Algemene bijstand; uitkeringen op grond van de WIJ, 2009-2011.

Algemene bijstand; uitkeringen op grond van de WIJ, 2009-2011.

Geslacht Leeftijd Perioden Totaal aantal WIJ-uitkeringen (aantal) Leefvorm Alleenstaande (aantal) Leefvorm Alleenstaande ouder (aantal) Leefvorm (Echt)paar (aantal) Duur van de uitkering Duur korter dan één jaar (aantal) Duur van de uitkering Duur van één jaar of langer (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal (jonger dan 27 jaar) 2011 januari 35.010 23.740 9.870 1.080 30.820 4.190
Totaal mannen en vrouwen Totaal (jonger dan 27 jaar) 2011 februari 35.800 24.410 9.930 1.110 30.490 5.310
Totaal mannen en vrouwen Totaal (jonger dan 27 jaar) 2011 maart 36.500 25.020 9.990 1.120 30.270 6.240
Totaal mannen en vrouwen Totaal (jonger dan 27 jaar) 2011 april 37.110 25.520 10.080 1.120 30.050 7.070
Totaal mannen en vrouwen Totaal (jonger dan 27 jaar) 2011 mei 37.220 25.550 10.160 1.110 28.950 8.270
Totaal mannen en vrouwen Totaal (jonger dan 27 jaar) 2011 juni 37.130 25.430 10.220 1.110 22.460 14.670
Totaal mannen en vrouwen Totaal (jonger dan 27 jaar) 2011 juli 36.390 24.780 10.150 1.100 21.730 14.650
Totaal mannen en vrouwen Totaal (jonger dan 27 jaar) 2011 augustus 35.290 23.890 9.980 1.050 20.450 14.850
Totaal mannen en vrouwen Totaal (jonger dan 27 jaar) 2011 september 33.660 22.770 9.410 1.000 18.980 14.680
Totaal mannen en vrouwen Totaal (jonger dan 27 jaar) 2011 oktober 33.060 22.300 9.350 1.000 18.540 14.520
Totaal mannen en vrouwen Totaal (jonger dan 27 jaar) 2011 november 33.060 22.310 9.350 990 18.400 14.660
Totaal mannen en vrouwen Totaal (jonger dan 27 jaar) 2011 december 33.370 22.660 9.340 960 18.900 14.470
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 21 jaar 2011 januari 4.920 4.010 860 40 4.410 520
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 21 jaar 2011 februari 5.090 4.180 860 30 4.490 600
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 21 jaar 2011 maart 5.270 4.320 900 30 4.590 680
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 21 jaar 2011 april 5.350 4.380 920 30 4.610 740
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 21 jaar 2011 mei 5.290 4.310 930 30 4.480 800
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 21 jaar 2011 juni 5.210 4.240 920 30 4.150 1.060
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 21 jaar 2011 juli 5.060 4.080 920 40 3.990 1.080
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 21 jaar 2011 augustus 4.780 3.850 870 40 3.680 1.100
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 21 jaar 2011 september 4.440 3.580 800 40 3.330 1.110
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 21 jaar 2011 oktober 4.390 3.540 790 40 3.300 1.090
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 21 jaar 2011 november 4.410 3.560 790 40 3.320 1.090
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 21 jaar 2011 december 4.500 3.650 790 30 3.450 1.050
Totaal mannen en vrouwen 21 tot 23 jaar 2011 januari 7.580 5.510 1.850 170 6.640 940
Totaal mannen en vrouwen 21 tot 23 jaar 2011 februari 7.770 5.680 1.870 170 6.590 1.180
Totaal mannen en vrouwen 21 tot 23 jaar 2011 maart 8.040 5.950 1.850 180 6.660 1.380
Totaal mannen en vrouwen 21 tot 23 jaar 2011 april 8.200 6.070 1.880 190 6.660 1.540
Totaal mannen en vrouwen 21 tot 23 jaar 2011 mei 8.170 6.040 1.880 190 6.480 1.690
Totaal mannen en vrouwen 21 tot 23 jaar 2011 juni 8.150 5.990 1.920 180 5.550 2.600
Totaal mannen en vrouwen 21 tot 23 jaar 2011 juli 7.930 5.800 1.910 160 5.360 2.570
Totaal mannen en vrouwen 21 tot 23 jaar 2011 augustus 7.670 5.590 1.880 150 5.110 2.560
Totaal mannen en vrouwen 21 tot 23 jaar 2011 september 7.180 5.220 1.770 130 4.660 2.520
Totaal mannen en vrouwen 21 tot 23 jaar 2011 oktober 7.050 5.120 1.730 140 4.540 2.510
Totaal mannen en vrouwen 21 tot 23 jaar 2011 november 7.050 5.120 1.740 130 4.460 2.590
Totaal mannen en vrouwen 21 tot 23 jaar 2011 december 7.180 5.220 1.770 130 4.600 2.580
Totaal mannen en vrouwen 23 tot 25 jaar 2011 januari 10.190 6.800 2.970 330 8.990 1.200
Totaal mannen en vrouwen 23 tot 25 jaar 2011 februari 10.390 6.970 2.960 350 8.800 1.590
Totaal mannen en vrouwen 23 tot 25 jaar 2011 maart 10.520 7.100 2.970 340 8.640 1.890
Totaal mannen en vrouwen 23 tot 25 jaar 2011 april 10.730 7.290 2.990 330 8.550 2.170
Totaal mannen en vrouwen 23 tot 25 jaar 2011 mei 10.830 7.380 2.980 340 8.250 2.580
Totaal mannen en vrouwen 23 tot 25 jaar 2011 juni 10.820 7.370 3.000 330 6.180 4.650
Totaal mannen en vrouwen 23 tot 25 jaar 2011 juli 10.610 7.200 2.970 330 5.980 4.630
Totaal mannen en vrouwen 23 tot 25 jaar 2011 augustus 10.390 7.000 2.950 320 5.660 4.730
Totaal mannen en vrouwen 23 tot 25 jaar 2011 september 9.930 6.690 2.780 310 5.260 4.670
Totaal mannen en vrouwen 23 tot 25 jaar 2011 oktober 9.750 6.530 2.780 320 5.120 4.630
Totaal mannen en vrouwen 23 tot 25 jaar 2011 november 9.760 6.520 2.790 330 5.100 4.650
Totaal mannen en vrouwen 23 tot 25 jaar 2011 december 9.850 6.630 2.780 320 5.100 4.750
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 27 jaar 2011 januari 12.320 7.420 4.200 550 10.780 1.540
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 27 jaar 2011 februari 12.560 7.590 4.230 560 10.610 1.950
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 27 jaar 2011 maart 12.670 7.650 4.280 560 10.380 2.290
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 27 jaar 2011 april 12.840 7.790 4.300 570 10.230 2.610
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 27 jaar 2011 mei 12.930 7.830 4.370 550 9.730 3.200
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 27 jaar 2011 juni 12.940 7.830 4.390 560 6.590 6.350
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 27 jaar 2011 juli 12.780 7.700 4.360 560 6.400 6.380
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 27 jaar 2011 augustus 12.450 7.450 4.280 540 5.990 6.460
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 27 jaar 2011 september 12.110 7.290 4.060 520 5.730 6.380
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 27 jaar 2011 oktober 11.870 7.120 4.050 500 5.570 6.300
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 27 jaar 2011 november 11.850 7.110 4.040 490 5.510 6.330
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 27 jaar 2011 december 11.840 7.160 4.000 480 5.750 6.100
Mannen Totaal (jonger dan 27 jaar) 2011 januari 15.870 14.850 180 790 13.890 1.990
Mannen Totaal (jonger dan 27 jaar) 2011 februari 16.400 15.350 190 800 13.880 2.530
Mannen Totaal (jonger dan 27 jaar) 2011 maart 16.720 15.660 200 800 13.790 2.930
Mannen Totaal (jonger dan 27 jaar) 2011 april 17.000 15.940 190 800 13.790 3.220
Mannen Totaal (jonger dan 27 jaar) 2011 mei 16.920 15.850 190 800 13.320 3.600
Mannen Totaal (jonger dan 27 jaar) 2011 juni 16.790 15.720 190 800 10.990 5.800
Mannen Totaal (jonger dan 27 jaar) 2011 juli 16.300 15.240 200 790 10.580 5.720
Mannen Totaal (jonger dan 27 jaar) 2011 augustus 15.710 14.690 190 780 9.920 5.790
Mannen Totaal (jonger dan 27 jaar) 2011 september 14.860 13.900 160 740 9.160 5.700
Mannen Totaal (jonger dan 27 jaar) 2011 oktober 14.580 13.630 160 720 8.870 5.710
Mannen Totaal (jonger dan 27 jaar) 2011 november 14.600 13.630 160 730 8.800 5.800
Mannen Totaal (jonger dan 27 jaar) 2011 december 14.840 13.870 170 710 9.220 5.620
Mannen 18 tot 21 jaar 2011 januari 2.400 2.360 10 20 2.150 240
Mannen 18 tot 21 jaar 2011 februari 2.490 2.460 10 20 2.220 270
Mannen 18 tot 21 jaar 2011 maart 2.570 2.540 0 20 2.270 300
Mannen 18 tot 21 jaar 2011 april 2.590 2.560 10 20 2.270 320
Mannen 18 tot 21 jaar 2011 mei 2.520 2.500 10 20 2.200 330
Mannen 18 tot 21 jaar 2011 juni 2.480 2.450 10 20 2.060 420
Mannen 18 tot 21 jaar 2011 juli 2.370 2.330 10 30 1.960 410
Mannen 18 tot 21 jaar 2011 augustus 2.220 2.180 10 30 1.790 430
Mannen 18 tot 21 jaar 2011 september 2.060 2.030 0 30 1.620 440
Mannen 18 tot 21 jaar 2011 oktober 2.060 2.020 0 30 1.610 440
Mannen 18 tot 21 jaar 2011 november 2.060 2.030 0 30 1.610 450
Mannen 18 tot 21 jaar 2011 december 2.110 2.080 0 20 1.680 430
Mannen 21 tot 23 jaar 2011 januari 3.550 3.380 30 130 3.100 450
Mannen 21 tot 23 jaar 2011 februari 3.650 3.490 30 120 3.090 560
Mannen 21 tot 23 jaar 2011 maart 3.800 3.640 20 130 3.150 650
Mannen 21 tot 23 jaar 2011 april 3.840 3.670 20 130 3.150 690
Mannen 21 tot 23 jaar 2011 mei 3.770 3.600 20 130 3.040 720
Mannen 21 tot 23 jaar 2011 juni 3.740 3.570 20 130 2.700 1.040
Mannen 21 tot 23 jaar 2011 juli 3.620 3.460 20 120 2.620 1.000
Mannen 21 tot 23 jaar 2011 augustus 3.510 3.350 20 110 2.520 980
Mannen 21 tot 23 jaar 2011 september 3.250 3.120 20 90 2.280 970
Mannen 21 tot 23 jaar 2011 oktober 3.180 3.050 20 90 2.200 990
Mannen 21 tot 23 jaar 2011 november 3.190 3.060 20 90 2.170 1.030
Mannen 21 tot 23 jaar 2011 december 3.250 3.120 20 90 2.230 1.030
Mannen 23 tot 25 jaar 2011 januari 4.530 4.230 40 230 3.950 580
Mannen 23 tot 25 jaar 2011 februari 4.690 4.380 50 250 3.920 770
Mannen 23 tot 25 jaar 2011 maart 4.740 4.430 50 240 3.850 890
Mannen 23 tot 25 jaar 2011 april 4.870 4.560 50 240 3.870 990
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De tabel geeft inzicht in het aantal uitkeringen dat is toegekend op grond van de Wet investeren in jongeren (WIJ). De WIJ is per 1 oktober 2009 van kracht geworden.

De gegevens zijn uitgesplitst naar de volgende persoons- en uitkeringskenmerken:
- geslacht;
- leeftijd;
- leefvorm;
- uitkeringsduur.

Let op:
Een WIJ-uitkering wordt verstrekt aan één persoon. Het is mogelijk dat in een huishouden met twee personen, beide personen een WIJ-uitkering (in de vorm van een inkomensvoorziening) ontvangen.
In die situatie is dan de leefvorm "(echt)paar" van toepassing (met bijbehorend normbedrag) en worden de uitkeringen als één uitkering in de statistiek geteld.
De uitkomsten geven daarom niet het aantal personen weer dat afhankelijk is van een WIJ-uitkering, maar het aantal huishoudens waaraan een uitkering is toegekend.

In het geval van een uitkering aan een "(echt)paar" neemt het CBS ten behoeve van de publicatie de persoonskenmerken over van de oudste persoon van het "(echt)paar".
Met ingang van 1 januari 2012 is een aantal wetten gewijzigd.
Zo zijn de Wet investeren in jongeren (WIJ) en de Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) afgeschaft.
Jongeren (tot 27 jaar) en kunstenaars vallen vanaf 2012 weer onder de WWB (Wet werk en bijstand). Daarnaast is in de WWB de huishoudinkomenstoets geïntroduceerd.
Nieuw is ook het gezinsbegrip in de bijstand. Als gevolg van deze wijzigingen is er vertraging opgetreden in de aanlevering van gegevens richting CBS.
Daarnaast voert het CBS kwaliteitsonderzoek uit op de ontvangen cijfers.

Gegevens beschikbaar vanaf: oktober 2009

Status van de cijfers: de cijfers tot en met december 2011 zijn definitief.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
de cijfers over de maand december 2011 zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De tabel is stopgezet in verband met het afschaffen van de Wet investeren in jongeren (WIJ) per 1 januari 2012.

Toelichting onderwerpen

Totaal aantal WIJ-uitkeringen
Het totaal aantal uitkeringen op grond van de Wet investeren in jongeren
(WIJ).
Geteld zijn uitkeringen die aan het eind van de verslagperiode niet
waren beëindigd, de zogeheten lopende uitkeringen.
Bij het totaal zijn ook meegeteld de WIJ-uitkeringen aan personen van wie
de leefvorm onbekend is en WIJ-uitkeringen met onbekende uitkeringsduur.
Leefvorm
Het aantal uitkeringen op grond van de Wet investeren in jongeren (WIJ),
uitgesplitst naar leefvorm.
Geteld zijn uitkeringen die aan het eind van de verslagperiode niet waren
beëindigd, de zogeheten lopende uitkeringen.
De leefvorm is medebepalend bij het vaststellen van de hoogte van de
uitkering. Behalve de leeftijd van de uitkeringsaanvrager en het wel of
niet tot het huishouden behoren van financieel afhankelijke kinderen (tot
18 jaar) is van belang of de uitkeringsaanvrager een alleenstaande of
alleenstaande ouder is, of dat een huishouden wordt gevoerd met iemand
die ook aanspraak kan maken op een bijstandsuitkering.
De leefvorm is beslist niet hetzelfde als de burgerlijke staat.
Voor de bijstand kan een persoon de leefvorm "(echt)paar" hebben, omdat
een gezamenlijke huishouding wordt gevoerd met een partner, terwijl de
burgerlijke staat van deze persoon ongehuwd of gescheiden is.
Alleenstaande
Het aantal WIJ-uitkeringen aan alleenstaanden.
Een alleenstaande is een persoon die geen tot zijn last komende kinderen
heeft en die geen gezamenlijke huishouding voert met iemand die ook
WIJ-gerechtigd is.
Alleenstaande ouder
Het aantal WIJ-uitkeringen aan alleenstaande ouders.
Een alleenstaande ouder is een persoon die de volledige zorg heeft voor
één of meer tot zijn last komende kinderen (tot 18 jaar) en die geen
gezamenlijke huishouding voert met iemand die ook WIJ-gerechtigd is.
(Echt)paar
Het aantal niet beëindigde WIJ-uitkeringen aan (echt)paren.
Als (echt)paar worden beschouwd twee personen die, al dan niet met één of
meer tot hun last komende kinderen, een gezamenlijk huishouden voeren en
waarbij beide personen recht hebben op een WIJ-uitkering.
Als een van de personen geen recht heeft op een inkomensvoorziening op
grond van de WIJ, bijvoorbeeld vanwege verblijf in een inrichting of ten
gevolge van detentie, of omdat die persoon ouder is dan 26 jaar, dan geldt
voor de WIJ-uitkering de leefvorm "alleenstaande" of "alleenstaande
ouder".
Duur van de uitkering
Het aantal uitkeringen op grond van de Wet investeren in jongeren (WIJ),
uitgesplitst naar duur van de uitkering.
Geteld zijn de uitkeringen die aan het eind van de verslagperiode niet
waren beëindigd, de zogeheten lopende uitkeringen.
Duur korter dan één jaar
Het aantal WIJ-uitkeringen met een uitkeringsduur korter dan 1 jaar.
Duur van één jaar of langer
Het aantal WIJ-uitkeringen met een uitkeringsduur van één jaar of langer.