Vacatures; SBI 2008; naar economische activiteit en bedrijfsgrootte

Vacatures; SBI 2008; naar economische activiteit en bedrijfsgrootte

Bedrijfskenmerken Perioden Openstaande vacatures (x 1 000) Ontstane vacatures (x 1 000) Vervulde vacatures (x 1 000)
A-U Alle economische activiteiten 2017 1e kwartaal 188,5 255 230
A-U Alle economische activiteiten 2017 2e kwartaal 212,8 278 254
A-U Alle economische activiteiten 2017 3e kwartaal 210,1 263 266
A-U Alle economische activiteiten 2017 4e kwartaal 218,6 259 250
A-U Alle economische activiteiten 2017 jaargem. /jaartotaal 200,6 1.054 999
A-U Alle economische activiteiten 2018 1e kwartaal 237,8 285 266
A-U Alle economische activiteiten 2018 2e kwartaal 260,6 313 290
A-U Alle economische activiteiten 2018 3e kwartaal 258,3 302 305
A-U Alle economische activiteiten 2018 4e kwartaal 254,9 282 286
A-U Alle economische activiteiten 2018 jaargem. /jaartotaal 248,3 1.183 1.146
A-U Alle economische activiteiten 2019 1e kwartaal 278,9 319 295
A-U Alle economische activiteiten 2019 2e kwartaal 293,8 330 315
A-U Alle economische activiteiten 2019 3e kwartaal 283,8 313 323
A-U Alle economische activiteiten 2019 4e kwartaal 281,2 297 300
A-U Alle economische activiteiten 2019 jaargem. /jaartotaal 281,1 1.258 1.232
A Landbouw, bosbouw en visserij 2017 1e kwartaal 1,6 3 3
A Landbouw, bosbouw en visserij 2017 2e kwartaal 1,7 4 4
A Landbouw, bosbouw en visserij 2017 3e kwartaal 1,7 3 3
A Landbouw, bosbouw en visserij 2017 4e kwartaal 1,6 2 2
A Landbouw, bosbouw en visserij 2017 jaargem. /jaartotaal 1,5 13 12
A Landbouw, bosbouw en visserij 2018 1e kwartaal 2,1 3 2
A Landbouw, bosbouw en visserij 2018 2e kwartaal 2,5 4 4
A Landbouw, bosbouw en visserij 2018 3e kwartaal 2,4 3 3
A Landbouw, bosbouw en visserij 2018 4e kwartaal 2,1 2 3
A Landbouw, bosbouw en visserij 2018 jaargem. /jaartotaal 2,2 12 12
A Landbouw, bosbouw en visserij 2019 1e kwartaal 2,8 4 3
A Landbouw, bosbouw en visserij 2019 2e kwartaal 3,0 4 4
A Landbouw, bosbouw en visserij 2019 3e kwartaal 2,6 3 4
A Landbouw, bosbouw en visserij 2019 4e kwartaal 2,4 2 3
A Landbouw, bosbouw en visserij 2019 jaargem. /jaartotaal 2,7 14 13
B Delfstoffenwinning 2017 1e kwartaal 0,2 0 0
B Delfstoffenwinning 2017 2e kwartaal 0,2 0 0
B Delfstoffenwinning 2017 3e kwartaal 0,2 0 0
B Delfstoffenwinning 2017 4e kwartaal 0,2 0 0
B Delfstoffenwinning 2017 jaargem. /jaartotaal 0,2 1 1
B Delfstoffenwinning 2018 1e kwartaal 0,2 0 0
B Delfstoffenwinning 2018 2e kwartaal 0,2 0 0
B Delfstoffenwinning 2018 3e kwartaal 0,2 0 0
B Delfstoffenwinning 2018 4e kwartaal 0,2 0 0
B Delfstoffenwinning 2018 jaargem. /jaartotaal 0,2 1 1
B Delfstoffenwinning 2019 1e kwartaal 0,2 0 0
B Delfstoffenwinning 2019 2e kwartaal 0,4 0 0
B Delfstoffenwinning 2019 3e kwartaal 0,3 0 0
B Delfstoffenwinning 2019 4e kwartaal 0,2 0 0
B Delfstoffenwinning 2019 jaargem. /jaartotaal 0,3 1 1
C Industrie 2017 1e kwartaal 15,5 17 15
C Industrie 2017 2e kwartaal 16,9 19 17
C Industrie 2017 3e kwartaal 17,3 18 18
C Industrie 2017 4e kwartaal 18,7 19 18
C Industrie 2017 jaargem. /jaartotaal 16,4 73 68
C Industrie 2018 1e kwartaal 20,5 21 19
C Industrie 2018 2e kwartaal 23,1 23 21
C Industrie 2018 3e kwartaal 22,3 20 21
C Industrie 2018 4e kwartaal 21,6 20 21
C Industrie 2018 jaargem. /jaartotaal 21,5 85 82
C Industrie 2019 1e kwartaal 23,6 24 22
C Industrie 2019 2e kwartaal 24,5 24 23
C Industrie 2019 3e kwartaal 23,0 21 22
C Industrie 2019 4e kwartaal 22,6 21 22
C Industrie 2019 jaargem. /jaartotaal 23,3 89 88
D Energievoorziening 2017 1e kwartaal 0,7 1 1
D Energievoorziening 2017 2e kwartaal 0,6 1 1
D Energievoorziening 2017 3e kwartaal 0,5 1 1
D Energievoorziening 2017 4e kwartaal 0,6 1 1
D Energievoorziening 2017 jaargem. /jaartotaal 0,6 2 3
D Energievoorziening 2018 1e kwartaal 0,7 1 1
D Energievoorziening 2018 2e kwartaal 0,7 1 1
D Energievoorziening 2018 3e kwartaal 0,8 1 1
D Energievoorziening 2018 4e kwartaal 0,8 1 1
D Energievoorziening 2018 jaargem. /jaartotaal 0,7 3 3
D Energievoorziening 2019 1e kwartaal 0,9 1 1
D Energievoorziening 2019 2e kwartaal 0,9 1 1
D Energievoorziening 2019 3e kwartaal 1,0 1 1
D Energievoorziening 2019 4e kwartaal 1,2 1 1
D Energievoorziening 2019 jaargem. /jaartotaal 0,9 3 3
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2017 1e kwartaal 0,8 1 1
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2017 2e kwartaal 0,8 1 1
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2017 3e kwartaal 0,9 1 1
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2017 4e kwartaal 0,9 1 1
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2017 jaargem. /jaartotaal 0,8 4 4
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2018 1e kwartaal 1,2 1 1
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2018 2e kwartaal 1,2 1 1
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2018 3e kwartaal 1,2 1 1
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2018 4e kwartaal 1,1 1 1
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2018 jaargem. /jaartotaal 1,2 4 4
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2019 1e kwartaal 1,0 1 1
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2019 2e kwartaal 0,9 1 1
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2019 3e kwartaal 1,2 1 1
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2019 4e kwartaal 1,2 1 1
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2019 jaargem. /jaartotaal 1,1 4 4
F Bouwnijverheid 2017 1e kwartaal 9,6 10 8
F Bouwnijverheid 2017 2e kwartaal 11,4 12 10
F Bouwnijverheid 2017 3e kwartaal 12,8 12 10
F Bouwnijverheid 2017 4e kwartaal 14,2 12 11
F Bouwnijverheid 2017 jaargem. /jaartotaal 11,1 46 39
F Bouwnijverheid 2018 1e kwartaal 15,6 13 12
F Bouwnijverheid 2018 2e kwartaal 16,7 13 12
F Bouwnijverheid 2018 3e kwartaal 16,3 12 12
F Bouwnijverheid 2018 4e kwartaal 16,6 12 12
F Bouwnijverheid 2018 jaargem. /jaartotaal 16,0 50 47
F Bouwnijverheid 2019 1e kwartaal 18,9 16 14
F Bouwnijverheid 2019 2e kwartaal 18,8 13 13
F Bouwnijverheid 2019 3e kwartaal 18,0 11 12
F Bouwnijverheid 2019 4e kwartaal 16,8 10 11
F Bouwnijverheid 2019 jaargem. /jaartotaal 18,1 49 49
G Handel 2017 1e kwartaal 37,2 59 54
G Handel 2017 2e kwartaal 42,7 67 61
G Handel 2017 3e kwartaal 42,9 66 65
G Handel 2017 4e kwartaal 42,7 63 63
G Handel 2017 jaargem. /jaartotaal 40,0 254 243
G Handel 2018 1e kwartaal 45,7 70 67
G Handel 2018 2e kwartaal 51,1 78 73
G Handel 2018 3e kwartaal 53,2 76 74
G Handel 2018 4e kwartaal 50,3 68 71
G Handel 2018 jaargem. /jaartotaal 49,1 293 285
G Handel 2019 1e kwartaal 55,0 75 70
G Handel 2019 2e kwartaal 57,7 78 75
G Handel 2019 3e kwartaal 58,3 79 78
G Handel 2019 4e kwartaal 56,3 73 76
G Handel 2019 jaargem. /jaartotaal 56,1 305 299
H Vervoer en opslag 2017 1e kwartaal 7,5 10 9
H Vervoer en opslag 2017 2e kwartaal 8,4 11 10
H Vervoer en opslag 2017 3e kwartaal 8,9 11 11
H Vervoer en opslag 2017 4e kwartaal 8,7 10 10
H Vervoer en opslag 2017 jaargem. /jaartotaal 8,1 42 40
H Vervoer en opslag 2018 1e kwartaal 10,5 13 11
H Vervoer en opslag 2018 2e kwartaal 12,4 13 11
H Vervoer en opslag 2018 3e kwartaal 13,3 15 14
H Vervoer en opslag 2018 4e kwartaal 13,3 13 13
H Vervoer en opslag 2018 jaargem. /jaartotaal 11,8 53 49
H Vervoer en opslag 2019 1e kwartaal 13,8 13 13
H Vervoer en opslag 2019 2e kwartaal 13,6 14 14
H Vervoer en opslag 2019 3e kwartaal 12,5 13 14
H Vervoer en opslag 2019 4e kwartaal 12,4 12 12
H Vervoer en opslag 2019 jaargem. /jaartotaal 13,2 52 53
I Horeca 2017 1e kwartaal 16,4 26 22
I Horeca 2017 2e kwartaal 19,6 29 26
I Horeca 2017 3e kwartaal 18,1 25 26
I Horeca 2017 4e kwartaal 16,7 20 22
I Horeca 2017 jaargem. /jaartotaal 17,3 100 96
I Horeca 2018 1e kwartaal 19,1 23 21
I Horeca 2018 2e kwartaal 22,9 31 27
I Horeca 2018 3e kwartaal 21,1 27 29
I Horeca 2018 4e kwartaal 18,9 22 24
I Horeca 2018 jaargem. /jaartotaal 20,2 103 101
I Horeca 2019 1e kwartaal 22,9 30 25
I Horeca 2019 2e kwartaal 25,9 32 29
I Horeca 2019 3e kwartaal 23,1 29 32
I Horeca 2019 4e kwartaal 20,5 24 26
I Horeca 2019 jaargem. /jaartotaal 22,9 114 113
J Informatie en communicatie 2017 1e kwartaal 13,5 13 10
J Informatie en communicatie 2017 2e kwartaal 14,1 12 11
J Informatie en communicatie 2017 3e kwartaal 13,0 11 12
J Informatie en communicatie 2017 4e kwartaal 15,0 12 10
J Informatie en communicatie 2017 jaargem. /jaartotaal 13,4 47 43
J Informatie en communicatie 2018 1e kwartaal 17,2 14 12
J Informatie en communicatie 2018 2e kwartaal 16,9 13 13
J Informatie en communicatie 2018 3e kwartaal 16,8 14 14
J Informatie en communicatie 2018 4e kwartaal 16,7 13 13
J Informatie en communicatie 2018 jaargem. /jaartotaal 16,7 53 52
J Informatie en communicatie 2019 1e kwartaal 18,7 17 15
J Informatie en communicatie 2019 2e kwartaal 18,3 15 15
J Informatie en communicatie 2019 3e kwartaal 18,6 16 16
J Informatie en communicatie 2019 4e kwartaal 18,2 16 16
J Informatie en communicatie 2019 jaargem. /jaartotaal 18,3 63 61
K Financiële dienstverlening 2017 1e kwartaal 7,3 8 7
K Financiële dienstverlening 2017 2e kwartaal 8,9 8 7
K Financiële dienstverlening 2017 3e kwartaal 8,7 8 8
K Financiële dienstverlening 2017 4e kwartaal 9,0 8 8
K Financiële dienstverlening 2017 jaargem. /jaartotaal 8,1 32 29
K Financiële dienstverlening 2018 1e kwartaal 8,8 7 7
K Financiële dienstverlening 2018 2e kwartaal 8,8 8 8
K Financiële dienstverlening 2018 3e kwartaal 8,9 7 7
K Financiële dienstverlening 2018 4e kwartaal 9,1 9 9
K Financiële dienstverlening 2018 jaargem. /jaartotaal 8,9 31 31
K Financiële dienstverlening 2019 1e kwartaal 9,0 8 8
K Financiële dienstverlening 2019 2e kwartaal 8,8 7 7
K Financiële dienstverlening 2019 3e kwartaal 8,4 8 8
K Financiële dienstverlening 2019 4e kwartaal 8,7 9 9
K Financiële dienstverlening 2019 jaargem. /jaartotaal 8,8 31 32
L Verhuur en handel van onroerend goed 2017 1e kwartaal 1,2 2 2
L Verhuur en handel van onroerend goed 2017 2e kwartaal 1,6 2 2
L Verhuur en handel van onroerend goed 2017 3e kwartaal 1,3 2 2
L Verhuur en handel van onroerend goed 2017 4e kwartaal 2,0 3 2
L Verhuur en handel van onroerend goed 2017 jaargem. /jaartotaal 1,4 9 8
L Verhuur en handel van onroerend goed 2018 1e kwartaal 2,1 3 3
L Verhuur en handel van onroerend goed 2018 2e kwartaal 2,3 3 3
L Verhuur en handel van onroerend goed 2018 3e kwartaal 1,8 2 3
L Verhuur en handel van onroerend goed 2018 4e kwartaal 1,8 2 2
L Verhuur en handel van onroerend goed 2018 jaargem. /jaartotaal 2,0 10 10
L Verhuur en handel van onroerend goed 2019 1e kwartaal 2,1 3 2
L Verhuur en handel van onroerend goed 2019 2e kwartaal 2,1 2 2
L Verhuur en handel van onroerend goed 2019 3e kwartaal 2,5 3 2
L Verhuur en handel van onroerend goed 2019 4e kwartaal 2,3 2 2
L Verhuur en handel van onroerend goed 2019 jaargem. /jaartotaal 2,2 10 9
M Specialistische zakelijke diensten 2017 1e kwartaal 18,3 20 18
M Specialistische zakelijke diensten 2017 2e kwartaal 19,6 20 18
M Specialistische zakelijke diensten 2017 3e kwartaal 19,4 20 20
M Specialistische zakelijke diensten 2017 4e kwartaal 21,8 23 20
M Specialistische zakelijke diensten 2017 jaargem. /jaartotaal 19,1 83 77
M Specialistische zakelijke diensten 2018 1e kwartaal 23,8 24 22
M Specialistische zakelijke diensten 2018 2e kwartaal 24,6 22 21
M Specialistische zakelijke diensten 2018 3e kwartaal 24,2 23 23
M Specialistische zakelijke diensten 2018 4e kwartaal 24,1 23 23
M Specialistische zakelijke diensten 2018 jaargem. /jaartotaal 23,9 91 89
M Specialistische zakelijke diensten 2019 1e kwartaal 26,7 26 23
M Specialistische zakelijke diensten 2019 2e kwartaal 27,9 25 23
M Specialistische zakelijke diensten 2019 3e kwartaal 27,0 25 25
M Specialistische zakelijke diensten 2019 4e kwartaal 26,3 23 24
M Specialistische zakelijke diensten 2019 jaargem. /jaartotaal 26,7 98 96
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2017 1e kwartaal 11,7 20 19
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2017 2e kwartaal 14,1 21 18
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2017 3e kwartaal 14,6 22 22
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2017 4e kwartaal 14,8 21 21
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2017 jaargem. /jaartotaal 13,3 84 80
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2018 1e kwartaal 15,9 24 23
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2018 2e kwartaal 17,7 23 21
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2018 3e kwartaal 17,0 25 26
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2018 4e kwartaal 16,9 23 23
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2018 jaargem. /jaartotaal 16,6 95 93
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2019 1e kwartaal 18,4 25 24
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2019 2e kwartaal 20,3 25 23
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2019 3e kwartaal 20,8 26 25
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2019 4e kwartaal 20,5 22 22
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2019 jaargem. /jaartotaal 19,5 98 94
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2017 1e kwartaal 9,5 11 10
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2017 2e kwartaal 11,3 12 10
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2017 3e kwartaal 11,3 8 9
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2017 4e kwartaal 11,5 9 9
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2017 jaargem. /jaartotaal 10,5 41 38
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2018 1e kwartaal 11,9 10 10
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2018 2e kwartaal 12,1 12 11
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2018 3e kwartaal 12,3 10 10
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2018 4e kwartaal 13,2 13 12
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2018 jaargem. /jaartotaal 12,2 45 43
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2019 1e kwartaal 13,1 12 12
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2019 2e kwartaal 14,4 14 12
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2019 3e kwartaal 13,1 11 13
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2019 4e kwartaal 16,5 16 12
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2019 jaargem. /jaartotaal 13,9 52 49
P Onderwijs 2017 1e kwartaal 5,0 9 8
P Onderwijs 2017 2e kwartaal 6,9 14 12
P Onderwijs 2017 3e kwartaal 5,0 12 14
P Onderwijs 2017 4e kwartaal 5,3 10 9
P Onderwijs 2017 jaargem. /jaartotaal 5,5 44 43
P Onderwijs 2018 1e kwartaal 5,3 10 10
P Onderwijs 2018 2e kwartaal 8,7 18 15
P Onderwijs 2018 3e kwartaal 6,3 14 16
P Onderwijs 2018 4e kwartaal 6,5 11 11
P Onderwijs 2018 jaargem. /jaartotaal 6,5 53 52
P Onderwijs 2019 1e kwartaal 7,1 12 11
P Onderwijs 2019 2e kwartaal 9,7 20 17
P Onderwijs 2019 3e kwartaal 7,1 15 17
P Onderwijs 2019 4e kwartaal 7,4 12 12
P Onderwijs 2019 jaargem. /jaartotaal 7,7 58 57
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2017 1e kwartaal 26,9 35 32
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2017 2e kwartaal 27,5 36 36
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2017 3e kwartaal 26,9 35 35
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2017 4e kwartaal 28,4 36 35
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2017 jaargem. /jaartotaal 26,9 141 137
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2018 1e kwartaal 30,6 38 36
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2018 2e kwartaal 31,1 38 38
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2018 3e kwartaal 32,5 40 39
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2018 4e kwartaal 34,3 39 37
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2018 jaargem. /jaartotaal 31,4 155 150
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2019 1e kwartaal 36,5 42 40
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2019 2e kwartaal 38,8 44 42
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2019 3e kwartaal 37,7 41 42
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2019 4e kwartaal 39,3 42 40
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2019 jaargem. /jaartotaal 37,4 169 164
R Cultuur, sport en recreatie 2017 1e kwartaal 2,9 5 4
R Cultuur, sport en recreatie 2017 2e kwartaal 2,8 4 4
R Cultuur, sport en recreatie 2017 3e kwartaal 2,5 4 4
R Cultuur, sport en recreatie 2017 4e kwartaal 2,7 4 4
R Cultuur, sport en recreatie 2017 jaargem. /jaartotaal 2,7 17 17
R Cultuur, sport en recreatie 2018 1e kwartaal 2,7 4 4
R Cultuur, sport en recreatie 2018 2e kwartaal 3,4 6 5
R Cultuur, sport en recreatie 2018 3e kwartaal 3,5 6 6
R Cultuur, sport en recreatie 2018 4e kwartaal 3,1 4 5
R Cultuur, sport en recreatie 2018 jaargem. /jaartotaal 3,1 20 19
R Cultuur, sport en recreatie 2019 1e kwartaal 4,3 7 6
R Cultuur, sport en recreatie 2019 2e kwartaal 4,0 6 6
R Cultuur, sport en recreatie 2019 3e kwartaal 4,2 5 5
R Cultuur, sport en recreatie 2019 4e kwartaal 4,1 5 6
R Cultuur, sport en recreatie 2019 jaargem. /jaartotaal 4,0 24 23
S Overige dienstverlening 2017 1e kwartaal 2,9 5 5
S Overige dienstverlening 2017 2e kwartaal 3,6 6 5
S Overige dienstverlening 2017 3e kwartaal 4,1 6 5
S Overige dienstverlening 2017 4e kwartaal 3,7 5 5
S Overige dienstverlening 2017 jaargem. /jaartotaal 3,5 22 21
S Overige dienstverlening 2018 1e kwartaal 3,9 6 6
S Overige dienstverlening 2018 2e kwartaal 4,2 7 7
S Overige dienstverlening 2018 3e kwartaal 4,0 6 6
S Overige dienstverlening 2018 4e kwartaal 4,2 6 6
S Overige dienstverlening 2018 jaargem. /jaartotaal 4,0 25 25
S Overige dienstverlening 2019 1e kwartaal 3,8 5 6
S Overige dienstverlening 2019 2e kwartaal 4,0 6 6
S Overige dienstverlening 2019 3e kwartaal 4,3 6 6
S Overige dienstverlening 2019 4e kwartaal 4,4 6 6
S Overige dienstverlening 2019 jaargem. /jaartotaal 4,1 24 24
Bedrijfsgrootte: 0 tot 10 werkzame pe... 2017 1e kwartaal 36,4 58 53
Bedrijfsgrootte: 0 tot 10 werkzame pe... 2017 2e kwartaal 41,6 66 60
Bedrijfsgrootte: 0 tot 10 werkzame pe... 2017 3e kwartaal 43,0 64 62
Bedrijfsgrootte: 0 tot 10 werkzame pe... 2017 4e kwartaal 44,0 59 58
Bedrijfsgrootte: 0 tot 10 werkzame pe... 2017 jaargem. /jaartotaal 39,7 245 233
Bedrijfsgrootte: 0 tot 10 werkzame pe... 2018 1e kwartaal 43,8 56 57
Bedrijfsgrootte: 0 tot 10 werkzame pe... 2018 2e kwartaal 49,9 68 62
Bedrijfsgrootte: 0 tot 10 werkzame pe... 2018 3e kwartaal 48,1 61 63
Bedrijfsgrootte: 0 tot 10 werkzame pe... 2018 4e kwartaal 44,7 56 60
Bedrijfsgrootte: 0 tot 10 werkzame pe... 2018 jaargem. /jaartotaal 46,5 242 241
Bedrijfsgrootte: 0 tot 10 werkzame pe... 2019 1e kwartaal 49,9 65 60
Bedrijfsgrootte: 0 tot 10 werkzame pe... 2019 2e kwartaal 51,4 68 67
Bedrijfsgrootte: 0 tot 10 werkzame pe... 2019 3e kwartaal 49,3 62 64
Bedrijfsgrootte: 0 tot 10 werkzame pe... 2019 4e kwartaal 47,0 60 62
Bedrijfsgrootte: 0 tot 10 werkzame pe... 2019 jaargem. /jaartotaal 49,1 255 253
Bedrijfsgrootte: 10 tot 100 werkzame ... 2017 1e kwartaal 49,1 68 60
Bedrijfsgrootte: 10 tot 100 werkzame ... 2017 2e kwartaal 56,9 74 66
Bedrijfsgrootte: 10 tot 100 werkzame ... 2017 3e kwartaal 54,1 68 70
Bedrijfsgrootte: 10 tot 100 werkzame ... 2017 4e kwartaal 57,6 68 64
Bedrijfsgrootte: 10 tot 100 werkzame ... 2017 jaargem. /jaartotaal 52,4 277 261
Bedrijfsgrootte: 10 tot 100 werkzame ... 2018 1e kwartaal 62,7 76 71
Bedrijfsgrootte: 10 tot 100 werkzame ... 2018 2e kwartaal 70,6 83 75
Bedrijfsgrootte: 10 tot 100 werkzame ... 2018 3e kwartaal 67,2 77 80
Bedrijfsgrootte: 10 tot 100 werkzame ... 2018 4e kwartaal 64,2 69 72
Bedrijfsgrootte: 10 tot 100 werkzame ... 2018 jaargem. /jaartotaal 65,3 305 298
Bedrijfsgrootte: 10 tot 100 werkzame ... 2019 1e kwartaal 75,5 89 78
Bedrijfsgrootte: 10 tot 100 werkzame ... 2019 2e kwartaal 77,7 87 84
Bedrijfsgrootte: 10 tot 100 werkzame ... 2019 3e kwartaal 76,1 83 85
Bedrijfsgrootte: 10 tot 100 werkzame ... 2019 4e kwartaal 72,4 74 78
Bedrijfsgrootte: 10 tot 100 werkzame ... 2019 jaargem. /jaartotaal 74,4 333 325
Bedrijfsgrootte: 100 of meer werkzame... 2017 1e kwartaal 103,1 129 116
Bedrijfsgrootte: 100 of meer werkzame... 2017 2e kwartaal 114,4 138 127
Bedrijfsgrootte: 100 of meer werkzame... 2017 3e kwartaal 112,9 132 133
Bedrijfsgrootte: 100 of meer werkzame... 2017 4e kwartaal 116,9 132 128
Bedrijfsgrootte: 100 of meer werkzame... 2017 jaargem. /jaartotaal 108,5 532 504
Bedrijfsgrootte: 100 of meer werkzame... 2018 1e kwartaal 131,3 153 138
Bedrijfsgrootte: 100 of meer werkzame... 2018 2e kwartaal 140,1 162 153
Bedrijfsgrootte: 100 of meer werkzame... 2018 3e kwartaal 143,0 164 161
Bedrijfsgrootte: 100 of meer werkzame... 2018 4e kwartaal 145,9 157 154
Bedrijfsgrootte: 100 of meer werkzame... 2018 jaargem. /jaartotaal 136,5 636 607
Bedrijfsgrootte: 100 of meer werkzame... 2019 1e kwartaal 153,5 165 157
Bedrijfsgrootte: 100 of meer werkzame... 2019 2e kwartaal 164,7 175 164
Bedrijfsgrootte: 100 of meer werkzame... 2019 3e kwartaal 158,5 167 173
Bedrijfsgrootte: 100 of meer werkzame... 2019 4e kwartaal 161,9 163 160
Bedrijfsgrootte: 100 of meer werkzame... 2019 jaargem. /jaartotaal 157,6 670 654
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat het aantal vacatures bij particuliere bedrijven en de overheid. Het betreft openstaande, ontstane en vervulde vacatures.
De gegevens over vacatures zijn gedetailleerd naar:
- economische activiteit volgens de Standaardbedrijfsindeling (SBI) 2008;
- bedrijfsgrootte;
- kwartaal en jaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1997 1e kwartaal

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 14 februari 2024:
Toegevoegd zijn kwartaalcijfers van het vierde kwartaal van 2023 en de jaarcijfers van 2023. Cijfers over het eerste kwartaal van 2024 worden in mei 2024 gepubliceerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over het eerste kwartaal van 2024 worden in mei 2024 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Openstaande vacatures
Het aantal openstaande vacatures per kwartaal heeft betrekking op de vacatures bij particuliere bedrijven en overheidssectoren aan het einde van het kwartaal.
Het jaarcijfer van de openstaande vacatures is een gewogen gemiddelde en wordt als volgt berekend:
Vacatures 4e kwartaal voorafgaande verslagjaar, gewicht 1
Vacatures 1e, 2e, 3e kwartaal verslagjaar, gewicht 2
Vacatures 4e kwartaal verslagjaar, gewicht 1
Vacatures, jaargemiddelde = Totaal aantal vacatures/8
De jaaruitkomst van de ontstane en vervulde vacatures is het totaal van de vier kwartalen.
Ontstane vacatures
Het aantal ontstane vacatures per kwartaal heeft betrekking op de vacatures bij particuliere bedrijven en overheidssectoren die tijdens het verslagkwartaal zijn ontstaan.
Bij de ontstane en vervulde vacatures worden ook gerekend de vacatures die in het verslagkwartaal zowel ontstaan als inmiddels weer vervuld zijn.
De jaaruitkomst van de ontstane en vervulde vacatures is het totaal van de vier kwartalen. Het jaarcijfer van de openstaande vacatures is een gewogen gemiddelde.
Vervulde vacatures
Vervulde vacatures incl. vervallen vacatures.
Het aantal vervulde vacatures per kwartaal heeft betrekking op de vacatures bij particuliere bedrijven en overheidssectoren die tijdens het verslagkwartaal zijn vervuld.
Bij de ontstane en vervulde vacatures worden ook gerekend de vacatures die in het verslagkwartaal zowel ontstaan als inmiddels weer vervuld zijn.
De jaaruitkomst van de ontstane en vervulde vacatures is het totaal van de vier kwartalen. Het jaarcijfer van de openstaande vacatures is een gewogen gemiddelde.