Instroom in MBO; regiokenmerken, geslacht, leeftijd 2006-2009
| Geslacht | Mbo sector/opleidingsricht. bij instroom | Maatschappelijke positie 1 jaar terug | Hoogst behaalde voorafgaande diploma | Leeftijd | Regiokenmerken | Perioden | Totaal instromers in het mbo (aantal) | Niveau bij instroom Niveau 1 (aantal) | Niveau bij instroom Niveau 2 (aantal) | Niveau bij instroom Niveau 3 (aantal) | Niveau bij instroom Niveau 4 (aantal) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Totaal | Totaal leeftijd | Limburg (PV) | 2009/'10 | 9.790 | 1.110 | 3.140 | 2.400 | 3.140 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Totaal | 19 jaar of jonger | Limburg (PV) | 2009/'10 | 6.770 | 410 | 1.940 | 1.800 | 2.610 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Totaal | 20 tot 25 jaar | Limburg (PV) | 2009/'10 | 490 | 120 | 140 | 100 | 140 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Totaal | 25 jaar of ouder | Limburg (PV) | 2009/'10 | 2.530 | 580 | 1.060 | 500 | 400 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Totaal | 25 tot 30 jaar | Limburg (PV) | 2009/'10 | 350 | 80 | 150 | 70 | 50 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Totaal | 30 tot 35 jaar | Limburg (PV) | 2009/'10 | 300 | 70 | 120 | 60 | 50 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Totaal | 35 tot 40 jaar | Limburg (PV) | 2009/'10 | 380 | 90 | 130 | 80 | 70 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Totaal | 40 tot 45 jaar | Limburg (PV) | 2009/'10 | 440 | 100 | 170 | 90 | 80 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Totaal | 45 tot 50 jaar | Limburg (PV) | 2009/'10 | 510 | 110 | 220 | 110 | 70 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Totaal | 50 jaar of ouder | Limburg (PV) | 2009/'10 | 560 | 130 | 270 | 80 | 80 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma voortgezet onderwijs | Totaal leeftijd | Limburg (PV) | 2009/'10 | 6.160 | 110 | 1.760 | 1.760 | 2.520 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma voortgezet onderwijs | 19 jaar of jonger | Limburg (PV) | 2009/'10 | 5.890 | 100 | 1.680 | 1.700 | 2.420 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma voortgezet onderwijs | 20 tot 25 jaar | Limburg (PV) | 2009/'10 | 230 | x | 60 | 60 | 100 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma voortgezet onderwijs | 25 jaar of ouder | Limburg (PV) | 2009/'10 | 40 | x | 20 | x | x |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma voortgezet onderwijs | 25 tot 30 jaar | Limburg (PV) | 2009/'10 | 40 | x | 20 | x | x |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma voortgezet onderwijs | 30 tot 35 jaar | Limburg (PV) | 2009/'10 | |||||
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma voortgezet onderwijs | 35 tot 40 jaar | Limburg (PV) | 2009/'10 | |||||
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma voortgezet onderwijs | 40 tot 45 jaar | Limburg (PV) | 2009/'10 | |||||
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma voortgezet onderwijs | 45 tot 50 jaar | Limburg (PV) | 2009/'10 | |||||
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma voortgezet onderwijs | 50 jaar of ouder | Limburg (PV) | 2009/'10 | |||||
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma vavo | Totaal leeftijd | Limburg (PV) | 2009/'10 | 40 | x | x | x | 30 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma vavo | 19 jaar of jonger | Limburg (PV) | 2009/'10 | 20 | - | x | x | 20 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma vavo | 20 tot 25 jaar | Limburg (PV) | 2009/'10 | 20 | x | x | x | x |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma vavo | 25 jaar of ouder | Limburg (PV) | 2009/'10 | |||||
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma vavo | 25 tot 30 jaar | Limburg (PV) | 2009/'10 | |||||
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma vavo | 30 tot 35 jaar | Limburg (PV) | 2009/'10 | |||||
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma vavo | 35 tot 40 jaar | Limburg (PV) | 2009/'10 | |||||
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma vavo | 40 tot 45 jaar | Limburg (PV) | 2009/'10 | |||||
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma vavo | 45 tot 50 jaar | Limburg (PV) | 2009/'10 | |||||
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma vavo | 50 jaar of ouder | Limburg (PV) | 2009/'10 | |||||
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma hoger onderwijs | Totaal leeftijd | Limburg (PV) | 2009/'10 | 30 | x | x | x | x |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma hoger onderwijs | 19 jaar of jonger | Limburg (PV) | 2009/'10 | |||||
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma hoger onderwijs | 20 tot 25 jaar | Limburg (PV) | 2009/'10 | x | - | x | x | x |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma hoger onderwijs | 25 jaar of ouder | Limburg (PV) | 2009/'10 | 20 | x | x | x | x |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma hoger onderwijs | 25 tot 30 jaar | Limburg (PV) | 2009/'10 | 20 | x | x | x | x |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma hoger onderwijs | 30 tot 35 jaar | Limburg (PV) | 2009/'10 | x | - | - | x | x |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma hoger onderwijs | 35 tot 40 jaar | Limburg (PV) | 2009/'10 | |||||
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma hoger onderwijs | 40 tot 45 jaar | Limburg (PV) | 2009/'10 | |||||
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma hoger onderwijs | 45 tot 50 jaar | Limburg (PV) | 2009/'10 | x | - | x | - | - |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma hoger onderwijs | 50 jaar of ouder | Limburg (PV) | 2009/'10 | x | - | - | - | x |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Overig | Totaal leeftijd | Limburg (PV) | 2009/'10 | 3.570 | 1.000 | 1.370 | 620 | 580 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Overig | 19 jaar of jonger | Limburg (PV) | 2009/'10 | 850 | 310 | 260 | 100 | 170 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Overig | 20 tot 25 jaar | Limburg (PV) | 2009/'10 | 250 | 110 | 80 | 30 | 30 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Overig | 25 jaar of ouder | Limburg (PV) | 2009/'10 | 2.470 | 580 | 1.030 | 490 | 380 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Overig | 25 tot 30 jaar | Limburg (PV) | 2009/'10 | 300 | 80 | 120 | 60 | 40 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Overig | 30 tot 35 jaar | Limburg (PV) | 2009/'10 | 290 | 70 | 120 | 60 | 50 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Overig | 35 tot 40 jaar | Limburg (PV) | 2009/'10 | 380 | 90 | 130 | 80 | 70 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Overig | 40 tot 45 jaar | Limburg (PV) | 2009/'10 | 440 | 100 | 170 | 90 | 80 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Overig | 45 tot 50 jaar | Limburg (PV) | 2009/'10 | 510 | 110 | 220 | 110 | 70 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Overig | 50 jaar of ouder | Limburg (PV) | 2009/'10 | 560 | 130 | 270 | 80 | 80 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Totaal | Totaal leeftijd | Limburg (PV) | 2009/'10 | 6.540 | 340 | 1.820 | 1.770 | 2.610 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Totaal | 19 jaar of jonger | Limburg (PV) | 2009/'10 | 6.390 | 320 | 1.800 | 1.740 | 2.530 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Totaal | 20 tot 25 jaar | Limburg (PV) | 2009/'10 | 130 | 10 | 20 | 20 | 80 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Totaal | 25 jaar of ouder | Limburg (PV) | 2009/'10 | 30 | 10 | x | x | x |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Totaal | 25 tot 30 jaar | Limburg (PV) | 2009/'10 | x | x | x | x | x |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Totaal | 30 tot 35 jaar | Limburg (PV) | 2009/'10 | x | - | - | x | - |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Totaal | 35 tot 40 jaar | Limburg (PV) | 2009/'10 | 10 | x | - | x | x |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Totaal | 40 tot 45 jaar | Limburg (PV) | 2009/'10 | x | - | x | - | x |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Totaal | 45 tot 50 jaar | Limburg (PV) | 2009/'10 | x | x | x | - | x |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Totaal | 50 jaar of ouder | Limburg (PV) | 2009/'10 | x | x | x | - | x |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Diploma voortgezet onderwijs | Totaal leeftijd | Limburg (PV) | 2009/'10 | 5.890 | 100 | 1.650 | 1.700 | 2.450 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Diploma voortgezet onderwijs | 19 jaar of jonger | Limburg (PV) | 2009/'10 | 5.800 | 100 | 1.650 | 1.680 | 2.390 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Diploma voortgezet onderwijs | 20 tot 25 jaar | Limburg (PV) | 2009/'10 | 90 | x | x | 20 | 60 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Diploma voortgezet onderwijs | 25 jaar of ouder | Limburg (PV) | 2009/'10 | |||||
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Diploma voortgezet onderwijs | 25 tot 30 jaar | Limburg (PV) | 2009/'10 | |||||
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Diploma voortgezet onderwijs | 30 tot 35 jaar | Limburg (PV) | 2009/'10 | |||||
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Diploma voortgezet onderwijs | 35 tot 40 jaar | Limburg (PV) | 2009/'10 | |||||
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Diploma voortgezet onderwijs | 40 tot 45 jaar | Limburg (PV) | 2009/'10 | |||||
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Diploma voortgezet onderwijs | 45 tot 50 jaar | Limburg (PV) | 2009/'10 | |||||
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Diploma voortgezet onderwijs | 50 jaar of ouder | Limburg (PV) | 2009/'10 | |||||
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Diploma vavo | Totaal leeftijd | Limburg (PV) | 2009/'10 | 30 | x | x | x | 20 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Diploma vavo | 19 jaar of jonger | Limburg (PV) | 2009/'10 | 20 | - | - | x | 20 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Diploma vavo | 20 tot 25 jaar | Limburg (PV) | 2009/'10 | 10 | x | x | x | x |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Diploma vavo | 25 jaar of ouder | Limburg (PV) | 2009/'10 | |||||
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Diploma vavo | 25 tot 30 jaar | Limburg (PV) | 2009/'10 | |||||
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Diploma vavo | 30 tot 35 jaar | Limburg (PV) | 2009/'10 | |||||
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Diploma vavo | 35 tot 40 jaar | Limburg (PV) | 2009/'10 | |||||
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Diploma vavo | 40 tot 45 jaar | Limburg (PV) | 2009/'10 | |||||
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Diploma vavo | 45 tot 50 jaar | Limburg (PV) | 2009/'10 | |||||
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Diploma vavo | 50 jaar of ouder | Limburg (PV) | 2009/'10 | |||||
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Diploma hoger onderwijs | Totaal leeftijd | Limburg (PV) | 2009/'10 | x | - | x | - | x |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Diploma hoger onderwijs | 19 jaar of jonger | Limburg (PV) | 2009/'10 | |||||
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Diploma hoger onderwijs | 20 tot 25 jaar | Limburg (PV) | 2009/'10 | x | - | x | - | - |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Diploma hoger onderwijs | 25 jaar of ouder | Limburg (PV) | 2009/'10 | x | - | - | - | x |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Diploma hoger onderwijs | 25 tot 30 jaar | Limburg (PV) | 2009/'10 | x | - | - | - | x |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Diploma hoger onderwijs | 30 tot 35 jaar | Limburg (PV) | 2009/'10 | |||||
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Diploma hoger onderwijs | 35 tot 40 jaar | Limburg (PV) | 2009/'10 | |||||
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Diploma hoger onderwijs | 40 tot 45 jaar | Limburg (PV) | 2009/'10 | |||||
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Diploma hoger onderwijs | 45 tot 50 jaar | Limburg (PV) | 2009/'10 | |||||
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Diploma hoger onderwijs | 50 jaar of ouder | Limburg (PV) | 2009/'10 | x | - | - | - | x |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Overig | Totaal leeftijd | Limburg (PV) | 2009/'10 | 620 | 240 | 170 | 70 | 140 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Overig | 19 jaar of jonger | Limburg (PV) | 2009/'10 | 570 | 230 | 150 | 60 | 130 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Overig | 20 tot 25 jaar | Limburg (PV) | 2009/'10 | 30 | x | x | x | x |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Overig | 25 jaar of ouder | Limburg (PV) | 2009/'10 | 30 | 10 | x | x | x |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Overig | 25 tot 30 jaar | Limburg (PV) | 2009/'10 | x | x | x | x | x |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Overig | 30 tot 35 jaar | Limburg (PV) | 2009/'10 | x | - | - | x | - |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Overig | 35 tot 40 jaar | Limburg (PV) | 2009/'10 | 10 | x | - | x | x |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Overig | 40 tot 45 jaar | Limburg (PV) | 2009/'10 | x | - | x | - | x |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Overig | 45 tot 50 jaar | Limburg (PV) | 2009/'10 | x | x | x | - | x |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Overig | 50 jaar of ouder | Limburg (PV) | 2009/'10 | x | x | x | - | - |
| Bron: CBS. | |||||||||||
Tabeltoelichting
Deze tabel beschrijft de instroom in het (bekostigd) middelbaar beroepsonderwijs (mbo).
In deze tabel staat informatie over:
- leerweg;
- intensiteit (voltijd/deeltijd);
- niveau;
- opleidingsrichting en -sector;
- maatschappelijke positie vorig jaar;
- hoogst behaalde voorafgaande diploma;
- geslacht;
- leeftijd;
- regio;
- periode.
Gegevens beschikbaar vanaf: periode 2006/'07
Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.
Wijzigingen per 20 november 2015:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.
Toelichting onderwerpen
- Totaal instromers in het mbo
- Totaal instromers in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).
Er is hierbij gestreefd alleen de deelnemers te selecteren die voor het
eerst op 1 oktober van het schooljaar ingeschreven staan.
Personen die geen onderwijs volgen, maar slechts ingeschreven staan
voor het doen van een examen (extraneï) zijn niet opgenomen in de
onderzoekspopulatie. - Niveau bij instroom
- Indeling naar niveau volgens de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB).
Deze indeling wordt gehanteerd vanaf 1997/'98.- Niveau 1
- Assistentopleiding.
Opleiding tot assisterend beroepsbeoefenaar met een duur van een half tot
en met één jaar.
- Niveau 2
- Basisberoepsopleiding.
Opleiding tot basisberoepsbeoefenaar met een duur van twee tot en met
drie jaar.
- Niveau 3
- Vakopleiding.
Opleiding tot zelfstandig beroepsbeoefenaar met een duur van twee tot en
met vier jaar.
- Niveau 4
- Middenkader- of specialistenopleiding.
- Middenkaderopleiding: opleiding tot middenkaderfunctionaris met een
duur van drie tot en met vier jaar.
- Specialistenopleiding: opleiding tot specialist met een duur van één
tot en met twee jaar. Dit is een vervolg op de vakopleiding (niveau 3).