Instroom in MBO; regiokenmerken, geslacht, leeftijd 2006-2009
| Geslacht | Mbo sector/opleidingsricht. bij instroom | Maatschappelijke positie 1 jaar terug | Hoogst behaalde voorafgaande diploma | Leeftijd | Regiokenmerken | Perioden | Totaal instromers in het mbo (aantal) | Niveau bij instroom Niveau 1 (aantal) | Niveau bij instroom Niveau 2 (aantal) | Niveau bij instroom Niveau 3 (aantal) | Niveau bij instroom Niveau 4 (aantal) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Totaal | 00 | West-Nederland (LD) | 2009/'10 | 62.030 | 5.960 | 20.800 | 12.340 | 22.930 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Totaal | 17 | West-Nederland (LD) | 2009/'10 | 47.510 | 3.510 | 15.650 | 8.830 | 19.520 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Totaal | 22 | West-Nederland (LD) | 2009/'10 | 2.920 | 420 | 940 | 580 | 990 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Totaal | 25 | West-Nederland (LD) | 2009/'10 | 11.590 | 2.030 | 4.220 | 2.930 | 2.420 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Totaal | 27 | West-Nederland (LD) | 2009/'10 | 2.300 | 390 | 910 | 540 | 470 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Totaal | 32 | West-Nederland (LD) | 2009/'10 | 1.760 | 290 | 620 | 460 | 400 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Totaal | 37 | West-Nederland (LD) | 2009/'10 | 1.910 | 340 | 670 | 490 | 410 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Totaal | 42 | West-Nederland (LD) | 2009/'10 | 1.930 | 330 | 650 | 550 | 390 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Totaal | 47 | West-Nederland (LD) | 2009/'10 | 1.830 | 310 | 660 | 470 | 380 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Totaal | 65 | West-Nederland (LD) | 2009/'10 | 1.870 | 370 | 710 | 420 | 370 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma voortgezet onderwijs | 00 | West-Nederland (LD) | 2009/'10 | 40.520 | 380 | 13.280 | 8.470 | 18.390 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma voortgezet onderwijs | 17 | West-Nederland (LD) | 2009/'10 | 38.910 | 340 | 12.750 | 8.070 | 17.740 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma voortgezet onderwijs | 22 | West-Nederland (LD) | 2009/'10 | 1.370 | 20 | 430 | 340 | 580 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma voortgezet onderwijs | 25 | West-Nederland (LD) | 2009/'10 | 240 | 10 | 100 | 70 | 70 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma voortgezet onderwijs | 27 | West-Nederland (LD) | 2009/'10 | 240 | 10 | 100 | 70 | 70 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma voortgezet onderwijs | 32 | West-Nederland (LD) | 2009/'10 | |||||
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma voortgezet onderwijs | 37 | West-Nederland (LD) | 2009/'10 | |||||
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma voortgezet onderwijs | 42 | West-Nederland (LD) | 2009/'10 | |||||
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma voortgezet onderwijs | 47 | West-Nederland (LD) | 2009/'10 | |||||
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma voortgezet onderwijs | 65 | West-Nederland (LD) | 2009/'10 | |||||
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma vavo | 00 | West-Nederland (LD) | 2009/'10 | 380 | x | 50 | 80 | 250 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma vavo | 17 | West-Nederland (LD) | 2009/'10 | 250 | - | 20 | 60 | 180 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma vavo | 22 | West-Nederland (LD) | 2009/'10 | 110 | x | 20 | 20 | 70 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma vavo | 25 | West-Nederland (LD) | 2009/'10 | 20 | - | x | x | x |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma vavo | 27 | West-Nederland (LD) | 2009/'10 | 10 | - | x | x | x |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma vavo | 32 | West-Nederland (LD) | 2009/'10 | x | - | - | - | x |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma vavo | 37 | West-Nederland (LD) | 2009/'10 | |||||
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma vavo | 42 | West-Nederland (LD) | 2009/'10 | |||||
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma vavo | 47 | West-Nederland (LD) | 2009/'10 | |||||
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma vavo | 65 | West-Nederland (LD) | 2009/'10 | |||||
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma hoger onderwijs | 00 | West-Nederland (LD) | 2009/'10 | 140 | x | 40 | 30 | 60 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma hoger onderwijs | 17 | West-Nederland (LD) | 2009/'10 | |||||
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma hoger onderwijs | 22 | West-Nederland (LD) | 2009/'10 | 30 | - | x | x | 20 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma hoger onderwijs | 25 | West-Nederland (LD) | 2009/'10 | 110 | x | 30 | 30 | 50 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma hoger onderwijs | 27 | West-Nederland (LD) | 2009/'10 | 70 | x | 20 | 20 | 30 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma hoger onderwijs | 32 | West-Nederland (LD) | 2009/'10 | 20 | x | x | x | x |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma hoger onderwijs | 37 | West-Nederland (LD) | 2009/'10 | x | - | x | x | x |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma hoger onderwijs | 42 | West-Nederland (LD) | 2009/'10 | x | - | x | x | x |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma hoger onderwijs | 47 | West-Nederland (LD) | 2009/'10 | x | - | - | - | x |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma hoger onderwijs | 65 | West-Nederland (LD) | 2009/'10 | x | - | x | x | x |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Overig | 00 | West-Nederland (LD) | 2009/'10 | 20.990 | 5.580 | 7.440 | 3.750 | 4.220 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Overig | 17 | West-Nederland (LD) | 2009/'10 | 8.350 | 3.170 | 2.870 | 710 | 1.600 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Overig | 22 | West-Nederland (LD) | 2009/'10 | 1.410 | 400 | 480 | 210 | 320 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Overig | 25 | West-Nederland (LD) | 2009/'10 | 11.230 | 2.020 | 4.080 | 2.840 | 2.300 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Overig | 27 | West-Nederland (LD) | 2009/'10 | 1.970 | 370 | 780 | 450 | 370 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Overig | 32 | West-Nederland (LD) | 2009/'10 | 1.740 | 280 | 620 | 450 | 390 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Overig | 37 | West-Nederland (LD) | 2009/'10 | 1.910 | 340 | 670 | 490 | 410 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Overig | 42 | West-Nederland (LD) | 2009/'10 | 1.920 | 330 | 650 | 550 | 390 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Overig | 47 | West-Nederland (LD) | 2009/'10 | 1.820 | 310 | 660 | 470 | 380 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Overig | 65 | West-Nederland (LD) | 2009/'10 | 1.860 | 370 | 710 | 420 | 360 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Totaal | 00 | West-Nederland (LD) | 2009/'10 | 45.350 | 2.850 | 14.630 | 8.600 | 19.270 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Totaal | 17 | West-Nederland (LD) | 2009/'10 | 44.280 | 2.710 | 14.360 | 8.410 | 18.800 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Totaal | 22 | West-Nederland (LD) | 2009/'10 | 660 | 40 | 100 | 130 | 390 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Totaal | 25 | West-Nederland (LD) | 2009/'10 | 410 | 100 | 170 | 70 | 70 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Totaal | 27 | West-Nederland (LD) | 2009/'10 | 170 | 40 | 60 | 20 | 40 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Totaal | 32 | West-Nederland (LD) | 2009/'10 | 80 | 10 | 40 | 10 | 10 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Totaal | 37 | West-Nederland (LD) | 2009/'10 | 60 | 20 | 30 | 10 | x |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Totaal | 42 | West-Nederland (LD) | 2009/'10 | 50 | 10 | 20 | 10 | x |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Totaal | 47 | West-Nederland (LD) | 2009/'10 | 30 | x | 10 | x | x |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Totaal | 65 | West-Nederland (LD) | 2009/'10 | 30 | 10 | 10 | x | x |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Diploma voortgezet onderwijs | 00 | West-Nederland (LD) | 2009/'10 | 38.160 | 320 | 12.260 | 7.940 | 17.640 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Diploma voortgezet onderwijs | 17 | West-Nederland (LD) | 2009/'10 | 37.770 | 320 | 12.210 | 7.870 | 17.380 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Diploma voortgezet onderwijs | 22 | West-Nederland (LD) | 2009/'10 | 380 | - | 50 | 70 | 260 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Diploma voortgezet onderwijs | 25 | West-Nederland (LD) | 2009/'10 | 10 | - | x | x | x |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Diploma voortgezet onderwijs | 27 | West-Nederland (LD) | 2009/'10 | 10 | - | x | x | x |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Diploma voortgezet onderwijs | 32 | West-Nederland (LD) | 2009/'10 | |||||
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Diploma voortgezet onderwijs | 37 | West-Nederland (LD) | 2009/'10 | |||||
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Diploma voortgezet onderwijs | 42 | West-Nederland (LD) | 2009/'10 | |||||
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Diploma voortgezet onderwijs | 47 | West-Nederland (LD) | 2009/'10 | |||||
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Diploma voortgezet onderwijs | 65 | West-Nederland (LD) | 2009/'10 | |||||
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Diploma vavo | 00 | West-Nederland (LD) | 2009/'10 | 290 | - | 30 | 60 | 210 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Diploma vavo | 17 | West-Nederland (LD) | 2009/'10 | 240 | - | 20 | 50 | 170 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Diploma vavo | 22 | West-Nederland (LD) | 2009/'10 | 50 | - | 10 | x | 30 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Diploma vavo | 25 | West-Nederland (LD) | 2009/'10 | x | - | x | - | x |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Diploma vavo | 27 | West-Nederland (LD) | 2009/'10 | x | - | x | - | x |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Diploma vavo | 32 | West-Nederland (LD) | 2009/'10 | x | - | - | - | x |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Diploma vavo | 37 | West-Nederland (LD) | 2009/'10 | |||||
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Diploma vavo | 42 | West-Nederland (LD) | 2009/'10 | |||||
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Diploma vavo | 47 | West-Nederland (LD) | 2009/'10 | |||||
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Diploma vavo | 65 | West-Nederland (LD) | 2009/'10 | |||||
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Diploma hoger onderwijs | 00 | West-Nederland (LD) | 2009/'10 | 30 | - | x | 10 | 10 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Diploma hoger onderwijs | 17 | West-Nederland (LD) | 2009/'10 | |||||
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Diploma hoger onderwijs | 22 | West-Nederland (LD) | 2009/'10 | 20 | - | x | x | x |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Diploma hoger onderwijs | 25 | West-Nederland (LD) | 2009/'10 | 10 | - | x | x | x |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Diploma hoger onderwijs | 27 | West-Nederland (LD) | 2009/'10 | 10 | - | x | x | x |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Diploma hoger onderwijs | 32 | West-Nederland (LD) | 2009/'10 | x | - | x | x | x |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Diploma hoger onderwijs | 37 | West-Nederland (LD) | 2009/'10 | |||||
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Diploma hoger onderwijs | 42 | West-Nederland (LD) | 2009/'10 | |||||
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Diploma hoger onderwijs | 47 | West-Nederland (LD) | 2009/'10 | |||||
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Diploma hoger onderwijs | 65 | West-Nederland (LD) | 2009/'10 | x | - | x | - | - |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Overig | 00 | West-Nederland (LD) | 2009/'10 | 6.860 | 2.530 | 2.330 | 590 | 1.410 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Overig | 17 | West-Nederland (LD) | 2009/'10 | 6.270 | 2.390 | 2.140 | 490 | 1.260 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Overig | 22 | West-Nederland (LD) | 2009/'10 | 210 | 40 | 40 | 40 | 100 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Overig | 25 | West-Nederland (LD) | 2009/'10 | 380 | 100 | 160 | 60 | 50 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Overig | 27 | West-Nederland (LD) | 2009/'10 | 140 | 40 | 50 | 20 | 30 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Overig | 32 | West-Nederland (LD) | 2009/'10 | 70 | 10 | 40 | x | 10 |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Overig | 37 | West-Nederland (LD) | 2009/'10 | 60 | 20 | 30 | 10 | x |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Overig | 42 | West-Nederland (LD) | 2009/'10 | 50 | 10 | 20 | 10 | x |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Overig | 47 | West-Nederland (LD) | 2009/'10 | 30 | x | 10 | x | x |
| Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Onderwijs volgend | Overig | 65 | West-Nederland (LD) | 2009/'10 | 30 | 10 | 10 | x | x |
| Bron: CBS. | |||||||||||
Tabeltoelichting
Deze tabel beschrijft de instroom in het (bekostigd) middelbaar beroepsonderwijs (mbo).
In deze tabel staat informatie over:
- leerweg;
- intensiteit (voltijd/deeltijd);
- niveau;
- opleidingsrichting en -sector;
- maatschappelijke positie vorig jaar;
- hoogst behaalde voorafgaande diploma;
- geslacht;
- leeftijd;
- regio;
- periode.
Gegevens beschikbaar vanaf: periode 2006/'07
Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.
Wijzigingen per 20 november 2015:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.
Toelichting onderwerpen
- Totaal instromers in het mbo
- Totaal instromers in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).
Er is hierbij gestreefd alleen de deelnemers te selecteren die voor het
eerst op 1 oktober van het schooljaar ingeschreven staan.
Personen die geen onderwijs volgen, maar slechts ingeschreven staan
voor het doen van een examen (extraneï) zijn niet opgenomen in de
onderzoekspopulatie. - Niveau bij instroom
- Indeling naar niveau volgens de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB).
Deze indeling wordt gehanteerd vanaf 1997/'98.- Niveau 1
- Assistentopleiding.
Opleiding tot assisterend beroepsbeoefenaar met een duur van een half tot
en met één jaar.
- Niveau 2
- Basisberoepsopleiding.
Opleiding tot basisberoepsbeoefenaar met een duur van twee tot en met
drie jaar.
- Niveau 3
- Vakopleiding.
Opleiding tot zelfstandig beroepsbeoefenaar met een duur van twee tot en
met vier jaar.
- Niveau 4
- Middenkader- of specialistenopleiding.
- Middenkaderopleiding: opleiding tot middenkaderfunctionaris met een
duur van drie tot en met vier jaar.
- Specialistenopleiding: opleiding tot specialist met een duur van één
tot en met twee jaar. Dit is een vervolg op de vakopleiding (niveau 3).