Motorvoertuigen; sloop, export en overige uitval, regio's, 2000-2021

Motorvoertuigen; sloop, export en overige uitval, regio's, 2000-2021

Uitvalcategorie Regio's Perioden Aantal motorvoertuigen Personenauto (aantal) Gewicht motorvoertuigen Personenauto (1 000 kg)
Totaal uitval Totaal Nederland 2021 519.628 626.202
Totaal uitval Noord-Nederland (LD) 2021 57.985 69.082
Totaal uitval Oost-Nederland (LD) 2021 125.094 154.822
Totaal uitval West-Nederland (LD) 2021 195.261 236.853
Totaal uitval Zuid-Nederland (LD) 2021 141.288 165.445
Totaal uitval Groningen (PV) 2021 13.193 14.988
Totaal uitval Fryslân (PV) 2021 21.039 25.568
Totaal uitval Drenthe (PV) 2021 23.753 28.526
Totaal uitval Overijssel (PV) 2021 43.919 54.625
Totaal uitval Flevoland (PV) 2021 10.330 12.374
Totaal uitval Gelderland (PV) 2021 70.845 87.822
Totaal uitval Utrecht (PV) 2021 53.527 68.648
Totaal uitval Noord-Holland (PV) 2021 70.774 83.771
Totaal uitval Zuid-Holland (PV) 2021 59.032 70.988
Totaal uitval Zeeland (PV) 2021 11.928 13.446
Totaal uitval Noord-Brabant (PV) 2021 96.104 110.926
Totaal uitval Limburg (PV) 2021 45.184 54.519
Totaal uitval Onbekend 2021 0 0
Sloop Totaal Nederland 2021 206.228 216.036
Sloop Noord-Nederland (LD) 2021 25.790 27.527
Sloop Oost-Nederland (LD) 2021 39.839 42.013
Sloop West-Nederland (LD) 2021 75.336 79.350
Sloop Zuid-Nederland (LD) 2021 65.263 67.146
Sloop Groningen (PV) 2021 7.265 7.582
Sloop Fryslân (PV) 2021 8.656 9.352
Sloop Drenthe (PV) 2021 9.869 10.592
Sloop Overijssel (PV) 2021 11.555 12.173
Sloop Flevoland (PV) 2021 3.974 4.136
Sloop Gelderland (PV) 2021 24.310 25.704
Sloop Utrecht (PV) 2021 11.194 11.817
Sloop Noord-Holland (PV) 2021 34.210 36.009
Sloop Zuid-Holland (PV) 2021 21.876 23.037
Sloop Zeeland (PV) 2021 8.056 8.487
Sloop Noord-Brabant (PV) 2021 47.158 48.129
Sloop Limburg (PV) 2021 18.105 19.017
Sloop Onbekend 2021 0 0
Export Totaal Nederland 2021 308.547 403.375
Export Noord-Nederland (LD) 2021 31.504 40.583
Export Oost-Nederland (LD) 2021 84.367 111.652
Export West-Nederland (LD) 2021 118.794 155.906
Export Zuid-Nederland (LD) 2021 73.882 95.234
Export Groningen (PV) 2021 5.759 7.158
Export Fryslân (PV) 2021 12.083 15.790
Export Drenthe (PV) 2021 13.662 17.635
Export Overijssel (PV) 2021 32.058 42.043
Export Flevoland (PV) 2021 6.252 8.112
Export Gelderland (PV) 2021 46.057 61.497
Export Utrecht (PV) 2021 42.147 56.561
Export Noord-Holland (PV) 2021 36.213 47.259
Export Zuid-Holland (PV) 2021 36.634 47.225
Export Zeeland (PV) 2021 3.800 4.861
Export Noord-Brabant (PV) 2021 48.295 61.916
Export Limburg (PV) 2021 25.587 33.317
Export Onbekend 2021 0 0
Buiten de normale registratie gesteld Totaal Nederland 2021 1.587 2.291
Buiten de normale registratie gesteld Noord-Nederland (LD) 2021 53 59
Buiten de normale registratie gesteld Oost-Nederland (LD) 2021 116 131
Buiten de normale registratie gesteld West-Nederland (LD) 2021 251 313
Buiten de normale registratie gesteld Zuid-Nederland (LD) 2021 1.167 1.788
Buiten de normale registratie gesteld Groningen (PV) 2021 16 22
Buiten de normale registratie gesteld Fryslân (PV) 2021 19 19
Buiten de normale registratie gesteld Drenthe (PV) 2021 18 19
Buiten de normale registratie gesteld Overijssel (PV) 2021 42 48
Buiten de normale registratie gesteld Flevoland (PV) 2021 16 19
Buiten de normale registratie gesteld Gelderland (PV) 2021 58 64
Buiten de normale registratie gesteld Utrecht (PV) 2021 40 49
Buiten de normale registratie gesteld Noord-Holland (PV) 2021 53 65
Buiten de normale registratie gesteld Zuid-Holland (PV) 2021 155 196
Buiten de normale registratie gesteld Zeeland (PV) 2021 3 3
Buiten de normale registratie gesteld Noord-Brabant (PV) 2021 77 87
Buiten de normale registratie gesteld Limburg (PV) 2021 1.090 1.701
Buiten de normale registratie gesteld Onbekend 2021 0 0
Overige uitval Totaal Nederland 2021 3.266 4.501
Overige uitval Noord-Nederland (LD) 2021 638 914
Overige uitval Oost-Nederland (LD) 2021 772 1.026
Overige uitval West-Nederland (LD) 2021 880 1.284
Overige uitval Zuid-Nederland (LD) 2021 976 1.278
Overige uitval Groningen (PV) 2021 153 226
Overige uitval Fryslân (PV) 2021 281 408
Overige uitval Drenthe (PV) 2021 204 279
Overige uitval Overijssel (PV) 2021 264 361
Overige uitval Flevoland (PV) 2021 88 107
Overige uitval Gelderland (PV) 2021 420 557
Overige uitval Utrecht (PV) 2021 146 221
Overige uitval Noord-Holland (PV) 2021 298 438
Overige uitval Zuid-Holland (PV) 2021 367 530
Overige uitval Zeeland (PV) 2021 69 95
Overige uitval Noord-Brabant (PV) 2021 574 795
Overige uitval Limburg (PV) 2021 402 483
Overige uitval Onbekend 2021 0 0
Bron: RDW, CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel zijn Nederlandse personenauto’s en bedrijfsmotorvoertuigen (bestelauto's, vrachtauto's, trekkers voor oplegger, speciale voertuigen en bussen) opgenomen die uitgevallen zijn gedurende het verslagjaar omdat het kenteken/kentekenbewijs ongeldig is verklaard wegens sloop, export, of omdat de voertuigen buiten de normale registratie zijn geplaatst. De tot de uitval behorende voertuigen zijn per landsdeel en provincie onderverdeeld naar aantal en gewicht.
Voertuigen die op 1 januari van een bepaald jaar tot de uitval behoren (bijvoorbeeld op 1 januari 2009), zijn in het voorgaande jaar gesloopt, geëxporteerd of buiten de normale registratie geplaatst. Deze voertuigen kunnen een deel van dat voorgaande jaar (bijvoorbeeld in 2008) hebben deelgenomen aan het verkeer. De gegevens zijn gebaseerd op informatie uit het kentekenregister van RDW.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000 tot en met 2021

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 september 2022:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Deze tabel wordt opgevolgd door ‘Motorvoertuigen actief; sloop, export en overige uitval, regio's’. Zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Aantal motorvoertuigen
In deze tabel zijn Nederlandse personenauto's en bedrijfsmotorvoertuigen (bestelauto's, vrachtauto's, trekkers voor oplegger, speciale voertuigen en bussen) opgenomen.
Personenauto
Motorvoertuig voor personenvervoer over de weg, exclusief brom- en motorfietsen, met maximaal negen zitplaatsen (met inbegrip van de bestuurdersplaats).

Hieronder vallen:
a) personenauto's
b) bestelwagens ontworpen voor en voornamelijk gebruikt voor het vervoer van reizigers
c) taxi's
d) huurauto's
e) ziekenwagens
f) campers.
Lichte wegvoertuigen voor goederenvervoer over de weg, touringcars, autobussen en minibussen vallen hier niet onder.
Het begrip personenauto omvat ook taxi's en huurauto's met minder dan tien zitplaatsen. Vanaf 1 mei 2009 worden campers gekentekend als personenauto of als bus afhankelijk van het aantal zitplaatsen. Vóór die datum zijn campers geregistreerd als speciale voertuigen.
Gewicht motorvoertuigen
Het betreft hier het leeggewicht van de voertuigen.
Onder leeggewicht wordt verstaan de massa van een voertuig in bedrijfsvaardige staat, met inbegrip van een half gevulde brandstoftank, reserveonderdelen en gereedschappen die tot de normale uitrusting behoren, maar zonder lading en zonder bestuurder en andere personen die met het voertuig worden vervoerd.
Personenauto
Motorvoertuig voor personenvervoer over de weg, exclusief brom- en motorfietsen, met maximaal negen zitplaatsen (met inbegrip van de bestuurdersplaats).

Hieronder vallen:
a) personenauto's
b) bestelwagens ontworpen voor en voornamelijk gebruikt voor het vervoer van reizigers
c) taxi's
d) huurauto's
e) ziekenwagens
f) campers.
Lichte wegvoertuigen voor goederenvervoer over de weg, touringcars, autobussen en minibussen vallen hier niet onder.
Het begrip personenauto omvat ook taxi's en huurauto's met minder dan tien zitplaatsen. Vanaf 1 mei 2009 worden campers gekentekend als personenauto of als bus afhankelijk van het aantal zitplaatsen. Vóór die datum zijn campers geregistreerd als speciale voertuigen.