VAVO; gediplomeerden, migratieachtergrond, generatie 2006/'07 - 2021/'22
| Geslacht | Migratieachtergrond | Generatie | Regiokenmerken | Perioden | Totaal gediplomeerden vavo (aantal) | Vavo gediplomeerden vmbo-t (aantal) | Vavo gediplomeerden havo (aantal) | Vavo gediplomeerden vwo (aantal) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal mannen en vrouwen | Westerse migratieachtergrond | Totaal | West-Nederland (LD) | 2020/'21* | 170 | 38 | 92 | 40 |
| Totaal mannen en vrouwen | Westerse migratieachtergrond | Totaal | Utrecht (gemeente) | 2020/'21* | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Totaal mannen en vrouwen | Westerse migratieachtergrond | Totaal | 's-Gravenhage (gemeente) | 2020/'21* | 12 | 1 | 9 | 2 |
| Totaal mannen en vrouwen | Westerse migratieachtergrond | Totaal | Vier grootste gemeenten (G4) | 2020/'21* | 72 | 11 | 41 | 20 |
| Totaal mannen en vrouwen | Westerse migratieachtergrond | Totaal | Gemeenten >=100 000 inwoners (excl. G4) | 2020/'21* | 93 | 21 | 49 | 23 |
| Totaal mannen en vrouwen | Westerse migratieachtergrond | Totaal | Gemeenten < 100 000 inwoners | 2020/'21* | 182 | 46 | 94 | 42 |
| Totaal mannen en vrouwen | Westerse migratieachtergrond | Nederlandse achtergrond | West-Nederland (LD) | 2020/'21* | ||||
| Totaal mannen en vrouwen | Westerse migratieachtergrond | Nederlandse achtergrond | Utrecht (gemeente) | 2020/'21* | ||||
| Totaal mannen en vrouwen | Westerse migratieachtergrond | Nederlandse achtergrond | 's-Gravenhage (gemeente) | 2020/'21* | ||||
| Totaal mannen en vrouwen | Westerse migratieachtergrond | Nederlandse achtergrond | Vier grootste gemeenten (G4) | 2020/'21* | ||||
| Totaal mannen en vrouwen | Westerse migratieachtergrond | Nederlandse achtergrond | Gemeenten >=100 000 inwoners (excl. G4) | 2020/'21* | ||||
| Totaal mannen en vrouwen | Westerse migratieachtergrond | Nederlandse achtergrond | Gemeenten < 100 000 inwoners | 2020/'21* | ||||
| Totaal mannen en vrouwen | Westerse migratieachtergrond | 1e generatie migratieachtergrond | West-Nederland (LD) | 2020/'21* | 36 | 12 | 20 | 4 |
| Totaal mannen en vrouwen | Westerse migratieachtergrond | 1e generatie migratieachtergrond | Utrecht (gemeente) | 2020/'21* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Westerse migratieachtergrond | 1e generatie migratieachtergrond | 's-Gravenhage (gemeente) | 2020/'21* | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Westerse migratieachtergrond | 1e generatie migratieachtergrond | Vier grootste gemeenten (G4) | 2020/'21* | 13 | 2 | 9 | 2 |
| Totaal mannen en vrouwen | Westerse migratieachtergrond | 1e generatie migratieachtergrond | Gemeenten >=100 000 inwoners (excl. G4) | 2020/'21* | 28 | 11 | 14 | 3 |
| Totaal mannen en vrouwen | Westerse migratieachtergrond | 1e generatie migratieachtergrond | Gemeenten < 100 000 inwoners | 2020/'21* | 38 | 15 | 19 | 4 |
| Totaal mannen en vrouwen | Westerse migratieachtergrond | 2e generatie migratieachtergrond | West-Nederland (LD) | 2020/'21* | 134 | 26 | 72 | 36 |
| Totaal mannen en vrouwen | Westerse migratieachtergrond | 2e generatie migratieachtergrond | Utrecht (gemeente) | 2020/'21* | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Totaal mannen en vrouwen | Westerse migratieachtergrond | 2e generatie migratieachtergrond | 's-Gravenhage (gemeente) | 2020/'21* | 8 | 1 | 5 | 2 |
| Totaal mannen en vrouwen | Westerse migratieachtergrond | 2e generatie migratieachtergrond | Vier grootste gemeenten (G4) | 2020/'21* | 59 | 9 | 32 | 18 |
| Totaal mannen en vrouwen | Westerse migratieachtergrond | 2e generatie migratieachtergrond | Gemeenten >=100 000 inwoners (excl. G4) | 2020/'21* | 65 | 10 | 35 | 20 |
| Totaal mannen en vrouwen | Westerse migratieachtergrond | 2e generatie migratieachtergrond | Gemeenten < 100 000 inwoners | 2020/'21* | 144 | 31 | 75 | 38 |
| Totaal mannen en vrouwen | Westerse migratieachtergrond | Generatie onbekend | West-Nederland (LD) | 2020/'21* | ||||
| Totaal mannen en vrouwen | Westerse migratieachtergrond | Generatie onbekend | Utrecht (gemeente) | 2020/'21* | ||||
| Totaal mannen en vrouwen | Westerse migratieachtergrond | Generatie onbekend | 's-Gravenhage (gemeente) | 2020/'21* | ||||
| Totaal mannen en vrouwen | Westerse migratieachtergrond | Generatie onbekend | Vier grootste gemeenten (G4) | 2020/'21* | ||||
| Totaal mannen en vrouwen | Westerse migratieachtergrond | Generatie onbekend | Gemeenten >=100 000 inwoners (excl. G4) | 2020/'21* | ||||
| Totaal mannen en vrouwen | Westerse migratieachtergrond | Generatie onbekend | Gemeenten < 100 000 inwoners | 2020/'21* | ||||
| Totaal mannen en vrouwen | Niet-westerse migratieachtergrond | Totaal | West-Nederland (LD) | 2020/'21* | 527 | 100 | 318 | 109 |
| Totaal mannen en vrouwen | Niet-westerse migratieachtergrond | Totaal | Utrecht (gemeente) | 2020/'21* | 17 | 2 | 9 | 6 |
| Totaal mannen en vrouwen | Niet-westerse migratieachtergrond | Totaal | 's-Gravenhage (gemeente) | 2020/'21* | 36 | 4 | 24 | 8 |
| Totaal mannen en vrouwen | Niet-westerse migratieachtergrond | Totaal | Vier grootste gemeenten (G4) | 2020/'21* | 235 | 34 | 145 | 56 |
| Totaal mannen en vrouwen | Niet-westerse migratieachtergrond | Totaal | Gemeenten >=100 000 inwoners (excl. G4) | 2020/'21* | 302 | 83 | 166 | 53 |
| Totaal mannen en vrouwen | Niet-westerse migratieachtergrond | Totaal | Gemeenten < 100 000 inwoners | 2020/'21* | 340 | 94 | 190 | 56 |
| Totaal mannen en vrouwen | Niet-westerse migratieachtergrond | Nederlandse achtergrond | West-Nederland (LD) | 2020/'21* | ||||
| Totaal mannen en vrouwen | Niet-westerse migratieachtergrond | Nederlandse achtergrond | Utrecht (gemeente) | 2020/'21* | ||||
| Totaal mannen en vrouwen | Niet-westerse migratieachtergrond | Nederlandse achtergrond | 's-Gravenhage (gemeente) | 2020/'21* | ||||
| Totaal mannen en vrouwen | Niet-westerse migratieachtergrond | Nederlandse achtergrond | Vier grootste gemeenten (G4) | 2020/'21* | ||||
| Totaal mannen en vrouwen | Niet-westerse migratieachtergrond | Nederlandse achtergrond | Gemeenten >=100 000 inwoners (excl. G4) | 2020/'21* | ||||
| Totaal mannen en vrouwen | Niet-westerse migratieachtergrond | Nederlandse achtergrond | Gemeenten < 100 000 inwoners | 2020/'21* | ||||
| Totaal mannen en vrouwen | Niet-westerse migratieachtergrond | 1e generatie migratieachtergrond | West-Nederland (LD) | 2020/'21* | 84 | 25 | 47 | 12 |
| Totaal mannen en vrouwen | Niet-westerse migratieachtergrond | 1e generatie migratieachtergrond | Utrecht (gemeente) | 2020/'21* | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Niet-westerse migratieachtergrond | 1e generatie migratieachtergrond | 's-Gravenhage (gemeente) | 2020/'21* | 6 | 2 | 4 | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Niet-westerse migratieachtergrond | 1e generatie migratieachtergrond | Vier grootste gemeenten (G4) | 2020/'21* | 28 | 5 | 17 | 6 |
| Totaal mannen en vrouwen | Niet-westerse migratieachtergrond | 1e generatie migratieachtergrond | Gemeenten >=100 000 inwoners (excl. G4) | 2020/'21* | 72 | 37 | 29 | 6 |
| Totaal mannen en vrouwen | Niet-westerse migratieachtergrond | 1e generatie migratieachtergrond | Gemeenten < 100 000 inwoners | 2020/'21* | 95 | 47 | 40 | 8 |
| Totaal mannen en vrouwen | Niet-westerse migratieachtergrond | 2e generatie migratieachtergrond | West-Nederland (LD) | 2020/'21* | 443 | 75 | 271 | 97 |
| Totaal mannen en vrouwen | Niet-westerse migratieachtergrond | 2e generatie migratieachtergrond | Utrecht (gemeente) | 2020/'21* | 16 | 2 | 8 | 6 |
| Totaal mannen en vrouwen | Niet-westerse migratieachtergrond | 2e generatie migratieachtergrond | 's-Gravenhage (gemeente) | 2020/'21* | 30 | 2 | 20 | 8 |
| Totaal mannen en vrouwen | Niet-westerse migratieachtergrond | 2e generatie migratieachtergrond | Vier grootste gemeenten (G4) | 2020/'21* | 207 | 29 | 128 | 50 |
| Totaal mannen en vrouwen | Niet-westerse migratieachtergrond | 2e generatie migratieachtergrond | Gemeenten >=100 000 inwoners (excl. G4) | 2020/'21* | 230 | 46 | 137 | 47 |
| Totaal mannen en vrouwen | Niet-westerse migratieachtergrond | 2e generatie migratieachtergrond | Gemeenten < 100 000 inwoners | 2020/'21* | 245 | 47 | 150 | 48 |
| Totaal mannen en vrouwen | Niet-westerse migratieachtergrond | Generatie onbekend | West-Nederland (LD) | 2020/'21* | ||||
| Totaal mannen en vrouwen | Niet-westerse migratieachtergrond | Generatie onbekend | Utrecht (gemeente) | 2020/'21* | ||||
| Totaal mannen en vrouwen | Niet-westerse migratieachtergrond | Generatie onbekend | 's-Gravenhage (gemeente) | 2020/'21* | ||||
| Totaal mannen en vrouwen | Niet-westerse migratieachtergrond | Generatie onbekend | Vier grootste gemeenten (G4) | 2020/'21* | ||||
| Totaal mannen en vrouwen | Niet-westerse migratieachtergrond | Generatie onbekend | Gemeenten >=100 000 inwoners (excl. G4) | 2020/'21* | ||||
| Totaal mannen en vrouwen | Niet-westerse migratieachtergrond | Generatie onbekend | Gemeenten < 100 000 inwoners | 2020/'21* | ||||
| Totaal mannen en vrouwen | Overige niet-westerse migratieachterg... | Totaal | West-Nederland (LD) | 2020/'21* | 228 | 47 | 135 | 46 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige niet-westerse migratieachterg... | Totaal | Utrecht (gemeente) | 2020/'21* | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige niet-westerse migratieachterg... | Totaal | 's-Gravenhage (gemeente) | 2020/'21* | 8 | 2 | 5 | 1 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige niet-westerse migratieachterg... | Totaal | Vier grootste gemeenten (G4) | 2020/'21* | 72 | 10 | 49 | 13 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige niet-westerse migratieachterg... | Totaal | Gemeenten >=100 000 inwoners (excl. G4) | 2020/'21* | 165 | 53 | 86 | 26 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige niet-westerse migratieachterg... | Totaal | Gemeenten < 100 000 inwoners | 2020/'21* | 206 | 68 | 101 | 37 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige niet-westerse migratieachterg... | Nederlandse achtergrond | West-Nederland (LD) | 2020/'21* | ||||
| Totaal mannen en vrouwen | Overige niet-westerse migratieachterg... | Nederlandse achtergrond | Utrecht (gemeente) | 2020/'21* | ||||
| Totaal mannen en vrouwen | Overige niet-westerse migratieachterg... | Nederlandse achtergrond | 's-Gravenhage (gemeente) | 2020/'21* | ||||
| Totaal mannen en vrouwen | Overige niet-westerse migratieachterg... | Nederlandse achtergrond | Vier grootste gemeenten (G4) | 2020/'21* | ||||
| Totaal mannen en vrouwen | Overige niet-westerse migratieachterg... | Nederlandse achtergrond | Gemeenten >=100 000 inwoners (excl. G4) | 2020/'21* | ||||
| Totaal mannen en vrouwen | Overige niet-westerse migratieachterg... | Nederlandse achtergrond | Gemeenten < 100 000 inwoners | 2020/'21* | ||||
| Totaal mannen en vrouwen | Overige niet-westerse migratieachterg... | 1e generatie migratieachtergrond | West-Nederland (LD) | 2020/'21* | 70 | 25 | 37 | 8 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige niet-westerse migratieachterg... | 1e generatie migratieachtergrond | Utrecht (gemeente) | 2020/'21* | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige niet-westerse migratieachterg... | 1e generatie migratieachtergrond | 's-Gravenhage (gemeente) | 2020/'21* | 5 | 2 | 3 | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige niet-westerse migratieachterg... | 1e generatie migratieachtergrond | Vier grootste gemeenten (G4) | 2020/'21* | 20 | 5 | 12 | 3 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige niet-westerse migratieachterg... | 1e generatie migratieachtergrond | Gemeenten >=100 000 inwoners (excl. G4) | 2020/'21* | 67 | 37 | 25 | 5 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige niet-westerse migratieachterg... | 1e generatie migratieachtergrond | Gemeenten < 100 000 inwoners | 2020/'21* | 88 | 46 | 35 | 7 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige niet-westerse migratieachterg... | 2e generatie migratieachtergrond | West-Nederland (LD) | 2020/'21* | 158 | 22 | 98 | 38 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige niet-westerse migratieachterg... | 2e generatie migratieachtergrond | Utrecht (gemeente) | 2020/'21* | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige niet-westerse migratieachterg... | 2e generatie migratieachtergrond | 's-Gravenhage (gemeente) | 2020/'21* | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige niet-westerse migratieachterg... | 2e generatie migratieachtergrond | Vier grootste gemeenten (G4) | 2020/'21* | 52 | 5 | 37 | 10 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige niet-westerse migratieachterg... | 2e generatie migratieachtergrond | Gemeenten >=100 000 inwoners (excl. G4) | 2020/'21* | 98 | 16 | 61 | 21 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige niet-westerse migratieachterg... | 2e generatie migratieachtergrond | Gemeenten < 100 000 inwoners | 2020/'21* | 118 | 22 | 66 | 30 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige niet-westerse migratieachterg... | Generatie onbekend | West-Nederland (LD) | 2020/'21* | ||||
| Totaal mannen en vrouwen | Overige niet-westerse migratieachterg... | Generatie onbekend | Utrecht (gemeente) | 2020/'21* | ||||
| Totaal mannen en vrouwen | Overige niet-westerse migratieachterg... | Generatie onbekend | 's-Gravenhage (gemeente) | 2020/'21* | ||||
| Totaal mannen en vrouwen | Overige niet-westerse migratieachterg... | Generatie onbekend | Vier grootste gemeenten (G4) | 2020/'21* | ||||
| Totaal mannen en vrouwen | Overige niet-westerse migratieachterg... | Generatie onbekend | Gemeenten >=100 000 inwoners (excl. G4) | 2020/'21* | ||||
| Totaal mannen en vrouwen | Overige niet-westerse migratieachterg... | Generatie onbekend | Gemeenten < 100 000 inwoners | 2020/'21* | ||||
| Mannen | Westerse migratieachtergrond | Totaal | West-Nederland (LD) | 2020/'21* | 91 | 22 | 47 | 22 |
| Mannen | Westerse migratieachtergrond | Totaal | Utrecht (gemeente) | 2020/'21* | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Mannen | Westerse migratieachtergrond | Totaal | 's-Gravenhage (gemeente) | 2020/'21* | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Mannen | Westerse migratieachtergrond | Totaal | Vier grootste gemeenten (G4) | 2020/'21* | 36 | 4 | 21 | 11 |
| Mannen | Westerse migratieachtergrond | Totaal | Gemeenten >=100 000 inwoners (excl. G4) | 2020/'21* | 44 | 13 | 22 | 9 |
| Mannen | Westerse migratieachtergrond | Totaal | Gemeenten < 100 000 inwoners | 2020/'21* | 94 | 26 | 44 | 24 |
| Mannen | Westerse migratieachtergrond | Nederlandse achtergrond | West-Nederland (LD) | 2020/'21* | ||||
| Mannen | Westerse migratieachtergrond | Nederlandse achtergrond | Utrecht (gemeente) | 2020/'21* | ||||
| Mannen | Westerse migratieachtergrond | Nederlandse achtergrond | 's-Gravenhage (gemeente) | 2020/'21* | ||||
| Mannen | Westerse migratieachtergrond | Nederlandse achtergrond | Vier grootste gemeenten (G4) | 2020/'21* | ||||
| Bron: CBS. | ||||||||
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat gegevens over de gediplomeerden bij het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) dat door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt bekostigd, uitgesplitst per onderwijssoort naar migratieachtergrond, generatie en woonregio.
Gegevens beschikbaar: Vanaf 2006/'07.
Status van de cijfers:
De cijfers over de schooljaren tot en met 2019/'20 zijn definitief. De cijfers over het schooljaar 2021/'22 zijn voorlopig omdat deze tabel is stopgezet worden deze niet meer definitief gemaakt.
Wijzigingen per 22 februari 2022:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Toelichting onderwerpen
- Totaal gediplomeerden vavo
- Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo).
Dit onderwijs wordt gegeven aan de regionale onderwijscentra (ROC). Meestal gaat het hier om tweede kans onderwijs om een diploma te halen overeenkomstig het voortgezet onderwijs.
Voor personen van 18 jaar en ouder wordt dit onderwijs bekostigd via de gemeenten door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Sinds 2006/'07 kunnen ook leerlingen ingeschreven aan een school voor voortgezet onderwijs een vavo opleiding volgen via een ROC.
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bekostigt deze opleidingen via de scholen voor voortgezet onderwijs. - Vavo gediplomeerden vmbo-t
- Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs - theoretische leerweg (voorheen mavo).
- Vavo gediplomeerden havo
- Hoger algemeen voortgezet onderwijs.
- Vavo gediplomeerden vwo
- Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs.