Ziekteverzuimpercentage; bedrijfstakken (SBI 2008) en bedrijfsgrootte
Bedrijfskenmerken (SBI 2008) | Perioden | Ziekteverzuimpercentage (%) |
---|---|---|
A-U Alle economische activiteiten | 2018 2e kwartaal | 4,1 |
A-U Alle economische activiteiten | 2018 3e kwartaal | 3,9 |
A-U Alle economische activiteiten | 2018 4e kwartaal | 4,3 |
A-U Alle economische activiteiten | 2018 | 4,3 |
A-U Alle economische activiteiten | 2019 1e kwartaal | 4,7 |
A-U Alle economische activiteiten | 2019 2e kwartaal | 4,3 |
A-U Alle economische activiteiten | 2019 3e kwartaal | 4,0 |
A-U Alle economische activiteiten | 2019 4e kwartaal | 4,5 |
A-U Alle economische activiteiten | 2020 1e kwartaal | 5,2 |
A-U Alle economische activiteiten | 2020 2e kwartaal | 4,5 |
A-U Alle economische activiteiten | 2020 3e kwartaal | 4,4 |
A Landbouw, bosbouw en visserij | 2018 2e kwartaal | 2,5 |
A Landbouw, bosbouw en visserij | 2018 3e kwartaal | 2,8 |
A Landbouw, bosbouw en visserij | 2018 4e kwartaal | 2,4 |
A Landbouw, bosbouw en visserij | 2018 | 2,5 |
A Landbouw, bosbouw en visserij | 2019 1e kwartaal | 2,7 |
A Landbouw, bosbouw en visserij | 2019 2e kwartaal | 2,7 |
A Landbouw, bosbouw en visserij | 2019 3e kwartaal | 2,6 |
A Landbouw, bosbouw en visserij | 2019 4e kwartaal | 2,5 |
A Landbouw, bosbouw en visserij | 2020 1e kwartaal | 3,0 |
A Landbouw, bosbouw en visserij | 2020 2e kwartaal | 3,2 |
A Landbouw, bosbouw en visserij | 2020 3e kwartaal | 3,7 |
B Delfstoffenwinning | 2018 2e kwartaal | 3,3 |
B Delfstoffenwinning | 2018 3e kwartaal | 3,0 |
B Delfstoffenwinning | 2018 4e kwartaal | 4,2 |
B Delfstoffenwinning | 2018 | 3,8 |
B Delfstoffenwinning | 2019 1e kwartaal | 4,3 |
B Delfstoffenwinning | 2019 2e kwartaal | 3,9 |
B Delfstoffenwinning | 2019 3e kwartaal | 3,9 |
B Delfstoffenwinning | 2019 4e kwartaal | 4,3 |
B Delfstoffenwinning | 2020 1e kwartaal | 5,1 |
B Delfstoffenwinning | 2020 2e kwartaal | 4,6 |
B Delfstoffenwinning | 2020 3e kwartaal | 4,6 |
B-F Nijverheid en energie | 2018 2e kwartaal | 4,7 |
B-F Nijverheid en energie | 2018 3e kwartaal | 4,5 |
B-F Nijverheid en energie | 2018 4e kwartaal | 4,9 |
B-F Nijverheid en energie | 2018 | 4,9 |
B-F Nijverheid en energie | 2019 1e kwartaal | 5,3 |
B-F Nijverheid en energie | 2019 2e kwartaal | 4,8 |
B-F Nijverheid en energie | 2019 3e kwartaal | 4,6 |
B-F Nijverheid en energie | 2019 4e kwartaal | 5,2 |
B-F Nijverheid en energie | 2020 1e kwartaal | 6,1 |
B-F Nijverheid en energie | 2020 2e kwartaal | 5,3 |
B-F Nijverheid en energie | 2020 3e kwartaal | 5,0 |
C Industrie | 2018 2e kwartaal | 5,1 |
C Industrie | 2018 3e kwartaal | 5,0 |
C Industrie | 2018 4e kwartaal | 5,4 |
C Industrie | 2018 | 5,4 |
C Industrie | 2019 1e kwartaal | 5,8 |
C Industrie | 2019 2e kwartaal | 5,3 |
C Industrie | 2019 3e kwartaal | 5,0 |
C Industrie | 2019 4e kwartaal | 5,6 |
C Industrie | 2020 1e kwartaal | 6,7 |
C Industrie | 2020 2e kwartaal | 5,8 |
C Industrie | 2020 3e kwartaal | 5,4 |
D Energievoorziening | 2018 2e kwartaal | 4,2 |
D Energievoorziening | 2018 3e kwartaal | 4,1 |
D Energievoorziening | 2018 4e kwartaal | 4,7 |
D Energievoorziening | 2018 | 4,5 |
D Energievoorziening | 2019 1e kwartaal | 4,9 |
D Energievoorziening | 2019 2e kwartaal | 4,0 |
D Energievoorziening | 2019 3e kwartaal | 3,9 |
D Energievoorziening | 2019 4e kwartaal | 4,2 |
D Energievoorziening | 2020 1e kwartaal | 4,6 |
D Energievoorziening | 2020 2e kwartaal | 3,8 |
D Energievoorziening | 2020 3e kwartaal | 3,6 |
E Waterbedrijven en afvalbeheer | 2018 2e kwartaal | 5,0 |
E Waterbedrijven en afvalbeheer | 2018 3e kwartaal | 4,8 |
E Waterbedrijven en afvalbeheer | 2018 4e kwartaal | 5,6 |
E Waterbedrijven en afvalbeheer | 2018 | 5,3 |
E Waterbedrijven en afvalbeheer | 2019 1e kwartaal | 6,1 |
E Waterbedrijven en afvalbeheer | 2019 2e kwartaal | 5,5 |
E Waterbedrijven en afvalbeheer | 2019 3e kwartaal | 5,1 |
E Waterbedrijven en afvalbeheer | 2019 4e kwartaal | 6,0 |
E Waterbedrijven en afvalbeheer | 2020 1e kwartaal | 6,7 |
E Waterbedrijven en afvalbeheer | 2020 2e kwartaal | 5,8 |
E Waterbedrijven en afvalbeheer | 2020 3e kwartaal | 5,3 |
F Bouwnijverheid | 2018 2e kwartaal | 3,7 |
F Bouwnijverheid | 2018 3e kwartaal | 3,6 |
F Bouwnijverheid | 2018 4e kwartaal | 3,7 |
F Bouwnijverheid | 2018 | 3,8 |
F Bouwnijverheid | 2019 1e kwartaal | 4,1 |
F Bouwnijverheid | 2019 2e kwartaal | 3,9 |
F Bouwnijverheid | 2019 3e kwartaal | 3,8 |
F Bouwnijverheid | 2019 4e kwartaal | 4,2 |
F Bouwnijverheid | 2020 1e kwartaal | 4,9 |
F Bouwnijverheid | 2020 2e kwartaal | 4,4 |
F Bouwnijverheid | 2020 3e kwartaal | 4,3 |
G-N Commerciële dienstverlening | 2018 2e kwartaal | 3,3 |
G-N Commerciële dienstverlening | 2018 3e kwartaal | 3,2 |
G-N Commerciële dienstverlening | 2018 4e kwartaal | 3,6 |
G-N Commerciële dienstverlening | 2018 | 3,5 |
G-N Commerciële dienstverlening | 2019 1e kwartaal | 3,8 |
G-N Commerciële dienstverlening | 2019 2e kwartaal | 3,5 |
G-N Commerciële dienstverlening | 2019 3e kwartaal | 3,4 |
G-N Commerciële dienstverlening | 2019 4e kwartaal | 3,8 |
G-N Commerciële dienstverlening | 2020 1e kwartaal | 4,3 |
G-N Commerciële dienstverlening | 2020 2e kwartaal | 3,8 |
G-N Commerciële dienstverlening | 2020 3e kwartaal | 3,8 |
G Handel | 2018 2e kwartaal | 3,4 |
G Handel | 2018 3e kwartaal | 3,3 |
G Handel | 2018 4e kwartaal | 3,8 |
G Handel | 2018 | 3,6 |
G Handel | 2019 1e kwartaal | 4,0 |
G Handel | 2019 2e kwartaal | 3,7 |
G Handel | 2019 3e kwartaal | 3,5 |
G Handel | 2019 4e kwartaal | 3,9 |
G Handel | 2020 1e kwartaal | 4,8 |
G Handel | 2020 2e kwartaal | 4,3 |
G Handel | 2020 3e kwartaal | 4,0 |
H Vervoer en opslag | 2018 2e kwartaal | 4,7 |
H Vervoer en opslag | 2018 3e kwartaal | 4,6 |
H Vervoer en opslag | 2018 4e kwartaal | 5,1 |
H Vervoer en opslag | 2018 | 5,1 |
H Vervoer en opslag | 2019 1e kwartaal | 5,5 |
H Vervoer en opslag | 2019 2e kwartaal | 4,9 |
H Vervoer en opslag | 2019 3e kwartaal | 4,6 |
H Vervoer en opslag | 2019 4e kwartaal | 5,2 |
H Vervoer en opslag | 2020 1e kwartaal | 5,6 |
H Vervoer en opslag | 2020 2e kwartaal | 5,1 |
H Vervoer en opslag | 2020 3e kwartaal | 4,7 |
I Horeca | 2018 2e kwartaal | 2,3 |
I Horeca | 2018 3e kwartaal | 2,3 |
I Horeca | 2018 4e kwartaal | 2,2 |
I Horeca | 2018 | 2,3 |
I Horeca | 2019 1e kwartaal | 2,7 |
I Horeca | 2019 2e kwartaal | 2,6 |
I Horeca | 2019 3e kwartaal | 2,6 |
I Horeca | 2019 4e kwartaal | 2,8 |
I Horeca | 2020 1e kwartaal | 3,0 |
I Horeca | 2020 2e kwartaal | 3,0 |
I Horeca | 2020 3e kwartaal | 4,1 |
J Informatie en communicatie | 2018 2e kwartaal | 2,7 |
J Informatie en communicatie | 2018 3e kwartaal | 2,7 |
J Informatie en communicatie | 2018 4e kwartaal | 2,9 |
J Informatie en communicatie | 2018 | 2,9 |
J Informatie en communicatie | 2019 1e kwartaal | 3,3 |
J Informatie en communicatie | 2019 2e kwartaal | 3,1 |
J Informatie en communicatie | 2019 3e kwartaal | 3,0 |
J Informatie en communicatie | 2019 4e kwartaal | 3,5 |
J Informatie en communicatie | 2020 1e kwartaal | 3,7 |
J Informatie en communicatie | 2020 2e kwartaal | 2,8 |
J Informatie en communicatie | 2020 3e kwartaal | 2,8 |
K Financiële dienstverlening | 2018 2e kwartaal | 2,6 |
K Financiële dienstverlening | 2018 3e kwartaal | 2,5 |
K Financiële dienstverlening | 2018 4e kwartaal | 2,9 |
K Financiële dienstverlening | 2018 | 2,8 |
K Financiële dienstverlening | 2019 1e kwartaal | 2,8 |
K Financiële dienstverlening | 2019 2e kwartaal | 2,7 |
K Financiële dienstverlening | 2019 3e kwartaal | 2,5 |
K Financiële dienstverlening | 2019 4e kwartaal | 2,8 |
K Financiële dienstverlening | 2020 1e kwartaal | 2,9 |
K Financiële dienstverlening | 2020 2e kwartaal | 2,5 |
K Financiële dienstverlening | 2020 3e kwartaal | 2,6 |
L Verhuur en handel van onroerend goed | 2018 2e kwartaal | 3,2 |
L Verhuur en handel van onroerend goed | 2018 3e kwartaal | 3,1 |
L Verhuur en handel van onroerend goed | 2018 4e kwartaal | 3,5 |
L Verhuur en handel van onroerend goed | 2018 | 3,4 |
L Verhuur en handel van onroerend goed | 2019 1e kwartaal | 3,8 |
L Verhuur en handel van onroerend goed | 2019 2e kwartaal | 2,9 |
L Verhuur en handel van onroerend goed | 2019 3e kwartaal | 2,7 |
L Verhuur en handel van onroerend goed | 2019 4e kwartaal | 3,5 |
L Verhuur en handel van onroerend goed | 2020 1e kwartaal | 3,5 |
L Verhuur en handel van onroerend goed | 2020 2e kwartaal | 3,0 |
L Verhuur en handel van onroerend goed | 2020 3e kwartaal | 2,9 |
M Specialistische zakelijke diensten | 2018 2e kwartaal | 2,7 |
M Specialistische zakelijke diensten | 2018 3e kwartaal | 2,6 |
M Specialistische zakelijke diensten | 2018 4e kwartaal | 3,0 |
M Specialistische zakelijke diensten | 2018 | 2,9 |
M Specialistische zakelijke diensten | 2019 1e kwartaal | 3,1 |
M Specialistische zakelijke diensten | 2019 2e kwartaal | 3,0 |
M Specialistische zakelijke diensten | 2019 3e kwartaal | 2,8 |
M Specialistische zakelijke diensten | 2019 4e kwartaal | 3,1 |
M Specialistische zakelijke diensten | 2020 1e kwartaal | 3,6 |
M Specialistische zakelijke diensten | 2020 2e kwartaal | 2,9 |
M Specialistische zakelijke diensten | 2020 3e kwartaal | 2,9 |
N Verhuur en overige zakelijke diensten | 2018 2e kwartaal | 3,6 |
N Verhuur en overige zakelijke diensten | 2018 3e kwartaal | 3,5 |
N Verhuur en overige zakelijke diensten | 2018 4e kwartaal | 3,9 |
N Verhuur en overige zakelijke diensten | 2018 | 3,9 |
N Verhuur en overige zakelijke diensten | 2019 1e kwartaal | 4,1 |
N Verhuur en overige zakelijke diensten | 2019 2e kwartaal | 3,7 |
N Verhuur en overige zakelijke diensten | 2019 3e kwartaal | 3,8 |
N Verhuur en overige zakelijke diensten | 2019 4e kwartaal | 4,2 |
N Verhuur en overige zakelijke diensten | 2020 1e kwartaal | 4,6 |
N Verhuur en overige zakelijke diensten | 2020 2e kwartaal | 4,1 |
N Verhuur en overige zakelijke diensten | 2020 3e kwartaal | 4,1 |
O-U Niet-commerciële dienstverlening | 2018 2e kwartaal | 5,1 |
O-U Niet-commerciële dienstverlening | 2018 3e kwartaal | 4,7 |
O-U Niet-commerciële dienstverlening | 2018 4e kwartaal | 5,3 |
O-U Niet-commerciële dienstverlening | 2018 | 5,3 |
O-U Niet-commerciële dienstverlening | 2019 1e kwartaal | 5,8 |
O-U Niet-commerciële dienstverlening | 2019 2e kwartaal | 5,2 |
O-U Niet-commerciële dienstverlening | 2019 3e kwartaal | 4,8 |
O-U Niet-commerciële dienstverlening | 2019 4e kwartaal | 5,5 |
O-U Niet-commerciële dienstverlening | 2020 1e kwartaal | 6,1 |
O-U Niet-commerciële dienstverlening | 2020 2e kwartaal | 5,3 |
O-U Niet-commerciële dienstverlening | 2020 3e kwartaal | 5,1 |
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten | 2018 2e kwartaal | 5,3 |
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten | 2018 3e kwartaal | 5,0 |
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten | 2018 4e kwartaal | 5,5 |
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten | 2018 | 5,6 |
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten | 2019 1e kwartaal | 6,1 |
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten | 2019 2e kwartaal | 5,2 |
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten | 2019 3e kwartaal | 5,0 |
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten | 2019 4e kwartaal | 5,6 |
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten | 2020 1e kwartaal | 6,3 |
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten | 2020 2e kwartaal | 4,7 |
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten | 2020 3e kwartaal | 4,5 |
P Onderwijs | 2018 2e kwartaal | 5,0 |
P Onderwijs | 2018 3e kwartaal | 4,4 |
P Onderwijs | 2018 4e kwartaal | 5,1 |
P Onderwijs | 2018 | 5,1 |
P Onderwijs | 2019 1e kwartaal | 5,5 |
P Onderwijs | 2019 2e kwartaal | 5,1 |
P Onderwijs | 2019 3e kwartaal | 4,3 |
P Onderwijs | 2019 4e kwartaal | 5,1 |
P Onderwijs | 2020 1e kwartaal | 5,7 |
P Onderwijs | 2020 2e kwartaal | 4,5 |
P Onderwijs | 2020 3e kwartaal | 4,2 |
Q Gezondheids- en welzijnszorg | 2018 2e kwartaal | 5,4 |
Q Gezondheids- en welzijnszorg | 2018 3e kwartaal | 5,1 |
Q Gezondheids- en welzijnszorg | 2018 4e kwartaal | 5,8 |
Q Gezondheids- en welzijnszorg | 2018 | 5,7 |
Q Gezondheids- en welzijnszorg | 2019 1e kwartaal | 6,1 |
Q Gezondheids- en welzijnszorg | 2019 2e kwartaal | 5,7 |
Q Gezondheids- en welzijnszorg | 2019 3e kwartaal | 5,3 |
Q Gezondheids- en welzijnszorg | 2019 4e kwartaal | 5,9 |
Q Gezondheids- en welzijnszorg | 2020 1e kwartaal | 6,6 |
Q Gezondheids- en welzijnszorg | 2020 2e kwartaal | 6,1 |
Q Gezondheids- en welzijnszorg | 2020 3e kwartaal | 5,9 |
R Cultuur, sport en recreatie | 2018 2e kwartaal | 3,1 |
R Cultuur, sport en recreatie | 2018 3e kwartaal | 2,9 |
R Cultuur, sport en recreatie | 2018 4e kwartaal | 3,3 |
R Cultuur, sport en recreatie | 2018 | 3,3 |
R Cultuur, sport en recreatie | 2019 1e kwartaal | 4,1 |
R Cultuur, sport en recreatie | 2019 2e kwartaal | 3,2 |
R Cultuur, sport en recreatie | 2019 3e kwartaal | 3,1 |
R Cultuur, sport en recreatie | 2019 4e kwartaal | 3,6 |
R Cultuur, sport en recreatie | 2020 1e kwartaal | 4,2 |
R Cultuur, sport en recreatie | 2020 2e kwartaal | 3,6 |
R Cultuur, sport en recreatie | 2020 3e kwartaal | 3,6 |
S Overige dienstverlening | 2018 2e kwartaal | 3,5 |
S Overige dienstverlening | 2018 3e kwartaal | 3,2 |
S Overige dienstverlening | 2018 4e kwartaal | 3,4 |
S Overige dienstverlening | 2018 | 3,5 |
S Overige dienstverlening | 2019 1e kwartaal | 4,0 |
S Overige dienstverlening | 2019 2e kwartaal | 3,8 |
S Overige dienstverlening | 2019 3e kwartaal | 3,6 |
S Overige dienstverlening | 2019 4e kwartaal | 3,9 |
S Overige dienstverlening | 2020 1e kwartaal | 4,3 |
S Overige dienstverlening | 2020 2e kwartaal | 3,8 |
S Overige dienstverlening | 2020 3e kwartaal | 4,5 |
1 tot 10 werkzame personen | 2018 2e kwartaal | 1,5 |
1 tot 10 werkzame personen | 2018 3e kwartaal | 1,4 |
1 tot 10 werkzame personen | 2018 4e kwartaal | 1,5 |
1 tot 10 werkzame personen | 2018 | 1,5 |
1 tot 10 werkzame personen | 2019 1e kwartaal | 1,8 |
1 tot 10 werkzame personen | 2019 2e kwartaal | 1,7 |
1 tot 10 werkzame personen | 2019 3e kwartaal | 1,6 |
1 tot 10 werkzame personen | 2019 4e kwartaal | 1,8 |
1 tot 10 werkzame personen | 2020 1e kwartaal | 2,4 |
1 tot 10 werkzame personen | 2020 2e kwartaal | 2,3 |
1 tot 10 werkzame personen | 2020 3e kwartaal | 3,0 |
10 tot 100 werkzame personen | 2018 2e kwartaal | 3,4 |
10 tot 100 werkzame personen | 2018 3e kwartaal | 3,3 |
10 tot 100 werkzame personen | 2018 4e kwartaal | 3,6 |
10 tot 100 werkzame personen | 2018 | 3,6 |
10 tot 100 werkzame personen | 2019 1e kwartaal | 4,0 |
10 tot 100 werkzame personen | 2019 2e kwartaal | 3,8 |
10 tot 100 werkzame personen | 2019 3e kwartaal | 3,6 |
10 tot 100 werkzame personen | 2019 4e kwartaal | 4,0 |
10 tot 100 werkzame personen | 2020 1e kwartaal | 4,5 |
10 tot 100 werkzame personen | 2020 2e kwartaal | 4,2 |
10 tot 100 werkzame personen | 2020 3e kwartaal | 4,1 |
100 of meer werkzame personen | 2018 2e kwartaal | 4,9 |
100 of meer werkzame personen | 2018 3e kwartaal | 4,7 |
100 of meer werkzame personen | 2018 4e kwartaal | 5,2 |
100 of meer werkzame personen | 2018 | 5,2 |
100 of meer werkzame personen | 2019 1e kwartaal | 5,6 |
100 of meer werkzame personen | 2019 2e kwartaal | 5,0 |
100 of meer werkzame personen | 2019 3e kwartaal | 4,8 |
100 of meer werkzame personen | 2019 4e kwartaal | 5,3 |
100 of meer werkzame personen | 2020 1e kwartaal | 6,0 |
100 of meer werkzame personen | 2020 2e kwartaal | 5,1 |
100 of meer werkzame personen | 2020 3e kwartaal | 4,8 |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Deze tabel geeft inzicht in het ziekteverzuimpercentage van particuliere bedrijven en de overheid in Nederland, ingedeeld volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) en naar bedrijfsgrootte.
Het ziekteverzuimpercentage wordt uitgesplitst naar de volgende kenmerken:
- bedrijfssector (SBI 2008);
- bedrijfstak/branches (SBI 2008);
- bedrijfsklasse (SBI 2008) en
- bedrijfsgrootte.
Gegevens beschikbaar vanaf:
1e kwartaal 1996.
Status van de cijfers:
De cijfers van 2024 zijn voorlopig, cijfers tot en met 2023 zijn definitief.
Wijzigingen per 13 september 2024:
De voorlopige cijfers van het 2e kwartaal 2024 zijn toegevoegd.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers van het 3e kwartaal 2024 worden in december 2024 in deze tabel opgenomen.
Toelichting onderwerpen
- Ziekteverzuimpercentage
- Het ziekteverzuimpercentage is het totaal aantal ziektedagen van de werknemers, in procenten van het totaal aantal beschikbare (werk-/kalender)dagen van de werknemers in de verslagperiode.
Het ziekteverzuimpercentage is inclusief het verzuim langer dan een jaar en exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof.