Kerncijfers dienstverlening vanaf 1997

Kerncijfers dienstverlening vanaf 1997

SBI'93 Jaren Netto-omzet (mln euro) Bedrijfslasten Kostprijs van de omzet (mln euro) In % van de bedrijfsopbrengsten Netto-omzet (in % van de bedrijfsopbrengsten) In % van de bedrijfsopbrengsten Kostprijs van de omzet (in % van de bedrijfsopbrengsten)
50101,50103,50105 Bedrijfsauto's 1999 3.437 2.769 99,7 80,3
50102 Import van nieuwe personenauto's 1999 12.481 8.949 99,5 71,3
50104 Handel in personenauto's 1999 27.279 23.249 99,7 85,0
502 Autoservicebedrijven 1999 1.493 597 99,6 39,8
50301-50302 Groothandel auto-onderdelen 1999 5.127 4.212 99,7 81,9
50303 Detailhandel in auto-onderdelen 1999 240 151 98,1 61,7
504 Handel in motorfietsen 1999 857 694 99,3 80,4
505 Benzineservicestations 1999 6.281 5.635 99,8 89,5
551,553,554 Horeca traditioneel 1999 10.067 2.937 98,5 28,7
551 Logiesverstrekkers 1999 2.466 403 99,0 16,2
553 Maaltijd- en spijsverstrekkers 1999 5.259 1.808 98,2 33,8
554 Drankverstrekkers 1999 2.341 727 98,7 30,6
552 Verblijfsrecreatie 1999 932 154 98,1 16,2
555 Kantines en catering 1999 1.487 609 98,3 40,3
71 Verhuur van roerende goederen 1999 5.810 2.300 98,8 39,1
711 Verhuur van personenauto's 1999 3.633 1.484 99,3 40,5
712 Verhuur van transportmiddelen 1999 447 218 94,4 46,0
713 Verhuur van machines en werktuigen 1999 818 307 99,3 37,3
714 Verhuur overige roerende goederen 1999 913 291 98,5 31,5
72 Computerbranche 1999 11.165 2.202 98,9 19,5
7412 Accountancy 1999 5.237 288 98,6 5,4
7413 Markt- en opinieonderzoekbureaus 1999 717 226 99,5 31,4
7414 Economische adviesbureaus 1999 3.824 499 99,3 12,9
742 Ingenieurs en architecten 1999 7.242 2.132 97,2 28,6
743 Keuring en controle 1999 661 69 98,2 10,3
744 Reclamebureaus 1999 6.077 3.828 99,6 62,7
74501 Uitzendbureaus 1999 6.466 3.995 99,3 61,3
74502 Uitleenbedrijven 1999 1.624 133 98,6 8,0
74503 Arbeidsbemiddeling 1999 1.251 93 99,1 7,4
74504 Banenpools 1999 . . . .
74701 Reiniging van gebouwen 1999 2.155 248 99,8 11,5
7481 Fotografie 1999 . . . .
74843 Veilingen van landbouwproducten 1999 513 2 91,7 0,4
93011 wasserijen en linnenverhuur 1999 573 104 99,8 18,1
9302 Kappers en schoonheidsverzorging 1999 1.004 137 99,0 13,5
93021 Kappers 1999 857 103 99,0 11,9
9303 Uitvaartverzorging 1999 . . . .
9304 Fitnesscentra 1999 . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Bedrijfsopbrengsten, bedrijfslasten en werkzame personen.

1997 - 1999
Gewijzigd op 30 november 2001.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Netto-omzet
Alle opbrengsten uit verkopen van goederen en/of diensten excl. BTW.
Bedrijfslasten
Kostprijs van de omzet
De kostprijs bevat de directe kosten van dienstverlening, inclusief de
kosten van grond- en hulpstoffen vermeerderd met de kosten van uitbesteed
werk.
In % van de bedrijfsopbrengsten
Netto-omzet
Alle opbrengsten uit verkopen van goederen en/of diensten, exclusief BTW.
Kostprijs van de omzet
De kostprijs bevat de directe kosten van dienstverlening, inclusief de
kosten van grond- en hulpstoffen vermeerderd met de kosten van uitbesteed
werk.