kencijfers groothandel naar SBI
| SBI's groothandel | Jaren | Werkzame personen (x 1 000) |
|---|---|---|
| 512 t/m 517 Totaal groothandel | 1999 | 495,5 |
| 512 + 515 (excl.5153/54 ) Grondstoffen | 1999 | 73,6 |
| 512 Landbouwproducten en dieren | 1999 | 39,4 |
| 51211 + 51212 Granen, zaai- en pootgoed | 1999 | 4,1 |
| 51213 t/m 51215 Veevoeders | 1999 | 2,2 |
| 51216 + 51218 Overige akkerbouwproducten | 1999 | 1,0 |
| 51217 Akkerbouwproducten alg.assortiment | 1999 | 3,1 |
| 5122 Bloemen en planten | 1999 | 24,1 |
| 5123 Levende dieren | 1999 | 4,5 |
| 5124 +5125 Huiden, vellen, leder, tabak | 1999 | 0,5 |
| 5151 Brandstoffen e.d. | 1999 | 6,4 |
| 5152 Metalen en metaalertsen | 1999 | 9,0 |
| 5153 Hout en bouwmaterialen | 1999 | 55,6 |
| 51531 Hout en plaatmateriaal | 1999 | 11,7 |
| 51532 Verf en verfwaren | 1999 | 3,5 |
| 51534 Zand en grind | 1999 | 1,9 |
| 51536 Sanitaire artikelen | 1999 | 3,4 |
| 51533+51535+51537 Overige bouwmaterialen | 1999 | 13,6 |
| 51538 Bouwmaterialen algemeen assortimen | 1999 | 8,9 |
| 51541 IJzer- en metaalwaren | 1999 | 10,6 |
| 51542 Verwarmingsapparatuur | 1999 | 2,0 |
| 5155 Chemische producten | 1999 | 11,1 |
| 5156 Overige intermediaire goederen | 1999 | 2,5 |
| 5157 Afval en schroot | 1999 | 5,2 |
| 513, 514, 51715+5172 Consumentengoederen | 1999 | 198,8 |
| 513 Voedings- en genotmiddelen | 1999 | 80,8 |
| 5131 Aardappelen, groente, fruit | 1999 | 17,2 |
| 5132 Vlees(waren), pluimvee, wild e .d. | 1999 | 14,3 |
| 5133 Zuivel, eieren, spijsoliÙn e.d. | 1999 | 6,2 |
| 5134 Dranken | 1999 | 5,7 |
| 5135 Tabaksproducten | 1999 | 2,0 |
| 5136 Suiker, chocolade en suikerwerk | 1999 | 1,4 |
| 5137 Koffie, thee, cacao, specerijen | 1999 | 1,6 |
| 5138 Overige voedings- en genotmiddelen | 1999 | 15,1 |
| 5139 Voedingsmiddelen alg. assortiment | 1999 | 17,0 |
| 5141 + 5142 Textiel, kleding, schoeisel | 1999 | 16,9 |
| 5141 Stoffen,fournituren,huishoudtextiel | 1999 | 1,8 |
| 51421 Bovenkleding | 1999 | 10,9 |
| 51422 t/m 51426 Overige textiel,schoenen | 1999 | 4,1 |
| 5143 Consumenten elektronica | 1999 | 12,2 |
| 5144 Glas-, porselein en aardewerk | 1999 | 3,8 |
| 5145 Parfums en cosmetica | 1999 | 5,1 |
| 5146 Farmaceutische, medische producten | 1999 | 20,6 |
| 51461 Farmaceutische producten | 1999 | 10,7 |
| 51462 Medische insrumenten e.d. | 1999 | 9,9 |
| 51471 t/m 51473 Sport- en kampeerartikel | 1999 | 4,7 |
| 51474 Speelgoed | 1999 | 1,8 |
| 51475 t/m 51477 Optische, juweliers art. | 1999 | 3,2 |
| 51479 Huismeubilair | 1999 | 6,2 |
| 51481 Woningtextiel en vloerbedekking | 1999 | 3,7 |
| 51482 Huishoudelijke artikelen | 1999 | 2,5 |
| 51483 t/m 51485 Drukwerk, papierwaren | 1999 | 12,0 |
| 51486 Fietsen en bromfietsen | 1999 | 1,8 |
| 51715 Overige non food consumenten art. | 1999 | 14,5 |
| 5172 Algemeen assortiment cons. goederen | 1999 | 9,0 |
| 516 Machines, apparaten en toebehoren | 1999 | 151,7 |
| 5161 Gereedschapswerktuigen | 1999 | 5,3 |
| 5162 Machines voor de bouw | 1999 | 4,0 |
| 51641 Computers en -randapparatuur. | 1999 | 43,6 |
| 51642 Kantoormachines | 1999 | 9,0 |
| 51643 Kantoormeubels | 1999 | 4,3 |
| 51651 Machines voor de grafische industr | 1999 | 2,1 |
| 51653 Intern transportmateriaal | 1999 | 5,5 |
| 51654 Machines voor warmte en koeltechn | 1999 | 5,5 |
| 51655 Verbrandingsmotoren, pompen | 1999 | 5,0 |
| 51656 Appendages, techn. toebehoren | 1999 | 13,8 |
| 51657 Elektromotoren , schakelkasten e.d | 1999 | 23,0 |
| 51658 Meet- en regelapparatuur | 1999 | 6,8 |
| 5163, 51652 + 51659 Overige machines | 1999 | 14,4 |
| 5166 Landbouwmachines en tractoren | 1999 | 9,2 |
| 51711+51712+51714 Bedrijfsmeubels e.d. | 1999 | 9,3 |
| 51713 Emballage | 1999 | 6,5 |
| Bron: CBS. | ||
Tabeltoelichting
Bedrijven, werkzame personen, netto - omzet in mld.euro,
Bruto-winst, Exploitatiekosten e.d. in procenten van de omzet,
1993 - 1999.
Gewijzigd op 19 november 2001.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.
Bruto-winst, Exploitatiekosten e.d. in procenten van de omzet,
1993 - 1999.
Gewijzigd op 19 november 2001.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.
Toelichting onderwerpen
- Werkzame personen
- Aantal werkzame personen per eind september.