Volkstelling; indeeling naar de kerkelijke gezindten en den leeftijd, 1899
| Gebieden | Leeftijdsgroepen | Geslacht | Totale bevolking (ab_so_luut) | Nederduitsch Hervormden (ab_so_luut) | Waalsch Hervormden (ab_so_luut) | Remonstranten (ab_so_luut) | Christelijk Gereformeerden (Afgesch.) (ab_so_luut) | Doopsgezinden (ab_so_luut) | Evangelisch Lutherschen (ab_so_luut) | Hersteld Lutherschen (ab_so_luut) | Behoorende tot de Gereformeerde Kerken (ab_so_luut) | Roomsch Katholieken (ab_so_luut) | Oud Roomschen (ab_so_luut) | Nederlandsche Israëlieten (ab_so_luut) | Portugeesche Israëlieten (ab_so_luut) | Overige kerkelijke gezindten (ab_so_luut) | Geen kerkelijke gezindte (ab_so_luut) | Kerkelijke gezindte onbekend (ab_so_luut) | Pagina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dussen c.a. | Totaal alle leeftijden | Mannen | 1.562 | 329 | - | - | 31 | - | - | - | 187 | 1.009 | - | 3 | - | - | 3 | - | NB272 |
| Dussen c.a. | Totaal alle leeftijden | Vrouwen | 1.444 | 317 | - | - | 20 | - | 1 | - | 166 | 932 | - | 5 | - | - | 3 | - | NB272 |
| Dussen c.a. | 0-9 jaar | Mannen | 367 | 71 | - | - | 6 | - | - | - | 48 | 242 | - | - | - | - | - | - | NB272 |
| Dussen c.a. | 0-9 jaar | Vrouwen | 350 | 74 | - | - | 3 | - | - | - | 41 | 231 | - | - | - | - | 1 | - | NB272 |
| Dussen c.a. | 10-19 jaar | Mannen | 271 | 54 | - | - | 3 | - | - | - | 45 | 168 | - | 1 | - | - | - | - | NB272 |
| Dussen c.a. | 10-19 jaar | Vrouwen | 285 | 59 | - | - | 5 | - | - | - | 35 | 182 | - | 3 | - | - | 1 | - | NB272 |
| Dussen c.a. | 20-29 jaar | Mannen | 250 | 58 | - | - | 5 | - | - | - | 18 | 167 | - | 1 | - | - | 1 | - | NB272 |
| Dussen c.a. | 20-29 jaar | Vrouwen | 217 | 52 | - | - | 3 | - | 1 | - | 25 | 134 | - | 1 | - | - | 1 | - | NB272 |
| Dussen c.a. | 30-39 jaar | Mannen | 200 | 53 | - | - | 7 | - | - | - | 21 | 119 | - | - | - | - | - | - | NB272 |
| Dussen c.a. | 30-39 jaar | Vrouwen | 153 | 34 | - | - | 1 | - | - | - | 22 | 96 | - | - | - | - | - | - | NB272 |
| Dussen c.a. | 40-49 jaar | Mannen | 167 | 37 | - | - | 4 | - | - | - | 22 | 104 | - | - | - | - | - | - | NB272 |
| Dussen c.a. | 40-49 jaar | Vrouwen | 147 | 38 | - | - | 3 | - | - | - | 13 | 93 | - | - | - | - | - | - | NB272 |
| Dussen c.a. | 50-59 jaar | Mannen | 133 | 23 | - | - | 4 | - | - | - | 14 | 89 | - | 1 | - | - | 2 | - | NB272 |
| Dussen c.a. | 50-59 jaar | Vrouwen | 132 | 25 | - | - | 3 | - | - | - | 21 | 83 | - | - | - | - | - | - | NB272 |
| Dussen c.a. | 60-69 jaar | Mannen | 102 | 20 | - | - | 1 | - | - | - | 11 | 70 | - | - | - | - | - | - | NB272 |
| Dussen c.a. | 60-69 jaar | Vrouwen | 97 | 17 | - | - | 1 | - | - | - | 4 | 74 | - | 1 | - | - | - | - | NB272 |
| Dussen c.a. | 70-79 jaar | Mannen | 57 | 10 | - | - | - | - | - | - | 7 | 40 | - | - | - | - | - | - | NB272 |
| Dussen c.a. | 70-79 jaar | Vrouwen | 51 | 18 | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 29 | - | - | - | - | - | - | NB272 |
| Dussen c.a. | 80 jaar en ouder | Mannen | 15 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | NB272 |
| Dussen c.a. | 80 jaar en ouder | Vrouwen | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | NB272 |
| Dussen c.a. | Onbekende leeftijd | Mannen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NB272 |
| Dussen c.a. | Onbekende leeftijd | Vrouwen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NB272 |
| Bron: CBS, NIWI | |||||||||||||||||||
Tabeltoelichting
Volkstelling 1899.
Volkstelling; indeeling naar de kerkelijke gezindten en den leeftijd, 1899
Gegevens beschikbaar voor: 1899
Status van de cijfers:
De gegevens van deze tabel zijn definitief.
Wijzigingen per 8 juni 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Toelichting onderwerpen
- Totale bevolking
- Nederduitsch Hervormden
- Waalsch Hervormden
- Remonstranten
- Christelijk Gereformeerden (Afgesch.)
- Doopsgezinden
- Evangelisch Lutherschen
- Hersteld Lutherschen
- Behoorende tot de Gereformeerde Kerken
- Roomsch Katholieken
- Oud Roomschen
- Nederlandsche Israëlieten
- Portugeesche Israëlieten
- Overige kerkelijke gezindten
- Geen kerkelijke gezindte
- Kerkelijke gezindte onbekend
- Pagina