Banen van werknemers; geslacht, bedrijfstakken (SBI'93), 1993 - 2005
| SBI 1993 | Perioden | Banen van werknemers totaal (x 1 000) |
|---|---|---|
| 012 Fokken en houden van dieren | 2005 31 december voorlopig | 6,4 |
| 1572 Huisdiervoederindustrie | 2005 31 december voorlopig | 1,3 |
| 2211 Uitgeverijen van boeken | 2005 31 december voorlopig | 8,1 |
| 2212 Uitgeverijen van dagbladen | 2005 31 december voorlopig | 12,9 |
| 2213 Uitgeverijen van tijdschriften | 2005 31 december voorlopig | 11,2 |
| 2221 Drukkerijen van dagbladen | 2005 31 december voorlopig | 2,3 |
| 22221 Drukkerijen van boeken | 2005 31 december voorlopig | 1,6 |
| 22222 Drukkerijen van tijdschriften | 2005 31 december voorlopig | 3,1 |
| 22223 Drukkerijen van reclame | 2005 31 december voorlopig | 7,4 |
| 22224 Drukkerijen van verpakkingen | 2005 31 december voorlopig | 0,6 |
| 22225 Drukkerijen van formulieren | 2005 31 december voorlopig | 1,2 |
| 297 Huishoudelijke apparatenindustrie | 2005 31 december voorlopig | 2,0 |
| 3511 Bouw, reparatie van schepen e.d. | 2005 31 december voorlopig | 7,2 |
| 3512 Bouw, repar. van pleziervaart e.d. | 2005 31 december voorlopig | 4,9 |
| 451 Bouwrijp maken van terreinen | 2005 31 december voorlopig | 11,2 |
| 45213 Leggen van kabels en buizen | 2005 31 december voorlopig | 13,4 |
| 45252 Vlechten van betonstaal | 2005 31 december voorlopig | 2,1 |
| 454 Afwerken van gebouwen | 2005 31 december voorlopig | 50,5 |
| 4543 Afwerken van vloeren en wanden | 2005 31 december voorlopig | 7,1 |
| 4545 Overige afwerking van gebouwen | 2005 31 december voorlopig | 1,9 |
| 51482 Huishoudelijke artikelen | 2005 31 december voorlopig | 1,8 |
| 5241 Stoffen, huish. linnen, fournit. | 2005 31 december voorlopig | 1,3 |
| 5244 Meubels, woningtext., huish. art. | 2005 31 december voorlopig | 42,7 |
| 52443x Verlichtings-, huish. art. n.e.g. | 2005 31 december voorlopig | 1,4 |
| 52447 Huishoudelijke art. alg. assort. | 2005 31 december voorlopig | 13,6 |
| 52488x Kampeerartikelen en caravans | 2005 31 december voorlopig | 2,7 |
| 60241 Verhuisvervoer | 2005 31 december voorlopig | 3,8 |
| 60242 Goederenwegverv. (excl. verhuisv.) | 2005 31 december voorlopig | 102,8 |
| 70 Verhuur van en handel in o.g. | 2005 31 december voorlopig | 68,8 |
| 702 Verhuur van onroerend goed | 2005 31 december voorlopig | 38,9 |
| 70203 Verhuur van overige woonruimte | 2005 31 december voorlopig | 2,5 |
| 703 Bemiddeling in en beheer van o.g. | 2005 31 december voorlopig | 21,1 |
| 7032 Beheer van onroerend goed | 2005 31 december voorlopig | 5,0 |
| 71 Verhuur van roerende goederen | 2005 31 december voorlopig | 22,3 |
| 711 Verhuur van personenauto's | 2005 31 december voorlopig | 5,6 |
| 713 Verhuur van machines en werktuigen | 2005 31 december voorlopig | 6,7 |
| 71403 Verhuur van leesportefeuilles | 2005 31 december voorlopig | 0,6 |
| 71404 Verhuur van kleding, huisraad e.d. | 2005 31 december voorlopig | 1,8 |
| 74701 Reiniging van gebouwen | 2005 31 december voorlopig | 139,1 |
| 74702 Reiniging (excl. van gebouwen) | 2005 31 december voorlopig | 5,7 |
| 74874x Veil. huisr. e.d. roerende goed. | 2005 31 december voorlopig | 15,8 |
| 85121 Praktijken van huisartsen | 2005 31 december voorlopig | 14,3 |
| 85141 Praktijken van verloskundigen | 2005 31 december voorlopig | 1,2 |
| 8531 Welzijnszorg met huisvestiging | 2005 31 december voorlopig | 387,0 |
| 85314 (v.a. 2002) Jeugdzorg met huisv. | 2005 31 december voorlopig | 11,6 |
| 85323 (v.a. 2002) Jeugdz. geen huisv. | 2005 31 december voorlopig | 11,8 |
| 85324 (v.a. 2002) Thuiszorg | 2005 31 december voorlopig | 146,6 |
| 85326 (1993-2001) Thuiszorg | 2005 31 december voorlopig | - |
| Bron: CBS. | ||
Tabeltoelichting
Banen van werknemers naar economische activiteit en geslacht
(tot op SBI 5 - digitniveau)
1993- 2005.
Gewijzigd op 19 januari 2012.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.
(tot op SBI 5 - digitniveau)
1993- 2005.
Gewijzigd op 19 januari 2012.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.
Toelichting onderwerpen
- Banen van werknemers totaal
- Een baan is een werkkring van een werknemer. Als iemand meer dan een
werkkring heeft, telt elke werkkring als een afzonderlijke baan.
Onder een werknemer wordt verstaan iemand die arbeid verricht op basis
van loon of salaris.