Beroepsbevolking; kerncijfers naar geslacht en andere kenmerken 1996-2014
| Geslacht | Persoonskenmerken | Perioden | Werkzame personen Gemiddelde arbeidsduur (uur) | Beroepsbevolking Arbeidspositie Totaal beroepsbevolking (x 1 000) | Beroepsbevolking Arbeidspositie Werkzame beroepsbevolking (x 1 000) | Beroepsbevolking Arbeidspositie Werkloze beroepsbevolking (x 1 000) | Beroepsbevolking Arbeidspositie Niet beroepsbevolking (x 1 000) | Beroepsbevolking Bruto arbeidsparticipatie (%) | Beroepsbevolking Netto arbeidsparticipatie (%) | Werkzame beroepsbevolking Positie in de werkkring Werknemers vaste arbeidsrelatie (x 1 000) | Werkzame beroepsbevolking Positie in de werkkring Werknemers flexibele arbeidsrelatie Totaal werknemers flex. arbeidsrelatie (x 1 000) | Werkzame beroepsbevolking Positie in de werkkring Werknemers flexibele arbeidsrelatie Werknemers tijd. uitzicht op vast (x 1 000) | Werkzame beroepsbevolking Positie in de werkkring Werknemers flexibele arbeidsrelatie Werknemers tijdelijk >= 1 jaar (x 1 000) | Werkzame beroepsbevolking Positie in de werkkring Werknemers flexibele arbeidsrelatie Werknemers overig tijdelijk (x 1 000) | Werkzame beroepsbevolking Positie in de werkkring Werknemers flexibele arbeidsrelatie Uitzendkrachten (x 1 000) | Werkzame beroepsbevolking Positie in de werkkring Werknemers flexibele arbeidsrelatie Oproep- of invalkrachten (x 1 000) | Werkzame beroepsbevolking Positie in de werkkring Werknemers flexibele arbeidsrelatie Werknemers vast geen vaste uren (x 1 000) | Werkzame beroepsbevolking Positie in de werkkring Werknemers flexibele arbeidsrelatie Werkkring: werkn. tijd. geen vaste uren (x 1 000) | Werkzame beroepsbevolking Arbeidsduur Arbeidsduur: 12 tot 20 uur per week (x 1 000) | Werkzame beroepsbevolking Arbeidsduur Arbeidsduur: 20 tot 35 uur per week (x 1 000) | Werkzame beroepsbevolking Arbeidsduur Arbeidsduur: 35 uur of meer per week (x 1 000) | Werkzame beroepsbevolking Arbeidsduur Arbeidsduur: onbekend (x 1 000) | Werkzame beroepsbevolking Gemiddelde arbeidsduur (uur) | Werkloze beroepsbevolking Gewenste arbeidsduur 12 tot 20 uur per week (x 1 000) | Werkloze beroepsbevolking Gewenste arbeidsduur 20 tot 35 uur per week (x 1 000) | Werkloze beroepsbevolking Gewenste arbeidsduur 35 uur of meer per week (x 1 000) | Werkloze beroepsbevolking Gewenste arbeidsduur Gewenste arbeidsduur: onbekend (x 1 000) | Binding met de arbeidsmarkt Totaal bevolking (15 tot 65 jaar) (x 1 000) | Binding met de arbeidsmarkt Werkzaam >= 12 uur (x 1 000) | Binding met de arbeidsmarkt Wil geen werk van 12 uur of meer Reden wil geen betaald werk Ziekte/arbeidsongeschiktheid (x 1 000) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mannen en vrouwen | Totaal persoonskenmerken | 2014 | 31,2 | 7.870 | 7.215 | 656 | 3.110 | 71,7 | 65,7 | 4.820 | 1.243 | 375 | 149 | 112 | 198 | 228 | 72 | 107 | 639 | 2.361 | 4.214 | . | 34,4 | 79 | 247 | 325 | 6 | 10.980 | 7.215 | 682 |
| Mannen en vrouwen | Leeftijd: 15 tot 25 jaar | 2014 | 18,8 | 816 | 695 | 121 | 1.229 | 39,9 | 34,0 | 259 | 398 | 79 | 38 | 40 | 44 | 121 | 22 | 54 | 169 | 243 | 283 | . | 29,2 | 37 | 33 | 48 | 2 | 2.045 | 695 | 34 |
| Mannen en vrouwen | Leeftijd: 15 tot 20 jaar | 2014 | 11,2 | 203 | 160 | 43 | 785 | 20,6 | 16,2 | 39 | 115 | 12 | 11 | 14 | 5 | 46 | 7 | 20 | 75 | 54 | 31 | . | 23,0 | 22 | 12 | 8 | . | 988 | 160 | 15 |
| Mannen en vrouwen | Leeftijd: 20 tot 25 jaar | 2014 | 24,1 | 613 | 535 | 78 | 444 | 58,0 | 50,6 | 220 | 283 | 67 | 27 | 26 | 39 | 75 | 15 | 34 | 94 | 189 | 253 | . | 31,0 | 15 | 22 | 40 | . | 1.057 | 535 | 19 |
| Mannen en vrouwen | Leeftijd: 25 tot 30 jaar | 2014 | 33,5 | 871 | 793 | 78 | 169 | 83,7 | 76,2 | 467 | 254 | 93 | 38 | 22 | 43 | 34 | 8 | 15 | 42 | 244 | 507 | . | 35,2 | 6 | 25 | 46 | . | 1.040 | 793 | 27 |
| Mannen en vrouwen | Leeftijd: 30 tot 35 jaar | 2014 | 34,3 | 884 | 822 | 61 | 120 | 88,1 | 82,0 | 572 | 149 | 59 | 21 | 12 | 28 | 15 | 7 | 7 | 42 | 267 | 514 | . | 35,2 | 4 | 23 | 34 | . | 1.003 | 822 | 27 |
| Mannen en vrouwen | Leeftijd: 35 tot 40 jaar | 2014 | 33,9 | 873 | 812 | 61 | 129 | 87,2 | 81,1 | 569 | 109 | 43 | 14 | 9 | 20 | 12 | 5 | 6 | 54 | 272 | 486 | . | 34,9 | 5 | 25 | 31 | . | 1.001 | 812 | 38 |
| Mannen en vrouwen | Leeftijd: 40 tot 45 jaar | 2014 | 33,9 | 1.010 | 936 | 74 | 187 | 84,4 | 78,2 | 664 | 97 | 36 | 13 | 9 | 19 | 10 | 5 | 6 | 67 | 304 | 564 | . | 35,1 | 6 | 30 | 38 | . | 1.197 | 936 | 70 |
| Mannen en vrouwen | Leeftijd: 45 tot 50 jaar | 2014 | 33,8 | 1.073 | 999 | 73 | 203 | 84,1 | 78,3 | 714 | 94 | 31 | 10 | 8 | 19 | 12 | 8 | 6 | 78 | 321 | 600 | . | 35,1 | 6 | 31 | 36 | . | 1.276 | 999 | 82 |
| Mannen en vrouwen | Leeftijd: 50 tot 55 jaar | 2014 | 33,7 | 1.016 | 940 | 76 | 235 | 81,2 | 75,2 | 676 | 74 | 23 | 8 | 7 | 14 | 11 | 6 | 5 | 72 | 302 | 567 | . | 35,1 | 6 | 32 | 38 | . | 1.251 | 940 | 106 |
| Mannen en vrouwen | Leeftijd: 55 tot 60 jaar | 2014 | 32,8 | 829 | 762 | 67 | 302 | 73,3 | 67,4 | 563 | 47 | 9 | 5 | 4 | 9 | 8 | 6 | 6 | 67 | 250 | 444 | . | 34,4 | 5 | 28 | 34 | . | 1.131 | 762 | 135 |
| Mannen en vrouwen | Leeftijd: 60 tot 65 jaar | 2014 | 30,7 | 499 | 455 | 44 | 537 | 48,1 | 43,9 | 337 | 21 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 48 | 159 | 249 | . | 33,6 | 4 | 20 | 20 | . | 1.036 | 455 | 163 |
| Mannen en vrouwen | Leeftijd: 25 tot 35 jaar | 2014 | 33,9 | 1.754 | 1.615 | 139 | 289 | 85,9 | 79,0 | 1.039 | 403 | 152 | 60 | 34 | 71 | 49 | 15 | 22 | 84 | 511 | 1.021 | . | 35,2 | 10 | 48 | 80 | . | 2.043 | 1.615 | 54 |
| Mannen en vrouwen | Leeftijd: 35 tot 45 jaar | 2014 | 33,9 | 1.882 | 1.748 | 135 | 315 | 85,6 | 79,5 | 1.232 | 206 | 79 | 27 | 18 | 38 | 21 | 10 | 11 | 122 | 576 | 1.050 | . | 35,0 | 10 | 55 | 69 | . | 2.198 | 1.748 | 108 |
| Mannen en vrouwen | Leeftijd: 45 tot 55 jaar | 2014 | 33,7 | 2.089 | 1.940 | 149 | 438 | 82,7 | 76,8 | 1.389 | 168 | 54 | 18 | 15 | 33 | 23 | 14 | 11 | 150 | 623 | 1.167 | . | 35,1 | 12 | 63 | 74 | . | 2.527 | 1.940 | 188 |
| Mannen en vrouwen | Leeftijd: 55 tot 65 jaar | 2014 | 32,0 | 1.328 | 1.217 | 111 | 839 | 61,3 | 56,1 | 900 | 68 | 11 | 6 | 6 | 12 | 14 | 10 | 8 | 115 | 409 | 693 | . | 34,1 | 9 | 47 | 54 | . | 2.167 | 1.217 | 298 |
| Mannen en vrouwen | Herkomst: autochtoon | 2014 | 31,3 | 6.253 | 5.829 | 425 | 2.240 | 73,6 | 68,6 | 3.961 | 928 | 297 | 114 | 85 | 132 | 168 | 53 | 80 | 515 | 1.919 | 3.396 | . | 34,4 | 53 | 163 | 205 | 3 | 8.494 | 5.829 | 488 |
| Mannen en vrouwen | Herkomst: allochtoon | 2014 | 30,9 | 1.605 | 1.375 | 230 | 865 | 65,0 | 55,7 | 853 | 311 | 77 | 34 | 27 | 66 | 60 | 19 | 26 | 124 | 439 | 812 | . | 34,3 | 26 | 83 | 119 | 2 | 2.470 | 1.375 | 194 |
| Mannen en vrouwen | Herkomst: westerse allochtoon | 2014 | 31,8 | 775 | 700 | 76 | 315 | 71,1 | 64,2 | 451 | 130 | 33 | 16 | 11 | 28 | 21 | 10 | 10 | 57 | 225 | 418 | . | 34,5 | 8 | 30 | 37 | . | 1.090 | 700 | 77 |
| Mannen en vrouwen | Herkomst: afkomstig uit MOE-land | 2014 | 32,3 | 100 | 88 | 12 | 38 | 72,5 | 63,8 | 50 | 25 | 6 | . | . | 10 | 4 | . | 2 | 6 | 24 | 58 | . | 34,9 | . | 5 | 6 | . | 138 | 88 | 8 |
| Mannen en vrouwen | Herkomst: afkomstig uit niet-MOE-land | 2014 | 31,7 | 675 | 611 | 64 | 276 | 70,9 | 64,3 | 401 | 105 | 27 | 15 | 11 | 18 | 18 | 9 | 8 | 51 | 200 | 360 | . | 34,5 | 7 | 24 | 31 | . | 951 | 611 | 69 |
| Mannen en vrouwen | Herkomst: niet-westerse allochtoon | 2014 | 30,1 | 830 | 676 | 154 | 550 | 60,1 | 49,0 | 403 | 181 | 44 | 18 | 16 | 38 | 39 | 9 | 16 | 67 | 215 | 394 | . | 34,0 | 18 | 54 | 82 | . | 1.380 | 676 | 118 |
| Mannen en vrouwen | Herkomst: Suriname | 2014 | 30,8 | 176 | 147 | 29 | 83 | 68,0 | 57,0 | 98 | 33 | 8 | 4 | 3 | 7 | 6 | 2 | 3 | 13 | 52 | 82 | . | 33,8 | 3 | 11 | 14 | . | 259 | 147 | 24 |
| Mannen en vrouwen | Herkomst: Nederlandse Antillen of Aruba | 2014 | 30,9 | 67 | 53 | 14 | 36 | 64,8 | 50,9 | 34 | 14 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | . | . | 3 | 17 | 32 | . | 34,4 | 2 | 4 | 8 | . | 104 | 53 | 6 |
| Mannen en vrouwen | Herkomst: Turkije | 2014 | 30,4 | 158 | 131 | 27 | 125 | 55,7 | 46,4 | 78 | 35 | 7 | 3 | 3 | 9 | 9 | . | 3 | 12 | 39 | 80 | . | 34,4 | 4 | 8 | 15 | . | 283 | 131 | 33 |
| Mannen en vrouwen | Herkomst: Marokko | 2014 | 29,3 | 133 | 105 | 28 | 103 | 56,4 | 44,5 | 62 | 32 | 7 | 3 | 3 | 7 | 7 | 2 | 2 | 14 | 32 | 59 | . | 33,3 | 4 | 9 | 15 | . | 236 | 105 | 25 |
| Mannen en vrouwen | Herkomst:niet-westers allochtoon, overig | 2014 | 29,6 | 296 | 239 | 57 | 203 | 59,3 | 48,0 | 130 | 68 | 18 | 7 | 6 | 13 | 14 | 4 | 7 | 25 | 74 | 141 | . | 34,2 | 6 | 21 | 29 | . | 499 | 239 | 29 |
| Mannen en vrouwen | Herkomst: onbekend | 2014 | 33,0 | 12 | 10 | . | 5 | 70,1 | 63,0 | 5 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 6 | . | 35,3 | . | . | . | . | 16 | 10 | . |
| Mannen en vrouwen | Positie in huishouden: alleenstaande | 2014 | 33,0 | 1.270 | 1.115 | 155 | 538 | 70,2 | 61,7 | 714 | 238 | 66 | 33 | 25 | 43 | 37 | 12 | 22 | 76 | 307 | 732 | . | 35,6 | 11 | 47 | 96 | . | 1.808 | 1.115 | 223 |
| Mannen en vrouwen | Positie in huishouden: éénouder | 2014 | 30,4 | 306 | 264 | 42 | 124 | 71,2 | 61,3 | 191 | 36 | 10 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 22 | 133 | 108 | . | 31,8 | 3 | 25 | 14 | . | 430 | 264 | 60 |
| Mannen en vrouwen | Positie in huishouden: lid van ouderpaar | 2014 | 33,1 | 3.420 | 3.227 | 193 | 609 | 84,9 | 80,1 | 2.320 | 312 | 113 | 37 | 23 | 56 | 41 | 23 | 19 | 275 | 1.106 | 1.846 | . | 34,4 | 22 | 89 | 81 | . | 4.029 | 3.227 | 147 |
| Mannen en vrouwen | Positie in huish.: lid paar geen ouder | 2014 | 33,5 | 2.017 | 1.885 | 132 | 691 | 74,5 | 69,6 | 1.288 | 295 | 109 | 41 | 23 | 49 | 38 | 16 | 19 | 124 | 582 | 1.178 | . | 35,2 | 11 | 54 | 66 | . | 2.708 | 1.885 | 201 |
| Mannen en vrouwen | Positie in huishouden: meerderjarig kind | 2014 | 23,2 | 628 | 533 | 95 | 543 | 53,6 | 45,5 | 227 | 270 | 61 | 25 | 28 | 35 | 78 | 13 | 31 | 92 | 177 | 264 | . | 31,5 | 17 | 22 | 54 | 2 | 1.171 | 533 | 33 |
| Mannen en vrouwen | Positie in huishouden: minderjarig kind | 2014 | 8,3 | 74 | 54 | 20 | 516 | 12,5 | 9,1 | 11 | 41 | 3 | 3 | 5 | . | 19 | 2 | 8 | 34 | 14 | 6 | . | 19,5 | 13 | 5 | . | . | 590 | 54 | 9 |
| Mannen en vrouwen | Positie in huishouden: overig lid | 2014 | 29,0 | 156 | 137 | 18 | 89 | 63,5 | 56,0 | 69 | 50 | 13 | 4 | 4 | 9 | 12 | 3 | 5 | 15 | 42 | 79 | . | 33,9 | 2 | 4 | 12 | . | 245 | 137 | 9 |
| Mannen en vrouwen | Onderwijsniveau: basisonderwijs | 2014 | 26,5 | 373 | 312 | 61 | 581 | 39,1 | 32,7 | 201 | 63 | 12 | 6 | 5 | 14 | 13 | 5 | 7 | 40 | 91 | 181 | . | 33,9 | 11 | 19 | 31 | . | 954 | 312 | 165 |
| Mannen en vrouwen | Onderwijsniveau: vmbo, mbo1, avo | 2014 | 27,2 | 1.174 | 1.030 | 144 | 954 | 55,2 | 48,4 | 664 | 219 | 50 | 20 | 20 | 38 | 51 | 14 | 26 | 145 | 315 | 570 | . | 33,1 | 23 | 48 | 72 | . | 2.128 | 1.030 | 186 |
| Mannen en vrouwen | Onderwijsniveau: avo onderbouw | 2014 | 21,6 | 325 | 287 | 37 | 427 | 43,2 | 38,2 | 180 | 69 | 12 | 6 | 8 | 8 | 21 | 5 | 9 | 57 | 105 | 126 | . | 30,7 | 9 | 14 | 14 | . | 752 | 287 | 41 |
| Mannen en vrouwen | Onderwijsniveau: havo, vwo, mbo | 2014 | 30,9 | 3.402 | 3.103 | 299 | 1.133 | 75,0 | 68,4 | 2.081 | 546 | 154 | 53 | 50 | 96 | 114 | 33 | 46 | 322 | 1.041 | 1.740 | . | 33,9 | 34 | 118 | 144 | 3 | 4.535 | 3.103 | 238 |
| Mannen en vrouwen | Onderwijsniveau: mbo 2 en 3 | 2014 | 32,6 | 1.495 | 1.359 | 136 | 406 | 78,6 | 71,5 | 935 | 223 | 70 | 24 | 19 | 47 | 37 | 11 | 15 | 123 | 447 | 790 | . | 34,3 | 11 | 52 | 72 | . | 1.901 | 1.359 | 131 |
| Mannen en vrouwen | Onderwijsniveau: mbo 4 | 2014 | 32,7 | 1.308 | 1.212 | 96 | 260 | 83,4 | 77,3 | 848 | 176 | 61 | 18 | 16 | 26 | 34 | 9 | 11 | 104 | 411 | 697 | . | 34,6 | 10 | 40 | 45 | . | 1.568 | 1.212 | 63 |
| Mannen en vrouwen | Onderwijsniveau: havo, vwo | 2014 | 24,6 | 599 | 532 | 67 | 466 | 56,2 | 49,9 | 298 | 147 | 23 | 11 | 15 | 22 | 43 | 13 | 20 | 95 | 184 | 253 | . | 31,5 | 13 | 27 | 27 | . | 1.065 | 532 | 44 |
| Mannen en vrouwen | Onderwijsniveau: hbo, wo bachelor | 2014 | 33,2 | 1.745 | 1.652 | 93 | 291 | 85,7 | 81,1 | 1.144 | 241 | 92 | 30 | 21 | 30 | 37 | 13 | 17 | 97 | 586 | 969 | . | 34,7 | 9 | 38 | 46 | . | 2.036 | 1.652 | 56 |
| Mannen en vrouwen | Onderwijsniveau: wo | 2014 | 35,6 | 1.095 | 1.046 | 49 | 98 | 91,8 | 87,7 | 689 | 157 | 63 | 38 | 14 | 16 | 11 | 6 | 8 | 31 | 305 | 710 | . | 36,5 | 2 | 20 | 27 | . | 1.193 | 1.046 | 18 |
| Mannen en vrouwen | Onderwijsniveau: onbekend | 2014 | 33,0 | 81 | 71 | 9 | 53 | 60,3 | 53,4 | 41 | 16 | 3 | . | . | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 23 | 44 | . | 35,3 | . | 3 | 6 | . | 134 | 71 | 19 |
| Mannen | Totaal persoonskenmerken | 2014 | 36,2 | 4.321 | 3.981 | 340 | 1.189 | 78,4 | 72,3 | 2.587 | 629 | 206 | 65 | 54 | 126 | 93 | 35 | 49 | 135 | 587 | 3.259 | . | 38,9 | 21 | 71 | 245 | 3 | 5.510 | 3.981 | 252 |
| Mannen | Leeftijd: 15 tot 25 jaar | 2014 | 20,4 | 416 | 363 | 53 | 623 | 40,0 | 34,9 | 147 | 191 | 44 | 16 | 17 | 27 | 52 | 11 | 24 | 74 | 99 | 190 | . | 31,5 | 14 | 12 | 26 | . | 1.039 | 363 | 15 |
| Mannen | Leeftijd: 15 tot 20 jaar | 2014 | 12,2 | 104 | 84 | 20 | 401 | 20,6 | 16,6 | 23 | 57 | 7 | 6 | 7 | 4 | 21 | 3 | 10 | 31 | 29 | 23 | . | 25,9 | 9 | 6 | 5 | . | 505 | 84 | 7 |
| Mannen | Leeftijd: 20 tot 25 jaar | 2014 | 26,0 | 312 | 280 | 33 | 222 | 58,5 | 52,3 | 124 | 135 | 37 | 10 | 11 | 23 | 31 | 8 | 15 | 43 | 70 | 166 | . | 33,2 | 5 | 6 | 21 | . | 534 | 280 | 7 |
| Mannen | Leeftijd: 25 tot 30 jaar | 2014 | 36,7 | 455 | 409 | 46 | 68 | 87,0 | 78,2 | 235 | 126 | 47 | 16 | 11 | 28 | 14 | 4 | 7 | 13 | 63 | 333 | . | 38,2 | 3 | 8 | 35 | . | 523 | 409 | 10 |
| Mannen | Leeftijd: 30 tot 35 jaar | 2014 | 39,0 | 473 | 438 | 34 | 29 | 94,1 | 87,3 | 292 | 79 | 33 | 9 | 6 | 18 | 7 | 3 | 3 | 5 | 55 | 378 | . | 39,4 | . | 6 | 27 | . | 502 | 438 | 9 |
| Mannen | Leeftijd: 35 tot 40 jaar | 2014 | 39,8 | 468 | 437 | 31 | 31 | 93,8 | 87,7 | 291 | 57 | 23 | 7 | 5 | 13 | 4 | 3 | 2 | 5 | 51 | 381 | . | 40,1 | . | 6 | 24 | . | 499 | 437 | 15 |
| Mannen | Leeftijd: 40 tot 45 jaar | 2014 | 40,3 | 552 | 513 | 39 | 45 | 92,5 | 85,9 | 351 | 49 | 20 | 5 | 4 | 11 | 4 | 2 | 3 | 5 | 54 | 454 | . | 40,6 | . | 7 | 31 | . | 597 | 513 | 23 |
| Mannen | Leeftijd: 45 tot 50 jaar | 2014 | 40,0 | 587 | 554 | 33 | 54 | 91,5 | 86,3 | 379 | 47 | 17 | 4 | 4 | 12 | 4 | 3 | 3 | 6 | 64 | 485 | . | 40,5 | . | 5 | 28 | . | 641 | 554 | 32 |
| Mannen | Leeftijd: 50 tot 55 jaar | 2014 | 39,7 | 565 | 527 | 38 | 63 | 90,0 | 84,0 | 364 | 39 | 15 | 4 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 6 | 63 | 457 | . | 40,4 | . | 7 | 30 | . | 627 | 527 | 38 |
| Mannen | Leeftijd: 55 tot 60 jaar | 2014 | 38,8 | 483 | 444 | 38 | 82 | 85,4 | 78,7 | 316 | 27 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 8 | 68 | 368 | . | 39,4 | . | 9 | 28 | . | 565 | 444 | 47 |
| Mannen | Leeftijd: 60 tot 65 jaar | 2014 | 35,7 | 324 | 296 | 28 | 193 | 62,6 | 57,2 | 210 | 14 | . | . | . | 3 | 3 | 3 | 2 | 12 | 70 | 213 | . | 37,4 | . | 10 | 17 | . | 517 | 296 | 62 |
| Mannen | Leeftijd: 25 tot 35 jaar | 2014 | 37,8 | 928 | 847 | 80 | 97 | 90,5 | 82,7 | 527 | 205 | 80 | 25 | 17 | 46 | 21 | 7 | 10 | 18 | 119 | 710 | . | 38,8 | 4 | 13 | 62 | . | 1.025 | 847 | 19 |
| Mannen | Leeftijd: 35 tot 45 jaar | 2014 | 40,1 | 1.020 | 950 | 70 | 76 | 93,1 | 86,7 | 643 | 105 | 43 | 12 | 9 | 23 | 8 | 5 | 5 | 10 | 104 | 836 | . | 40,4 | . | 13 | 55 | . | 1.096 | 950 | 39 |
| Mannen | Leeftijd: 45 tot 55 jaar | 2014 | 39,9 | 1.152 | 1.081 | 71 | 117 | 90,8 | 85,2 | 743 | 86 | 31 | 8 | 7 | 21 | 7 | 6 | 5 | 12 | 127 | 942 | . | 40,5 | . | 12 | 57 | . | 1.269 | 1.081 | 70 |
| Mannen | Leeftijd: 55 tot 65 jaar | 2014 | 37,5 | 806 | 740 | 66 | 276 | 74,5 | 68,4 | 527 | 41 | 7 | 4 | 4 | 9 | 6 | 7 | 4 | 21 | 138 | 582 | . | 38,6 | 2 | 19 | 45 | . | 1.082 | 740 | 109 |
| Mannen | Herkomst: autochtoon | 2014 | 36,6 | 3.444 | 3.222 | 222 | 852 | 80,2 | 75,0 | 2.130 | 464 | 166 | 48 | 40 | 83 | 64 | 25 | 37 | 99 | 456 | 2.666 | . | 39,2 | 13 | 46 | 161 | 2 | 4.296 | 3.222 | 178 |
| Mannen | Herkomst: allochtoon | 2014 | 34,8 | 871 | 754 | 117 | 335 | 72,2 | 62,5 | 454 | 162 | 40 | 16 | 14 | 43 | 28 | 10 | 12 | 36 | 129 | 590 | . | 37,8 | 8 | 24 | 84 | . | 1.206 | 754 | 73 |
| Mannen | Herkomst: westerse allochtoon | 2014 | 36,0 | 405 | 370 | 35 | 116 | 77,7 | 71,0 | 234 | 64 | 16 | 7 | 5 | 17 | 10 | 5 | 5 | 14 | 60 | 296 | . | 38,3 | 2 | 8 | 25 | . | 521 | 370 | 27 |
| Mannen | Herkomst: afkomstig uit MOE-land | 2014 | 35,4 | 48 | 45 | 3 | 10 | 82,5 | 77,2 | 25 | 11 | 3 | . | . | 5 | . | . | . | 2 | 6 | 37 | . | 37,6 | . | . | 2 | . | 58 | 45 | 2 |
| Mannen | Herkomst: afkomstig uit niet-MOE-land | 2014 | 36,1 | 357 | 326 | 32 | 106 | 77,1 | 70,2 | 209 | 53 | 13 | 7 | 5 | 12 | 9 | 4 | 4 | 12 | 54 | 259 | . | 38,4 | 2 | 7 | 23 | . | 463 | 326 | 25 |
| Mannen | Herkomst: niet-westerse allochtoon | 2014 | 33,7 | 466 | 384 | 82 | 219 | 68,1 | 56,1 | 220 | 99 | 24 | 9 | 9 | 26 | 18 | 5 | 7 | 21 | 68 | 294 | . | 37,4 | 6 | 16 | 59 | . | 685 | 384 | 47 |
| Mannen | Herkomst: Suriname | 2014 | 33,7 | 87 | 73 | 14 | 34 | 72,2 | 60,4 | 46 | 17 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | . | . | 4 | 15 | 53 | . | 36,7 | . | 3 | 9 | . | 121 | 73 | 9 |
| Mannen | Herkomst: Nederlandse Antillen of Aruba | 2014 | 34,1 | 36 | 28 | 8 | 15 | 70,1 | 54,5 | 17 | 8 | 3 | . | . | 2 | . | . | . | . | 5 | 22 | . | 37,4 | . | . | 6 | . | 51 | 28 | 2 |
| Mannen | Herkomst: Turkije | 2014 | 34,4 | 98 | 83 | 14 | 48 | 66,9 | 57,1 | 48 | 20 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | . | . | 4 | 14 | 66 | . | 37,8 | . | 2 | 11 | . | 146 | 83 | 12 |
| Mannen | Herkomst: Marokko | 2014 | 34,1 | 80 | 65 | 15 | 38 | 67,8 | 55,1 | 38 | 18 | 4 | . | 2 | 5 | 4 | . | . | 4 | 10 | 51 | . | 37,3 | 2 | 3 | 11 | . | 118 | 65 | 10 |
| Mannen | Herkomst:niet-westers allochtoon, overig | 2014 | 33,2 | 165 | 134 | 31 | 83 | 66,4 | 54,1 | 70 | 36 | 9 | 3 | 3 | 9 | 6 | 2 | 3 | 8 | 24 | 102 | . | 37,6 | 2 | 7 | 21 | . | 248 | 134 | 13 |
| Mannen | Herkomst: onbekend | 2014 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Mannen | Positie in huishouden: alleenstaande | 2014 | 35,6 | 762 | 656 | 107 | 268 | 74,0 | 63,6 | 409 | 128 | 38 | 15 | 13 | 30 | 15 | 7 | 10 | 31 | 119 | 506 | . | 37,8 | 5 | 24 | 77 | . | 1.031 | 656 | 97 |
| Mannen | Positie in huishouden: éénouder | 2014 | 38,2 | 68 | 62 | 7 | 11 | 86,2 | 77,9 | 41 | 5 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 11 | 50 | . | 38,8 | . | 2 | 5 | . | 79 | 62 | 6 |
| Mannen | Positie in huishouden: lid van ouderpaar | 2014 | 40,2 | 1.890 | 1.805 | 84 | 107 | 94,6 | 90,4 | 1.249 | 161 | 65 | 17 | 12 | 35 | 13 | 10 | 9 | 15 | 196 | 1.595 | . | 40,6 | . | 14 | 69 | . | 1.997 | 1.805 | 53 |
| Mannen | Positie in huish.: lid paar geen ouder | 2014 | 38,2 | 1.085 | 1.017 | 68 | 198 | 84,6 | 79,3 | 688 | 137 | 54 | 15 | 10 | 28 | 12 | 9 | 8 | 22 | 149 | 846 | . | 39,1 | 2 | 17 | 49 | . | 1.283 | 1.017 | 69 |
| Mannen | Positie in huishouden: meerderjarig kind | 2014 | 26,0 | 392 | 337 | 54 | 293 | 57,2 | 49,3 | 155 | 154 | 40 | 13 | 14 | 26 | 39 | 7 | 16 | 44 | 89 | 204 | . | 33,8 | 7 | 10 | 36 | . | 685 | 337 | 17 |
| Mannen | Positie in huishouden: minderjarig kind | 2014 | 8,6 | 35 | 26 | 9 | 267 | 11,6 | 8,6 | 6 | 19 | . | 2 | 2 | . | 8 | . | 4 | 14 | 8 | 5 | . | 21,9 | 5 | 3 | . | . | 302 | 26 | 5 |
| Mannen | Positie in huishouden: overig lid | 2014 | 31,5 | 89 | 78 | 11 | 45 | 66,2 | 57,9 | 39 | 25 | 7 | 2 | 2 | 6 | 6 | . | 3 | 8 | 15 | 55 | . | 36,2 | . | . | 9 | . | 134 | 78 | 5 |
| Mannen | Onderwijsniveau: basisonderwijs | 2014 | 31,5 | 232 | 196 | 36 | 238 | 49,4 | 41,7 | 120 | 38 | 8 | 3 | 3 | 11 | 6 | 3 | 4 | 9 | 32 | 155 | . | 38,5 | 4 | 7 | 25 | . | 470 | 196 | 62 |
| Mannen | Onderwijsniveau: vmbo, mbo1, avo | 2014 | 33,1 | 699 | 621 | 78 | 360 | 66,0 | 58,6 | 387 | 127 | 32 | 11 | 11 | 30 | 23 | 7 | 12 | 31 | 96 | 493 | . | 38,2 | 7 | 14 | 57 | . | 1.059 | 621 | 66 |
| Mannen | Onderwijsniveau: avo onderbouw | 2014 | 25,8 | 153 | 137 | 16 | 173 | 47,0 | 42,1 | 80 | 35 | 8 | 3 | 4 | 4 | 9 | 2 | 4 | 14 | 27 | 96 | . | 36,4 | 3 | 4 | 9 | . | 326 | 137 | 12 |
