Ziekenhuisopnamen; geslacht, leeftijd en diagnose-indeling ISHMT, 1981-2012
| Geslacht | Leeftijd | Diagnose-indeling ISHMT | Perioden | Ziekenhuisopnamen Totaal opnamen Totaal opnamen per 10 000 inwoners (per 10 000 personen in de bevolking) | Ziekenhuisopnamen Dagopnamen Dagopnamen per 10 000 inwoners (per 10 000 personen in de bevolking) | Ziekenhuisopnamen Klinische opnamen Klinische opnamen per 10 000 inwoners (per 10 000 personen in de bevolking) | Verpleegdagen Verpleegdagen per 10 000 inwoners (dagen) | Gem. verpleegduur per klinische opname (dagen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle leeftijden | Totaal ziekten van hart- en vaatstelsel | 2012 | 235,6 | 72,4 | 163,2 | 973,9 | 6,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle leeftijden | 9.11 Overige zktn hart- en vaatstelsel | 2012 | 42,0 | 15,4 | 26,6 | 196,0 | 7,4 |
| Totaal mannen en vrouwen | 0 jaar | Totaal ziekten van hart- en vaatstelsel | 2012 | 22,3 | 3,8 | 18,5 | 143,6 | 7,8 |
| Totaal mannen en vrouwen | 0 jaar | 9.11 Overige zktn hart- en vaatstelsel | 2012 | 7,1 | 1,8 | 5,2 | 45,6 | 8,7 |
| Totaal mannen en vrouwen | 1 tot 5 jaar | Totaal ziekten van hart- en vaatstelsel | 2012 | 6,6 | 2,7 | 3,9 | 24,9 | 6,3 |
| Totaal mannen en vrouwen | 1 tot 5 jaar | 9.11 Overige zktn hart- en vaatstelsel | 2012 | 4,5 | 1,9 | 2,6 | 17,5 | 6,6 |
| Totaal mannen en vrouwen | 5 tot 10 jaar | Totaal ziekten van hart- en vaatstelsel | 2012 | 4,8 | 1,4 | 3,4 | 14,6 | 4,3 |
| Totaal mannen en vrouwen | 5 tot 10 jaar | 9.11 Overige zktn hart- en vaatstelsel | 2012 | 2,8 | 0,7 | 2,0 | 6,7 | 3,3 |
| Totaal mannen en vrouwen | 10 tot 15 jaar | Totaal ziekten van hart- en vaatstelsel | 2012 | 5,3 | 1,7 | 3,6 | 17,8 | 4,9 |
| Totaal mannen en vrouwen | 10 tot 15 jaar | 9.11 Overige zktn hart- en vaatstelsel | 2012 | 3,0 | 1,3 | 1,7 | 8,6 | 5,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | 15 tot 20 jaar | Totaal ziekten van hart- en vaatstelsel | 2012 | 13,2 | 4,4 | 8,8 | 41,0 | 4,7 |
| Totaal mannen en vrouwen | 15 tot 20 jaar | 9.11 Overige zktn hart- en vaatstelsel | 2012 | 5,3 | 2,0 | 3,3 | 17,5 | 5,3 |
| Totaal mannen en vrouwen | 20 tot 25 jaar | Totaal ziekten van hart- en vaatstelsel | 2012 | 20,0 | 9,6 | 10,4 | 49,2 | 4,7 |
| Totaal mannen en vrouwen | 20 tot 25 jaar | 9.11 Overige zktn hart- en vaatstelsel | 2012 | 7,2 | 3,8 | 3,4 | 17,7 | 5,2 |
| Totaal mannen en vrouwen | 25 tot 30 jaar | Totaal ziekten van hart- en vaatstelsel | 2012 | 30,1 | 16,8 | 13,3 | 66,5 | 5,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | 25 tot 30 jaar | 9.11 Overige zktn hart- en vaatstelsel | 2012 | 10,5 | 6,4 | 4,1 | 23,3 | 5,7 |
| Totaal mannen en vrouwen | 30 tot 35 jaar | Totaal ziekten van hart- en vaatstelsel | 2012 | 45,5 | 26,6 | 18,9 | 83,5 | 4,4 |
| Totaal mannen en vrouwen | 30 tot 35 jaar | 9.11 Overige zktn hart- en vaatstelsel | 2012 | 15,0 | 9,4 | 5,5 | 25,8 | 4,7 |
| Totaal mannen en vrouwen | 35 tot 40 jaar | Totaal ziekten van hart- en vaatstelsel | 2012 | 68,4 | 35,8 | 32,6 | 149,9 | 4,6 |
| Totaal mannen en vrouwen | 35 tot 40 jaar | 9.11 Overige zktn hart- en vaatstelsel | 2012 | 18,3 | 11,0 | 7,3 | 38,0 | 5,2 |
| Totaal mannen en vrouwen | 40 tot 45 jaar | Totaal ziekten van hart- en vaatstelsel | 2012 | 101,2 | 46,8 | 54,4 | 265,0 | 4,9 |
| Totaal mannen en vrouwen | 40 tot 45 jaar | 9.11 Overige zktn hart- en vaatstelsel | 2012 | 22,9 | 13,3 | 9,6 | 62,4 | 6,5 |
| Totaal mannen en vrouwen | 45 tot 50 jaar | Totaal ziekten van hart- en vaatstelsel | 2012 | 155,8 | 65,3 | 90,6 | 438,3 | 4,8 |
| Totaal mannen en vrouwen | 45 tot 50 jaar | 9.11 Overige zktn hart- en vaatstelsel | 2012 | 32,8 | 18,3 | 14,5 | 87,6 | 6,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | 50 tot 55 jaar | Totaal ziekten van hart- en vaatstelsel | 2012 | 225,4 | 83,8 | 141,6 | 688,4 | 4,9 |
| Totaal mannen en vrouwen | 50 tot 55 jaar | 9.11 Overige zktn hart- en vaatstelsel | 2012 | 41,4 | 19,4 | 22,0 | 146,5 | 6,7 |
| Totaal mannen en vrouwen | 55 tot 60 jaar | Totaal ziekten van hart- en vaatstelsel | 2012 | 323,2 | 119,3 | 203,9 | 1.033,7 | 5,1 |
| Totaal mannen en vrouwen | 55 tot 60 jaar | 9.11 Overige zktn hart- en vaatstelsel | 2012 | 56,6 | 25,4 | 31,2 | 209,6 | 6,7 |
| Totaal mannen en vrouwen | 60 tot 65 jaar | Totaal ziekten van hart- en vaatstelsel | 2012 | 443,6 | 153,2 | 290,4 | 1.532,7 | 5,3 |
| Totaal mannen en vrouwen | 60 tot 65 jaar | 9.11 Overige zktn hart- en vaatstelsel | 2012 | 72,8 | 27,1 | 45,7 | 330,0 | 7,2 |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 tot 70 jaar | Totaal ziekten van hart- en vaatstelsel | 2012 | 617,6 | 197,6 | 420,0 | 2.362,9 | 5,6 |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 tot 70 jaar | 9.11 Overige zktn hart- en vaatstelsel | 2012 | 101,4 | 32,4 | 69,0 | 514,2 | 7,4 |
| Totaal mannen en vrouwen | 70 tot 75 jaar | Totaal ziekten van hart- en vaatstelsel | 2012 | 794,8 | 228,1 | 566,8 | 3.485,5 | 6,1 |
| Totaal mannen en vrouwen | 70 tot 75 jaar | 9.11 Overige zktn hart- en vaatstelsel | 2012 | 140,1 | 40,1 | 100,0 | 781,8 | 7,8 |
| Totaal mannen en vrouwen | 75 tot 80 jaar | Totaal ziekten van hart- en vaatstelsel | 2012 | 995,9 | 246,6 | 749,3 | 4.903,0 | 6,5 |
| Totaal mannen en vrouwen | 75 tot 80 jaar | 9.11 Overige zktn hart- en vaatstelsel | 2012 | 170,5 | 43,6 | 126,9 | 1.037,2 | 8,2 |
| Totaal mannen en vrouwen | 80 tot 85 jaar | Totaal ziekten van hart- en vaatstelsel | 2012 | 1.068,3 | 206,3 | 862,0 | 6.098,3 | 7,1 |
| Totaal mannen en vrouwen | 80 tot 85 jaar | 9.11 Overige zktn hart- en vaatstelsel | 2012 | 166,1 | 37,2 | 128,9 | 1.067,6 | 8,3 |
| Totaal mannen en vrouwen | 85 tot 90 jaar | Totaal ziekten van hart- en vaatstelsel | 2012 | 1.033,9 | 137,9 | 896,0 | 6.644,1 | 7,4 |
| Totaal mannen en vrouwen | 85 tot 90 jaar | 9.11 Overige zktn hart- en vaatstelsel | 2012 | 139,9 | 30,8 | 109,1 | 879,9 | 8,1 |
| Totaal mannen en vrouwen | 90 tot 95 jaar | Totaal ziekten van hart- en vaatstelsel | 2012 | 938,7 | 70,8 | 868,0 | 6.585,6 | 7,6 |
| Totaal mannen en vrouwen | 90 tot 95 jaar | 9.11 Overige zktn hart- en vaatstelsel | 2012 | 98,5 | 12,2 | 86,3 | 701,3 | 8,1 |
| Totaal mannen en vrouwen | 95 jaar of ouder | Totaal ziekten van hart- en vaatstelsel | 2012 | 733,8 | 46,2 | 687,6 | 5.103,4 | 7,4 |
| Totaal mannen en vrouwen | 95 jaar of ouder | 9.11 Overige zktn hart- en vaatstelsel | 2012 | 60,6 | 10,3 | 50,3 | 386,4 | 7,7 |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestandaardiseerd totaal | Totaal ziekten van hart- en vaatstelsel | 2012 | 200,5 | 63,4 | 137,1 | 811,9 | 5,9 |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestandaardiseerd totaal | 9.11 Overige zktn hart- en vaatstelsel | 2012 | 36,7 | 14,0 | 22,7 | 165,6 | 7,3 |
| Mannen | Totaal alle leeftijden | Totaal ziekten van hart- en vaatstelsel | 2012 | 273,7 | 79,2 | 194,5 | 1.136,1 | 5,8 |
| Mannen | Totaal alle leeftijden | 9.11 Overige zktn hart- en vaatstelsel | 2012 | 47,4 | 15,0 | 32,4 | 236,9 | 7,3 |
| Mannen | 0 jaar | Totaal ziekten van hart- en vaatstelsel | 2012 | 28,4 | 6,0 | 22,4 | 181,2 | 8,1 |
| Mannen | 0 jaar | 9.11 Overige zktn hart- en vaatstelsel | 2012 | 9,5 | 2,8 | 6,8 | 63,8 | 9,4 |
| Mannen | 1 tot 5 jaar | Totaal ziekten van hart- en vaatstelsel | 2012 | 8,1 | 3,2 | 4,9 | 31,1 | 6,3 |
| Mannen | 1 tot 5 jaar | 9.11 Overige zktn hart- en vaatstelsel | 2012 | 5,0 | 2,0 | 3,0 | 23,2 | 7,7 |
| Mannen | 5 tot 10 jaar | Totaal ziekten van hart- en vaatstelsel | 2012 | 4,8 | 1,3 | 3,4 | 15,5 | 4,5 |
| Mannen | 5 tot 10 jaar | 9.11 Overige zktn hart- en vaatstelsel | 2012 | 2,8 | 0,8 | 2,0 | 6,3 | 3,1 |
| Mannen | 10 tot 15 jaar | Totaal ziekten van hart- en vaatstelsel | 2012 | 5,6 | 1,8 | 3,8 | 17,4 | 4,5 |
| Mannen | 10 tot 15 jaar | 9.11 Overige zktn hart- en vaatstelsel | 2012 | 3,2 | 1,4 | 1,8 | 7,6 | 4,2 |
| Mannen | 15 tot 20 jaar | Totaal ziekten van hart- en vaatstelsel | 2012 | 13,2 | 4,1 | 9,0 | 41,6 | 4,6 |
| Mannen | 15 tot 20 jaar | 9.11 Overige zktn hart- en vaatstelsel | 2012 | 5,5 | 1,9 | 3,6 | 18,9 | 5,2 |
| Mannen | 20 tot 25 jaar | Totaal ziekten van hart- en vaatstelsel | 2012 | 19,3 | 8,8 | 10,5 | 48,1 | 4,6 |
| Mannen | 20 tot 25 jaar | 9.11 Overige zktn hart- en vaatstelsel | 2012 | 7,8 | 3,7 | 4,1 | 22,0 | 5,4 |
| Mannen | 25 tot 30 jaar | Totaal ziekten van hart- en vaatstelsel | 2012 | 26,4 | 12,8 | 13,6 | 64,8 | 4,8 |
| Mannen | 25 tot 30 jaar | 9.11 Overige zktn hart- en vaatstelsel | 2012 | 10,5 | 5,9 | 4,7 | 25,4 | 5,4 |
| Mannen | 30 tot 35 jaar | Totaal ziekten van hart- en vaatstelsel | 2012 | 38,8 | 18,7 | 20,1 | 89,8 | 4,5 |
| Mannen | 30 tot 35 jaar | 9.11 Overige zktn hart- en vaatstelsel | 2012 | 12,9 | 6,7 | 6,2 | 30,5 | 4,9 |
| Mannen | 35 tot 40 jaar | Totaal ziekten van hart- en vaatstelsel | 2012 | 64,4 | 26,4 | 38,0 | 176,2 | 4,6 |
| Mannen | 35 tot 40 jaar | 9.11 Overige zktn hart- en vaatstelsel | 2012 | 17,1 | 8,2 | 8,9 | 48,3 | 5,4 |
| Mannen | 40 tot 45 jaar | Totaal ziekten van hart- en vaatstelsel | 2012 | 108,6 | 41,1 | 67,5 | 319,3 | 4,7 |
| Mannen | 40 tot 45 jaar | 9.11 Overige zktn hart- en vaatstelsel | 2012 | 22,9 | 11,9 | 11,0 | 71,0 | 6,4 |
| Mannen | 45 tot 50 jaar | Totaal ziekten van hart- en vaatstelsel | 2012 | 176,9 | 63,0 | 114,0 | 532,3 | 4,7 |
| Mannen | 45 tot 50 jaar | 9.11 Overige zktn hart- en vaatstelsel | 2012 | 32,3 | 16,1 | 16,2 | 101,6 | 6,3 |
| Mannen | 50 tot 55 jaar | Totaal ziekten van hart- en vaatstelsel | 2012 | 284,8 | 94,3 | 190,5 | 916,4 | 4,8 |
| Mannen | 50 tot 55 jaar | 9.11 Overige zktn hart- en vaatstelsel | 2012 | 45,8 | 18,5 | 27,3 | 184,0 | 6,7 |
| Mannen | 55 tot 60 jaar | Totaal ziekten van hart- en vaatstelsel | 2012 | 428,3 | 144,0 | 284,3 | 1.421,5 | 5,0 |
| Mannen | 55 tot 60 jaar | 9.11 Overige zktn hart- en vaatstelsel | 2012 | 67,4 | 26,9 | 40,4 | 267,7 | 6,6 |
| Mannen | 60 tot 65 jaar | Totaal ziekten van hart- en vaatstelsel | 2012 | 581,5 | 188,8 | 392,7 | 2.092,8 | 5,3 |
| Mannen | 60 tot 65 jaar | 9.11 Overige zktn hart- en vaatstelsel | 2012 | 88,4 | 28,2 | 60,3 | 437,2 | 7,3 |
| Mannen | 65 tot 70 jaar | Totaal ziekten van hart- en vaatstelsel | 2012 | 795,3 | 236,6 | 558,7 | 3.207,9 | 5,7 |
| Mannen | 65 tot 70 jaar | 9.11 Overige zktn hart- en vaatstelsel | 2012 | 128,9 | 35,3 | 93,7 | 694,8 | 7,4 |
| Mannen | 70 tot 75 jaar | Totaal ziekten van hart- en vaatstelsel | 2012 | 996,1 | 269,4 | 726,6 | 4.527,2 | 6,2 |
| Mannen | 70 tot 75 jaar | 9.11 Overige zktn hart- en vaatstelsel | 2012 | 179,0 | 43,6 | 135,4 | 1.048,3 | 7,7 |
| Mannen | 75 tot 80 jaar | Totaal ziekten van hart- en vaatstelsel | 2012 | 1.246,7 | 293,6 | 953,1 | 6.269,4 | 6,6 |
| Mannen | 75 tot 80 jaar | 9.11 Overige zktn hart- en vaatstelsel | 2012 | 217,7 | 48,8 | 168,8 | 1.357,3 | 8,0 |
| Mannen | 80 tot 85 jaar | Totaal ziekten van hart- en vaatstelsel | 2012 | 1.319,0 | 258,7 | 1.060,3 | 7.474,5 | 7,0 |
| Mannen | 80 tot 85 jaar | 9.11 Overige zktn hart- en vaatstelsel | 2012 | 217,3 | 42,2 | 175,1 | 1.445,1 | 8,3 |
| Mannen | 85 tot 90 jaar | Totaal ziekten van hart- en vaatstelsel | 2012 | 1.286,2 | 177,4 | 1.108,8 | 7.879,8 | 7,1 |
| Mannen | 85 tot 90 jaar | 9.11 Overige zktn hart- en vaatstelsel | 2012 | 175,8 | 29,4 | 146,4 | 1.103,2 | 7,5 |
| Mannen | 90 tot 95 jaar | Totaal ziekten van hart- en vaatstelsel | 2012 | 1.132,4 | 92,5 | 1.039,9 | 7.697,6 | 7,4 |
| Mannen | 90 tot 95 jaar | 9.11 Overige zktn hart- en vaatstelsel | 2012 | 129,5 | 22,2 | 107,3 | 849,4 | 7,9 |
| Mannen | 95 jaar of ouder | Totaal ziekten van hart- en vaatstelsel | 2012 | 1.031,8 | 69,8 | 962,1 | 7.446,6 | 7,7 |
| Mannen | 95 jaar of ouder | 9.11 Overige zktn hart- en vaatstelsel | 2012 | 93,0 | 14,5 | 78,5 | 616,2 | 7,9 |
| Mannen | Gestandaardiseerd totaal | Totaal ziekten van hart- en vaatstelsel | 2012 | 223,6 | 66,3 | 157,3 | 906,4 | 5,8 |
| Mannen | Gestandaardiseerd totaal | 9.11 Overige zktn hart- en vaatstelsel | 2012 | 39,8 | 13,2 | 26,6 | 191,9 | 7,2 |
| Vrouwen | Totaal alle leeftijden | Totaal ziekten van hart- en vaatstelsel | 2012 | 198,2 | 65,8 | 132,5 | 814,8 | 6,2 |
| Vrouwen | Totaal alle leeftijden | 9.11 Overige zktn hart- en vaatstelsel | 2012 | 36,7 | 15,8 | 20,9 | 155,9 | 7,5 |
| Vrouwen | 0 jaar | Totaal ziekten van hart- en vaatstelsel | 2012 | 15,9 | 1,5 | 14,4 | 104,1 | 7,3 |
| Vrouwen | 0 jaar | 9.11 Overige zktn hart- en vaatstelsel | 2012 | 4,4 | 0,8 | 3,6 | 26,4 | 7,3 |
| Vrouwen | 1 tot 5 jaar | Totaal ziekten van hart- en vaatstelsel | 2012 | 5,1 | 2,2 | 2,9 | 18,4 | 6,3 |
| Vrouwen | 1 tot 5 jaar | 9.11 Overige zktn hart- en vaatstelsel | 2012 | 3,9 | 1,7 | 2,3 | 11,5 | 5,1 |
| Vrouwen | 5 tot 10 jaar | Totaal ziekten van hart- en vaatstelsel | 2012 | 4,9 | 1,5 | 3,4 | 13,6 | 4,0 |
| Vrouwen | 5 tot 10 jaar | 9.11 Overige zktn hart- en vaatstelsel | 2012 | 2,8 | 0,7 | 2,0 | 7,1 | 3,5 |
| Bron: CBS | ||||||||
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat cijfers over het aantal ziekenhuisopnamen (klinische opnamen en vanaf 1993 ook dagopnamen en het totaal aantal ziekenhuisopnamen), aantal verpleegdagen en gemiddelde verpleegduur van personen die woonachtig zijn in Nederland.
In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- geslacht;
- leeftijd;
- diagnose (volgens de diagnose-indeling ISHMT).
Gegevens beschikbaar van 1981 tot en met 2012
Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.
Wijzigingen per 23 januari 2019:
- De cijfers over 2012 zijn ongewijzigd definitief gemaakt.
- Deze tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Geen, deze tabel is stopgezet. Vanwege veranderingen in de bronregistratie zijn vanaf 2013 nieuwe tabellen over ziekenhuisopnamen en –patiënten beschikbaar. Voor een link naar de nieuwe tabellen, zie paragraaf 3.
Toelichting onderwerpen
- Ziekenhuisopnamen
- Totaal opnamen
- Totaal opnamen = dagopnamen + klinische opnamen.
Gegevens over het totale aantal ziekenhuisopnamen zijn beschikbaar
vanaf 1993.- Totaal opnamen per 10 000 inwoners
- Per 10 000 personen van de gemiddelde bevolking met gelijk geslacht en
leeftijd in het betreffende kalenderjaar.
Totaal opnamen = dagopnamen + klinische opnamen.
Gegevens over het totale aantal ziekenhuisopnamen zijn beschikbaar
vanaf 1993.
- Dagopnamen
- Bij opname in een ziekenhuis wordt onderscheid gemaakt tussen dagopnamen
(of dagverpleging) en klinische opnamen.
Dagopnamen zijn opnamen voor geplande ingrepen, behandelingen of
onderzoeken die binnen één dag kunnen worden afgerond. Gegevens over
dagopnamen zijn beschikbaar vanaf 1993.
Klinische opnamen betreffen de overige ziekenhuisopnamen en duren meestal langer dan één dag.- Dagopnamen per 10 000 inwoners
- Per 10 000 personen van de gemiddelde bevolking met gelijk geslacht en
leeftijd in het betreffende kalenderjaar.
Bij opname in een ziekenhuis wordt onderscheid gemaakt tussen dagopnamen
(of dagverpleging) en klinische opnamen.
Dagopnamen zijn opnamen voor geplande ingrepen, behandelingen of
onderzoeken die binnen één dag kunnen worden afgerond. Gegevens over
dagopnamen zijn beschikbaar vanaf 1993.
Klinische opnamen betreffen de overige ziekenhuisopnamen en duren meestal langer dan één dag.
- Klinische opnamen
- Bij opname in een ziekenhuis wordt onderscheid gemaakt tussen dagopnamen
(of dagverpleging) en klinische opnamen.
Dagopnamen zijn opnamen voor geplande ingrepen, behandelingen of
onderzoeken die binnen één dag kunnen worden afgerond.
Klinische opnamen betreffen de overige ziekenhuisopnamen en duren meestal
langer dan één dag.- Klinische opnamen per 10 000 inwoners
- Per 10 000 personen van de gemiddelde bevolking met gelijk geslacht en
leeftijd in het betreffende kalenderjaar.
Bij opname in een ziekenhuis wordt onderscheid gemaakt tussen dagopnamen
(of dagverpleging) en klinische opnamen.
Dagopnamen zijn opnamen voor geplande ingrepen, behandelingen of
onderzoeken die binnen één dag kunnen worden afgerond.
Klinische opnamen betreffen de overige ziekenhuisopnamen en duren meestal
langer dan één dag.
- Verpleegdagen
- Verpleegdagen per 10 000 inwoners
- Per 10 000 personen van de gemiddelde bevolking met gelijk geslacht en
leeftijd in het betreffende kalenderjaar.
Het aantal verpleegdagen is het aantal dagen dat de patiënten verpleegd
zijn in het ziekenhuis tijdens een klinische opname. De dag van opname
telt mee als de patiënt voor 20.00 uur is opgenomen. Is de patiënt na
20.00 uur opgenomen, dan telt deze dag niet mee als verpleegdag. De dag
waarop de patiënt ontslagen wordt uit het ziekenhuis telt altijd mee als
verpleegdag.
- Gem. verpleegduur per klinische opname
- De gemiddelde verpleegduur is berekend als de som van het aantal
klinische verpleegdagen gedeeld door het aantal klinische
ziekenhuisopnamen binnen deze groep.