MBO; deelnemers, woonregio, leerweg, niveau, richting en sector 1990-2016
| Geslacht | Leerweg | Opleidingsrichting en sector | Herkomstgroepering | Regiokenmerken | Perioden | Totaal deelnemers (aantal) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Limburg (PV) | 2016/'17* | 28.519 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Noord-Limburg (AM) | 2016/'17* | 8.376 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Zuid-Limburg (AM) | 2016/'17* | 13.952 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Midden-Limburg (AM) | 2016/'17* | 6.002 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Noord-Limburg (RP) | 2016/'17* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Parkstad Limburg (RP) | 2016/'17* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Autochtoon | Limburg (PV) | 2016/'17* | 22.712 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Autochtoon | Noord-Limburg (AM) | 2016/'17* | 6.670 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Autochtoon | Zuid-Limburg (AM) | 2016/'17* | 11.093 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Autochtoon | Midden-Limburg (AM) | 2016/'17* | 4.782 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Autochtoon | Noord-Limburg (RP) | 2016/'17* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Autochtoon | Parkstad Limburg (RP) | 2016/'17* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Allochtoon | Limburg (PV) | 2016/'17* | 5.800 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Allochtoon | Noord-Limburg (AM) | 2016/'17* | 1.705 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Allochtoon | Zuid-Limburg (AM) | 2016/'17* | 2.855 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Allochtoon | Midden-Limburg (AM) | 2016/'17* | 1.218 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Allochtoon | Noord-Limburg (RP) | 2016/'17* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Allochtoon | Parkstad Limburg (RP) | 2016/'17* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Westerse allochtoon | Limburg (PV) | 2016/'17* | 2.727 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Westerse allochtoon | Noord-Limburg (AM) | 2016/'17* | 663 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Westerse allochtoon | Zuid-Limburg (AM) | 2016/'17* | 1.533 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Westerse allochtoon | Midden-Limburg (AM) | 2016/'17* | 518 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Westerse allochtoon | Noord-Limburg (RP) | 2016/'17* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Westerse allochtoon | Parkstad Limburg (RP) | 2016/'17* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Niet-westerse allochtoon | Limburg (PV) | 2016/'17* | 3.073 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Niet-westerse allochtoon | Noord-Limburg (AM) | 2016/'17* | 1.042 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Niet-westerse allochtoon | Zuid-Limburg (AM) | 2016/'17* | 1.322 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Niet-westerse allochtoon | Midden-Limburg (AM) | 2016/'17* | 700 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Niet-westerse allochtoon | Noord-Limburg (RP) | 2016/'17* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Niet-westerse allochtoon | Parkstad Limburg (RP) | 2016/'17* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Marokko | Limburg (PV) | 2016/'17* | 889 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Marokko | Noord-Limburg (AM) | 2016/'17* | 291 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Marokko | Zuid-Limburg (AM) | 2016/'17* | 372 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Marokko | Midden-Limburg (AM) | 2016/'17* | 226 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Marokko | Noord-Limburg (RP) | 2016/'17* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Marokko | Parkstad Limburg (RP) | 2016/'17* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Turkije | Limburg (PV) | 2016/'17* | 565 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Turkije | Noord-Limburg (AM) | 2016/'17* | 306 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Turkije | Zuid-Limburg (AM) | 2016/'17* | 126 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Turkije | Midden-Limburg (AM) | 2016/'17* | 133 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Turkije | Noord-Limburg (RP) | 2016/'17* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Turkije | Parkstad Limburg (RP) | 2016/'17* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Suriname | Limburg (PV) | 2016/'17* | 139 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Suriname | Noord-Limburg (AM) | 2016/'17* | 54 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Suriname | Zuid-Limburg (AM) | 2016/'17* | 67 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Suriname | Midden-Limburg (AM) | 2016/'17* | 18 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Suriname | Noord-Limburg (RP) | 2016/'17* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Suriname | Parkstad Limburg (RP) | 2016/'17* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba | Limburg (PV) | 2016/'17* | 265 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba | Noord-Limburg (AM) | 2016/'17* | 36 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba | Zuid-Limburg (AM) | 2016/'17* | 152 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba | Midden-Limburg (AM) | 2016/'17* | 77 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba | Noord-Limburg (RP) | 2016/'17* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba | Parkstad Limburg (RP) | 2016/'17* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Overig niet-westerse allochtoon | Limburg (PV) | 2016/'17* | 1.215 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Overig niet-westerse allochtoon | Noord-Limburg (AM) | 2016/'17* | 355 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Overig niet-westerse allochtoon | Zuid-Limburg (AM) | 2016/'17* | 605 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Overig niet-westerse allochtoon | Midden-Limburg (AM) | 2016/'17* | 246 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Overig niet-westerse allochtoon | Noord-Limburg (RP) | 2016/'17* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Overig niet-westerse allochtoon | Parkstad Limburg (RP) | 2016/'17* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Herkomst onbekend | Limburg (PV) | 2016/'17* | 7 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Herkomst onbekend | Noord-Limburg (AM) | 2016/'17* | 1 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Herkomst onbekend | Zuid-Limburg (AM) | 2016/'17* | 4 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Herkomst onbekend | Midden-Limburg (AM) | 2016/'17* | 2 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Herkomst onbekend | Noord-Limburg (RP) | 2016/'17* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Herkomst onbekend | Parkstad Limburg (RP) | 2016/'17* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Sector landbouw | Totaal herkomstgroepering | Limburg (PV) | 2016/'17* | 1.487 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Sector landbouw | Totaal herkomstgroepering | Noord-Limburg (AM) | 2016/'17* | 504 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Sector landbouw | Totaal herkomstgroepering | Zuid-Limburg (AM) | 2016/'17* | 595 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Sector landbouw | Totaal herkomstgroepering | Midden-Limburg (AM) | 2016/'17* | 376 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Sector landbouw | Totaal herkomstgroepering | Noord-Limburg (RP) | 2016/'17* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Sector landbouw | Totaal herkomstgroepering | Parkstad Limburg (RP) | 2016/'17* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Sector landbouw | Autochtoon | Limburg (PV) | 2016/'17* | 1.341 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Sector landbouw | Autochtoon | Noord-Limburg (AM) | 2016/'17* | 471 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Sector landbouw | Autochtoon | Zuid-Limburg (AM) | 2016/'17* | 517 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Sector landbouw | Autochtoon | Midden-Limburg (AM) | 2016/'17* | 342 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Sector landbouw | Autochtoon | Noord-Limburg (RP) | 2016/'17* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Sector landbouw | Autochtoon | Parkstad Limburg (RP) | 2016/'17* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Sector landbouw | Allochtoon | Limburg (PV) | 2016/'17* | 146 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Sector landbouw | Allochtoon | Noord-Limburg (AM) | 2016/'17* | 33 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Sector landbouw | Allochtoon | Zuid-Limburg (AM) | 2016/'17* | 78 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Sector landbouw | Allochtoon | Midden-Limburg (AM) | 2016/'17* | 34 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Sector landbouw | Allochtoon | Noord-Limburg (RP) | 2016/'17* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Sector landbouw | Allochtoon | Parkstad Limburg (RP) | 2016/'17* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Sector landbouw | Westerse allochtoon | Limburg (PV) | 2016/'17* | 112 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Sector landbouw | Westerse allochtoon | Noord-Limburg (AM) | 2016/'17* | 27 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Sector landbouw | Westerse allochtoon | Zuid-Limburg (AM) | 2016/'17* | 58 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Sector landbouw | Westerse allochtoon | Midden-Limburg (AM) | 2016/'17* | 26 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Sector landbouw | Westerse allochtoon | Noord-Limburg (RP) | 2016/'17* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Sector landbouw | Westerse allochtoon | Parkstad Limburg (RP) | 2016/'17* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Sector landbouw | Niet-westerse allochtoon | Limburg (PV) | 2016/'17* | 34 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Sector landbouw | Niet-westerse allochtoon | Noord-Limburg (AM) | 2016/'17* | 6 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Sector landbouw | Niet-westerse allochtoon | Zuid-Limburg (AM) | 2016/'17* | 20 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Sector landbouw | Niet-westerse allochtoon | Midden-Limburg (AM) | 2016/'17* | 8 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Sector landbouw | Niet-westerse allochtoon | Noord-Limburg (RP) | 2016/'17* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Sector landbouw | Niet-westerse allochtoon | Parkstad Limburg (RP) | 2016/'17* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Sector landbouw | Marokko | Limburg (PV) | 2016/'17* | 9 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Sector landbouw | Marokko | Noord-Limburg (AM) | 2016/'17* | 1 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Sector landbouw | Marokko | Zuid-Limburg (AM) | 2016/'17* | 4 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Sector landbouw | Marokko | Midden-Limburg (AM) | 2016/'17* | 4 |
| Bron: CBS | ||||||
Tabeltoelichting
Deze tabel beschrijft de deelnemers (leerlingen) aan het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en bevat gedetailleerde gegevens over de woonregio (gemeentegrootte, landsdeel, provincie en Arbeidsmarktregio (voorheen RPA-gebied)) van de deelnemers.
Verder worden gegevens verstrekt over niveau, leerweg, sector en opleidingsrichting en herkomstgroepering.
Gegevens beschikbaar vanaf:
Schooljaar 1990/'91 tot en met 2016/'17.
Status van de cijfers:
De cijfers over de schooljaren tot en met 2015/'16 zijn definitief en die over het schooljaar 2016/'17 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet komen er geen definitieve cijfers meer over het schooljaar 2016/'17.
Wijzigingen per 9 februari 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Toelichting onderwerpen
- Totaal deelnemers
- Deelnemers aan het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).