Huishoudens; samenstelling, grootte, regio, 1 januari

Huishoudens; samenstelling, grootte, regio, 1 januari

Leeftijd referentiepersoon Regio's Perioden Particuliere huishoudens: samenstelling Totaal particuliere huishoudens (aantal) Particuliere huishoudens: samenstelling Eenpersoonshuishouden (aantal) Particuliere huishoudens: samenstelling Meerpersoonshuishouden Totaal meerpersoonshuishoudens (aantal) Particuliere huishoudens: samenstelling Meerpersoonshuishouden Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen (aantal) Particuliere huishoudens: samenstelling Meerpersoonshuishouden Meerpersoonshuishoudens met kinderen (aantal) Particuliere huishoudens: samenstelling Meerpersoonshuishouden Eenouderhuishouden Totaal eenouderhuishoudens (aantal) Particuliere huishoudens: grootte Totaal particuliere huishoudens (aantal) Particuliere huishoudens: grootte Eenpersoonshuishouden (aantal) Particuliere huishoudens: grootte Meerpersoonshuishouden Totaal meerpersoonshuishoudens (aantal)
Totaal Nederland 2025 8.430.352 3.380.900 5.049.452 2.391.806 2.657.646 626.593 8.430.352 3.380.900 5.049.452
Totaal Noord-Nederland (LD) 2025 843.284 344.593 498.691 252.957 245.734 57.578 843.284 344.593 498.691
Totaal Oost-Nederland (LD) 2025 1.707.243 630.423 1.076.820 503.799 573.021 120.216 1.707.243 630.423 1.076.820
Totaal West-Nederland (LD) 2025 4.099.252 1.720.237 2.379.015 1.087.233 1.291.782 325.414 4.099.252 1.720.237 2.379.015
Totaal Zuid-Nederland (LD) 2025 1.780.573 685.647 1.094.926 547.817 547.109 123.385 1.780.573 685.647 1.094.926
Totaal Groningen (PV) 2025 308.424 146.639 161.785 84.238 77.547 20.212 308.424 146.639 161.785
Totaal Fryslân (PV) 2025 306.801 118.408 188.393 93.122 95.271 21.331 306.801 118.408 188.393
Totaal Drenthe (PV) 2025 228.059 79.546 148.513 75.597 72.916 16.035 228.059 79.546 148.513
Totaal Overijssel (PV) 2025 531.842 195.124 336.718 156.665 180.053 35.859 531.842 195.124 336.718
Totaal Flevoland (PV) 2025 194.155 65.404 128.751 51.841 76.910 19.519 194.155 65.404 128.751
Totaal Gelderland (PV) 2025 981.246 369.895 611.351 295.293 316.058 64.838 981.246 369.895 611.351
Totaal Utrecht (PV) 2025 645.543 257.055 388.488 176.481 212.007 43.666 645.543 257.055 388.488
Totaal Noord-Holland (PV) 2025 1.454.468 637.753 816.715 375.986 440.729 116.840 1.454.468 637.753 816.715
Totaal Zuid-Holland (PV) 2025 1.815.974 755.741 1.060.233 475.511 584.722 153.019 1.815.974 755.741 1.060.233
Totaal Zeeland (PV) 2025 183.267 69.688 113.579 59.255 54.324 11.889 183.267 69.688 113.579
Totaal Noord-Brabant (PV) 2025 1.227.495 461.581 765.914 373.938 391.976 85.143 1.227.495 461.581 765.914
Totaal Limburg (PV) 2025 553.078 224.066 329.012 173.879 155.133 38.242 553.078 224.066 329.012
Totaal Oost-Groningen (CR) 2025 63.733 23.280 40.453 21.075 19.378 4.854 63.733 23.280 40.453
Totaal Delfzijl en omgeving (CR) 2025 21.083 8.133 12.950 6.751 6.199 1.659 21.083 8.133 12.950
Totaal Overig Groningen (CR) 2025 223.608 115.226 108.382 56.412 51.970 13.699 223.608 115.226 108.382
Totaal Noord-Friesland (CR) 2025 156.415 64.439 91.976 45.287 46.689 10.890 156.415 64.439 91.976
Totaal Zuidwest-Friesland (CR) 2025 64.092 22.765 41.327 20.795 20.532 4.141 64.092 22.765 41.327
Totaal Zuidoost-Friesland (CR) 2025 86.294 31.204 55.090 27.040 28.050 6.300 86.294 31.204 55.090
Totaal Noord-Drenthe (CR) 2025 88.551 30.651 57.900 29.583 28.317 6.120 88.551 30.651 57.900
Totaal Zuidoost-Drenthe (CR) 2025 78.083 27.201 50.882 26.097 24.785 5.698 78.083 27.201 50.882
Totaal Zuidwest-Drenthe (CR) 2025 61.425 21.694 39.731 19.917 19.814 4.217 61.425 21.694 39.731
Totaal Noord-Overijssel (CR) 2025 168.963 59.936 109.027 49.749 59.278 10.922 168.963 59.936 109.027
Totaal Zuidwest-Overijssel (CR) 2025 73.559 27.200 46.359 22.097 24.262 5.223 73.559 27.200 46.359
Totaal Twente (CR) 2025 289.320 107.988 181.332 84.819 96.513 19.714 289.320 107.988 181.332
Totaal Veluwe (CR) 2025 315.535 112.881 202.654 95.146 107.508 19.159 315.535 112.881 202.654
Totaal Achterhoek (CR) 2025 182.003 60.862 121.141 61.930 59.211 11.531 182.003 60.862 121.141
Totaal Arnhem/Nijmegen (CR) 2025 374.524 161.489 213.035 103.934 109.101 26.911 374.524 161.489 213.035
Totaal Zuidwest-Gelderland (CR) 2025 109.184 34.663 74.521 34.283 40.238 7.237 109.184 34.663 74.521
Totaal Utrecht (CR) 2025 645.543 257.055 388.488 176.481 212.007 43.666 645.543 257.055 388.488
Totaal Kop van Noord-Holland (CR) 2025 176.421 64.219 112.202 53.729 58.473 13.339 176.421 64.219 112.202
Totaal Alkmaar en omgeving (CR) 2025 118.594 44.871 73.723 34.468 39.255 9.288 118.594 44.871 73.723
Totaal IJmond (CR) 2025 91.937 33.610 58.327 26.479 31.848 7.398 91.937 33.610 58.327
Totaal Agglomeratie Haarlem (CR) 2025 112.640 47.667 64.973 29.113 35.860 8.612 112.640 47.667 64.973
Totaal Zaanstreek (CR) 2025 81.266 30.516 50.750 21.338 29.412 8.032 81.266 30.516 50.750
Totaal Groot-Amsterdam (CR) 2025 760.900 372.755 388.145 180.480 207.665 61.816 760.900 372.755 388.145
Totaal Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2025 112.710 44.115 68.595 30.379 38.216 8.355 112.710 44.115 68.595
Totaal Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2025 213.407 90.192 123.215 59.043 64.172 13.313 213.407 90.192 123.215
Totaal Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2025 445.990 200.895 245.095 104.943 140.152 40.099 445.990 200.895 245.095
Totaal Delft en Westland (CR) 2025 122.160 56.697 65.463 31.006 34.457 7.526 122.160 56.697 65.463
Totaal Oost-Zuid-Holland (CR) 2025 153.368 51.726 101.642 47.224 54.418 10.493 153.368 51.726 101.642
Totaal Groot-Rijnmond (CR) 2025 712.867 296.003 416.864 185.244 231.620 68.413 712.867 296.003 416.864
Totaal Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2025 168.182 60.228 107.954 48.051 59.903 13.175 168.182 60.228 107.954
Totaal Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2025 51.148 19.368 31.780 17.507 14.273 3.378 51.148 19.368 31.780
Totaal Overig Zeeland (CR) 2025 132.119 50.320 81.799 41.748 40.051 8.511 132.119 50.320 81.799
Totaal West-Noord-Brabant (CR) 2025 302.331 111.872 190.459 94.302 96.157 21.783 302.331 111.872 190.459
Totaal Midden-Noord-Brabant (CR) 2025 238.290 94.347 143.943 69.530 74.413 16.841 238.290 94.347 143.943
Totaal Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2025 306.377 108.166 198.211 96.416 101.795 20.878 306.377 108.166 198.211
Totaal Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2025 380.497 147.196 233.301 113.690 119.611 25.641 380.497 147.196 233.301
Totaal Noord-Limburg (CR) 2025 133.550 47.833 85.717 43.958 41.759 8.683 133.550 47.833 85.717
Totaal Midden-Limburg (CR) 2025 112.912 40.706 72.206 37.652 34.554 7.530 112.912 40.706 72.206
Totaal Zuid-Limburg (CR) 2025 306.616 135.527 171.089 92.269 78.820 22.029 306.616 135.527 171.089
Totaal Flevoland (CR) 2025 194.155 65.404 128.751 51.841 76.910 19.519 194.155 65.404 128.751
Totaal Aa en Hunze 2025 11.479 3.407 8.072 4.471 3.601 628 11.479 3.407 8.072
Totaal Aalburg 2025
Totaal Aalsmeer 2025 14.452 4.963 9.489 3.887 5.602 1.164 14.452 4.963 9.489
Totaal Aalten 2025 11.845 3.725 8.120 4.028 4.092 688 11.845 3.725 8.120
Totaal Ter Aar 2025
Totaal Abcoude 2025
Totaal Achtkarspelen 2025 12.125 3.917 8.208 3.787 4.421 835 12.125 3.917 8.208
Totaal Akersloot 2025
Totaal Alblasserdam 2025 8.498 2.789 5.709 2.473 3.236 633 8.498 2.789 5.709
Totaal Albrandswaard 2025 10.744 2.950 7.794 3.182 4.612 870 10.744 2.950 7.794
Totaal Alkemade 2025
Totaal Alkmaar 2025 54.740 23.067 31.673 14.682 16.991 4.669 54.740 23.067 31.673
Totaal Almelo 2025 33.859 12.879 20.980 9.446 11.534 2.863 33.859 12.879 20.980
Totaal Almere 2025 98.394 33.218 65.176 24.097 41.079 11.780 98.394 33.218 65.176
Totaal Alphen aan den Rijn 2025 51.011 17.307 33.704 15.577 18.127 3.752 51.011 17.307 33.704
Totaal Alphen-Chaam 2025 4.495 1.233 3.262 1.699 1.563 256 4.495 1.233 3.262
Totaal Altena 2025 24.204 7.245 16.959 7.830 9.129 1.450 24.204 7.245 16.959
Totaal Ambt Delden 2025
Totaal Ambt Montfort 2025
Totaal Ameland 2025 1.850 760 1.090 609 481 82 1.850 760 1.090
Totaal Amerongen 2025
Totaal Amersfoort 2025 73.602 27.982 45.620 19.952 25.668 5.681 73.602 27.982 45.620
Totaal Amstelveen 2025 45.913 20.139 25.774 10.614 15.160 3.502 45.913 20.139 25.774
Totaal Amsterdam 2025 516.096 283.658 232.438 115.019 117.419 41.235 516.096 283.658 232.438
Totaal Andijk 2025
Totaal Angerlo 2025
Totaal Anna Paulowna 2025
Totaal Apeldoorn 2025 76.875 29.081 47.794 22.984 24.810 5.718 76.875 29.081 47.794
Totaal Appingedam 2025
Totaal Arcen en Velden 2025
Totaal Arnhem 2025 85.669 41.787 43.882 20.177 23.705 7.140 85.669 41.787 43.882
Totaal Assen 2025 32.767 13.339 19.428 9.213 10.215 2.727 32.767 13.339 19.428
Totaal Asten 2025 7.507 2.405 5.102 2.505 2.597 404 7.507 2.405 5.102
Totaal Avereest 2025
Totaal Axel 2025
Totaal Baarle-Nassau 2025 3.238 1.111 2.127 1.114 1.013 202 3.238 1.111 2.127
Totaal Baarn 2025 11.318 4.447 6.871 3.276 3.595 768 11.318 4.447 6.871
Totaal Barendrecht 2025 19.719 5.369 14.350 5.832 8.518 1.734 19.719 5.369 14.350
Totaal Barneveld 2025 23.866 6.793 17.073 7.074 9.999 1.287 23.866 6.793 17.073
Totaal Bathmen 2025
Totaal Bedum 2025
Totaal Beek (L.) 2025 7.686 2.631 5.055 2.720 2.335 573 7.686 2.631 5.055
Totaal Beekdaelen 2025 16.435 5.336 11.099 5.909 5.190 1.110 16.435 5.336 11.099
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Particuliere huishoudens in Nederland op 1 januari naar samenstelling of grootte van het huishouden, leeftijd van de referentiepersoon en regio.

De volgende uitsplitsingen zijn mogelijk:
- Particuliere huishoudens naar samenstelling, leeftijd van de referentiepersoon en regio;
- Particuliere huishoudens naar grootte, leeftijd van de referentiepersoon en regio.

De in de tabel opgenomen regio's zijn landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten. De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeenten. In geval van grenswijzigingen die over verschillende regiogrenzen heen gaan is de indeling van de gemeenten gegroepeerd naar de meest recente situatie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 22 augustus 2025:
De cijfers van 1 januari 2025 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het derde kwartaal van 2026 worden de definitieve cijfers van 1 januari 2026 toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Particuliere huishoudens: samenstelling
Particuliere huishoudens naar samenstelling van het huishouden.

Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf, dus niet-bedrijfsmatig, voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.

Samenstelling huishouden:
Typering van een particulier huishouden op basis van de onderlinge relaties van de personen binnen het huishouden.

Trendbreuk (personen in) particuliere huishoudens
Door de verbeterde waarneming van personen in institutionele huishoudens treedt vanaf 2014 een trendbreuk op in de ontwikkeling van het aantal eenpersoonshuishoudens/alleenstaanden. Circa 35 duizend personen die eerst voornamelijk als alleenstaanden getypeerd waren, verschuiven nu naar de institutionele huishoudens. Het aantal alleenstaanden steeg daardoor van 2013 op 2014 met maar duizend personen. Van 2012 op 2013 was die stijging nog 41 duizend personen. Ook de totale stijging van het aantal huishoudens liep als gevolg hiervan terug van 57 duizend van 2012 op 2013 naar 21 duizend van 2013 op 2014.
Vanaf 2011 is er voor de samenstelling van huishoudensgegevens gebruik gemaakt van een nieuwe productiemethode. In deze nieuwe methode worden voor het bepalen van de huishoudenssamenstelling naast de gegevens uit het gemeentelijke bevolkingsregister ook belastingdienstgegevens over samenwonende paren gebruikt. De uitkomsten op basis van de nieuwe methode sluiten goed aan op de voorgaande uitkomsten, maar er treden vanaf 2011 wel kleine verschuivingen op in het aantal huishoudens naar samenstelling. De grootste verandering betreft het aantal overige huishoudens en de niet-gehuwde paren. In 2011 valt het aantal overige huishoudens 10 duizend lager uit dan in 2010. Het aantal niet gehuwde paren valt navenant hoger uit.

Totaal particuliere huishoudens
Eenpersoonshuishouden
Particulier huishouden bestaande uit één persoon.
Meerpersoonshuishouden
Particulier huishouden bestaande uit twee of meer personen.
Totaal meerpersoonshuishoudens
Totaal aantal particuliere huishoudens bestaande uit twee of meer personen.
Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen
Meerpersoonshuishoudens zonder thuiswonende kinderen.

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouderrelatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Adoptie- en stiefkinderen in het huishouden worden wel gezien als thuiswonende kinderen, maar pleegkinderen niet.
Meerpersoonshuishoudens met kinderen
Meerpersoonshuishoudens met thuiswonende kinderen.

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouderrelatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Adoptie- en stiefkinderen in het huishouden worden wel gezien als thuiswonende kinderen, maar pleegkinderen niet.
Eenouderhuishouden
Eenouderhuishouden:
Particulier huishouden bestaande uit één ouder met één of meer thuiswonende kinderen.

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouderrelatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Adoptie- en stiefkinderen in het huishouden worden wel gezien als thuiswonende kinderen, maar pleegkinderen niet.
Totaal eenouderhuishoudens
Eenouderhuishouden:
Particulier huishouden bestaande uit één ouder met één of meer thuiswonende kinderen.
Particuliere huishoudens: grootte
Particuliere huishoudens naar grootte van het huishouden.

Huishoudensgrootte:
Aantal personen dat deel uitmaakt van het huishouden.

Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar particulier, dus niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.

Trendbreuk (personen in) particuliere huishoudens
Door de verbeterde waarneming van personen in institutionele huishoudens treedt vanaf 2014 een trendbreuk op in de ontwikkeling van het aantal eenpersoonshuishoudens/alleenstaanden. Circa 35 duizend personen die eerst voornamelijk als alleenstaanden getypeerd waren, verschuiven nu naar de institutionele huishoudens. Het aantal alleenstaanden steeg daardoor van 2013 op 2014 met maar duizend personen. Van 2012 op 2013 was die stijging nog 41 duizend personen. Ook de totale stijging van het aantal huishoudens liep als gevolg hiervan terug van 57 duizend van 2012 op 2013 naar 21 duizend van 2013 op 2014.
Vanaf 2011 is er voor de samenstelling van huishoudensgegevens gebruik gemaakt van een nieuwe productiemethode. In deze nieuwe methode worden voor het bepalen van de huishoudenssamenstelling naast de gegevens uit het gemeentelijke bevolkingsregister ook belastingdienstgegevens over samenwonende paren gebruikt. De uitkomsten op basis van de nieuwe methode sluiten goed aan op de voorgaande uitkomsten, maar er treden vanaf 2011 wel kleine verschuivingen op in het aantal huishoudens naar samenstelling. De grootste verandering betreft het aantal overige huishoudens en de niet-gehuwde paren. In 2011 valt het aantal overige huishoudens 10 duizend lager uit dan in 2010. Het aantal niet gehuwde paren valt navenant hoger uit.

Totaal particuliere huishoudens
Eenpersoonshuishouden
Particulier huishouden bestaande uit één persoon.
Meerpersoonshuishouden
Particulier huishouden bestaande uit twee of meer personen.
Totaal meerpersoonshuishoudens