(Speciaal) basisonderwijs en speciale scholen; leerlingen, schoolregio
| Geslacht | Leeftijd | Onderwijssoorten | Regio's | Perioden | Aantal leerlingen (aantal) |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Basisonderwijs | Zeeland (PV) | 2025/'26* | 28.680 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Basisonderwijs | Overig Zeeland (CR) | 2025/'26* | 22.100 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciaal basisonderwijs | Zeeland (PV) | 2025/'26* | 660 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciaal basisonderwijs | Overig Zeeland (CR) | 2025/'26* | 560 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciale scholen | Zeeland (PV) | 2025/'26* | 1.480 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciale scholen | Overig Zeeland (CR) | 2025/'26* | 1.210 |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 5 jaar | Basisonderwijs | Zeeland (PV) | 2025/'26* | 2.730 |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 5 jaar | Basisonderwijs | Overig Zeeland (CR) | 2025/'26* | 2.120 |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 5 jaar | Speciaal basisonderwijs | Zeeland (PV) | 2025/'26* | 10 |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 5 jaar | Speciaal basisonderwijs | Overig Zeeland (CR) | 2025/'26* | 10 |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 5 jaar | Speciale scholen | Zeeland (PV) | 2025/'26* | 10 |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 5 jaar | Speciale scholen | Overig Zeeland (CR) | 2025/'26* | 10 |
| Totaal mannen en vrouwen | 5 jaar | Basisonderwijs | Zeeland (PV) | 2025/'26* | 3.490 |
| Totaal mannen en vrouwen | 5 jaar | Basisonderwijs | Overig Zeeland (CR) | 2025/'26* | 2.700 |
| Totaal mannen en vrouwen | 5 jaar | Speciaal basisonderwijs | Zeeland (PV) | 2025/'26* | 40 |
| Totaal mannen en vrouwen | 5 jaar | Speciaal basisonderwijs | Overig Zeeland (CR) | 2025/'26* | 30 |
| Totaal mannen en vrouwen | 5 jaar | Speciale scholen | Zeeland (PV) | 2025/'26* | 20 |
| Totaal mannen en vrouwen | 5 jaar | Speciale scholen | Overig Zeeland (CR) | 2025/'26* | 20 |
| Totaal mannen en vrouwen | 6 jaar | Basisonderwijs | Zeeland (PV) | 2025/'26* | 3.500 |
| Totaal mannen en vrouwen | 6 jaar | Basisonderwijs | Overig Zeeland (CR) | 2025/'26* | 2.770 |
| Totaal mannen en vrouwen | 6 jaar | Speciaal basisonderwijs | Zeeland (PV) | 2025/'26* | 50 |
| Totaal mannen en vrouwen | 6 jaar | Speciaal basisonderwijs | Overig Zeeland (CR) | 2025/'26* | 40 |
| Totaal mannen en vrouwen | 6 jaar | Speciale scholen | Zeeland (PV) | 2025/'26* | 50 |
| Totaal mannen en vrouwen | 6 jaar | Speciale scholen | Overig Zeeland (CR) | 2025/'26* | 50 |
| Totaal mannen en vrouwen | 7 jaar | Basisonderwijs | Zeeland (PV) | 2025/'26* | 3.510 |
| Totaal mannen en vrouwen | 7 jaar | Basisonderwijs | Overig Zeeland (CR) | 2025/'26* | 2.690 |
| Totaal mannen en vrouwen | 7 jaar | Speciaal basisonderwijs | Zeeland (PV) | 2025/'26* | 60 |
| Totaal mannen en vrouwen | 7 jaar | Speciaal basisonderwijs | Overig Zeeland (CR) | 2025/'26* | 60 |
| Totaal mannen en vrouwen | 7 jaar | Speciale scholen | Zeeland (PV) | 2025/'26* | 70 |
| Totaal mannen en vrouwen | 7 jaar | Speciale scholen | Overig Zeeland (CR) | 2025/'26* | 60 |
| Totaal mannen en vrouwen | 8 jaar | Basisonderwijs | Zeeland (PV) | 2025/'26* | 3.530 |
| Totaal mannen en vrouwen | 8 jaar | Basisonderwijs | Overig Zeeland (CR) | 2025/'26* | 2.710 |
| Totaal mannen en vrouwen | 8 jaar | Speciaal basisonderwijs | Zeeland (PV) | 2025/'26* | 80 |
| Totaal mannen en vrouwen | 8 jaar | Speciaal basisonderwijs | Overig Zeeland (CR) | 2025/'26* | 70 |
| Totaal mannen en vrouwen | 8 jaar | Speciale scholen | Zeeland (PV) | 2025/'26* | 70 |
| Totaal mannen en vrouwen | 8 jaar | Speciale scholen | Overig Zeeland (CR) | 2025/'26* | 70 |
| Totaal mannen en vrouwen | 9 jaar | Basisonderwijs | Zeeland (PV) | 2025/'26* | 3.580 |
| Totaal mannen en vrouwen | 9 jaar | Basisonderwijs | Overig Zeeland (CR) | 2025/'26* | 2.750 |
| Totaal mannen en vrouwen | 9 jaar | Speciaal basisonderwijs | Zeeland (PV) | 2025/'26* | 90 |
| Totaal mannen en vrouwen | 9 jaar | Speciaal basisonderwijs | Overig Zeeland (CR) | 2025/'26* | 80 |
| Totaal mannen en vrouwen | 9 jaar | Speciale scholen | Zeeland (PV) | 2025/'26* | 110 |
| Totaal mannen en vrouwen | 9 jaar | Speciale scholen | Overig Zeeland (CR) | 2025/'26* | 90 |
| Totaal mannen en vrouwen | 10 jaar | Basisonderwijs | Zeeland (PV) | 2025/'26* | 3.720 |
| Totaal mannen en vrouwen | 10 jaar | Basisonderwijs | Overig Zeeland (CR) | 2025/'26* | 2.850 |
| Totaal mannen en vrouwen | 10 jaar | Speciaal basisonderwijs | Zeeland (PV) | 2025/'26* | 120 |
| Totaal mannen en vrouwen | 10 jaar | Speciaal basisonderwijs | Overig Zeeland (CR) | 2025/'26* | 100 |
| Totaal mannen en vrouwen | 10 jaar | Speciale scholen | Zeeland (PV) | 2025/'26* | 100 |
| Totaal mannen en vrouwen | 10 jaar | Speciale scholen | Overig Zeeland (CR) | 2025/'26* | 90 |
| Totaal mannen en vrouwen | 11 jaar | Basisonderwijs | Zeeland (PV) | 2025/'26* | 3.640 |
| Totaal mannen en vrouwen | 11 jaar | Basisonderwijs | Overig Zeeland (CR) | 2025/'26* | 2.790 |
| Totaal mannen en vrouwen | 11 jaar | Speciaal basisonderwijs | Zeeland (PV) | 2025/'26* | 150 |
| Totaal mannen en vrouwen | 11 jaar | Speciaal basisonderwijs | Overig Zeeland (CR) | 2025/'26* | 130 |
| Totaal mannen en vrouwen | 11 jaar | Speciale scholen | Zeeland (PV) | 2025/'26* | 120 |
| Totaal mannen en vrouwen | 11 jaar | Speciale scholen | Overig Zeeland (CR) | 2025/'26* | 120 |
| Totaal mannen en vrouwen | 12 jaar | Basisonderwijs | Zeeland (PV) | 2025/'26* | 940 |
| Totaal mannen en vrouwen | 12 jaar | Basisonderwijs | Overig Zeeland (CR) | 2025/'26* | 700 |
| Totaal mannen en vrouwen | 12 jaar | Speciaal basisonderwijs | Zeeland (PV) | 2025/'26* | 60 |
| Totaal mannen en vrouwen | 12 jaar | Speciaal basisonderwijs | Overig Zeeland (CR) | 2025/'26* | 50 |
| Totaal mannen en vrouwen | 12 jaar | Speciale scholen | Zeeland (PV) | 2025/'26* | 140 |
| Totaal mannen en vrouwen | 12 jaar | Speciale scholen | Overig Zeeland (CR) | 2025/'26* | 120 |
| Totaal mannen en vrouwen | 13 jaar | Basisonderwijs | Zeeland (PV) | 2025/'26* | 40 |
| Totaal mannen en vrouwen | 13 jaar | Basisonderwijs | Overig Zeeland (CR) | 2025/'26* | 30 |
| Totaal mannen en vrouwen | 13 jaar | Speciaal basisonderwijs | Zeeland (PV) | 2025/'26* | 10 |
| Totaal mannen en vrouwen | 13 jaar | Speciaal basisonderwijs | Overig Zeeland (CR) | 2025/'26* | 10 |
| Totaal mannen en vrouwen | 13 jaar | Speciale scholen | Zeeland (PV) | 2025/'26* | 170 |
| Totaal mannen en vrouwen | 13 jaar | Speciale scholen | Overig Zeeland (CR) | 2025/'26* | 130 |
| Totaal mannen en vrouwen | 14 jaar | Basisonderwijs | Zeeland (PV) | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | 14 jaar | Basisonderwijs | Overig Zeeland (CR) | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | 14 jaar | Speciaal basisonderwijs | Zeeland (PV) | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | 14 jaar | Speciaal basisonderwijs | Overig Zeeland (CR) | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | 14 jaar | Speciale scholen | Zeeland (PV) | 2025/'26* | 190 |
| Totaal mannen en vrouwen | 14 jaar | Speciale scholen | Overig Zeeland (CR) | 2025/'26* | 140 |
| Totaal mannen en vrouwen | 15 jaar | Basisonderwijs | Zeeland (PV) | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | 15 jaar | Basisonderwijs | Overig Zeeland (CR) | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | 15 jaar | Speciaal basisonderwijs | Zeeland (PV) | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | 15 jaar | Speciaal basisonderwijs | Overig Zeeland (CR) | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | 15 jaar | Speciale scholen | Zeeland (PV) | 2025/'26* | 150 |
| Totaal mannen en vrouwen | 15 jaar | Speciale scholen | Overig Zeeland (CR) | 2025/'26* | 120 |
| Totaal mannen en vrouwen | 16 jaar | Basisonderwijs | Zeeland (PV) | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | 16 jaar | Basisonderwijs | Overig Zeeland (CR) | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | 16 jaar | Speciaal basisonderwijs | Zeeland (PV) | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | 16 jaar | Speciaal basisonderwijs | Overig Zeeland (CR) | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | 16 jaar | Speciale scholen | Zeeland (PV) | 2025/'26* | 130 |
| Totaal mannen en vrouwen | 16 jaar | Speciale scholen | Overig Zeeland (CR) | 2025/'26* | 100 |
| Totaal mannen en vrouwen | 17 jaar | Basisonderwijs | Zeeland (PV) | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | 17 jaar | Basisonderwijs | Overig Zeeland (CR) | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | 17 jaar | Speciaal basisonderwijs | Zeeland (PV) | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | 17 jaar | Speciaal basisonderwijs | Overig Zeeland (CR) | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | 17 jaar | Speciale scholen | Zeeland (PV) | 2025/'26* | 100 |
| Totaal mannen en vrouwen | 17 jaar | Speciale scholen | Overig Zeeland (CR) | 2025/'26* | 70 |
| Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | Basisonderwijs | Zeeland (PV) | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | Basisonderwijs | Overig Zeeland (CR) | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | Speciaal basisonderwijs | Zeeland (PV) | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | Speciaal basisonderwijs | Overig Zeeland (CR) | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | Speciale scholen | Zeeland (PV) | 2025/'26* | 50 |
| Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | Speciale scholen | Overig Zeeland (CR) | 2025/'26* | 30 |
| Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd onbekend | Basisonderwijs | Zeeland (PV) | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd onbekend | Basisonderwijs | Overig Zeeland (CR) | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd onbekend | Speciaal basisonderwijs | Zeeland (PV) | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd onbekend | Speciaal basisonderwijs | Overig Zeeland (CR) | 2025/'26* | 0 |
| Bron: CBS | |||||
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat gegevens per schooljaar over schoolregio, onderwijssoort en leeftijd van leerlingen die naar het primair onderwijs (basisonderwijs, speciaal basisonderwijs of een speciale school) gaan.
Gegevens beschikbaar vanaf: 2000/'01.
Status van de cijfers:
De cijfers tot en met schooljaar 2024/’25 zijn definitief en de cijfers over schooljaar 2025/'26 zijn voorlopig.
Wijzigingen per 10 april 2026:
De definitieve cijfers over schooljaar 2024/'25 en de voorlopige cijfers over schooljaar 2025/'26 zijn toegevoegd.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal 2027 komen de definitieve cijfers over schooljaar 2025/'26 en de voorlopige cijfers over schooljaar 2026/'27 beschikbaar.
Toelichting onderwerpen
- Aantal leerlingen
- Het aantal leerlingen op scholen voor (speciaal) basisonderwijs of op speciale scholen die op 1 oktober van een betreffend schooljaar in een betreffende gemeente of regio staan.