(Speciaal) basisonderwijs en speciale scholen; leerlingen, schoolregio
| Geslacht | Leeftijd | Onderwijssoorten | Regio's | Perioden | Aantal leerlingen (aantal) |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Basisonderwijs | Achterhoek (CR) | 2024/'25* | 27.620 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Basisonderwijs | Groot-Amsterdam (CR) | 2024/'25* | 100.880 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Basisonderwijs | Ter Aar | 2024/'25* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Basisonderwijs | Albrandswaard | 2024/'25* | 2.390 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Basisonderwijs | Amsterdam | 2024/'25* | 59.630 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Basisonderwijs | Beemster | 2024/'25* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Basisonderwijs | Boarnsterhim | 2024/'25* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Basisonderwijs | Deventer | 2024/'25* | 7.820 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Basisonderwijs | Dijk en Waard | 2024/'25* | 7.810 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Basisonderwijs | Dodewaard | 2024/'25* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Basisonderwijs | Drechterland | 2024/'25* | 1.540 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Basisonderwijs | Echt-Susteren | 2024/'25* | 1.950 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Basisonderwijs | Gaasterlân-Sleat | 2024/'25* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Basisonderwijs | Heerhugowaard | 2024/'25* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Basisonderwijs | Heteren | 2024/'25* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Basisonderwijs | Hoeksche Waard | 2024/'25* | 7.100 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Basisonderwijs | Kesteren | 2024/'25* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Basisonderwijs | Krimpenerwaard | 2024/'25* | 4.400 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Basisonderwijs | Lemsterland | 2024/'25* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Basisonderwijs | Lingewaard | 2024/'25* | 3.590 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Basisonderwijs | Menterwolde | 2024/'25* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Basisonderwijs | Molenwaard | 2024/'25* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Basisonderwijs | Monster | 2024/'25* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Basisonderwijs | Naarden | 2024/'25* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Basisonderwijs | Nissewaard | 2024/'25* | 6.990 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Basisonderwijs | Oisterwijk | 2024/'25* | 2.270 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Basisonderwijs | Oosterhout | 2024/'25* | 4.250 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Basisonderwijs | Opsterland | 2024/'25* | 2.240 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Basisonderwijs | Oudewater | 2024/'25* | 830 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Basisonderwijs | Rijnwaarden | 2024/'25* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Basisonderwijs | Rotterdam | 2024/'25* | 49.650 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Basisonderwijs | Skarsterlân | 2024/'25* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Basisonderwijs | Slochteren | 2024/'25* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Basisonderwijs | Sluis-Aardenburg | 2024/'25* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Basisonderwijs | Susteren | 2024/'25* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Basisonderwijs | Terneuzen | 2024/'25* | 3.620 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Basisonderwijs | Terschelling | 2024/'25* | 290 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Basisonderwijs | Twenterand | 2024/'25* | 2.770 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Basisonderwijs | Tytsjerksteradiel | 2024/'25* | 2.640 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Basisonderwijs | Wateringen | 2024/'25* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Basisonderwijs | Waterland | 2024/'25* | 1.390 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Basisonderwijs | Wester-Koggenland | 2024/'25* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Basisonderwijs | Westerkwartier | 2024/'25* | 5.240 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Basisonderwijs | Westerveld | 2024/'25* | 1.260 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Basisonderwijs | Westervoort | 2024/'25* | 1.200 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Basisonderwijs | Westerwolde | 2024/'25* | 1.590 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Basisonderwijs | Winterswijk | 2024/'25* | 2.070 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Basisonderwijs | Zoetermeer | 2024/'25* | 10.940 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Basisonderwijs | Zoeterwoude | 2024/'25* | 620 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Basisonderwijs | Zwartewaterland | 2024/'25* | 2.340 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciaal basisonderwijs | Achterhoek (CR) | 2024/'25* | 670 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciaal basisonderwijs | Groot-Amsterdam (CR) | 2024/'25* | 2.330 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciaal basisonderwijs | Ter Aar | 2024/'25* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciaal basisonderwijs | Albrandswaard | 2024/'25* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciaal basisonderwijs | Amsterdam | 2024/'25* | 1.220 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciaal basisonderwijs | Beemster | 2024/'25* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciaal basisonderwijs | Boarnsterhim | 2024/'25* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciaal basisonderwijs | Deventer | 2024/'25* | 240 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciaal basisonderwijs | Dijk en Waard | 2024/'25* | 60 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciaal basisonderwijs | Dodewaard | 2024/'25* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciaal basisonderwijs | Drechterland | 2024/'25* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciaal basisonderwijs | Echt-Susteren | 2024/'25* | 100 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciaal basisonderwijs | Gaasterlân-Sleat | 2024/'25* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciaal basisonderwijs | Heerhugowaard | 2024/'25* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciaal basisonderwijs | Heteren | 2024/'25* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciaal basisonderwijs | Hoeksche Waard | 2024/'25* | 170 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciaal basisonderwijs | Kesteren | 2024/'25* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciaal basisonderwijs | Krimpenerwaard | 2024/'25* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciaal basisonderwijs | Lemsterland | 2024/'25* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciaal basisonderwijs | Lingewaard | 2024/'25* | 180 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciaal basisonderwijs | Menterwolde | 2024/'25* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciaal basisonderwijs | Molenwaard | 2024/'25* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciaal basisonderwijs | Monster | 2024/'25* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciaal basisonderwijs | Naarden | 2024/'25* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciaal basisonderwijs | Nissewaard | 2024/'25* | 180 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciaal basisonderwijs | Oisterwijk | 2024/'25* | 80 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciaal basisonderwijs | Oosterhout | 2024/'25* | 250 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciaal basisonderwijs | Opsterland | 2024/'25* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciaal basisonderwijs | Oudewater | 2024/'25* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciaal basisonderwijs | Rijnwaarden | 2024/'25* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciaal basisonderwijs | Rotterdam | 2024/'25* | 1.250 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciaal basisonderwijs | Skarsterlân | 2024/'25* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciaal basisonderwijs | Slochteren | 2024/'25* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciaal basisonderwijs | Sluis-Aardenburg | 2024/'25* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciaal basisonderwijs | Susteren | 2024/'25* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciaal basisonderwijs | Terneuzen | 2024/'25* | 80 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciaal basisonderwijs | Terschelling | 2024/'25* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciaal basisonderwijs | Twenterand | 2024/'25* | 120 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciaal basisonderwijs | Tytsjerksteradiel | 2024/'25* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciaal basisonderwijs | Wateringen | 2024/'25* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciaal basisonderwijs | Waterland | 2024/'25* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciaal basisonderwijs | Wester-Koggenland | 2024/'25* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciaal basisonderwijs | Westerkwartier | 2024/'25* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciaal basisonderwijs | Westerveld | 2024/'25* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciaal basisonderwijs | Westervoort | 2024/'25* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciaal basisonderwijs | Westerwolde | 2024/'25* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciaal basisonderwijs | Winterswijk | 2024/'25* | 100 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciaal basisonderwijs | Zoetermeer | 2024/'25* | 280 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciaal basisonderwijs | Zoeterwoude | 2024/'25* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciaal basisonderwijs | Zwartewaterland | 2024/'25* | 0 |
| Bron: CBS | |||||
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat gegevens per schooljaar over schoolregio, onderwijssoort en leeftijd van leerlingen die naar het primair onderwijs (basisonderwijs, speciaal basisonderwijs of een speciale school) gaan.
Gegevens beschikbaar vanaf: 2000/'01.
Status van de cijfers:
De cijfers tot en met schooljaar 2023/’24 zijn definitief en de cijfers over schooljaar 2024/'25 zijn voorlopig.
Wijzigingen per 30 september 2025:
De omschrijving bij de definitie leeftijd is aangepast.
Wijzigingen per 27 mei 2025:
De omschrijving van het onderwerp is aangepast in de toelichting.
Wijzigingen per 4 april 2025:
De definitieve cijfers over schooljaar 2023/'24 en de voorlopige cijfers over schooljaar 2024/'25 zijn toegevoegd.
Vanaf de definitieve cijfers van schooljaar 2023/’24 worden de aantallen in deze tabel afgerond op 10-tallen.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal 2026 komen de definitieve cijfers over schooljaar 2024/'25 en de voorlopige cijfers over schooljaar 2025/'26 beschikbaar.
Toelichting onderwerpen
- Aantal leerlingen
- Het aantal leerlingen op scholen voor (speciaal) basisonderwijs of op speciale scholen die op 1 oktober van een betreffend schooljaar in een betreffende gemeente of regio staan.