(Speciaal) basisonderwijs en speciale scholen; leerlingen, schoolregio
| Geslacht | Leeftijd | Onderwijssoorten | Regio's | Perioden | Aantal leerlingen (aantal) |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Basisonderwijs | Het Gooi en Vechtstreek (CR) | 2025/'26* | 21.150 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Basisonderwijs | het Bildt | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Basisonderwijs | Heteren | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Basisonderwijs | Het Hogeland | 2025/'26* | 3.530 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciaal basisonderwijs | Het Gooi en Vechtstreek (CR) | 2025/'26* | 740 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciaal basisonderwijs | het Bildt | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciaal basisonderwijs | Heteren | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciaal basisonderwijs | Het Hogeland | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciale scholen | Het Gooi en Vechtstreek (CR) | 2025/'26* | 1.050 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciale scholen | het Bildt | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciale scholen | Heteren | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciale scholen | Het Hogeland | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 5 jaar | Basisonderwijs | Het Gooi en Vechtstreek (CR) | 2025/'26* | 2.090 |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 5 jaar | Basisonderwijs | het Bildt | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 5 jaar | Basisonderwijs | Heteren | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 5 jaar | Basisonderwijs | Het Hogeland | 2025/'26* | 310 |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 5 jaar | Speciaal basisonderwijs | Het Gooi en Vechtstreek (CR) | 2025/'26* | 10 |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 5 jaar | Speciaal basisonderwijs | het Bildt | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 5 jaar | Speciaal basisonderwijs | Heteren | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 5 jaar | Speciaal basisonderwijs | Het Hogeland | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 5 jaar | Speciale scholen | Het Gooi en Vechtstreek (CR) | 2025/'26* | 20 |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 5 jaar | Speciale scholen | het Bildt | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 5 jaar | Speciale scholen | Heteren | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 5 jaar | Speciale scholen | Het Hogeland | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | 5 jaar | Basisonderwijs | Het Gooi en Vechtstreek (CR) | 2025/'26* | 2.600 |
| Totaal mannen en vrouwen | 5 jaar | Basisonderwijs | het Bildt | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | 5 jaar | Basisonderwijs | Heteren | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | 5 jaar | Basisonderwijs | Het Hogeland | 2025/'26* | 440 |
| Totaal mannen en vrouwen | 5 jaar | Speciaal basisonderwijs | Het Gooi en Vechtstreek (CR) | 2025/'26* | 40 |
| Totaal mannen en vrouwen | 5 jaar | Speciaal basisonderwijs | het Bildt | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | 5 jaar | Speciaal basisonderwijs | Heteren | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | 5 jaar | Speciaal basisonderwijs | Het Hogeland | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | 5 jaar | Speciale scholen | Het Gooi en Vechtstreek (CR) | 2025/'26* | 40 |
| Totaal mannen en vrouwen | 5 jaar | Speciale scholen | het Bildt | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | 5 jaar | Speciale scholen | Heteren | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | 5 jaar | Speciale scholen | Het Hogeland | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | 6 jaar | Basisonderwijs | Het Gooi en Vechtstreek (CR) | 2025/'26* | 2.650 |
| Totaal mannen en vrouwen | 6 jaar | Basisonderwijs | het Bildt | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | 6 jaar | Basisonderwijs | Heteren | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | 6 jaar | Basisonderwijs | Het Hogeland | 2025/'26* | 440 |
| Totaal mannen en vrouwen | 6 jaar | Speciaal basisonderwijs | Het Gooi en Vechtstreek (CR) | 2025/'26* | 60 |
| Totaal mannen en vrouwen | 6 jaar | Speciaal basisonderwijs | het Bildt | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | 6 jaar | Speciaal basisonderwijs | Heteren | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | 6 jaar | Speciaal basisonderwijs | Het Hogeland | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | 6 jaar | Speciale scholen | Het Gooi en Vechtstreek (CR) | 2025/'26* | 50 |
| Totaal mannen en vrouwen | 6 jaar | Speciale scholen | het Bildt | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | 6 jaar | Speciale scholen | Heteren | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | 6 jaar | Speciale scholen | Het Hogeland | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | 7 jaar | Basisonderwijs | Het Gooi en Vechtstreek (CR) | 2025/'26* | 2.780 |
| Totaal mannen en vrouwen | 7 jaar | Basisonderwijs | het Bildt | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | 7 jaar | Basisonderwijs | Heteren | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | 7 jaar | Basisonderwijs | Het Hogeland | 2025/'26* | 450 |
| Totaal mannen en vrouwen | 7 jaar | Speciaal basisonderwijs | Het Gooi en Vechtstreek (CR) | 2025/'26* | 60 |
| Totaal mannen en vrouwen | 7 jaar | Speciaal basisonderwijs | het Bildt | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | 7 jaar | Speciaal basisonderwijs | Heteren | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | 7 jaar | Speciaal basisonderwijs | Het Hogeland | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | 7 jaar | Speciale scholen | Het Gooi en Vechtstreek (CR) | 2025/'26* | 60 |
| Totaal mannen en vrouwen | 7 jaar | Speciale scholen | het Bildt | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | 7 jaar | Speciale scholen | Heteren | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | 7 jaar | Speciale scholen | Het Hogeland | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | 8 jaar | Basisonderwijs | Het Gooi en Vechtstreek (CR) | 2025/'26* | 2.630 |
| Totaal mannen en vrouwen | 8 jaar | Basisonderwijs | het Bildt | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | 8 jaar | Basisonderwijs | Heteren | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | 8 jaar | Basisonderwijs | Het Hogeland | 2025/'26* | 450 |
| Totaal mannen en vrouwen | 8 jaar | Speciaal basisonderwijs | Het Gooi en Vechtstreek (CR) | 2025/'26* | 90 |
| Totaal mannen en vrouwen | 8 jaar | Speciaal basisonderwijs | het Bildt | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | 8 jaar | Speciaal basisonderwijs | Heteren | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | 8 jaar | Speciaal basisonderwijs | Het Hogeland | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | 8 jaar | Speciale scholen | Het Gooi en Vechtstreek (CR) | 2025/'26* | 80 |
| Totaal mannen en vrouwen | 8 jaar | Speciale scholen | het Bildt | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | 8 jaar | Speciale scholen | Heteren | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | 8 jaar | Speciale scholen | Het Hogeland | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | 9 jaar | Basisonderwijs | Het Gooi en Vechtstreek (CR) | 2025/'26* | 2.600 |
| Totaal mannen en vrouwen | 9 jaar | Basisonderwijs | het Bildt | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | 9 jaar | Basisonderwijs | Heteren | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | 9 jaar | Basisonderwijs | Het Hogeland | 2025/'26* | 480 |
| Totaal mannen en vrouwen | 9 jaar | Speciaal basisonderwijs | Het Gooi en Vechtstreek (CR) | 2025/'26* | 110 |
| Totaal mannen en vrouwen | 9 jaar | Speciaal basisonderwijs | het Bildt | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | 9 jaar | Speciaal basisonderwijs | Heteren | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | 9 jaar | Speciaal basisonderwijs | Het Hogeland | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | 9 jaar | Speciale scholen | Het Gooi en Vechtstreek (CR) | 2025/'26* | 70 |
| Totaal mannen en vrouwen | 9 jaar | Speciale scholen | het Bildt | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | 9 jaar | Speciale scholen | Heteren | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | 9 jaar | Speciale scholen | Het Hogeland | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | 10 jaar | Basisonderwijs | Het Gooi en Vechtstreek (CR) | 2025/'26* | 2.670 |
| Totaal mannen en vrouwen | 10 jaar | Basisonderwijs | het Bildt | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | 10 jaar | Basisonderwijs | Heteren | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | 10 jaar | Basisonderwijs | Het Hogeland | 2025/'26* | 420 |
| Totaal mannen en vrouwen | 10 jaar | Speciaal basisonderwijs | Het Gooi en Vechtstreek (CR) | 2025/'26* | 140 |
| Totaal mannen en vrouwen | 10 jaar | Speciaal basisonderwijs | het Bildt | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | 10 jaar | Speciaal basisonderwijs | Heteren | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | 10 jaar | Speciaal basisonderwijs | Het Hogeland | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | 10 jaar | Speciale scholen | Het Gooi en Vechtstreek (CR) | 2025/'26* | 80 |
| Totaal mannen en vrouwen | 10 jaar | Speciale scholen | het Bildt | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | 10 jaar | Speciale scholen | Heteren | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | 10 jaar | Speciale scholen | Het Hogeland | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | 11 jaar | Basisonderwijs | Het Gooi en Vechtstreek (CR) | 2025/'26* | 2.570 |
| Totaal mannen en vrouwen | 11 jaar | Basisonderwijs | het Bildt | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | 11 jaar | Basisonderwijs | Heteren | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | 11 jaar | Basisonderwijs | Het Hogeland | 2025/'26* | 430 |
| Bron: CBS | |||||
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat gegevens per schooljaar over schoolregio, onderwijssoort en leeftijd van leerlingen die naar het primair onderwijs (basisonderwijs, speciaal basisonderwijs of een speciale school) gaan.
Gegevens beschikbaar vanaf: 2000/'01.
Status van de cijfers:
De cijfers tot en met schooljaar 2024/’25 zijn definitief en de cijfers over schooljaar 2025/'26 zijn voorlopig.
Wijzigingen per 10 april 2026:
De definitieve cijfers over schooljaar 2024/'25 en de voorlopige cijfers over schooljaar 2025/'26 zijn toegevoegd.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal 2027 komen de definitieve cijfers over schooljaar 2025/'26 en de voorlopige cijfers over schooljaar 2026/'27 beschikbaar.
Toelichting onderwerpen
- Aantal leerlingen
- Het aantal leerlingen op scholen voor (speciaal) basisonderwijs of op speciale scholen die op 1 oktober van een betreffend schooljaar in een betreffende gemeente of regio staan.