(Speciaal) basisonderwijs en speciale scholen; leerlingen, schoolregio
| Geslacht | Leeftijd | Onderwijssoorten | Regio's | Perioden | Aantal leerlingen (aantal) |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Basisonderwijs | Nederland | 2025/'26* | 1.357.010 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Basisonderwijs | Noord-Nederland (LD) | 2025/'26* | 125.270 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Basisonderwijs | Oost-Nederland (LD) | 2025/'26* | 297.000 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Basisonderwijs | West-Nederland (LD) | 2025/'26* | 667.950 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Basisonderwijs | Zuid-Nederland (LD) | 2025/'26* | 266.800 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Basisonderwijs | Brederwiede | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Basisonderwijs | Ede | 2025/'26* | 11.170 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Basisonderwijs | Enschede | 2025/'26* | 11.350 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Basisonderwijs | Goedereede | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Basisonderwijs | Haarlemmerliede en Spaarnwoude | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Basisonderwijs | Heemstede | 2025/'26* | 2.490 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Basisonderwijs | Medemblik | 2025/'26* | 3.400 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Basisonderwijs | Neder-Betuwe | 2025/'26* | 2.860 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Basisonderwijs | Nederhorst den Berg | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Basisonderwijs | Nederlek | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Basisonderwijs | Nederweert | 2025/'26* | 1.160 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Basisonderwijs | Neede | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Basisonderwijs | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | 2025/'26* | 1.960 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Basisonderwijs | Rheden | 2025/'26* | 2.940 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Basisonderwijs | Sint-Oedenrode | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Basisonderwijs | Stede Broec | 2025/'26* | 1.810 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Basisonderwijs | Wijk bij Duurstede | 2025/'26* | 1.870 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Basisonderwijs | Zederik | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciaal basisonderwijs | Nederland | 2025/'26* | 32.250 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciaal basisonderwijs | Noord-Nederland (LD) | 2025/'26* | 3.810 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciaal basisonderwijs | Oost-Nederland (LD) | 2025/'26* | 7.380 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciaal basisonderwijs | West-Nederland (LD) | 2025/'26* | 15.340 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciaal basisonderwijs | Zuid-Nederland (LD) | 2025/'26* | 5.720 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciaal basisonderwijs | Brederwiede | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciaal basisonderwijs | Ede | 2025/'26* | 140 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciaal basisonderwijs | Enschede | 2025/'26* | 380 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciaal basisonderwijs | Goedereede | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciaal basisonderwijs | Haarlemmerliede en Spaarnwoude | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciaal basisonderwijs | Heemstede | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciaal basisonderwijs | Medemblik | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciaal basisonderwijs | Neder-Betuwe | 2025/'26* | 90 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciaal basisonderwijs | Nederhorst den Berg | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciaal basisonderwijs | Nederlek | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciaal basisonderwijs | Nederweert | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciaal basisonderwijs | Neede | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciaal basisonderwijs | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciaal basisonderwijs | Rheden | 2025/'26* | 70 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciaal basisonderwijs | Sint-Oedenrode | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciaal basisonderwijs | Stede Broec | 2025/'26* | 250 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciaal basisonderwijs | Wijk bij Duurstede | 2025/'26* | 80 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciaal basisonderwijs | Zederik | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciale scholen | Nederland | 2025/'26* | 75.030 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciale scholen | Noord-Nederland (LD) | 2025/'26* | 6.220 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciale scholen | Oost-Nederland (LD) | 2025/'26* | 18.760 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciale scholen | West-Nederland (LD) | 2025/'26* | 32.210 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciale scholen | Zuid-Nederland (LD) | 2025/'26* | 17.840 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciale scholen | Brederwiede | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciale scholen | Ede | 2025/'26* | 610 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciale scholen | Enschede | 2025/'26* | 1.190 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciale scholen | Goedereede | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciale scholen | Haarlemmerliede en Spaarnwoude | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciale scholen | Heemstede | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciale scholen | Medemblik | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciale scholen | Neder-Betuwe | 2025/'26* | 10 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciale scholen | Nederhorst den Berg | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciale scholen | Nederlek | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciale scholen | Nederweert | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciale scholen | Neede | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciale scholen | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciale scholen | Rheden | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciale scholen | Sint-Oedenrode | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciale scholen | Stede Broec | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciale scholen | Wijk bij Duurstede | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciale scholen | Zederik | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 5 jaar | Basisonderwijs | Nederland | 2025/'26* | 131.250 |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 5 jaar | Basisonderwijs | Noord-Nederland (LD) | 2025/'26* | 11.920 |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 5 jaar | Basisonderwijs | Oost-Nederland (LD) | 2025/'26* | 28.480 |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 5 jaar | Basisonderwijs | West-Nederland (LD) | 2025/'26* | 64.550 |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 5 jaar | Basisonderwijs | Zuid-Nederland (LD) | 2025/'26* | 26.300 |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 5 jaar | Basisonderwijs | Brederwiede | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 5 jaar | Basisonderwijs | Ede | 2025/'26* | 1.140 |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 5 jaar | Basisonderwijs | Enschede | 2025/'26* | 1.030 |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 5 jaar | Basisonderwijs | Goedereede | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 5 jaar | Basisonderwijs | Haarlemmerliede en Spaarnwoude | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 5 jaar | Basisonderwijs | Heemstede | 2025/'26* | 240 |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 5 jaar | Basisonderwijs | Medemblik | 2025/'26* | 360 |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 5 jaar | Basisonderwijs | Neder-Betuwe | 2025/'26* | 260 |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 5 jaar | Basisonderwijs | Nederhorst den Berg | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 5 jaar | Basisonderwijs | Nederlek | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 5 jaar | Basisonderwijs | Nederweert | 2025/'26* | 130 |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 5 jaar | Basisonderwijs | Neede | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 5 jaar | Basisonderwijs | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | 2025/'26* | 180 |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 5 jaar | Basisonderwijs | Rheden | 2025/'26* | 250 |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 5 jaar | Basisonderwijs | Sint-Oedenrode | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 5 jaar | Basisonderwijs | Stede Broec | 2025/'26* | 180 |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 5 jaar | Basisonderwijs | Wijk bij Duurstede | 2025/'26* | 170 |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 5 jaar | Basisonderwijs | Zederik | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 5 jaar | Speciaal basisonderwijs | Nederland | 2025/'26* | 370 |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 5 jaar | Speciaal basisonderwijs | Noord-Nederland (LD) | 2025/'26* | 20 |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 5 jaar | Speciaal basisonderwijs | Oost-Nederland (LD) | 2025/'26* | 100 |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 5 jaar | Speciaal basisonderwijs | West-Nederland (LD) | 2025/'26* | 180 |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 5 jaar | Speciaal basisonderwijs | Zuid-Nederland (LD) | 2025/'26* | 70 |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 5 jaar | Speciaal basisonderwijs | Brederwiede | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 5 jaar | Speciaal basisonderwijs | Ede | 2025/'26* | 10 |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 5 jaar | Speciaal basisonderwijs | Enschede | 2025/'26* | 0 |
| Bron: CBS | |||||
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat gegevens per schooljaar over schoolregio, onderwijssoort en leeftijd van leerlingen die naar het primair onderwijs (basisonderwijs, speciaal basisonderwijs of een speciale school) gaan.
Gegevens beschikbaar vanaf: 2000/'01.
Status van de cijfers:
De cijfers tot en met schooljaar 2024/’25 zijn definitief en de cijfers over schooljaar 2025/'26 zijn voorlopig.
Wijzigingen per 10 april 2026:
De definitieve cijfers over schooljaar 2024/'25 en de voorlopige cijfers over schooljaar 2025/'26 zijn toegevoegd.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal 2027 komen de definitieve cijfers over schooljaar 2025/'26 en de voorlopige cijfers over schooljaar 2026/'27 beschikbaar.
Toelichting onderwerpen
- Aantal leerlingen
- Het aantal leerlingen op scholen voor (speciaal) basisonderwijs of op speciale scholen die op 1 oktober van een betreffend schooljaar in een betreffende gemeente of regio staan.