(Speciaal) basisonderwijs en speciale scholen; leerlingen, schoolregio
| Geslacht | Leeftijd | Onderwijssoorten | Regio's | Perioden | Aantal leerlingen (aantal) |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Basisonderwijs | Lingewaal | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Basisonderwijs | Reimerswaal | 2025/'26* | 2.230 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Basisonderwijs | Waalre | 2025/'26* | 1.510 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Basisonderwijs | Waalwijk | 2025/'26* | 3.790 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Basisonderwijs | West Maas en Waal | 2025/'26* | 1.480 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciaal basisonderwijs | Lingewaal | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciaal basisonderwijs | Reimerswaal | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciaal basisonderwijs | Waalre | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciaal basisonderwijs | Waalwijk | 2025/'26* | 150 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciaal basisonderwijs | West Maas en Waal | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciale scholen | Lingewaal | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciale scholen | Reimerswaal | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciale scholen | Waalre | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciale scholen | Waalwijk | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciale scholen | West Maas en Waal | 2025/'26* | 20 |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 5 jaar | Basisonderwijs | Lingewaal | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 5 jaar | Basisonderwijs | Reimerswaal | 2025/'26* | 200 |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 5 jaar | Basisonderwijs | Waalre | 2025/'26* | 150 |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 5 jaar | Basisonderwijs | Waalwijk | 2025/'26* | 360 |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 5 jaar | Basisonderwijs | West Maas en Waal | 2025/'26* | 160 |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 5 jaar | Speciaal basisonderwijs | Lingewaal | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 5 jaar | Speciaal basisonderwijs | Reimerswaal | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 5 jaar | Speciaal basisonderwijs | Waalre | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 5 jaar | Speciaal basisonderwijs | Waalwijk | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 5 jaar | Speciaal basisonderwijs | West Maas en Waal | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 5 jaar | Speciale scholen | Lingewaal | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 5 jaar | Speciale scholen | Reimerswaal | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 5 jaar | Speciale scholen | Waalre | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 5 jaar | Speciale scholen | Waalwijk | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 5 jaar | Speciale scholen | West Maas en Waal | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | 5 jaar | Basisonderwijs | Lingewaal | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | 5 jaar | Basisonderwijs | Reimerswaal | 2025/'26* | 300 |
| Totaal mannen en vrouwen | 5 jaar | Basisonderwijs | Waalre | 2025/'26* | 170 |
| Totaal mannen en vrouwen | 5 jaar | Basisonderwijs | Waalwijk | 2025/'26* | 440 |
| Totaal mannen en vrouwen | 5 jaar | Basisonderwijs | West Maas en Waal | 2025/'26* | 210 |
| Totaal mannen en vrouwen | 5 jaar | Speciaal basisonderwijs | Lingewaal | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | 5 jaar | Speciaal basisonderwijs | Reimerswaal | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | 5 jaar | Speciaal basisonderwijs | Waalre | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | 5 jaar | Speciaal basisonderwijs | Waalwijk | 2025/'26* | 10 |
| Totaal mannen en vrouwen | 5 jaar | Speciaal basisonderwijs | West Maas en Waal | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | 5 jaar | Speciale scholen | Lingewaal | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | 5 jaar | Speciale scholen | Reimerswaal | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | 5 jaar | Speciale scholen | Waalre | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | 5 jaar | Speciale scholen | Waalwijk | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | 5 jaar | Speciale scholen | West Maas en Waal | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | 6 jaar | Basisonderwijs | Lingewaal | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | 6 jaar | Basisonderwijs | Reimerswaal | 2025/'26* | 250 |
| Totaal mannen en vrouwen | 6 jaar | Basisonderwijs | Waalre | 2025/'26* | 200 |
| Totaal mannen en vrouwen | 6 jaar | Basisonderwijs | Waalwijk | 2025/'26* | 460 |
| Totaal mannen en vrouwen | 6 jaar | Basisonderwijs | West Maas en Waal | 2025/'26* | 180 |
| Totaal mannen en vrouwen | 6 jaar | Speciaal basisonderwijs | Lingewaal | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | 6 jaar | Speciaal basisonderwijs | Reimerswaal | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | 6 jaar | Speciaal basisonderwijs | Waalre | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | 6 jaar | Speciaal basisonderwijs | Waalwijk | 2025/'26* | 10 |
| Totaal mannen en vrouwen | 6 jaar | Speciaal basisonderwijs | West Maas en Waal | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | 6 jaar | Speciale scholen | Lingewaal | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | 6 jaar | Speciale scholen | Reimerswaal | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | 6 jaar | Speciale scholen | Waalre | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | 6 jaar | Speciale scholen | Waalwijk | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | 6 jaar | Speciale scholen | West Maas en Waal | 2025/'26* | 10 |
| Totaal mannen en vrouwen | 7 jaar | Basisonderwijs | Lingewaal | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | 7 jaar | Basisonderwijs | Reimerswaal | 2025/'26* | 280 |
| Totaal mannen en vrouwen | 7 jaar | Basisonderwijs | Waalre | 2025/'26* | 210 |
| Totaal mannen en vrouwen | 7 jaar | Basisonderwijs | Waalwijk | 2025/'26* | 470 |
| Totaal mannen en vrouwen | 7 jaar | Basisonderwijs | West Maas en Waal | 2025/'26* | 190 |
| Totaal mannen en vrouwen | 7 jaar | Speciaal basisonderwijs | Lingewaal | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | 7 jaar | Speciaal basisonderwijs | Reimerswaal | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | 7 jaar | Speciaal basisonderwijs | Waalre | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | 7 jaar | Speciaal basisonderwijs | Waalwijk | 2025/'26* | 20 |
| Totaal mannen en vrouwen | 7 jaar | Speciaal basisonderwijs | West Maas en Waal | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | 7 jaar | Speciale scholen | Lingewaal | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | 7 jaar | Speciale scholen | Reimerswaal | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | 7 jaar | Speciale scholen | Waalre | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | 7 jaar | Speciale scholen | Waalwijk | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | 7 jaar | Speciale scholen | West Maas en Waal | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | 8 jaar | Basisonderwijs | Lingewaal | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | 8 jaar | Basisonderwijs | Reimerswaal | 2025/'26* | 280 |
| Totaal mannen en vrouwen | 8 jaar | Basisonderwijs | Waalre | 2025/'26* | 170 |
| Totaal mannen en vrouwen | 8 jaar | Basisonderwijs | Waalwijk | 2025/'26* | 490 |
| Totaal mannen en vrouwen | 8 jaar | Basisonderwijs | West Maas en Waal | 2025/'26* | 180 |
| Totaal mannen en vrouwen | 8 jaar | Speciaal basisonderwijs | Lingewaal | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | 8 jaar | Speciaal basisonderwijs | Reimerswaal | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | 8 jaar | Speciaal basisonderwijs | Waalre | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | 8 jaar | Speciaal basisonderwijs | Waalwijk | 2025/'26* | 30 |
| Totaal mannen en vrouwen | 8 jaar | Speciaal basisonderwijs | West Maas en Waal | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | 8 jaar | Speciale scholen | Lingewaal | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | 8 jaar | Speciale scholen | Reimerswaal | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | 8 jaar | Speciale scholen | Waalre | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | 8 jaar | Speciale scholen | Waalwijk | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | 8 jaar | Speciale scholen | West Maas en Waal | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | 9 jaar | Basisonderwijs | Lingewaal | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | 9 jaar | Basisonderwijs | Reimerswaal | 2025/'26* | 280 |
| Totaal mannen en vrouwen | 9 jaar | Basisonderwijs | Waalre | 2025/'26* | 210 |
| Totaal mannen en vrouwen | 9 jaar | Basisonderwijs | Waalwijk | 2025/'26* | 490 |
| Totaal mannen en vrouwen | 9 jaar | Basisonderwijs | West Maas en Waal | 2025/'26* | 170 |
| Totaal mannen en vrouwen | 9 jaar | Speciaal basisonderwijs | Lingewaal | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | 9 jaar | Speciaal basisonderwijs | Reimerswaal | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | 9 jaar | Speciaal basisonderwijs | Waalre | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | 9 jaar | Speciaal basisonderwijs | Waalwijk | 2025/'26* | 20 |
| Totaal mannen en vrouwen | 9 jaar | Speciaal basisonderwijs | West Maas en Waal | 2025/'26* | 0 |
| Bron: CBS | |||||
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat gegevens per schooljaar over schoolregio, onderwijssoort en leeftijd van leerlingen die naar het primair onderwijs (basisonderwijs, speciaal basisonderwijs of een speciale school) gaan.
Gegevens beschikbaar vanaf: 2000/'01.
Status van de cijfers:
De cijfers tot en met schooljaar 2024/’25 zijn definitief en de cijfers over schooljaar 2025/'26 zijn voorlopig.
Wijzigingen per 10 april 2026:
De definitieve cijfers over schooljaar 2024/'25 en de voorlopige cijfers over schooljaar 2025/'26 zijn toegevoegd.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal 2027 komen de definitieve cijfers over schooljaar 2025/'26 en de voorlopige cijfers over schooljaar 2026/'27 beschikbaar.
Toelichting onderwerpen
- Aantal leerlingen
- Het aantal leerlingen op scholen voor (speciaal) basisonderwijs of op speciale scholen die op 1 oktober van een betreffend schooljaar in een betreffende gemeente of regio staan.