(Speciaal) basisonderwijs en speciale scholen; leerlingen, schoolregio
| Geslacht | Leeftijd | Onderwijssoorten | Regio's | Perioden | Aantal leerlingen (aantal) |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Basisonderwijs | Bergen (L.) | 2025/'26* | 800 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Basisonderwijs | Bergen (NH.) | 2025/'26* | 1.710 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Basisonderwijs | Bergen op Zoom | 2025/'26* | 5.320 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Basisonderwijs | Driebergen-Rijsenburg | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Basisonderwijs | Eibergen | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Basisonderwijs | Gramsbergen | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Basisonderwijs | Haaksbergen | 2025/'26* | 1.680 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Basisonderwijs | Steenbergen | 2025/'26* | 1.710 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Basisonderwijs | Tubbergen | 2025/'26* | 1.810 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Basisonderwijs | Ubbergen | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciaal basisonderwijs | Bergen (L.) | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciaal basisonderwijs | Bergen (NH.) | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciaal basisonderwijs | Bergen op Zoom | 2025/'26* | 180 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciaal basisonderwijs | Driebergen-Rijsenburg | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciaal basisonderwijs | Eibergen | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciaal basisonderwijs | Gramsbergen | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciaal basisonderwijs | Haaksbergen | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciaal basisonderwijs | Steenbergen | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciaal basisonderwijs | Tubbergen | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciaal basisonderwijs | Ubbergen | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciale scholen | Bergen (L.) | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciale scholen | Bergen (NH.) | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciale scholen | Bergen op Zoom | 2025/'26* | 500 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciale scholen | Driebergen-Rijsenburg | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciale scholen | Eibergen | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciale scholen | Gramsbergen | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciale scholen | Haaksbergen | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciale scholen | Steenbergen | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciale scholen | Tubbergen | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Speciale scholen | Ubbergen | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 5 jaar | Basisonderwijs | Bergen (L.) | 2025/'26* | 90 |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 5 jaar | Basisonderwijs | Bergen (NH.) | 2025/'26* | 140 |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 5 jaar | Basisonderwijs | Bergen op Zoom | 2025/'26* | 520 |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 5 jaar | Basisonderwijs | Driebergen-Rijsenburg | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 5 jaar | Basisonderwijs | Eibergen | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 5 jaar | Basisonderwijs | Gramsbergen | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 5 jaar | Basisonderwijs | Haaksbergen | 2025/'26* | 180 |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 5 jaar | Basisonderwijs | Steenbergen | 2025/'26* | 200 |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 5 jaar | Basisonderwijs | Tubbergen | 2025/'26* | 190 |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 5 jaar | Basisonderwijs | Ubbergen | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 5 jaar | Speciaal basisonderwijs | Bergen (L.) | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 5 jaar | Speciaal basisonderwijs | Bergen (NH.) | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 5 jaar | Speciaal basisonderwijs | Bergen op Zoom | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 5 jaar | Speciaal basisonderwijs | Driebergen-Rijsenburg | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 5 jaar | Speciaal basisonderwijs | Eibergen | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 5 jaar | Speciaal basisonderwijs | Gramsbergen | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 5 jaar | Speciaal basisonderwijs | Haaksbergen | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 5 jaar | Speciaal basisonderwijs | Steenbergen | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 5 jaar | Speciaal basisonderwijs | Tubbergen | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 5 jaar | Speciaal basisonderwijs | Ubbergen | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 5 jaar | Speciale scholen | Bergen (L.) | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 5 jaar | Speciale scholen | Bergen (NH.) | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 5 jaar | Speciale scholen | Bergen op Zoom | 2025/'26* | 10 |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 5 jaar | Speciale scholen | Driebergen-Rijsenburg | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 5 jaar | Speciale scholen | Eibergen | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 5 jaar | Speciale scholen | Gramsbergen | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 5 jaar | Speciale scholen | Haaksbergen | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 5 jaar | Speciale scholen | Steenbergen | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 5 jaar | Speciale scholen | Tubbergen | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 5 jaar | Speciale scholen | Ubbergen | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | 5 jaar | Basisonderwijs | Bergen (L.) | 2025/'26* | 80 |
| Totaal mannen en vrouwen | 5 jaar | Basisonderwijs | Bergen (NH.) | 2025/'26* | 200 |
| Totaal mannen en vrouwen | 5 jaar | Basisonderwijs | Bergen op Zoom | 2025/'26* | 620 |
| Totaal mannen en vrouwen | 5 jaar | Basisonderwijs | Driebergen-Rijsenburg | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | 5 jaar | Basisonderwijs | Eibergen | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | 5 jaar | Basisonderwijs | Gramsbergen | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | 5 jaar | Basisonderwijs | Haaksbergen | 2025/'26* | 210 |
| Totaal mannen en vrouwen | 5 jaar | Basisonderwijs | Steenbergen | 2025/'26* | 200 |
| Totaal mannen en vrouwen | 5 jaar | Basisonderwijs | Tubbergen | 2025/'26* | 230 |
| Totaal mannen en vrouwen | 5 jaar | Basisonderwijs | Ubbergen | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | 5 jaar | Speciaal basisonderwijs | Bergen (L.) | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | 5 jaar | Speciaal basisonderwijs | Bergen (NH.) | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | 5 jaar | Speciaal basisonderwijs | Bergen op Zoom | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | 5 jaar | Speciaal basisonderwijs | Driebergen-Rijsenburg | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | 5 jaar | Speciaal basisonderwijs | Eibergen | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | 5 jaar | Speciaal basisonderwijs | Gramsbergen | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | 5 jaar | Speciaal basisonderwijs | Haaksbergen | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | 5 jaar | Speciaal basisonderwijs | Steenbergen | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | 5 jaar | Speciaal basisonderwijs | Tubbergen | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | 5 jaar | Speciaal basisonderwijs | Ubbergen | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | 5 jaar | Speciale scholen | Bergen (L.) | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | 5 jaar | Speciale scholen | Bergen (NH.) | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | 5 jaar | Speciale scholen | Bergen op Zoom | 2025/'26* | 20 |
| Totaal mannen en vrouwen | 5 jaar | Speciale scholen | Driebergen-Rijsenburg | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | 5 jaar | Speciale scholen | Eibergen | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | 5 jaar | Speciale scholen | Gramsbergen | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | 5 jaar | Speciale scholen | Haaksbergen | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | 5 jaar | Speciale scholen | Steenbergen | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | 5 jaar | Speciale scholen | Tubbergen | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | 5 jaar | Speciale scholen | Ubbergen | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | 6 jaar | Basisonderwijs | Bergen (L.) | 2025/'26* | 110 |
| Totaal mannen en vrouwen | 6 jaar | Basisonderwijs | Bergen (NH.) | 2025/'26* | 200 |
| Totaal mannen en vrouwen | 6 jaar | Basisonderwijs | Bergen op Zoom | 2025/'26* | 650 |
| Totaal mannen en vrouwen | 6 jaar | Basisonderwijs | Driebergen-Rijsenburg | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | 6 jaar | Basisonderwijs | Eibergen | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | 6 jaar | Basisonderwijs | Gramsbergen | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | 6 jaar | Basisonderwijs | Haaksbergen | 2025/'26* | 200 |
| Totaal mannen en vrouwen | 6 jaar | Basisonderwijs | Steenbergen | 2025/'26* | 230 |
| Totaal mannen en vrouwen | 6 jaar | Basisonderwijs | Tubbergen | 2025/'26* | 240 |
| Totaal mannen en vrouwen | 6 jaar | Basisonderwijs | Ubbergen | 2025/'26* | |
| Bron: CBS | |||||
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat gegevens per schooljaar over schoolregio, onderwijssoort en leeftijd van leerlingen die naar het primair onderwijs (basisonderwijs, speciaal basisonderwijs of een speciale school) gaan.
Gegevens beschikbaar vanaf: 2000/'01.
Status van de cijfers:
De cijfers tot en met schooljaar 2024/’25 zijn definitief en de cijfers over schooljaar 2025/'26 zijn voorlopig.
Wijzigingen per 10 april 2026:
De definitieve cijfers over schooljaar 2024/'25 en de voorlopige cijfers over schooljaar 2025/'26 zijn toegevoegd.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal 2027 komen de definitieve cijfers over schooljaar 2025/'26 en de voorlopige cijfers over schooljaar 2026/'27 beschikbaar.
Toelichting onderwerpen
- Aantal leerlingen
- Het aantal leerlingen op scholen voor (speciaal) basisonderwijs of op speciale scholen die op 1 oktober van een betreffend schooljaar in een betreffende gemeente of regio staan.