Leerlingen en studenten; onderwijssoort, woonregio 2000/'01-2022/'23
| Geslacht | Leeftijd | Onderwijssoort | Migratieachtergrond | Regio's | Perioden | Leerlingen/studenten (aantal) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal voortgezet onderwijs | Totaal | Ten Boer | 2022/'23* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal voortgezet onderwijs | Nederlandse achtergrond | Ten Boer | 2022/'23* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal voortgezet onderwijs | Met migratieachtergrond | Ten Boer | 2022/'23* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal voortgezet onderwijs | Westerse migratieachtergrond | Ten Boer | 2022/'23* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal voortgezet onderwijs | Niet-westerse migratieachtergrond | Ten Boer | 2022/'23* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal voortgezet onderwijs | Turkije | Ten Boer | 2022/'23* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal voortgezet onderwijs | Marokko | Ten Boer | 2022/'23* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal voortgezet onderwijs | Suriname | Ten Boer | 2022/'23* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal voortgezet onderwijs | (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba | Ten Boer | 2022/'23* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal voortgezet onderwijs | Overige niet-westerse migratieachterg... | Ten Boer | 2022/'23* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal voortgezet onderwijs | Onbekende migratieachtergrond | Ten Boer | 2022/'23* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Vo algemene leerjaren 1-3 | Totaal | Ten Boer | 2022/'23* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Vo algemene leerjaren 1-3 | Nederlandse achtergrond | Ten Boer | 2022/'23* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Vo algemene leerjaren 1-3 | Met migratieachtergrond | Ten Boer | 2022/'23* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Vo algemene leerjaren 1-3 | Westerse migratieachtergrond | Ten Boer | 2022/'23* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Vo algemene leerjaren 1-3 | Niet-westerse migratieachtergrond | Ten Boer | 2022/'23* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Vo algemene leerjaren 1-3 | Turkije | Ten Boer | 2022/'23* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Vo algemene leerjaren 1-3 | Marokko | Ten Boer | 2022/'23* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Vo algemene leerjaren 1-3 | Suriname | Ten Boer | 2022/'23* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Vo algemene leerjaren 1-3 | (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba | Ten Boer | 2022/'23* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Vo algemene leerjaren 1-3 | Overige niet-westerse migratieachterg... | Ten Boer | 2022/'23* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Vo algemene leerjaren 1-3 | Onbekende migratieachtergrond | Ten Boer | 2022/'23* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Vwo 3-6 | Totaal | Ten Boer | 2022/'23* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Vwo 3-6 | Nederlandse achtergrond | Ten Boer | 2022/'23* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Vwo 3-6 | Met migratieachtergrond | Ten Boer | 2022/'23* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Vwo 3-6 | Westerse migratieachtergrond | Ten Boer | 2022/'23* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Vwo 3-6 | Niet-westerse migratieachtergrond | Ten Boer | 2022/'23* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Vwo 3-6 | Turkije | Ten Boer | 2022/'23* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Vwo 3-6 | Marokko | Ten Boer | 2022/'23* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Vwo 3-6 | Suriname | Ten Boer | 2022/'23* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Vwo 3-6 | (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba | Ten Boer | 2022/'23* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Vwo 3-6 | Overige niet-westerse migratieachterg... | Ten Boer | 2022/'23* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Vwo 3-6 | Onbekende migratieachtergrond | Ten Boer | 2022/'23* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Havo 3-5 | Totaal | Ten Boer | 2022/'23* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Havo 3-5 | Nederlandse achtergrond | Ten Boer | 2022/'23* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Havo 3-5 | Met migratieachtergrond | Ten Boer | 2022/'23* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Havo 3-5 | Westerse migratieachtergrond | Ten Boer | 2022/'23* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Havo 3-5 | Niet-westerse migratieachtergrond | Ten Boer | 2022/'23* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Havo 3-5 | Turkije | Ten Boer | 2022/'23* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Havo 3-5 | Marokko | Ten Boer | 2022/'23* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Havo 3-5 | Suriname | Ten Boer | 2022/'23* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Havo 3-5 | (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba | Ten Boer | 2022/'23* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Havo 3-5 | Overige niet-westerse migratieachterg... | Ten Boer | 2022/'23* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Havo 3-5 | Onbekende migratieachtergrond | Ten Boer | 2022/'23* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Vmbo theoretische-gemengde leerweg 3-4 | Totaal | Ten Boer | 2022/'23* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Vmbo theoretische-gemengde leerweg 3-4 | Nederlandse achtergrond | Ten Boer | 2022/'23* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Vmbo theoretische-gemengde leerweg 3-4 | Met migratieachtergrond | Ten Boer | 2022/'23* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Vmbo theoretische-gemengde leerweg 3-4 | Westerse migratieachtergrond | Ten Boer | 2022/'23* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Vmbo theoretische-gemengde leerweg 3-4 | Niet-westerse migratieachtergrond | Ten Boer | 2022/'23* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Vmbo theoretische-gemengde leerweg 3-4 | Turkije | Ten Boer | 2022/'23* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Vmbo theoretische-gemengde leerweg 3-4 | Marokko | Ten Boer | 2022/'23* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Vmbo theoretische-gemengde leerweg 3-4 | Suriname | Ten Boer | 2022/'23* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Vmbo theoretische-gemengde leerweg 3-4 | (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba | Ten Boer | 2022/'23* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Vmbo theoretische-gemengde leerweg 3-4 | Overige niet-westerse migratieachterg... | Ten Boer | 2022/'23* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Vmbo theoretische-gemengde leerweg 3-4 | Onbekende migratieachtergrond | Ten Boer | 2022/'23* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Vmbo basis-kaderberoeps 3-4 | Totaal | Ten Boer | 2022/'23* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Vmbo basis-kaderberoeps 3-4 | Nederlandse achtergrond | Ten Boer | 2022/'23* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Vmbo basis-kaderberoeps 3-4 | Met migratieachtergrond | Ten Boer | 2022/'23* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Vmbo basis-kaderberoeps 3-4 | Westerse migratieachtergrond | Ten Boer | 2022/'23* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Vmbo basis-kaderberoeps 3-4 | Niet-westerse migratieachtergrond | Ten Boer | 2022/'23* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Vmbo basis-kaderberoeps 3-4 | Turkije | Ten Boer | 2022/'23* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Vmbo basis-kaderberoeps 3-4 | Marokko | Ten Boer | 2022/'23* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Vmbo basis-kaderberoeps 3-4 | Suriname | Ten Boer | 2022/'23* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Vmbo basis-kaderberoeps 3-4 | (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba | Ten Boer | 2022/'23* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Vmbo basis-kaderberoeps 3-4 | Overige niet-westerse migratieachterg... | Ten Boer | 2022/'23* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Vmbo basis-kaderberoeps 3-4 | Onbekende migratieachtergrond | Ten Boer | 2022/'23* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Praktijkonderwijs | Totaal | Ten Boer | 2022/'23* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Praktijkonderwijs | Nederlandse achtergrond | Ten Boer | 2022/'23* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Praktijkonderwijs | Met migratieachtergrond | Ten Boer | 2022/'23* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Praktijkonderwijs | Westerse migratieachtergrond | Ten Boer | 2022/'23* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Praktijkonderwijs | Niet-westerse migratieachtergrond | Ten Boer | 2022/'23* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Praktijkonderwijs | Turkije | Ten Boer | 2022/'23* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Praktijkonderwijs | Marokko | Ten Boer | 2022/'23* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Praktijkonderwijs | Suriname | Ten Boer | 2022/'23* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Praktijkonderwijs | (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba | Ten Boer | 2022/'23* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Praktijkonderwijs | Overige niet-westerse migratieachterg... | Ten Boer | 2022/'23* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Praktijkonderwijs | Onbekende migratieachtergrond | Ten Boer | 2022/'23* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Vavo | Totaal | Ten Boer | 2022/'23* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Vavo | Nederlandse achtergrond | Ten Boer | 2022/'23* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Vavo | Met migratieachtergrond | Ten Boer | 2022/'23* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Vavo | Westerse migratieachtergrond | Ten Boer | 2022/'23* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Vavo | Niet-westerse migratieachtergrond | Ten Boer | 2022/'23* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Vavo | Turkije | Ten Boer | 2022/'23* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Vavo | Marokko | Ten Boer | 2022/'23* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Vavo | Suriname | Ten Boer | 2022/'23* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Vavo | (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba | Ten Boer | 2022/'23* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Vavo | Overige niet-westerse migratieachterg... | Ten Boer | 2022/'23* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Vavo | Onbekende migratieachtergrond | Ten Boer | 2022/'23* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal middelbaar beroepsonderwijs | Totaal | Ten Boer | 2022/'23* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal middelbaar beroepsonderwijs | Nederlandse achtergrond | Ten Boer | 2022/'23* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal middelbaar beroepsonderwijs | Met migratieachtergrond | Ten Boer | 2022/'23* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal middelbaar beroepsonderwijs | Westerse migratieachtergrond | Ten Boer | 2022/'23* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal middelbaar beroepsonderwijs | Niet-westerse migratieachtergrond | Ten Boer | 2022/'23* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal middelbaar beroepsonderwijs | Turkije | Ten Boer | 2022/'23* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal middelbaar beroepsonderwijs | Marokko | Ten Boer | 2022/'23* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal middelbaar beroepsonderwijs | Suriname | Ten Boer | 2022/'23* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal middelbaar beroepsonderwijs | (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba | Ten Boer | 2022/'23* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal middelbaar beroepsonderwijs | Overige niet-westerse migratieachterg... | Ten Boer | 2022/'23* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal middelbaar beroepsonderwijs | Onbekende migratieachtergrond | Ten Boer | 2022/'23* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Mbo bol | Totaal | Ten Boer | 2022/'23* | |
| Bron: CBS | ||||||
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat het aantal leerlingen en studenten in het voortgezet onderwijs (vo), middelbaar beroepsonderwijs (mbo), voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) en hoger onderwijs (ho) naar onderwijssoort, onderwijsniveau, migratieachtergrond, leeftijd en woonregio op 1 oktober van een betreffend school-/studiejaar.
Gegevens beschikbaar voor:
- voortgezet onderwijs: vanaf 2003/'04;
- middelbaar beroepsonderwijs: vanaf 2005/'06;
- voortgezet algemeen volwassenenonderwijs: vanaf 2006/'07;
- hoger onderwijs: vanaf 2000/'01 (vanaf 2015/’16 inclusief de Theologische universiteiten en universiteit voor humanistiek).
Status van de cijfers:
De cijfers over de school-/studiejaren tot en met 2021/'22 zijn definitief. Omdat deze tabel is stopgezet blijven de cijfers over het school-/studiejaar 2022/'23 voorlopig.
Wijzigingen per 15 december 2023:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepasseing.
Toelichting onderwerpen
- Leerlingen/studenten