Prognose huishoudens; leeftijd jongste thuiswonende kind, 2005 - 2050
| Leeftijd referentiepersoon | Perioden | Referentiepersonen met kinderen (absoluut) |
|---|---|---|
| Totaal over alle leeftijden | 2050 | 2.481.581 |
| 15 tot 25 jaar | 2050 | 44.716 |
| 25 tot 35 jaar | 2050 | 464.931 |
| 35 tot 45 jaar | 2050 | 814.443 |
| 45 tot 55 jaar | 2050 | 791.636 |
| 55 tot 65 jaar | 2050 | 306.495 |
| 65 tot 75 jaar | 2050 | 44.318 |
| 75 tot 85 jaar | 2050 | 13.505 |
| 85 tot 95 jaar | 2050 | 1.524 |
| 95 jaar of ouder | 2050 | 13 |
| 15 tot 20 jaar | 2050 | 3.568 |
| 20 tot 25 jaar | 2050 | 41.148 |
| 25 tot 30 jaar | 2050 | 153.097 |
| 30 tot 35 jaar | 2050 | 311.834 |
| 35 tot 40 jaar | 2050 | 394.358 |
| 40 tot 45 jaar | 2050 | 420.085 |
| 45 tot 50 jaar | 2050 | 431.113 |
| 50 tot 55 jaar | 2050 | 360.523 |
| 55 tot 60 jaar | 2050 | 219.899 |
| 60 tot 65 jaar | 2050 | 86.596 |
| 65 tot 70 jaar | 2050 | 30.192 |
| 70 tot 75 jaar | 2050 | 14.126 |
| 75 tot 80 jaar | 2050 | 8.950 |
| 80 tot 85 jaar | 2050 | 4.555 |
| 85 tot 90 jaar | 2050 | 1.327 |
| 90 tot 95 jaar | 2050 | 197 |
| 95 jaar of ouder | 2050 | 13 |
| Bron: CBS. | ||
Tabeltoelichting
Verwachte toekomstige ontwikkeling van de bevolking.
Ouders naar leeftijd van het jongste thuiswonende kind
Gegevens beschikbaar: vanaf 2005
Frequentie: 18 april 2007 stopgezet
Infoservice: href="http://www.cbs.nl/infoservice">http://www.cbs.nl/infoservice
Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek
Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.
Toelichting onderwerpen
- Referentiepersonen met kinderen