Buurtproblemen, onveiligheid en slachtofferschap (VMR 2005-2008)
| Politieregio's | Cijfersoort | Perioden | Onveiligheidsgevoelens Vermijdingsgedrag Kinderen mogen niet ergens naar toe (% komt vaak voor) |
|---|---|---|---|
| Nederland | Waarde | 2008 | 19,1 |
| Nederland | Marge | 2008 | 1,3 |
| Groningen | Waarde | 2008 | 15,5 |
| Groningen | Marge | 2008 | 6,4 |
| Friesland | Waarde | 2008 | 14,6 |
| Friesland | Marge | 2008 | 5,2 |
| Drenthe | Waarde | 2008 | 8,2 |
| Drenthe | Marge | 2008 | 4,8 |
| IJsselland | Waarde | 2008 | 15,5 |
| IJsselland | Marge | 2008 | 5,3 |
| Twente | Waarde | 2008 | 16,6 |
| Twente | Marge | 2008 | 5,6 |
| Noord- en Oost-Gelderland | Waarde | 2008 | 21,7 |
| Noord- en Oost-Gelderland | Marge | 2008 | 6,2 |
| Gelderland-Midden | Waarde | 2008 | 17,7 |
| Gelderland-Midden | Marge | 2008 | 6,1 |
| Gelderland-Zuid | Waarde | 2008 | 20,3 |
| Gelderland-Zuid | Marge | 2008 | 6,0 |
| Utrecht | Waarde | 2008 | 24,7 |
| Utrecht | Marge | 2008 | 6,8 |
| Noord-Holland-Noord | Waarde | 2008 | 16,9 |
| Noord-Holland-Noord | Marge | 2008 | 5,7 |
| Zaanstreek-Waterland | Waarde | 2008 | 17,4 |
| Zaanstreek-Waterland | Marge | 2008 | 5,5 |
| Kennemerland | Waarde | 2008 | 20,9 |
| Kennemerland | Marge | 2008 | 5,9 |
| Amsterdam-Amstelland | Waarde | 2008 | 19,7 |
| Amsterdam-Amstelland | Marge | 2008 | 6,8 |
| Gooi en Vechtstreek | Waarde | 2008 | 21,4 |
| Gooi en Vechtstreek | Marge | 2008 | 7,0 |
| Haaglanden | Waarde | 2008 | 27,6 |
| Haaglanden | Marge | 2008 | 7,3 |
| Hollands Midden | Waarde | 2008 | 18,3 |
| Hollands Midden | Marge | 2008 | 6,0 |
| Rotterdam-Rijnmond | Waarde | 2008 | 26,7 |
| Rotterdam-Rijnmond | Marge | 2008 | 7,0 |
| Zuid-Holland-Zuid | Waarde | 2008 | 14,9 |
| Zuid-Holland-Zuid | Marge | 2008 | 5,4 |
| Zeeland | Waarde | 2008 | 8,5 |
| Zeeland | Marge | 2008 | 4,3 |
| Midden- en West-Brabant | Waarde | 2008 | 20,3 |
| Midden- en West-Brabant | Marge | 2008 | 6,8 |
| Brabant-Noord | Waarde | 2008 | 12,8 |
| Brabant-Noord | Marge | 2008 | 5,0 |
| Brabant-Zuid-Oost | Waarde | 2008 | 16,3 |
| Brabant-Zuid-Oost | Marge | 2008 | 5,8 |
| Limburg-Noord | Waarde | 2008 | 19,8 |
| Limburg-Noord | Marge | 2008 | 6,5 |
| Limburg-Zuid | Waarde | 2008 | 13,1 |
| Limburg-Zuid | Marge | 2008 | 6,2 |
| Flevoland | Waarde | 2008 | 22,6 |
| Flevoland | Marge | 2008 | 5,5 |
| Bron: cbs. | |||
Tabeltoelichting
In deze tabel vindt u een overzicht van ervaren buurtproblemen, onveiligheidsbeleving en slachtofferschap van
personen op basis van de Veiligheids Monitor Rijk (VMR).
Het gaat over buurtproblemen (verkeersoverlast, overige overlast, fysieke verloedering en sociale cohesie), onveiligheidsgevoelens, (onveiligheidsgevoelens algemeen en in specifieke situaties, vermijdingsgedrag), slachtofferschap van criminaliteit (slachtofferschap totaal, geweldsdelicten en vermogensdelicten).
Het gaat steeds om gegevens over de bevolking van 15 jaar of ouder, tenzij anders vermeld. Opgenomen zijn de landelijke cijfers en de cijfers per politieregio.
Door wijziging in vraagstelling, onderzoeksopzet en/of context zijn de VMR-gegevens niet vergelijkbaar met gegevens uit andere bronnen, zoals de Integrale VeiligheidsMonitor (IVM, vanaf 2008) en eerdere veiligheids- en/of slachtofferenquêtes.
Deze enquête is uitgevoerd in het eerste kwartaal van de jaren 2005 t/m 2008.
Deze tabel is stopgezet per 15-3-2013 en voortgezet als “Leefbaarheid woonbuurt; politieregio (IVM)”, “Onveiligheidsbeleving; politieregio (IVM)” en “Slachtofferschap en ondervonden delicten; politieregio (IVM)”. Zie ook paragraaf 3.
Gegevens beschikbaar: 2005 tot en met 2008
Status van de cijfers: definitief
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet per 15-3-2013.
Toelichting onderwerpen
- Onveiligheidsgevoelens
- In de VMR wordt de respondenten een aantal vragen voorgelegd over door
hen ervaren onveiligheidsgevoelens.
Naast vragen of men zich wel eens onveilig voelt in het algemeen en in
bepaalde situaties is aan alle respondenten gevraagd of zij bepaalde
(vermeende) onveilige situaties vermijden.- Vermijdingsgedrag
- Gevraagd is telkens of het wel eens voorkomt dat men de betreffende
situatie mijdt omdat men het daar niet veilig vindt
(antwoordmogelijkheden: 'ja, vaak'; 'ja, soms'; 'nee', tenzij anders
vermeld).
Deze vragen zijn alleen gesteld aan degenen die 'ja' antwoordden op de
vraag of men zich wel eens onveilig voelt.- Kinderen mogen niet ergens naar toe
- Vraag: 'Komt het wel eens voor dat u uw kinderen niet toestaat ergens
naar toe te gaan omdat u het niet veilig vindt?'
Antwoordmogelijkheden: 'ja, vaak'; 'ja, soms'; 'nee'; 'niet van
toepassing'.
Personen die 'niet van toepassing' antwoordden of die niet uit
huishoudens met kinderen afkomstig zijn, zijn niet meegerekend.