Inkomensverdeling alle huishoudens naar inkomensgroepen, 2003

Inkomensverdeling alle huishoudens naar inkomensgroepen, 2003

Regio's Inkomensverdeling Aantal huishoudens (absoluut) (x 1 000)
Limburg (PV) Totaal huishouden 501,7
Limburg (PV) 1e 10%-groep; minder dan 11 100 euro 46,4
Limburg (PV) 2e 10%-groep; 11 100 tot 14 600 euro 51,3
Limburg (PV) 3e 10%-groep; 14 600 tot 17 700 euro 53,8
Limburg (PV) 4e 10%-groep; 17 700 tot 20 900 euro 51,2
Limburg (PV) 5e 10%-groep; 20 900 tot 24 500 euro 52,4
Limburg (PV) 6e 10%-groep; 24 500 tot 28 600 euro 53,0
Limburg (PV) 7e 10%-groep; 28 600 tot 33 200 euro 51,9
Limburg (PV) 8e 10%-groep; 33 200 tot 39 000 euro 51,0
Limburg (PV) 9e 10%-groep; 39 000 tot 48 500 euro 48,5
Limburg (PV) 10e 10%-groep; meer dan 48 500 euro 42,2
Limburg (PV) 1e 10%-groep; minder dan 11 100 euro 46,4
Limburg (PV) 2e-4e 10%-groep; 11 100 tot 20 900 euro 156,2
Limburg (PV) 5e-8e 10%-groep; 20 900 tot 39 000 euro 208,3
Limburg (PV) 9e-10e 10%-groep; meer dan 39 000 euro 90,7
Noord-Limburg (CR) Totaal huishouden 115,2
Noord-Limburg (CR) 1e 10%-groep; minder dan 11 100 euro 8,7
Noord-Limburg (CR) 2e 10%-groep; 11 100 tot 14 600 euro 11,0
Noord-Limburg (CR) 3e 10%-groep; 14 600 tot 17 700 euro 10,8
Noord-Limburg (CR) 4e 10%-groep; 17 700 tot 20 900 euro 11,7
Noord-Limburg (CR) 5e 10%-groep; 20 900 tot 24 500 euro 11,8
Noord-Limburg (CR) 6e 10%-groep; 24 500 tot 28 600 euro 12,8
Noord-Limburg (CR) 7e 10%-groep; 28 600 tot 33 200 euro 12,8
Noord-Limburg (CR) 8e 10%-groep; 33 200 tot 39 000 euro 12,7
Noord-Limburg (CR) 9e 10%-groep; 39 000 tot 48 500 euro 12,1
Noord-Limburg (CR) 10e 10%-groep; meer dan 48 500 euro 10,8
Noord-Limburg (CR) 1e 10%-groep; minder dan 11 100 euro 8,7
Noord-Limburg (CR) 2e-4e 10%-groep; 11 100 tot 20 900 euro 33,4
Noord-Limburg (CR) 5e-8e 10%-groep; 20 900 tot 39 000 euro 50,1
Noord-Limburg (CR) 9e-10e 10%-groep; meer dan 39 000 euro 22,9
Midden-Limburg (CR) Totaal huishouden 99,2
Midden-Limburg (CR) 1e 10%-groep; minder dan 11 100 euro 7,3
Midden-Limburg (CR) 2e 10%-groep; 11 100 tot 14 600 euro 9,6
Midden-Limburg (CR) 3e 10%-groep; 14 600 tot 17 700 euro 9,6
Midden-Limburg (CR) 4e 10%-groep; 17 700 tot 20 900 euro 9,9
Midden-Limburg (CR) 5e 10%-groep; 20 900 tot 24 500 euro 10,1
Midden-Limburg (CR) 6e 10%-groep; 24 500 tot 28 600 euro 10,3
Midden-Limburg (CR) 7e 10%-groep; 28 600 tot 33 200 euro 11,1
Midden-Limburg (CR) 8e 10%-groep; 33 200 tot 39 000 euro 11,0
Midden-Limburg (CR) 9e 10%-groep; 39 000 tot 48 500 euro 10,9
Midden-Limburg (CR) 10e 10%-groep; meer dan 48 500 euro 9,4
Midden-Limburg (CR) 1e 10%-groep; minder dan 11 100 euro 7,3
Midden-Limburg (CR) 2e-4e 10%-groep; 11 100 tot 20 900 euro 29,1
Midden-Limburg (CR) 5e-8e 10%-groep; 20 900 tot 39 000 euro 42,5
Midden-Limburg (CR) 9e-10e 10%-groep; meer dan 39 000 euro 20,3
Zuid-Limburg (CR) Totaal huishouden 287,3
Zuid-Limburg (CR) 1e 10%-groep; minder dan 11 100 euro 30,4
Zuid-Limburg (CR) 2e 10%-groep; 11 100 tot 14 600 euro 30,8
Zuid-Limburg (CR) 3e 10%-groep; 14 600 tot 17 700 euro 33,3
Zuid-Limburg (CR) 4e 10%-groep; 17 700 tot 20 900 euro 29,6
Zuid-Limburg (CR) 5e 10%-groep; 20 900 tot 24 500 euro 30,5
Zuid-Limburg (CR) 6e 10%-groep; 24 500 tot 28 600 euro 29,9
Zuid-Limburg (CR) 7e 10%-groep; 28 600 tot 33 200 euro 28,0
Zuid-Limburg (CR) 8e 10%-groep; 33 200 tot 39 000 euro 27,3
Zuid-Limburg (CR) 9e 10%-groep; 39 000 tot 48 500 euro 25,4
Zuid-Limburg (CR) 10e 10%-groep; meer dan 48 500 euro 22,0
Zuid-Limburg (CR) 1e 10%-groep; minder dan 11 100 euro 30,4
Zuid-Limburg (CR) 2e-4e 10%-groep; 11 100 tot 20 900 euro 93,7
Zuid-Limburg (CR) 5e-8e 10%-groep; 20 900 tot 39 000 euro 115,7
Zuid-Limburg (CR) 9e-10e 10%-groep; meer dan 39 000 euro 47,5
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Sinds 1946 houdt het Centraal Bureau voor de Statistiek regelmatig
onderzoek naar de regionale inkomensverdeling. Deze onderzoeken zijn
voornamelijk gebaseerd op registers afkomstig van het Ministerie van
Financiën (de fiscale registers) en de Nederlandse gemeenten
(de bevolkingsregisters = GBA).
De uiteindelijke RIO resultaten zijn gebaseerd op een steekproef
van 1,9 miljoen huishoudens.

Inkomensverdelingen van personen en huishoudens, per landsdeel,
provincie, corop-gebied, grootstedelijke agglomeratie, stadsgewest
en gemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003

Frequentie: eenmalig
Omdat de gemeentelijke indeling jaarlijks verandert worden de
uitkomsten uit het RIO voor elk afzonderlijk onderzoeksjaar
gepubliceerd; samenvoeging of splitsing van gemeenten heeft tot
gevolg dat alle informatie gerelateerd aan het inkomen in een
nieuw gevormde of gesplitste gemeente aanzienlijk kan wijzigen
waardoor vergelijkbaarheid in de tijd niet mogelijk is.

Toelichting onderwerpen

Aantal huishoudens (absoluut)
De hier opgenomen populatie betreft alle huishoudens met inkomen.