Volkstelling; gezinnen, gezinsgrootte en kindertal, 1930
| Soort gezin | Gezinsgrootte | Aantal kinderen | Regio | Gezinnen (absoluut) |
|---|---|---|---|---|
| Totaal aantal gezinnen | Totaal aantal gezinnen | Totaal aantal gezinnen | Rotterdam | 135.395 |
| Totaal aantal gezinnen | Totaal aantal gezinnen | Gezinnen zonder kinderen | Rotterdam | 32.956 |
| Totaal aantal gezinnen | Totaal aantal gezinnen | Gezinnen met 1 kind | Rotterdam | 33.138 |
| Totaal aantal gezinnen | Totaal aantal gezinnen | Gezinnen met 2 kinderen | Rotterdam | 28.030 |
| Totaal aantal gezinnen | Totaal aantal gezinnen | Gezinnen met 3 kinderen | Rotterdam | 17.140 |
| Totaal aantal gezinnen | Totaal aantal gezinnen | Gezinnen met 4 kinderen | Rotterdam | 10.179 |
| Totaal aantal gezinnen | Totaal aantal gezinnen | Gezinnen met 5 kinderen | Rotterdam | 5.943 |
| Totaal aantal gezinnen | Totaal aantal gezinnen | Gezinnen met 6 kinderen | Rotterdam | 3.554 |
| Totaal aantal gezinnen | Totaal aantal gezinnen | Gezinnen met 7 kinderen | Rotterdam | 1.978 |
| Totaal aantal gezinnen | Totaal aantal gezinnen | Gezinnen met 8 kinderen | Rotterdam | 1.178 |
| Totaal aantal gezinnen | Totaal aantal gezinnen | Gezinnen met 9 kinderen | Rotterdam | 733 |
| Totaal aantal gezinnen | Totaal aantal gezinnen | Gezinnen met 10 kinderen | Rotterdam | 332 |
| Totaal aantal gezinnen | Totaal aantal gezinnen | Gezinnen met 11 kinderen | Rotterdam | 138 |
| Totaal aantal gezinnen | Totaal aantal gezinnen | Gezinnen met 12 of meer kinderen | Rotterdam | 96 |
| Totaal aantal gezinnen | Gezinnen van 2 personen | Totaal aantal gezinnen | Rotterdam | 29.907 |
| Totaal aantal gezinnen | Gezinnen van 2 personen | Gezinnen zonder kinderen | Rotterdam | 26.217 |
| Totaal aantal gezinnen | Gezinnen van 2 personen | Gezinnen met 1 kind | Rotterdam | 3.690 |
| Totaal aantal gezinnen | Gezinnen van 2 personen | Gezinnen met 2 kinderen | Rotterdam | |
| Totaal aantal gezinnen | Gezinnen van 2 personen | Gezinnen met 3 kinderen | Rotterdam | |
| Totaal aantal gezinnen | Gezinnen van 2 personen | Gezinnen met 4 kinderen | Rotterdam | |
| Totaal aantal gezinnen | Gezinnen van 2 personen | Gezinnen met 5 kinderen | Rotterdam | |
| Totaal aantal gezinnen | Gezinnen van 2 personen | Gezinnen met 6 kinderen | Rotterdam | |
| Totaal aantal gezinnen | Gezinnen van 2 personen | Gezinnen met 7 kinderen | Rotterdam | |
| Totaal aantal gezinnen | Gezinnen van 2 personen | Gezinnen met 8 kinderen | Rotterdam | |
| Totaal aantal gezinnen | Gezinnen van 2 personen | Gezinnen met 9 kinderen | Rotterdam | |
| Totaal aantal gezinnen | Gezinnen van 2 personen | Gezinnen met 10 kinderen | Rotterdam | |
| Totaal aantal gezinnen | Gezinnen van 2 personen | Gezinnen met 11 kinderen | Rotterdam | |
| Totaal aantal gezinnen | Gezinnen van 2 personen | Gezinnen met 12 of meer kinderen | Rotterdam | |
| Totaal aantal gezinnen | Gezinnen van 3 personen | Totaal aantal gezinnen | Rotterdam | 32.352 |
| Totaal aantal gezinnen | Gezinnen van 3 personen | Gezinnen zonder kinderen | Rotterdam | 4.733 |
| Totaal aantal gezinnen | Gezinnen van 3 personen | Gezinnen met 1 kind | Rotterdam | 25.077 |
| Totaal aantal gezinnen | Gezinnen van 3 personen | Gezinnen met 2 kinderen | Rotterdam | 2.542 |
| Totaal aantal gezinnen | Gezinnen van 3 personen | Gezinnen met 3 kinderen | Rotterdam | |
| Totaal aantal gezinnen | Gezinnen van 3 personen | Gezinnen met 4 kinderen | Rotterdam | |
| Totaal aantal gezinnen | Gezinnen van 3 personen | Gezinnen met 5 kinderen | Rotterdam | |
| Totaal aantal gezinnen | Gezinnen van 3 personen | Gezinnen met 6 kinderen | Rotterdam | |
| Totaal aantal gezinnen | Gezinnen van 3 personen | Gezinnen met 7 kinderen | Rotterdam | |
| Totaal aantal gezinnen | Gezinnen van 3 personen | Gezinnen met 8 kinderen | Rotterdam | |
| Totaal aantal gezinnen | Gezinnen van 3 personen | Gezinnen met 9 kinderen | Rotterdam | |
| Totaal aantal gezinnen | Gezinnen van 3 personen | Gezinnen met 10 kinderen | Rotterdam | |
| Totaal aantal gezinnen | Gezinnen van 3 personen | Gezinnen met 11 kinderen | Rotterdam | |
| Totaal aantal gezinnen | Gezinnen van 3 personen | Gezinnen met 12 of meer kinderen | Rotterdam | |
| Totaal aantal gezinnen | Gezinnen van 4 personen | Totaal aantal gezinnen | Rotterdam | 27.560 |
| Totaal aantal gezinnen | Gezinnen van 4 personen | Gezinnen zonder kinderen | Rotterdam | 1.269 |
| Totaal aantal gezinnen | Gezinnen van 4 personen | Gezinnen met 1 kind | Rotterdam | 3.427 |
| Totaal aantal gezinnen | Gezinnen van 4 personen | Gezinnen met 2 kinderen | Rotterdam | 21.469 |
| Totaal aantal gezinnen | Gezinnen van 4 personen | Gezinnen met 3 kinderen | Rotterdam | 1.395 |
| Totaal aantal gezinnen | Gezinnen van 4 personen | Gezinnen met 4 kinderen | Rotterdam | |
| Totaal aantal gezinnen | Gezinnen van 4 personen | Gezinnen met 5 kinderen | Rotterdam | |
| Totaal aantal gezinnen | Gezinnen van 4 personen | Gezinnen met 6 kinderen | Rotterdam | |
| Totaal aantal gezinnen | Gezinnen van 4 personen | Gezinnen met 7 kinderen | Rotterdam | |
| Totaal aantal gezinnen | Gezinnen van 4 personen | Gezinnen met 8 kinderen | Rotterdam | |
| Totaal aantal gezinnen | Gezinnen van 4 personen | Gezinnen met 9 kinderen | Rotterdam | |
| Totaal aantal gezinnen | Gezinnen van 4 personen | Gezinnen met 10 kinderen | Rotterdam | |
| Totaal aantal gezinnen | Gezinnen van 4 personen | Gezinnen met 11 kinderen | Rotterdam | |
| Totaal aantal gezinnen | Gezinnen van 4 personen | Gezinnen met 12 of meer kinderen | Rotterdam | |
| Totaal aantal gezinnen | Gezinnen van 5 personen | Totaal aantal gezinnen | Rotterdam | 18.373 |
| Totaal aantal gezinnen | Gezinnen van 5 personen | Gezinnen zonder kinderen | Rotterdam | 413 |
| Totaal aantal gezinnen | Gezinnen van 5 personen | Gezinnen met 1 kind | Rotterdam | 672 |
| Totaal aantal gezinnen | Gezinnen van 5 personen | Gezinnen met 2 kinderen | Rotterdam | 3.183 |
| Totaal aantal gezinnen | Gezinnen van 5 personen | Gezinnen met 3 kinderen | Rotterdam | 13.262 |
| Totaal aantal gezinnen | Gezinnen van 5 personen | Gezinnen met 4 kinderen | Rotterdam | 843 |
| Totaal aantal gezinnen | Gezinnen van 5 personen | Gezinnen met 5 kinderen | Rotterdam | |
| Totaal aantal gezinnen | Gezinnen van 5 personen | Gezinnen met 6 kinderen | Rotterdam | |
| Totaal aantal gezinnen | Gezinnen van 5 personen | Gezinnen met 7 kinderen | Rotterdam | |
| Totaal aantal gezinnen | Gezinnen van 5 personen | Gezinnen met 8 kinderen | Rotterdam | |
| Totaal aantal gezinnen | Gezinnen van 5 personen | Gezinnen met 9 kinderen | Rotterdam | |
| Totaal aantal gezinnen | Gezinnen van 5 personen | Gezinnen met 10 kinderen | Rotterdam | |
| Totaal aantal gezinnen | Gezinnen van 5 personen | Gezinnen met 11 kinderen | Rotterdam | |
| Totaal aantal gezinnen | Gezinnen van 5 personen | Gezinnen met 12 of meer kinderen | Rotterdam | |
| Totaal aantal gezinnen | Gezinnen van 6 personen | Totaal aantal gezinnen | Rotterdam | 11.363 |
| Totaal aantal gezinnen | Gezinnen van 6 personen | Gezinnen zonder kinderen | Rotterdam | 172 |
| Totaal aantal gezinnen | Gezinnen van 6 personen | Gezinnen met 1 kind | Rotterdam | 170 |
| Totaal aantal gezinnen | Gezinnen van 6 personen | Gezinnen met 2 kinderen | Rotterdam | 619 |
| Totaal aantal gezinnen | Gezinnen van 6 personen | Gezinnen met 3 kinderen | Rotterdam | 1.977 |
| Totaal aantal gezinnen | Gezinnen van 6 personen | Gezinnen met 4 kinderen | Rotterdam | 7.969 |
| Totaal aantal gezinnen | Gezinnen van 6 personen | Gezinnen met 5 kinderen | Rotterdam | 456 |
| Totaal aantal gezinnen | Gezinnen van 6 personen | Gezinnen met 6 kinderen | Rotterdam | |
| Totaal aantal gezinnen | Gezinnen van 6 personen | Gezinnen met 7 kinderen | Rotterdam | |
| Totaal aantal gezinnen | Gezinnen van 6 personen | Gezinnen met 8 kinderen | Rotterdam | |
| Totaal aantal gezinnen | Gezinnen van 6 personen | Gezinnen met 9 kinderen | Rotterdam | |
| Totaal aantal gezinnen | Gezinnen van 6 personen | Gezinnen met 10 kinderen | Rotterdam | |
| Totaal aantal gezinnen | Gezinnen van 6 personen | Gezinnen met 11 kinderen | Rotterdam | |
| Totaal aantal gezinnen | Gezinnen van 6 personen | Gezinnen met 12 of meer kinderen | Rotterdam | |
| Totaal aantal gezinnen | Gezinnen van 7 personen | Totaal aantal gezinnen | Rotterdam | 6.705 |
| Totaal aantal gezinnen | Gezinnen van 7 personen | Gezinnen zonder kinderen | Rotterdam | 64 |
| Totaal aantal gezinnen | Gezinnen van 7 personen | Gezinnen met 1 kind | Rotterdam | 52 |
| Totaal aantal gezinnen | Gezinnen van 7 personen | Gezinnen met 2 kinderen | Rotterdam | 144 |
| Totaal aantal gezinnen | Gezinnen van 7 personen | Gezinnen met 3 kinderen | Rotterdam | 379 |
| Totaal aantal gezinnen | Gezinnen van 7 personen | Gezinnen met 4 kinderen | Rotterdam | 1.057 |
| Totaal aantal gezinnen | Gezinnen van 7 personen | Gezinnen met 5 kinderen | Rotterdam | 4.742 |
| Totaal aantal gezinnen | Gezinnen van 7 personen | Gezinnen met 6 kinderen | Rotterdam | 267 |
| Totaal aantal gezinnen | Gezinnen van 7 personen | Gezinnen met 7 kinderen | Rotterdam | |
| Totaal aantal gezinnen | Gezinnen van 7 personen | Gezinnen met 8 kinderen | Rotterdam | |
| Totaal aantal gezinnen | Gezinnen van 7 personen | Gezinnen met 9 kinderen | Rotterdam | |
| Totaal aantal gezinnen | Gezinnen van 7 personen | Gezinnen met 10 kinderen | Rotterdam | |
| Totaal aantal gezinnen | Gezinnen van 7 personen | Gezinnen met 11 kinderen | Rotterdam | |
| Totaal aantal gezinnen | Gezinnen van 7 personen | Gezinnen met 12 of meer kinderen | Rotterdam | |
| Totaal aantal gezinnen | Gezinnen van 8 personen | Totaal aantal gezinnen | Rotterdam | 4.001 |
| Totaal aantal gezinnen | Gezinnen van 8 personen | Gezinnen zonder kinderen | Rotterdam | 30 |
| Bron: NIWI, CBS | ||||
Tabeltoelichting
Volkstelling 1930; gezinsstatistiek.
Gezinnen verdeeld naar hun samenstelling in verband met gezinsgrootte en kindertal.
De gegevens zijn ontleend aan deel 4B, tabel I.
Gegevens beschikbaar voor: 1930
Status van de cijfers:
De gegevens van deze tabel zijn definitief.
Wijzigingen per 4 juni 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Toelichting onderwerpen
- Gezinnen