Volkstelling; plaatselijke indeling; bewoners, 1930
Geslacht | Woonvorm | Regio | Aantal bewoners (absoluut) |
---|---|---|---|
Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Bierum; bewoonde oorden; Polen | 45 |
Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Bierum; bewoonde oorden; Polen | - |
Totaal mannen en vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Bierum; bewoonde oorden; Polen | 45 |
Totaal mannen en vrouwen | Schepen; varende | Bierum; bewoonde oorden; Polen | - |
Totaal mannen en vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Bierum; bewoonde oorden; Polen | - |
Totaal mannen en vrouwen | Wagens | Bierum; bewoonde oorden; Polen | - |
Totaal mannen en vrouwen | Geen (zwervers) | Bierum; bewoonde oorden; Polen | |
Mannen | Totaal alle woonvormen | Bierum; bewoonde oorden; Polen | 25 |
Mannen | Gestichten en instellingen | Bierum; bewoonde oorden; Polen | - |
Mannen | Overige woningen in de gemeente | Bierum; bewoonde oorden; Polen | 25 |
Mannen | Schepen; varende | Bierum; bewoonde oorden; Polen | - |
Mannen | Schepen; als woonhuis dienend | Bierum; bewoonde oorden; Polen | - |
Mannen | Wagens | Bierum; bewoonde oorden; Polen | - |
Mannen | Geen (zwervers) | Bierum; bewoonde oorden; Polen | |
Vrouwen | Totaal alle woonvormen | Bierum; bewoonde oorden; Polen | 20 |
Vrouwen | Gestichten en instellingen | Bierum; bewoonde oorden; Polen | - |
Vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Bierum; bewoonde oorden; Polen | 20 |
Vrouwen | Schepen; varende | Bierum; bewoonde oorden; Polen | - |
Vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Bierum; bewoonde oorden; Polen | - |
Vrouwen | Wagens | Bierum; bewoonde oorden; Polen | - |
Vrouwen | Geen (zwervers) | Bierum; bewoonde oorden; Polen | |
Bron: NIWI, CBS |
Tabeltoelichting
Volkstelling 1930.
Plaatselijke indeling van elke gemeente en recapitulatie tot totalen voor de 11 provincies, de 9 groepen van gemeenten en het Rijk, met vermelding naar de toestand op 31 december 1930, voor elk onderdeel van iedere gemeente, van de namen en het doel der gestichten en instellingen, van de bevolking, gesplitst naar het geslacht, wonende in gestichten en instellingen, woningen, schepen en wagens.
De gegevens zijn ontleend aan deel 1, de tabellen I en II.
Gegevens beschikbaar voor: 1930
Status van de cijfers:
De gegevens van deze tabel zijn definitief.
Wijzigingen per 1 juni 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Toelichting onderwerpen
- Aantal bewoners