Bevolking; ontwikkeling in gemeenten met 100 000 of meer inwoners;2000-2021
| Geslacht | Leeftijd | Gemeenten | Perioden | Gevestigde personen in de gemeente Immigratie (aantal) |
|---|---|---|---|---|
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Nederland | 2021 | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Alkmaar | 2021 | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Almere | 2021 | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Alphen aan den Rijn | 2021 | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Amersfoort | 2021 | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Amsterdam | 2021 | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Apeldoorn | 2021 | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Arnhem | 2021 | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Breda | 2021 | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Delft | 2021 | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Deventer | 2021 | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Dordrecht | 2021 | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Ede | 2021 | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Eindhoven | 2021 | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Emmen | 2021 | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Enschede | 2021 | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 's-Gravenhage (gemeente) | 2021 | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Groningen (gemeente) | 2021 | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Haarlem | 2021 | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Haarlemmermeer | 2021 | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 's-Hertogenbosch | 2021 | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Leeuwarden | 2021 | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Leiden | 2021 | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Maastricht | 2021 | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Nijmegen | 2021 | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Rotterdam | 2021 | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Tilburg | 2021 | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Utrecht (gemeente) | 2021 | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Venlo | 2021 | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Westland | 2021 | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zaanstad | 2021 | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zoetermeer | 2021 | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zwolle | 2021 | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Overige gemeenten | 2021 | |
| Totaal mannen en vrouwen | 0 jaar | Nederland | 2021 | |
| Totaal mannen en vrouwen | 0 jaar | Alkmaar | 2021 | |
| Totaal mannen en vrouwen | 0 jaar | Almere | 2021 | |
| Totaal mannen en vrouwen | 0 jaar | Alphen aan den Rijn | 2021 | |
| Totaal mannen en vrouwen | 0 jaar | Amersfoort | 2021 | |
| Totaal mannen en vrouwen | 0 jaar | Amsterdam | 2021 | |
| Totaal mannen en vrouwen | 0 jaar | Apeldoorn | 2021 | |
| Totaal mannen en vrouwen | 0 jaar | Arnhem | 2021 | |
| Totaal mannen en vrouwen | 0 jaar | Breda | 2021 | |
| Totaal mannen en vrouwen | 0 jaar | Delft | 2021 | |
| Totaal mannen en vrouwen | 0 jaar | Deventer | 2021 | |
| Totaal mannen en vrouwen | 0 jaar | Dordrecht | 2021 | |
| Totaal mannen en vrouwen | 0 jaar | Ede | 2021 | |
| Totaal mannen en vrouwen | 0 jaar | Eindhoven | 2021 | |
| Totaal mannen en vrouwen | 0 jaar | Emmen | 2021 | |
| Totaal mannen en vrouwen | 0 jaar | Enschede | 2021 | |
| Totaal mannen en vrouwen | 0 jaar | 's-Gravenhage (gemeente) | 2021 | |
| Totaal mannen en vrouwen | 0 jaar | Groningen (gemeente) | 2021 | |
| Totaal mannen en vrouwen | 0 jaar | Haarlem | 2021 | |
| Totaal mannen en vrouwen | 0 jaar | Haarlemmermeer | 2021 | |
| Totaal mannen en vrouwen | 0 jaar | 's-Hertogenbosch | 2021 | |
| Totaal mannen en vrouwen | 0 jaar | Leeuwarden | 2021 | |
| Totaal mannen en vrouwen | 0 jaar | Leiden | 2021 | |
| Totaal mannen en vrouwen | 0 jaar | Maastricht | 2021 | |
| Totaal mannen en vrouwen | 0 jaar | Nijmegen | 2021 | |
| Totaal mannen en vrouwen | 0 jaar | Rotterdam | 2021 | |
| Totaal mannen en vrouwen | 0 jaar | Tilburg | 2021 | |
| Totaal mannen en vrouwen | 0 jaar | Utrecht (gemeente) | 2021 | |
| Totaal mannen en vrouwen | 0 jaar | Venlo | 2021 | |
| Totaal mannen en vrouwen | 0 jaar | Westland | 2021 | |
| Totaal mannen en vrouwen | 0 jaar | Zaanstad | 2021 | |
| Totaal mannen en vrouwen | 0 jaar | Zoetermeer | 2021 | |
| Totaal mannen en vrouwen | 0 jaar | Zwolle | 2021 | |
| Totaal mannen en vrouwen | 0 jaar | Overige gemeenten | 2021 | |
| Totaal mannen en vrouwen | 1 jaar | Nederland | 2021 | |
| Totaal mannen en vrouwen | 1 jaar | Alkmaar | 2021 | |
| Totaal mannen en vrouwen | 1 jaar | Almere | 2021 | |
| Totaal mannen en vrouwen | 1 jaar | Alphen aan den Rijn | 2021 | |
| Totaal mannen en vrouwen | 1 jaar | Amersfoort | 2021 | |
| Totaal mannen en vrouwen | 1 jaar | Amsterdam | 2021 | |
| Totaal mannen en vrouwen | 1 jaar | Apeldoorn | 2021 | |
| Totaal mannen en vrouwen | 1 jaar | Arnhem | 2021 | |
| Totaal mannen en vrouwen | 1 jaar | Breda | 2021 | |
| Totaal mannen en vrouwen | 1 jaar | Delft | 2021 | |
| Totaal mannen en vrouwen | 1 jaar | Deventer | 2021 | |
| Totaal mannen en vrouwen | 1 jaar | Dordrecht | 2021 | |
| Totaal mannen en vrouwen | 1 jaar | Ede | 2021 | |
| Totaal mannen en vrouwen | 1 jaar | Eindhoven | 2021 | |
| Totaal mannen en vrouwen | 1 jaar | Emmen | 2021 | |
| Totaal mannen en vrouwen | 1 jaar | Enschede | 2021 | |
| Totaal mannen en vrouwen | 1 jaar | 's-Gravenhage (gemeente) | 2021 | |
| Totaal mannen en vrouwen | 1 jaar | Groningen (gemeente) | 2021 | |
| Totaal mannen en vrouwen | 1 jaar | Haarlem | 2021 | |
| Totaal mannen en vrouwen | 1 jaar | Haarlemmermeer | 2021 | |
| Totaal mannen en vrouwen | 1 jaar | 's-Hertogenbosch | 2021 | |
| Totaal mannen en vrouwen | 1 jaar | Leeuwarden | 2021 | |
| Totaal mannen en vrouwen | 1 jaar | Leiden | 2021 | |
| Totaal mannen en vrouwen | 1 jaar | Maastricht | 2021 | |
| Totaal mannen en vrouwen | 1 jaar | Nijmegen | 2021 | |
| Totaal mannen en vrouwen | 1 jaar | Rotterdam | 2021 | |
| Totaal mannen en vrouwen | 1 jaar | Tilburg | 2021 | |
| Totaal mannen en vrouwen | 1 jaar | Utrecht (gemeente) | 2021 | |
| Totaal mannen en vrouwen | 1 jaar | Venlo | 2021 | |
| Totaal mannen en vrouwen | 1 jaar | Westland | 2021 | |
| Totaal mannen en vrouwen | 1 jaar | Zaanstad | 2021 | |
| Totaal mannen en vrouwen | 1 jaar | Zoetermeer | 2021 | |
| Bron: CBS. | ||||
Tabeltoelichting
Bevolking, huishoudens en bevolkingsontwikkeling in Nederlandse gemeenten met 100 duizend of meer inwoners.
De volgende uitsplitsingen zijn mogelijk:
- Bevolking op 1 januari naar migratieachtergrond, leeftijd, geslacht en gemeente;
- Particuliere huishoudens op 1 januari naar leeftijd, geslacht en gemeente;
- Levend geboren kinderen naar migratieachtergrond van het kind, leeftijd van de moeder, geslacht en gemeente;
- Overledenen naar leeftijd, geslacht en gemeente;
- Binnen gemeenten verhuisde personen naar leeftijd, geslacht en gemeente;
- Tussen gemeenten verhuisde personen naar leeftijd, geslacht en gemeente;
- Immi- en emigratie naar leeftijd, geslacht en gemeente;
- Bevolkingsgroei naar leeftijd, geslacht en gemeente;
- Bevolking op 31 december naar leeftijd, geslacht en gemeente.
Gegevens beschikbaar van 2000 tot en met 2021.
Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.
Wijzigingen per 9 oktober 2023:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Toelichting onderwerpen
- Gevestigde personen in de gemeente
- Vestiging van personen in de gemeente komende vanuit een andere gemeente binnen Nederland of het buitenland.
Trendbreuk buitenlandse migratiecijfers
Door een verbetering in het productieproces vindt er een kleine verschuiving plaats in de cijfers van de buitenlandse migratie. Met ingang van 2010 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
- administratieve opnemingen die voorafgegaan worden door emigratie worden nu beschouwd als immigratie;
- administratieve afvoeringen die gevolgd worden door immigratie worden nu beschouwd als emigratie.
Door de verbetering in het productieproces is het saldo overige correcties sterk verminderd vanaf 2010.
Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek. Een link naar de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek is te vinden in de Tabeltoelichting.- Immigratie
- Vestiging van personen vanuit het buitenland in Nederland.
Om als immigrant te kunnen worden geteld dienen deze personen ingeschreven te worden in de gemeentelijke bevolkingsregisters. Men wordt ingeschreven als men verwacht minimaal vier maanden in Nederland te blijven.