Laag en langdurig laag inkomen; part. huishoudens naar kenmerken, 2000-2014
| Inkomensgroepen | Duur inkomenspositie | Kenmerken | Perioden | Particuliere huishoudens (x 1 000) | Huishoudens (% van de doelpopulatie) (%) | Personen in particuliere huishoudens (x 1 000) | Personen (% van de doelpopulatie) (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal particulier huishouden | Ten minste 1 jaar | Zeer sterk stedelijk | 2014 | 1.762 | 115,3 | 3.403 | 109,6 |
| Totaal particulier huishouden | Ten minste 1 jaar | Sterk stedelijk | 2014 | 2.101 | 107,0 | 4.521 | 104,2 |
| Totaal particulier huishouden | Ten minste 1 jaar | Matig stedelijk | 2014 | 1.451 | 103,0 | 3.332 | 102,0 |
| Totaal particulier huishouden | Ten minste 1 jaar | Weinig stedelijk | 2014 | 1.549 | 102,2 | 3.621 | 101,5 |
| Totaal particulier huishouden | Ten minste 1 jaar | Niet stedelijk | 2014 | 695 | 102,2 | 1.646 | 101,6 |
| Totaal particulier huishouden | 4 jaar en langer | Zeer sterk stedelijk | 2014 | 1.619 | 123,0 | 3.095 | 115,8 |
| Totaal particulier huishouden | 4 jaar en langer | Sterk stedelijk | 2014 | 1.985 | 110,7 | 4.239 | 107,3 |
| Totaal particulier huishouden | 4 jaar en langer | Matig stedelijk | 2014 | 1.385 | 105,2 | 3.161 | 104,0 |
| Totaal particulier huishouden | 4 jaar en langer | Weinig stedelijk | 2014 | 1.485 | 103,8 | 3.453 | 103,1 |
| Totaal particulier huishouden | 4 jaar en langer | Niet stedelijk | 2014 | 667 | 103,9 | 1.573 | 103,3 |
| Doelpopulatie | Ten minste 1 jaar | Zeer sterk stedelijk | 2014 | 1.528 | 100,0 | 3.105 | 100,0 |
| Doelpopulatie | Ten minste 1 jaar | Sterk stedelijk | 2014 | 1.963 | 100,0 | 4.338 | 100,0 |
| Doelpopulatie | Ten minste 1 jaar | Matig stedelijk | 2014 | 1.409 | 100,0 | 3.268 | 100,0 |
| Doelpopulatie | Ten minste 1 jaar | Weinig stedelijk | 2014 | 1.515 | 100,0 | 3.567 | 100,0 |
| Doelpopulatie | Ten minste 1 jaar | Niet stedelijk | 2014 | 680 | 100,0 | 1.620 | 100,0 |
| Doelpopulatie | 4 jaar en langer | Zeer sterk stedelijk | 2014 | 1.316 | 100,0 | 2.674 | 100,0 |
| Doelpopulatie | 4 jaar en langer | Sterk stedelijk | 2014 | 1.794 | 100,0 | 3.951 | 100,0 |
| Doelpopulatie | 4 jaar en langer | Matig stedelijk | 2014 | 1.315 | 100,0 | 3.038 | 100,0 |
| Doelpopulatie | 4 jaar en langer | Weinig stedelijk | 2014 | 1.430 | 100,0 | 3.349 | 100,0 |
| Doelpopulatie | 4 jaar en langer | Niet stedelijk | 2014 | 642 | 100,0 | 1.523 | 100,0 |
| Inkomen tot 80% lage-inkomensgrens | Ten minste 1 jaar | Zeer sterk stedelijk | 2014 | 74 | 4,9 | 154 | 5,0 |
| Inkomen tot 80% lage-inkomensgrens | Ten minste 1 jaar | Sterk stedelijk | 2014 | 62 | 3,2 | 134 | 3,1 |
| Inkomen tot 80% lage-inkomensgrens | Ten minste 1 jaar | Matig stedelijk | 2014 | 42 | 3,0 | 92 | 2,8 |
| Inkomen tot 80% lage-inkomensgrens | Ten minste 1 jaar | Weinig stedelijk | 2014 | 41 | 2,7 | 93 | 2,6 |
| Inkomen tot 80% lage-inkomensgrens | Ten minste 1 jaar | Niet stedelijk | 2014 | 17 | 2,5 | 41 | 2,5 |
| Inkomen tot 80% lage-inkomensgrens | 4 jaar en langer | Zeer sterk stedelijk | 2014 | 10 | 0,8 | 23 | 0,9 |
| Inkomen tot 80% lage-inkomensgrens | 4 jaar en langer | Sterk stedelijk | 2014 | 8 | 0,4 | 19 | 0,5 |
| Inkomen tot 80% lage-inkomensgrens | 4 jaar en langer | Matig stedelijk | 2014 | 5 | 0,4 | 13 | 0,4 |
| Inkomen tot 80% lage-inkomensgrens | 4 jaar en langer | Weinig stedelijk | 2014 | 6 | 0,4 | 15 | 0,4 |
| Inkomen tot 80% lage-inkomensgrens | 4 jaar en langer | Niet stedelijk | 2014 | 3 | 0,4 | 6 | 0,4 |
| Inkomen tot 85% lage-inkomensgrens | Ten minste 1 jaar | Zeer sterk stedelijk | 2014 | 98 | 6,4 | 206 | 6,6 |
| Inkomen tot 85% lage-inkomensgrens | Ten minste 1 jaar | Sterk stedelijk | 2014 | 82 | 4,2 | 180 | 4,2 |
| Inkomen tot 85% lage-inkomensgrens | Ten minste 1 jaar | Matig stedelijk | 2014 | 52 | 3,7 | 116 | 3,6 |
| Inkomen tot 85% lage-inkomensgrens | Ten minste 1 jaar | Weinig stedelijk | 2014 | 51 | 3,4 | 118 | 3,3 |
| Inkomen tot 85% lage-inkomensgrens | Ten minste 1 jaar | Niet stedelijk | 2014 | 21 | 3,1 | 49 | 3,0 |
| Inkomen tot 85% lage-inkomensgrens | 4 jaar en langer | Zeer sterk stedelijk | 2014 | 17 | 1,3 | 38 | 1,4 |
| Inkomen tot 85% lage-inkomensgrens | 4 jaar en langer | Sterk stedelijk | 2014 | 12 | 0,7 | 32 | 0,8 |
| Inkomen tot 85% lage-inkomensgrens | 4 jaar en langer | Matig stedelijk | 2014 | 9 | 0,7 | 21 | 0,7 |
| Inkomen tot 85% lage-inkomensgrens | 4 jaar en langer | Weinig stedelijk | 2014 | 10 | 0,7 | 22 | 0,7 |
| Inkomen tot 85% lage-inkomensgrens | 4 jaar en langer | Niet stedelijk | 2014 | 3 | 0,5 | 8 | 0,5 |
| Inkomen tot 90% lage-inkomensgrens | Ten minste 1 jaar | Zeer sterk stedelijk | 2014 | 139 | 9,1 | 275 | 8,8 |
| Inkomen tot 90% lage-inkomensgrens | Ten minste 1 jaar | Sterk stedelijk | 2014 | 124 | 6,3 | 248 | 5,7 |
| Inkomen tot 90% lage-inkomensgrens | Ten minste 1 jaar | Matig stedelijk | 2014 | 75 | 5,4 | 157 | 4,8 |
| Inkomen tot 90% lage-inkomensgrens | Ten minste 1 jaar | Weinig stedelijk | 2014 | 70 | 4,6 | 152 | 4,3 |
| Inkomen tot 90% lage-inkomensgrens | Ten minste 1 jaar | Niet stedelijk | 2014 | 29 | 4,2 | 62 | 3,8 |
| Inkomen tot 90% lage-inkomensgrens | 4 jaar en langer | Zeer sterk stedelijk | 2014 | 28 | 2,1 | 63 | 2,3 |
| Inkomen tot 90% lage-inkomensgrens | 4 jaar en langer | Sterk stedelijk | 2014 | 20 | 1,1 | 50 | 1,3 |
| Inkomen tot 90% lage-inkomensgrens | 4 jaar en langer | Matig stedelijk | 2014 | 14 | 1,1 | 32 | 1,1 |
| Inkomen tot 90% lage-inkomensgrens | 4 jaar en langer | Weinig stedelijk | 2014 | 13 | 0,9 | 31 | 0,9 |
| Inkomen tot 90% lage-inkomensgrens | 4 jaar en langer | Niet stedelijk | 2014 | 4 | 0,7 | 10 | 0,6 |
| Inkomen tot 95% lage-inkomensgrens | Ten minste 1 jaar | Zeer sterk stedelijk | 2014 | 183 | 12,0 | 353 | 11,4 |
| Inkomen tot 95% lage-inkomensgrens | Ten minste 1 jaar | Sterk stedelijk | 2014 | 161 | 8,2 | 313 | 7,2 |
| Inkomen tot 95% lage-inkomensgrens | Ten minste 1 jaar | Matig stedelijk | 2014 | 97 | 6,9 | 199 | 6,1 |
| Inkomen tot 95% lage-inkomensgrens | Ten minste 1 jaar | Weinig stedelijk | 2014 | 91 | 6,0 | 190 | 5,3 |
| Inkomen tot 95% lage-inkomensgrens | Ten minste 1 jaar | Niet stedelijk | 2014 | 36 | 5,3 | 76 | 4,7 |
| Inkomen tot 95% lage-inkomensgrens | 4 jaar en langer | Zeer sterk stedelijk | 2014 | 58 | 4,4 | 111 | 4,1 |
| Inkomen tot 95% lage-inkomensgrens | 4 jaar en langer | Sterk stedelijk | 2014 | 44 | 2,5 | 88 | 2,2 |
| Inkomen tot 95% lage-inkomensgrens | 4 jaar en langer | Matig stedelijk | 2014 | 25 | 1,9 | 52 | 1,7 |
| Inkomen tot 95% lage-inkomensgrens | 4 jaar en langer | Weinig stedelijk | 2014 | 23 | 1,6 | 47 | 1,4 |
| Inkomen tot 95% lage-inkomensgrens | 4 jaar en langer | Niet stedelijk | 2014 | 8 | 1,2 | 15 | 1,0 |
| Inkomen tot 100% lage-inkomensgrens | Ten minste 1 jaar | Zeer sterk stedelijk | 2014 | 231 | 15,1 | 437 | 14,1 |
| Inkomen tot 100% lage-inkomensgrens | Ten minste 1 jaar | Sterk stedelijk | 2014 | 205 | 10,5 | 396 | 9,1 |
| Inkomen tot 100% lage-inkomensgrens | Ten minste 1 jaar | Matig stedelijk | 2014 | 120 | 8,5 | 242 | 7,4 |
| Inkomen tot 100% lage-inkomensgrens | Ten minste 1 jaar | Weinig stedelijk | 2014 | 112 | 7,4 | 228 | 6,4 |
| Inkomen tot 100% lage-inkomensgrens | Ten minste 1 jaar | Niet stedelijk | 2014 | 45 | 6,6 | 93 | 5,7 |
| Inkomen tot 100% lage-inkomensgrens | 4 jaar en langer | Zeer sterk stedelijk | 2014 | 79 | 6,0 | 152 | 5,7 |
| Inkomen tot 100% lage-inkomensgrens | 4 jaar en langer | Sterk stedelijk | 2014 | 64 | 3,5 | 126 | 3,2 |
| Inkomen tot 100% lage-inkomensgrens | 4 jaar en langer | Matig stedelijk | 2014 | 35 | 2,7 | 69 | 2,3 |
| Inkomen tot 100% lage-inkomensgrens | 4 jaar en langer | Weinig stedelijk | 2014 | 30 | 2,1 | 61 | 1,8 |
| Inkomen tot 100% lage-inkomensgrens | 4 jaar en langer | Niet stedelijk | 2014 | 11 | 1,7 | 21 | 1,4 |
| Inkomen tot 105% lage-inkomensgrens | Ten minste 1 jaar | Zeer sterk stedelijk | 2014 | 277 | 18,1 | 513 | 16,5 |
| Inkomen tot 105% lage-inkomensgrens | Ten minste 1 jaar | Sterk stedelijk | 2014 | 251 | 12,8 | 473 | 10,9 |
| Inkomen tot 105% lage-inkomensgrens | Ten minste 1 jaar | Matig stedelijk | 2014 | 148 | 10,5 | 293 | 9,0 |
| Inkomen tot 105% lage-inkomensgrens | Ten minste 1 jaar | Weinig stedelijk | 2014 | 137 | 9,1 | 274 | 7,7 |
| Inkomen tot 105% lage-inkomensgrens | Ten minste 1 jaar | Niet stedelijk | 2014 | 56 | 8,2 | 114 | 7,0 |
| Inkomen tot 105% lage-inkomensgrens | 4 jaar en langer | Zeer sterk stedelijk | 2014 | 116 | 8,8 | 211 | 7,9 |
| Inkomen tot 105% lage-inkomensgrens | 4 jaar en langer | Sterk stedelijk | 2014 | 99 | 5,5 | 181 | 4,6 |
| Inkomen tot 105% lage-inkomensgrens | 4 jaar en langer | Matig stedelijk | 2014 | 53 | 4,0 | 98 | 3,2 |
| Inkomen tot 105% lage-inkomensgrens | 4 jaar en langer | Weinig stedelijk | 2014 | 46 | 3,2 | 87 | 2,6 |
| Inkomen tot 105% lage-inkomensgrens | 4 jaar en langer | Niet stedelijk | 2014 | 17 | 2,7 | 32 | 2,1 |
| Inkomen tot 110% lage-inkomensgrens | Ten minste 1 jaar | Zeer sterk stedelijk | 2014 | 312 | 20,4 | 581 | 18,7 |
| Inkomen tot 110% lage-inkomensgrens | Ten minste 1 jaar | Sterk stedelijk | 2014 | 288 | 14,7 | 541 | 12,5 |
| Inkomen tot 110% lage-inkomensgrens | Ten minste 1 jaar | Matig stedelijk | 2014 | 175 | 12,4 | 341 | 10,4 |
| Inkomen tot 110% lage-inkomensgrens | Ten minste 1 jaar | Weinig stedelijk | 2014 | 166 | 11,0 | 325 | 9,1 |
| Inkomen tot 110% lage-inkomensgrens | Ten minste 1 jaar | Niet stedelijk | 2014 | 70 | 10,3 | 139 | 8,6 |
| Inkomen tot 110% lage-inkomensgrens | 4 jaar en langer | Zeer sterk stedelijk | 2014 | 140 | 10,7 | 253 | 9,5 |
| Inkomen tot 110% lage-inkomensgrens | 4 jaar en langer | Sterk stedelijk | 2014 | 122 | 6,8 | 223 | 5,7 |
| Inkomen tot 110% lage-inkomensgrens | 4 jaar en langer | Matig stedelijk | 2014 | 68 | 5,2 | 126 | 4,1 |
| Inkomen tot 110% lage-inkomensgrens | 4 jaar en langer | Weinig stedelijk | 2014 | 62 | 4,3 | 114 | 3,4 |
| Inkomen tot 110% lage-inkomensgrens | 4 jaar en langer | Niet stedelijk | 2014 | 25 | 3,9 | 46 | 3,0 |
| Totaal particulier huishouden | Ten minste 1 jaar | Zeer sterk stedelijk | 2014 | 1.762 | 115,3 | 3.403 | 109,6 |
| Totaal particulier huishouden | Ten minste 1 jaar | Sterk stedelijk | 2014 | 2.101 | 107,0 | 4.521 | 104,2 |
| Totaal particulier huishouden | Ten minste 1 jaar | Matig stedelijk | 2014 | 1.451 | 103,0 | 3.332 | 102,0 |
| Totaal particulier huishouden | Ten minste 1 jaar | Weinig stedelijk | 2014 | 1.549 | 102,2 | 3.621 | 101,5 |
| Totaal particulier huishouden | Ten minste 1 jaar | Niet stedelijk | 2014 | 695 | 102,2 | 1.646 | 101,6 |
| Totaal particulier huishouden | 4 jaar en langer | Zeer sterk stedelijk | 2014 | 1.619 | 123,0 | 3.095 | 115,8 |
| Totaal particulier huishouden | 4 jaar en langer | Sterk stedelijk | 2014 | 1.985 | 110,7 | 4.239 | 107,3 |
| Totaal particulier huishouden | 4 jaar en langer | Matig stedelijk | 2014 | 1.385 | 105,2 | 3.161 | 104,0 |
| Totaal particulier huishouden | 4 jaar en langer | Weinig stedelijk | 2014 | 1.485 | 103,8 | 3.453 | 103,1 |
| Totaal particulier huishouden | 4 jaar en langer | Niet stedelijk | 2014 | 667 | 103,9 | 1.573 | 103,3 |
| Bron: CBS. | |||||||
Tabeltoelichting
Deze publicatie bevat uitkomsten over huishoudens met een relatief laag inkomen. Voor de indeling naar hoogte van het inkomen worden de lage-inkomensgrens, het beleidsmatig minimum en de Europese armoedegrens, gebaseerd op het mediane inkomen, als inkomensgrens gehanteerd. Voor deze indelingen wordt het aantal huishoudens en het aantal personen gepubliceerd, zowel absoluut als in procenten van de totale doelpopulatie. De tabel bevat ook gegevens over het aantal huishoudens en personen dat langdurig (4 jaar en langer) van een inkomen onder de gebruikte inkomensgrens moest rondkomen. De uitkomsten worden onder meer gebruikt in rapportages over armoede.
Gegevens beschikbaar van 2000 tot en met 2014.
Status van de cijfers
De cijfers over de jaren 2001 - 2014 zijn definitief.
Wijzigingen per 17 januari 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Vanwege een herziening van de inkomensstatistiek wordt deze tabel vervangen. Nieuwe cijfers worden gepubliceerd onder het thema Inkomen en bestedingen, zie hieronder bij koppelingen.
Toelichting onderwerpen
- Particuliere huishoudens
- Aantal particuliere huishoudens met inkomen, per 31 december.
- Huishoudens (% van de doelpopulatie)
- Aandeel van de geselecteerde groep huishoudens in de doelpopulatie. De
doelpopulatie bestaat uit particuliere huishoudens waarvan de
hoofdkostwinner (of eventuele partner) een volledig jaarinkomen heeft en
niet afhankelijk is van studiefinanciering. - Personen in particuliere huishoudens
- Aantal personen in particuliere huishoudens met inkomen, per 31 december.
- Personen (% van de doelpopulatie)
- Aandeel van de geselecteerde groep personen in de doelpopulatie. De
doelpopulatie bestaat uit personen in particuliere huishoudens waarvan de
hoofdkostwinner (of eventuele partner) een volledig jaarinkomen heeft en
niet afhankelijk is van studiefinanciering.