Vacatures overheid; bedrijfsgrootte, beroepsniveau, opleiding, 2000 - 2008
| Soort vacature | Overheidssectoren | Perioden | Vacatures naar beroepsniveau 8. Wetenschappelijke beroepen (x 1 000) |
|---|---|---|---|
| Totaal aantal vacatures | Totaal overheidssectoren | 2008 | 1,5 |
| Totaal aantal vacatures | Rijksoverheid | 2008 | 0,1 |
| Totaal aantal vacatures | Provincies | 2008 | 0,0 |
| Totaal aantal vacatures | Gemeenten | 2008 | 0,7 |
| Totaal aantal vacatures | Onderwijs | 2008 | 0,6 |
| Totaal aantal vacatures | Politie | 2008 | 0,0 |
| Totaal aantal vacatures | Defensie | 2008 | . |
| Totaal aantal vacatures | Rechterlijke macht | 2008 | 0,0 |
| Totaal aantal vacatures | Waterschappen | 2008 | 0,0 |
| Voor schoolverlaters | Totaal overheidssectoren | 2008 | 0,2 |
| Voor schoolverlaters | Rijksoverheid | 2008 | 0,0 |
| Voor schoolverlaters | Provincies | 2008 | 0,0 |
| Voor schoolverlaters | Gemeenten | 2008 | 0,0 |
| Voor schoolverlaters | Onderwijs | 2008 | 0,2 |
| Voor schoolverlaters | Politie | 2008 | 0,0 |
| Voor schoolverlaters | Defensie | 2008 | . |
| Voor schoolverlaters | Rechterlijke macht | 2008 | 0,0 |
| Voor schoolverlaters | Waterschappen | 2008 | 0,0 |
| Voor 20 uur of meer | Totaal overheidssectoren | 2008 | . |
| Voor 20 uur of meer | Rijksoverheid | 2008 | . |
| Voor 20 uur of meer | Provincies | 2008 | . |
| Voor 20 uur of meer | Gemeenten | 2008 | . |
| Voor 20 uur of meer | Onderwijs | 2008 | . |
| Voor 20 uur of meer | Politie | 2008 | . |
| Voor 20 uur of meer | Defensie | 2008 | . |
| Voor 20 uur of meer | Rechterlijke macht | 2008 | . |
| Voor 20 uur of meer | Waterschappen | 2008 | . |
| Met bezette arbeidsplaats | Totaal overheidssectoren | 2008 | . |
| Met bezette arbeidsplaats | Rijksoverheid | 2008 | . |
| Met bezette arbeidsplaats | Provincies | 2008 | . |
| Met bezette arbeidsplaats | Gemeenten | 2008 | . |
| Met bezette arbeidsplaats | Onderwijs | 2008 | . |
| Met bezette arbeidsplaats | Politie | 2008 | . |
| Met bezette arbeidsplaats | Defensie | 2008 | . |
| Met bezette arbeidsplaats | Rechterlijke macht | 2008 | . |
| Met bezette arbeidsplaats | Waterschappen | 2008 | . |
| Zoekperiode korter dan 1 maand | Totaal overheidssectoren | 2008 | 0,2 |
| Zoekperiode korter dan 1 maand | Rijksoverheid | 2008 | 0,0 |
| Zoekperiode korter dan 1 maand | Provincies | 2008 | 0,0 |
| Zoekperiode korter dan 1 maand | Gemeenten | 2008 | 0,1 |
| Zoekperiode korter dan 1 maand | Onderwijs | 2008 | 0,1 |
| Zoekperiode korter dan 1 maand | Politie | 2008 | 0,0 |
| Zoekperiode korter dan 1 maand | Defensie | 2008 | . |
| Zoekperiode korter dan 1 maand | Rechterlijke macht | 2008 | 0,0 |
| Zoekperiode korter dan 1 maand | Waterschappen | 2008 | 0,0 |
| Zoekperiode tussen 1 tot 3 maanden | Totaal overheidssectoren | 2008 | 0,7 |
| Zoekperiode tussen 1 tot 3 maanden | Rijksoverheid | 2008 | 0,1 |
| Zoekperiode tussen 1 tot 3 maanden | Provincies | 2008 | 0,0 |
| Zoekperiode tussen 1 tot 3 maanden | Gemeenten | 2008 | 0,3 |
| Zoekperiode tussen 1 tot 3 maanden | Onderwijs | 2008 | 0,3 |
| Zoekperiode tussen 1 tot 3 maanden | Politie | 2008 | 0,0 |
| Zoekperiode tussen 1 tot 3 maanden | Defensie | 2008 | . |
| Zoekperiode tussen 1 tot 3 maanden | Rechterlijke macht | 2008 | 0,0 |
| Zoekperiode tussen 1 tot 3 maanden | Waterschappen | 2008 | 0,0 |
| Waarvoor advertentie is geplaatst | Totaal overheidssectoren | 2008 | 1,1 |
| Waarvoor advertentie is geplaatst | Rijksoverheid | 2008 | 0,1 |
| Waarvoor advertentie is geplaatst | Provincies | 2008 | 0,0 |
| Waarvoor advertentie is geplaatst | Gemeenten | 2008 | 0,5 |
| Waarvoor advertentie is geplaatst | Onderwijs | 2008 | 0,5 |
| Waarvoor advertentie is geplaatst | Politie | 2008 | 0,0 |
| Waarvoor advertentie is geplaatst | Defensie | 2008 | . |
| Waarvoor advertentie is geplaatst | Rechterlijke macht | 2008 | 0,0 |
| Waarvoor advertentie is geplaatst | Waterschappen | 2008 | 0,0 |
| Gemeld bij arbeidsbureau of het CWI | Totaal overheidssectoren | 2008 | 0,2 |
| Gemeld bij arbeidsbureau of het CWI | Rijksoverheid | 2008 | 0,0 |
| Gemeld bij arbeidsbureau of het CWI | Provincies | 2008 | 0,0 |
| Gemeld bij arbeidsbureau of het CWI | Gemeenten | 2008 | 0,1 |
| Gemeld bij arbeidsbureau of het CWI | Onderwijs | 2008 | 0,1 |
| Gemeld bij arbeidsbureau of het CWI | Politie | 2008 | 0,0 |
| Gemeld bij arbeidsbureau of het CWI | Defensie | 2008 | . |
| Gemeld bij arbeidsbureau of het CWI | Rechterlijke macht | 2008 | 0,0 |
| Gemeld bij arbeidsbureau of het CWI | Waterschappen | 2008 | 0,0 |
| Moeilijk vervulbare vacatures | Totaal overheidssectoren | 2008 | 0,7 |
| Moeilijk vervulbare vacatures | Rijksoverheid | 2008 | 0,1 |
| Moeilijk vervulbare vacatures | Provincies | 2008 | 0,0 |
| Moeilijk vervulbare vacatures | Gemeenten | 2008 | 0,4 |
| Moeilijk vervulbare vacatures | Onderwijs | 2008 | 0,2 |
| Moeilijk vervulbare vacatures | Politie | 2008 | 0,0 |
| Moeilijk vervulbare vacatures | Defensie | 2008 | . |
| Moeilijk vervulbare vacatures | Rechterlijke macht | 2008 | 0,0 |
| Moeilijk vervulbare vacatures | Waterschappen | 2008 | 0,0 |
| Bron: CBS | |||
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat het aantal openstaande vacatures volgens de
structuurenquête per 30 september bij de overheid.
De gegevens over vacatures zijn gedetailleerd naar:
- overheidssector;
- bedrijfsgrootte;
- soort vacature;
- beroep volgens de Standaard Beroepenclassificatie (SBC) 1992;
- opleiding volgens Standaard Onderwijsindeling (SOI) 1998;
Gegevens beschikbaar: 2000 - 2008
Gegevens over beroep en opleiding 2004 zijn niet beschikbaar.
Frequentie: stopgezet
Reden van stopzetting:
De publicatie van vacatures vindt alleen nog plaats volgens de
Standaardbedrijfsindeling 2008. Deze tabel wordt daarom niet meer
aangevuld. Er is voor deze tabel op dit moment nog geen
vervangende tabel.
Toelichting onderwerpen
- Vacatures naar beroepsniveau
- Gegevens over beroep en opleiding 2004 zijn niet beschikbaar.
- 8. Wetenschappelijke beroepen
- 8. Beroepen waarin werkzaamheden met een werk- en denkniveau
op wetenschappelijk niveau worden uitgevoerd.