Beroepsbevolking naar bedrijfstak, onderwijsniveau en provincie, 2001
| Regio | SBI '93 | Werkzame beroepsbevolking Totaal beroepsbevolking (x 1 000) | Werkzame beroepsbevolking Met lager onderwijs (x 1 000) | Werkzame beroepsbevolking Met middelbaar onderwijs (x 1 000) | Werkzame beroepsbevolking Met hoger onderwijs (x 1 000) | Aandeel beroepsbevolking in de regio (%) | Aandeel onderwijsniveau in bedrijfstak Lager onderwijs (%) | Aandeel onderwijsniveau in bedrijfstak Middelbaar onderwijs (%) | Aandeel onderwijsniveau in bedrijfstak Hoger onderwijs (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nederland | 85: Gezondheids- en welzijnszorg | 993 | 172 | 485 | 337 | 14 | 17 | 49 | 34 |
| Totaal Noord-Nederland | 85: Gezondheids- en welzijnszorg | 116 | 18 | 62 | 36 | 17 | 16 | 53 | 31 |
| Totaal Oost-Nederland | 85: Gezondheids- en welzijnszorg | 216 | 31 | 113 | 72 | 15 | 14 | 52 | 33 |
| Totaal West-Nederland | 85: Gezondheids- en welzijnszorg | 452 | 84 | 205 | 162 | 14 | 19 | 45 | 36 |
| Totaal Zuid-Nederland | 85: Gezondheids- en welzijnszorg | 208 | 38 | 104 | 67 | 13 | 18 | 50 | 32 |
| Groningen | 85: Gezondheids- en welzijnszorg | 42 | 7 | 20 | 15 | 18 | 17 | 48 | 36 |
| Friesland | 85: Gezondheids- en welzijnszorg | 43 | 6 | 25 | 12 | 16 | 14 | 58 | 28 |
| Drenthe | 85: Gezondheids- en welzijnszorg | 31 | 5 | 17 | 9 | 16 | 16 | 55 | 29 |
| Overijssel | 85: Gezondheids- en welzijnszorg | 72 | 10 | 40 | 22 | 15 | 14 | 56 | 31 |
| Flevoland | 85: Gezondheids- en welzijnszorg | 20 | 3 | 10 | 6 | 13 | 15 | 50 | 30 |
| Gelderland | 85: Gezondheids- en welzijnszorg | 124 | 18 | 63 | 44 | 15 | 15 | 51 | 35 |
| Utrecht | 85: Gezondheids- en welzijnszorg | 81 | 11 | 36 | 35 | 15 | 14 | 44 | 43 |
| Noord-Holland | 85: Gezondheids- en welzijnszorg | 151 | 26 | 66 | 59 | 13 | 17 | 44 | 39 |
| Zuid-Holland | 85: Gezondheids- en welzijnszorg | 198 | 43 | 90 | 64 | 13 | 22 | 45 | 32 |
| Zeeland | 85: Gezondheids- en welzijnszorg | 22 | 4 | 13 | 4 | 15 | 18 | 59 | 18 |
| Noord-Brabant | 85: Gezondheids- en welzijnszorg | 138 | 25 | 69 | 44 | 13 | 18 | 50 | 32 |
| Zuid-Limburg | 85: Gezondheids- en welzijnszorg | 70 | 13 | 35 | 23 | 14 | 19 | 50 | 33 |
| Bron: CBS. | |||||||||
Tabeltoelichting
Werkzame beroepsbevolking naar onderwijsniveau, bedrijfstak en provincie.
Gegevens beschikbaar over het jaar 2001.
Toelichting onderwerpen
- Werkzame beroepsbevolking
- Werkzame beroepsbevolking 15-64 jaar.
Personen die ten minste 12 uur per week werken.- Totaal beroepsbevolking
- Inclusief onderwijsniveau onbekend.
- Met lager onderwijs
- Met middelbaar onderwijs
- Met hoger onderwijs
- Aandeel beroepsbevolking in de regio
- Aandeel van de beroepsbevolking in de desbetreffende bedrijfstak.
Bijvoorbeeld bij Nederland: bedrijfstak Bouwnijverheid is het aantal van
498 000 in de kolom totaal, 7% van 7 064 000 (zowel bedragen als
percentage zijn afgerond). - Aandeel onderwijsniveau in bedrijfstak
- Lager onderwijs
- Het aandeel van het onderwijsniveau in de desbetreffende bedrijfstak.
Bijvoorbeeld bij Nederland: bedrijfstak Bouwnijverheid 45% van 498 000.
- Middelbaar onderwijs
- Het aandeel van het onderwijsniveau in de desbetreffende bedrijfstak.
Bijvoorbeeld bij Nederland: bedrijfstak Bouwnijverheid 47% van 498 000.
- Hoger onderwijs
- Het aandeel van het onderwijsniveau in de desbetreffende bedrijfstak.
Bijvoorbeeld bij Nederland: bedrijfstak Bouwnijverheid 7% van 498 000.