Beroepsbevolking naar bedrijfstak, onderwijsniveau en provincie, 2001
| Regio | SBI '93 | Werkzame beroepsbevolking Totaal beroepsbevolking (x 1 000) | Werkzame beroepsbevolking Met lager onderwijs (x 1 000) | Werkzame beroepsbevolking Met middelbaar onderwijs (x 1 000) | Werkzame beroepsbevolking Met hoger onderwijs (x 1 000) | Aandeel beroepsbevolking in de regio (%) | Aandeel onderwijsniveau in bedrijfstak Lager onderwijs (%) | Aandeel onderwijsniveau in bedrijfstak Middelbaar onderwijs (%) | Aandeel onderwijsniveau in bedrijfstak Hoger onderwijs (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nederland | 10-37: Delfstoffenwinning en industrie | 1.068 | 424 | 466 | 177 | 15 | 40 | 44 | 17 |
| Totaal Noord-Nederland | 10-37: Delfstoffenwinning en industrie | 119 | 55 | 52 | 14 | 17 | 46 | 44 | 12 |
| Totaal Oost-Nederland | 10-37: Delfstoffenwinning en industrie | 249 | 110 | 106 | 33 | 17 | 44 | 43 | 13 |
| Totaal West-Nederland | 10-37: Delfstoffenwinning en industrie | 365 | 131 | 165 | 67 | 11 | 36 | 45 | 18 |
| Totaal Zuid-Nederland | 10-37: Delfstoffenwinning en industrie | 335 | 129 | 144 | 62 | 21 | 39 | 43 | 19 |
| Groningen | 10-37: Delfstoffenwinning en industrie | 38 | 16 | 18 | 5 | 16 | 42 | 47 | 13 |
| Friesland | 10-37: Delfstoffenwinning en industrie | 47 | 22 | 21 | 4 | 18 | 47 | 45 | 9 |
| Drenthe | 10-37: Delfstoffenwinning en industrie | 34 | 17 | 13 | 5 | 17 | 50 | 38 | 15 |
| Overijssel | 10-37: Delfstoffenwinning en industrie | 90 | 39 | 41 | 10 | 19 | 43 | 46 | 11 |
| Flevoland | 10-37: Delfstoffenwinning en industrie | 19 | 10 | 8 | 2 | 13 | 53 | 42 | 11 |
| Gelderland | 10-37: Delfstoffenwinning en industrie | 140 | 61 | 57 | 21 | 17 | 44 | 41 | 15 |
| Utrecht | 10-37: Delfstoffenwinning en industrie | 52 | 17 | 21 | 14 | 10 | 33 | 40 | 27 |
| Noord-Holland | 10-37: Delfstoffenwinning en industrie | 117 | 38 | 57 | 21 | 10 | 32 | 49 | 18 |
| Zuid-Holland | 10-37: Delfstoffenwinning en industrie | 170 | 67 | 73 | 29 | 11 | 39 | 43 | 17 |
| Zeeland | 10-37: Delfstoffenwinning en industrie | 26 | 9 | 14 | 3 | 17 | 35 | 54 | 12 |
| Noord-Brabant | 10-37: Delfstoffenwinning en industrie | 228 | 86 | 97 | 46 | 21 | 38 | 43 | 20 |
| Zuid-Limburg | 10-37: Delfstoffenwinning en industrie | 107 | 43 | 47 | 16 | 22 | 40 | 44 | 15 |
| Bron: CBS. | |||||||||
Tabeltoelichting
Werkzame beroepsbevolking naar onderwijsniveau, bedrijfstak en provincie.
Gegevens beschikbaar over het jaar 2001.
Toelichting onderwerpen
- Werkzame beroepsbevolking
- Werkzame beroepsbevolking 15-64 jaar.
Personen die ten minste 12 uur per week werken.- Totaal beroepsbevolking
- Inclusief onderwijsniveau onbekend.
- Met lager onderwijs
- Met middelbaar onderwijs
- Met hoger onderwijs
- Aandeel beroepsbevolking in de regio
- Aandeel van de beroepsbevolking in de desbetreffende bedrijfstak.
Bijvoorbeeld bij Nederland: bedrijfstak Bouwnijverheid is het aantal van
498 000 in de kolom totaal, 7% van 7 064 000 (zowel bedragen als
percentage zijn afgerond). - Aandeel onderwijsniveau in bedrijfstak
- Lager onderwijs
- Het aandeel van het onderwijsniveau in de desbetreffende bedrijfstak.
Bijvoorbeeld bij Nederland: bedrijfstak Bouwnijverheid 45% van 498 000.
- Middelbaar onderwijs
- Het aandeel van het onderwijsniveau in de desbetreffende bedrijfstak.
Bijvoorbeeld bij Nederland: bedrijfstak Bouwnijverheid 47% van 498 000.
- Hoger onderwijs
- Het aandeel van het onderwijsniveau in de desbetreffende bedrijfstak.
Bijvoorbeeld bij Nederland: bedrijfstak Bouwnijverheid 7% van 498 000.