Overledenen; belangrijke doodsoorzaken (korte lijst), leeftijd, geslacht

Overledenen; belangrijke doodsoorzaken (korte lijst), leeftijd, geslacht

Geslacht Leeftijd Perioden Totaal onderliggende doodsoorzaken (aantal) 1 Infectieuze en parasitaire ziekten Totaal infectieuze en parasitaire zktn (aantal) 1 Infectieuze en parasitaire ziekten 1.1 Tuberculose (aantal) 1 Infectieuze en parasitaire ziekten 1.2 Meningokokkeninfecties (aantal) 1 Infectieuze en parasitaire ziekten 1.3 Virale hepatitis (aantal) 1 Infectieuze en parasitaire ziekten 1.4 AIDS (aantal) 1 Infectieuze en parasitaire ziekten 1.5 Ov. infectieuze en parasitaire zktn (aantal) 2 Nieuwvormingen Totaal nieuwvormingen (aantal) 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen Totaal kwaadaardige nieuwvormingen (aantal) 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.1 Kw. nv. van lip, mond en keel (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2021 170.972 2.975 20 0 29 20 2.906 47.107 45.072 771
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 2021 597 9 0 0 0 0 9 6 4 0
Totaal mannen en vrouwen 1 tot 5 jaar 2021 76 3 0 0 0 0 3 10 6 0
Totaal mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar 2021 58 2 0 0 0 0 2 13 10 0
Totaal mannen en vrouwen 10 tot 15 jaar 2021 91 0 0 0 0 0 0 20 17 0
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar 2021 179 1 0 0 0 0 1 15 14 0
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar 2021 334 2 0 0 0 0 2 32 32 0
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar 2021 412 6 1 0 0 0 5 72 64 1
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 2021 531 3 0 0 0 0 3 109 99 0
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar 2021 669 8 0 0 0 3 5 181 171 1
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar 2021 1.026 6 0 0 0 0 6 346 339 5
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar 2021 1.809 18 0 0 2 5 11 677 660 6
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar 2021 3.509 50 1 0 2 2 45 1.511 1.476 25
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar 2021 5.781 67 1 0 1 4 61 2.582 2.496 57
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar 2021 8.564 120 4 0 7 3 106 3.879 3.774 102
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar 2021 12.466 167 1 0 3 1 162 5.511 5.356 132
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2021 19.209 271 0 0 7 2 262 7.679 7.435 162
Totaal mannen en vrouwen 75 tot 80 jaar 2021 23.273 385 3 0 4 0 378 7.963 7.681 101
Totaal mannen en vrouwen 80 tot 85 jaar 2021 28.132 532 3 0 3 0 526 7.351 6.985 89
Totaal mannen en vrouwen 85 tot 90 jaar 2021 30.977 628 4 0 0 0 624 5.698 5.338 64
Totaal mannen en vrouwen 90 tot 95 jaar 2021 23.116 475 2 0 0 0 473 2.756 2.499 18
Totaal mannen en vrouwen 95 jaar of ouder 2021 10.163 222 0 0 0 0 222 696 616 8
Mannen Totaal alle leeftijden 2021 85.769 1.375 13 0 18 16 1.328 25.327 24.308 497
Mannen 0 jaar 2021 333 6 0 0 0 0 6 3 2 0
Mannen 1 tot 5 jaar 2021 41 1 0 0 0 0 1 6 3 0
Mannen 5 tot 10 jaar 2021 24 1 0 0 0 0 1 8 6 0
Mannen 10 tot 15 jaar 2021 54 0 0 0 0 0 0 15 13 0
Mannen 15 tot 20 jaar 2021 123 1 0 0 0 0 1 9 8 0
Mannen 20 tot 25 jaar 2021 225 2 0 0 0 0 2 22 22 0
Mannen 25 tot 30 jaar 2021 274 2 0 0 0 0 2 42 38 0
Mannen 30 tot 35 jaar 2021 319 1 0 0 0 0 1 46 41 0
Mannen 35 tot 40 jaar 2021 402 4 0 0 0 2 2 76 68 1
Mannen 40 tot 45 jaar 2021 586 5 0 0 0 0 5 153 148 4
Mannen 45 tot 50 jaar 2021 1.060 7 0 0 1 3 3 297 283 4
Mannen 50 tot 55 jaar 2021 2.046 30 0 0 2 2 26 704 680 17
Mannen 55 tot 60 jaar 2021 3.361 36 0 0 0 4 32 1.301 1.250 46
Mannen 60 tot 65 jaar 2021 4.877 69 4 0 6 3 56 1.972 1.905 70
Mannen 65 tot 70 jaar 2021 7.228 90 1 0 2 1 86 3.016 2.925 91
Mannen 70 tot 75 jaar 2021 11.348 155 0 0 5 1 149 4.399 4.267 107
Mannen 75 tot 80 jaar 2021 13.392 206 2 0 2 0 202 4.587 4.429 71
Mannen 80 tot 85 jaar 2021 15.073 270 1 0 0 0 269 4.134 3.961 45
Mannen 85 tot 90 jaar 2021 14.172 272 4 0 0 0 268 3.047 2.879 31
Mannen 90 tot 95 jaar 2021 8.284 160 1 0 0 0 159 1.247 1.158 7
Mannen 95 jaar of ouder 2021 2.547 57 0 0 0 0 57 243 222 3
Vrouwen Totaal alle leeftijden 2021 85.203 1.600 7 0 11 4 1.578 21.780 20.764 274
Vrouwen 0 jaar 2021 264 3 0 0 0 0 3 3 2 0
Vrouwen 1 tot 5 jaar 2021 35 2 0 0 0 0 2 4 3 0
Vrouwen 5 tot 10 jaar 2021 34 1 0 0 0 0 1 5 4 0
Vrouwen 10 tot 15 jaar 2021 37 0 0 0 0 0 0 5 4 0
Vrouwen 15 tot 20 jaar 2021 56 0 0 0 0 0 0 6 6 0
Vrouwen 20 tot 25 jaar 2021 109 0 0 0 0 0 0 10 10 0
Vrouwen 25 tot 30 jaar 2021 138 4 1 0 0 0 3 30 26 1
Vrouwen 30 tot 35 jaar 2021 212 2 0 0 0 0 2 63 58 0
Vrouwen 35 tot 40 jaar 2021 267 4 0 0 0 1 3 105 103 0
Vrouwen 40 tot 45 jaar 2021 440 1 0 0 0 0 1 193 191 1
Vrouwen 45 tot 50 jaar 2021 749 11 0 0 1 2 8 380 377 2
Vrouwen 50 tot 55 jaar 2021 1.463 20 1 0 0 0 19 807 796 8
Vrouwen 55 tot 60 jaar 2021 2.420 31 1 0 1 0 29 1.281 1.246 11
Vrouwen 60 tot 65 jaar 2021 3.687 51 0 0 1 0 50 1.907 1.869 32
Vrouwen 65 tot 70 jaar 2021 5.238 77 0 0 1 0 76 2.495 2.431 41
Vrouwen 70 tot 75 jaar 2021 7.861 116 0 0 2 1 113 3.280 3.168 55
Vrouwen 75 tot 80 jaar 2021 9.881 179 1 0 2 0 176 3.376 3.252 30
Vrouwen 80 tot 85 jaar 2021 13.059 262 2 0 3 0 257 3.217 3.024 44
Vrouwen 85 tot 90 jaar 2021 16.805 356 0 0 0 0 356 2.651 2.459 33
Vrouwen 90 tot 95 jaar 2021 14.832 315 1 0 0 0 314 1.509 1.341 11
Vrouwen 95 jaar of ouder 2021 7.616 165 0 0 0 0 165 453 394 5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers van overleden inwoners van Nederland naar belangrijke onderliggende doodsoorzaken (Beldo-lijst), leeftijd (op het moment van overlijden) en geslacht.

CBS is in het statistiekjaar 2013 overgestapt op het gebruik van internationale software voor het automatisch coderen van de doodsoorzaken. Hiermee zijn de cijfers beter reproduceerbaar en internationaal vergelijkbaar. Wel zijn er eenmalig enkele forse verschuivingen te zien in de doodsoorzaken.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1950

Status van de cijfers
De cijfers tot en met 2021 zijn definitief.

Wijzigingen per 20 december 2022
De definitieve cijfers over 2021 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 23 juni 2022:
- De voorlopige cijfers over 2021 zijn toegevoegd.
- De cijfers van de gemiddelde bevolking zijn aangepast voor de jaren 2019 en 2020, zodat de rekenmethode gelijk is aan deze van de jaren voor 2019.

Wijzigingen per 18 augustus 2021
Aan de doodsoorzaken is m.i.v. 2020 'COVID-19' toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Er wordt gestreefd naar publicatie van de voorlopige cijfers over 2022 in het tweede kwartaal van 2023.

Toelichting onderwerpen

Totaal onderliggende doodsoorzaken
Alle onderliggende doodsoorzaken tezamen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: A00-Y89;
ICD-9: 001-E999;
ICD-8: 000-E999;
ICD-6+7: 000-E999
1 Infectieuze en parasitaire ziekten
1 Infectieuze en parasitaire ziekten.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: A00-B99;
ICD-9: 001-139, 279.8 (Eigen CBS-code. Europese code: 040-042);
ICD-8: 000-136;
ICD-6+7: 000-138
Totaal infectieuze en parasitaire zktn
Totaal infectieuze en parasitaire ziekten.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: A00-B99;
ICD-9: 001-139, 279.8 (Eigen CBS-code. Europese code: 040-042);
ICD-8: 000-136;
ICD-6+7: 000-138
1.1 Tuberculose
1.1 Tuberculose (TBC).
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: A15-A19, B90;
ICD-9: 010-018, 137;
ICD-8: 010-019;
ICD-6+7: 001-019
1.2 Meningokokkeninfecties
1.2 Meningokokkeninfecties.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: A39;
ICD-9: 036;
ICD-8: 036;
ICD-6+7: 057
1.3 Virale hepatitis
1.3 Virale hepatitis.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: B15-B19;
ICD-9: 070;
ICD-8: 070;
ICD-6+7: 092
1.4 AIDS
1.4 Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS).
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: B20-B24;
ICD-9: 279.8 (Eigen CBS-code. Europese code: 042-044);
ICD-8: --;
ICD-6+7: --
1.5 Ov. infectieuze en parasitaire zktn
1.5 Overige infectieuze en parasitaire ziekten.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: A00-A09, A20-A38, A40-B09, B25-99;
ICD-9: 001-009, 018-035, 037-066, 071-136, 138-139;
ICD-8: 000-009, 020-035, 037-068, 070-136;
ICD-6+7: 020-056, 058-091, 093-138
2 Nieuwvormingen
2 Nieuwvormingen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C00-D48;
ICD-9: 140-239;
ICD-8: 140-239;
ICD-6+7: 140-239
Totaal nieuwvormingen
Totaal nieuwvormingen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C00-D48;
ICD-9: 140-239;
ICD-8: 140-239;
ICD-6+7: 140-239
2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen
2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C00-C97;
ICD-9: 140-208;
ICD-8: 140-209;
ICD-6+7: 140-207
Totaal kwaadaardige nieuwvormingen
Totaal kwaadaardige nieuwvormingen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C00-C97;
ICD-9: 140-208;
ICD-8: 140-209;
ICD-6+7: 140-207
2.1.1 Kw. nv. van lip, mond en keel
2.1.1 Kwaadaardige nieuwvorming van lip, mond en keel.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C00-C14;
ICD-9: 140-149;
ICD-8: 140-149;
ICD-6+7: 140-148