Overledenen; belangrijke doodsoorzaken (korte lijst), leeftijd, geslacht
| Geslacht | Leeftijd | Perioden | 1 Infectieuze en parasitaire ziekten Totaal infectieuze en parasitaire zktn (aantal) | 1 Infectieuze en parasitaire ziekten 1.1 Tuberculose (aantal) | 1 Infectieuze en parasitaire ziekten 1.2 Meningokokkeninfecties (aantal) | 1 Infectieuze en parasitaire ziekten 1.3 Virale hepatitis (aantal) | 1 Infectieuze en parasitaire ziekten 1.4 AIDS (aantal) | 1 Infectieuze en parasitaire ziekten 1.5 Ov. infectieuze en parasitaire zktn (aantal) | 6 Ziekten van zenuwstelsel en zintuigen Totaal ziekten zenuwstelsel en zintuigen (aantal) | 6 Ziekten van zenuwstelsel en zintuigen 6.1 Hersenvliesontsteking (aantal) | 6 Ziekten van zenuwstelsel en zintuigen 6.2 Ziekte van Parkinson (aantal) | 6 Ziekten van zenuwstelsel en zintuigen 6.3 Ov. zktn zenuwstelsel en zintuigen (aantal) | 7 Ziekten van hart en vaatstelsel Totaal ziekten van hart en vaatstelsel (aantal) | 7 Ziekten van hart en vaatstelsel 7.2 Overige hartziekten (aantal) | 7 Ziekten van hart en vaatstelsel 7.3 Hersenvaatletsels (aantal) | 7 Ziekten van hart en vaatstelsel 7.4 Overige ziekten hart en vaatstelsel (aantal) | 7 Ziekten van hart en vaatstelsel 7.1 Ziekten van de kransvaten Totaal ziekten van de kransvaten (aantal) | 7 Ziekten van hart en vaatstelsel 7.1 Ziekten van de kransvaten 7.1.1 Acuut hartinfarct (aantal) | 7 Ziekten van hart en vaatstelsel 7.1 Ziekten van de kransvaten 7.1.2 Overige ziekten van de kransvaten (aantal) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle leeftijden | 2024 | 4.182 | 21 | 7 | 30 | 22 | 4.102 | 9.820 | 74 | 2.304 | 7.442 | 38.273 | 13.503 | 9.433 | 7.371 | 7.966 | 4.843 | 3.123 |
| Totaal mannen en vrouwen | 0 jaar | 2024 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 19 | 2 | 0 | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | 1 tot 5 jaar | 2024 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | 5 tot 10 jaar | 2024 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | 10 tot 15 jaar | 2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | 15 tot 20 jaar | 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 11 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | 20 tot 25 jaar | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 24 | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | 25 tot 30 jaar | 2024 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 1 | 0 | 18 | 17 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Totaal mannen en vrouwen | 30 tot 35 jaar | 2024 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 29 | 3 | 0 | 26 | 37 | 11 | 13 | 10 | 3 | 3 | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | 35 tot 40 jaar | 2024 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 28 | 0 | 0 | 28 | 66 | 27 | 14 | 21 | 4 | 2 | 2 |
| Totaal mannen en vrouwen | 40 tot 45 jaar | 2024 | 24 | 2 | 0 | 3 | 0 | 19 | 46 | 1 | 2 | 43 | 134 | 41 | 31 | 29 | 33 | 25 | 8 |
| Totaal mannen en vrouwen | 45 tot 50 jaar | 2024 | 25 | 1 | 0 | 1 | 3 | 20 | 64 | 4 | 2 | 58 | 205 | 69 | 38 | 49 | 49 | 37 | 12 |
| Totaal mannen en vrouwen | 50 tot 55 jaar | 2024 | 48 | 0 | 0 | 1 | 2 | 45 | 108 | 1 | 3 | 104 | 461 | 121 | 115 | 74 | 151 | 110 | 41 |
| Totaal mannen en vrouwen | 55 tot 60 jaar | 2024 | 80 | 0 | 1 | 6 | 4 | 69 | 195 | 4 | 11 | 180 | 793 | 218 | 149 | 141 | 285 | 219 | 66 |
| Totaal mannen en vrouwen | 60 tot 65 jaar | 2024 | 130 | 0 | 0 | 2 | 4 | 124 | 334 | 3 | 29 | 302 | 1.278 | 344 | 256 | 266 | 412 | 292 | 120 |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 tot 70 jaar | 2024 | 211 | 1 | 0 | 4 | 2 | 204 | 523 | 5 | 74 | 444 | 2.060 | 564 | 418 | 414 | 664 | 434 | 230 |
| Totaal mannen en vrouwen | 70 tot 75 jaar | 2024 | 352 | 0 | 1 | 3 | 2 | 346 | 978 | 9 | 230 | 739 | 3.166 | 941 | 726 | 659 | 840 | 526 | 314 |
| Totaal mannen en vrouwen | 75 tot 80 jaar | 2024 | 565 | 4 | 1 | 6 | 1 | 553 | 1.679 | 11 | 553 | 1.115 | 5.543 | 1.617 | 1.468 | 1.167 | 1.291 | 771 | 520 |
| Totaal mannen en vrouwen | 80 tot 85 jaar | 2024 | 760 | 3 | 1 | 0 | 1 | 755 | 1.940 | 6 | 639 | 1.295 | 6.599 | 2.155 | 1.796 | 1.333 | 1.315 | 801 | 514 |
| Totaal mannen en vrouwen | 85 tot 90 jaar | 2024 | 919 | 4 | 0 | 4 | 0 | 911 | 2.017 | 12 | 528 | 1.477 | 8.377 | 3.122 | 2.169 | 1.602 | 1.484 | 834 | 650 |
| Totaal mannen en vrouwen | 90 tot 95 jaar | 2024 | 722 | 4 | 0 | 0 | 1 | 717 | 1.318 | 7 | 202 | 1.109 | 6.799 | 2.865 | 1.661 | 1.184 | 1.089 | 607 | 482 |
| Totaal mannen en vrouwen | 95 jaar of ouder | 2024 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 463 | 1 | 31 | 431 | 2.710 | 1.386 | 567 | 414 | 343 | 180 | 163 |
| Mannen | Totaal alle leeftijden | 2024 | 1.981 | 12 | 7 | 21 | 17 | 1.924 | 4.680 | 36 | 1.430 | 3.214 | 19.145 | 6.469 | 4.043 | 3.711 | 4.922 | 2.877 | 2.045 |
| Mannen | 0 jaar | 2024 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mannen | 1 tot 5 jaar | 2024 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mannen | 5 tot 10 jaar | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mannen | 10 tot 15 jaar | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mannen | 15 tot 20 jaar | 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mannen | 20 tot 25 jaar | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mannen | 25 tot 30 jaar | 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1 | 0 | 12 | 10 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Mannen | 30 tot 35 jaar | 2024 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 1 | 0 | 16 | 23 | 9 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| Mannen | 35 tot 40 jaar | 2024 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 | 0 | 0 | 21 | 42 | 17 | 8 | 13 | 4 | 2 | 2 |
| Mannen | 40 tot 45 jaar | 2024 | 18 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 | 24 | 1 | 1 | 22 | 75 | 26 | 14 | 11 | 24 | 17 | 7 |
| Mannen | 45 tot 50 jaar | 2024 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 29 | 0 | 1 | 28 | 134 | 48 | 18 | 27 | 41 | 32 | 9 |
| Mannen | 50 tot 55 jaar | 2024 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 60 | 0 | 2 | 58 | 310 | 84 | 54 | 44 | 128 | 93 | 35 |
| Mannen | 55 tot 60 jaar | 2024 | 49 | 0 | 1 | 4 | 4 | 40 | 97 | 3 | 5 | 89 | 575 | 161 | 94 | 89 | 231 | 176 | 55 |
| Mannen | 60 tot 65 jaar | 2024 | 72 | 0 | 0 | 0 | 4 | 68 | 173 | 2 | 17 | 154 | 866 | 236 | 141 | 174 | 315 | 223 | 92 |
| Mannen | 65 tot 70 jaar | 2024 | 124 | 1 | 0 | 3 | 2 | 118 | 280 | 3 | 52 | 225 | 1.341 | 361 | 245 | 247 | 488 | 310 | 178 |
| Mannen | 70 tot 75 jaar | 2024 | 197 | 0 | 1 | 3 | 2 | 191 | 531 | 5 | 158 | 368 | 1.985 | 605 | 378 | 408 | 594 | 356 | 238 |
| Mannen | 75 tot 80 jaar | 2024 | 324 | 3 | 1 | 6 | 1 | 313 | 920 | 6 | 364 | 550 | 3.250 | 935 | 760 | 708 | 847 | 486 | 361 |
| Mannen | 80 tot 85 jaar | 2024 | 409 | 2 | 1 | 0 | 0 | 406 | 1.043 | 5 | 418 | 620 | 3.541 | 1.149 | 849 | 722 | 821 | 469 | 352 |
| Mannen | 85 tot 90 jaar | 2024 | 400 | 2 | 0 | 1 | 0 | 397 | 849 | 2 | 289 | 558 | 3.843 | 1.455 | 842 | 711 | 835 | 421 | 414 |
| Mannen | 90 tot 95 jaar | 2024 | 240 | 2 | 0 | 0 | 0 | 238 | 464 | 3 | 107 | 354 | 2.456 | 1.029 | 500 | 454 | 473 | 235 | 238 |
| Mannen | 95 jaar of ouder | 2024 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 105 | 0 | 16 | 89 | 679 | 344 | 123 | 95 | 117 | 53 | 64 |
| Vrouwen | Totaal alle leeftijden | 2024 | 2.201 | 9 | 0 | 9 | 5 | 2.178 | 5.140 | 38 | 874 | 4.228 | 19.128 | 7.034 | 5.390 | 3.660 | 3.044 | 1.966 | 1.078 |
| Vrouwen | 0 jaar | 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vrouwen | 1 tot 5 jaar | 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vrouwen | 5 tot 10 jaar | 2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vrouwen | 10 tot 15 jaar | 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vrouwen | 15 tot 20 jaar | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vrouwen | 20 tot 25 jaar | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vrouwen | 25 tot 30 jaar | 2024 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Vrouwen | 30 tot 35 jaar | 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 | 0 | 10 | 14 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Vrouwen | 35 tot 40 jaar | 2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 24 | 10 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Vrouwen | 40 tot 45 jaar | 2024 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 0 | 1 | 21 | 59 | 15 | 17 | 18 | 9 | 8 | 1 |
| Vrouwen | 45 tot 50 jaar | 2024 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 35 | 4 | 1 | 30 | 71 | 21 | 20 | 22 | 8 | 5 | 3 |
| Vrouwen | 50 tot 55 jaar | 2024 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 48 | 1 | 1 | 46 | 151 | 37 | 61 | 30 | 23 | 17 | 6 |
| Vrouwen | 55 tot 60 jaar | 2024 | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | 98 | 1 | 6 | 91 | 218 | 57 | 55 | 52 | 54 | 43 | 11 |
| Vrouwen | 60 tot 65 jaar | 2024 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 56 | 161 | 1 | 12 | 148 | 412 | 108 | 115 | 92 | 97 | 69 | 28 |
| Vrouwen | 65 tot 70 jaar | 2024 | 87 | 0 | 0 | 1 | 0 | 86 | 243 | 2 | 22 | 219 | 719 | 203 | 173 | 167 | 176 | 124 | 52 |
| Vrouwen | 70 tot 75 jaar | 2024 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 447 | 4 | 72 | 371 | 1.181 | 336 | 348 | 251 | 246 | 170 | 76 |
| Vrouwen | 75 tot 80 jaar | 2024 | 241 | 1 | 0 | 0 | 0 | 240 | 759 | 5 | 189 | 565 | 2.293 | 682 | 708 | 459 | 444 | 285 | 159 |
| Vrouwen | 80 tot 85 jaar | 2024 | 351 | 1 | 0 | 0 | 1 | 349 | 897 | 1 | 221 | 675 | 3.058 | 1.006 | 947 | 611 | 494 | 332 | 162 |
| Vrouwen | 85 tot 90 jaar | 2024 | 519 | 2 | 0 | 3 | 0 | 514 | 1.168 | 10 | 239 | 919 | 4.534 | 1.667 | 1.327 | 891 | 649 | 413 | 236 |
| Vrouwen | 90 tot 95 jaar | 2024 | 482 | 2 | 0 | 0 | 1 | 479 | 854 | 4 | 95 | 755 | 4.343 | 1.836 | 1.161 | 730 | 616 | 372 | 244 |
| Vrouwen | 95 jaar of ouder | 2024 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 358 | 1 | 15 | 342 | 2.031 | 1.042 | 444 | 319 | 226 | 127 | 99 |
| Bron: CBS. | |||||||||||||||||||
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat cijfers van overleden inwoners van Nederland naar belangrijke onderliggende doodsoorzaken (Beldo-lijst), leeftijd (op het moment van overlijden) en geslacht.
CBS is in het statistiekjaar 2013 overgestapt op het gebruik van internationale software voor het automatisch coderen van de doodsoorzaken. Hiermee zijn de cijfers beter reproduceerbaar en internationaal vergelijkbaar. Wel zijn er eenmalig enkele forse verschuivingen te zien in de doodsoorzaken.
Gegevens beschikbaar vanaf: 1950
Status van de cijfers
De cijfers t/m 2024 zijn definitief.
Wijzigingen per 12 februari 2026:
De cijfers over 2024 zijn definitief gemaakt.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het derde kwartaal van 2026 verschijnen er voorlopige cijfers over 2025.
Toelichting onderwerpen
- 1 Infectieuze en parasitaire ziekten
- 1 Infectieuze en parasitaire ziekten.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: A00-B99;
ICD-9: 001-139, 279.8 (Eigen CBS-code. Europese code: 040-042);
ICD-8: 000-136;
ICD-6+7: 000-138- Totaal infectieuze en parasitaire zktn
- Totaal infectieuze en parasitaire ziekten.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: A00-B99;
ICD-9: 001-139, 279.8 (Eigen CBS-code. Europese code: 040-042);
ICD-8: 000-136;
ICD-6+7: 000-138
- 1.1 Tuberculose
- 1.1 Tuberculose (TBC).
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: A15-A19, B90;
ICD-9: 010-018, 137;
ICD-8: 010-019;
ICD-6+7: 001-019
- 1.2 Meningokokkeninfecties
- 1.2 Meningokokkeninfecties.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: A39;
ICD-9: 036;
ICD-8: 036;
ICD-6+7: 057
- 1.3 Virale hepatitis
- 1.3 Virale hepatitis.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: B15-B19;
ICD-9: 070;
ICD-8: 070;
ICD-6+7: 092
- 1.4 AIDS
- 1.4 Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS).
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: B20-B24;
ICD-9: 279.8 (Eigen CBS-code. Europese code: 042-044);
ICD-8: --;
ICD-6+7: --
- 1.5 Ov. infectieuze en parasitaire zktn
- 1.5 Overige infectieuze en parasitaire ziekten.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: A00-A09, A20-A38, A40-B09, B25-99;
ICD-9: 001-009, 018-035, 037-066, 071-136, 138-139;
ICD-8: 000-009, 020-035, 037-068, 070-136;
ICD-6+7: 020-056, 058-091, 093-138
- 6 Ziekten van zenuwstelsel en zintuigen
- 6 Ziekten van zenuwstelsel en zintuigen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: G00-H95;
ICD-9: 320-389;
ICD-8: 320-389;
ICD-6+7: 340-398- Totaal ziekten zenuwstelsel en zintuigen
- Totaal ziekten van zenuwstelsel en zintuigen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: G00-H95;
ICD-9: 320-389;
ICD-8: 320-389;
ICD-6+7: 340-398
- 6.1 Hersenvliesontsteking
- 6.1 Hersenvliesontsteking (meningitis).
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: G00-G03;
ICD-9: 320-322;
ICD-8: 320;
ICD-6+7: 340
- 6.2 Ziekte van Parkinson
- 6.2 Ziekte van Parkinson.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: G20-G21;
ICD-9: 332;
ICD-8: 342;
ICD-6+7: 350
- 6.3 Ov. zktn zenuwstelsel en zintuigen
- 6.3 Overige ziekten van zenuwstelsel en zintuigen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: G04-G13, G22-H95;
ICD-9: 323-331, 333-389;
ICD-8: 321-341, 343-389;
ICD-6+7: 341-345, 351-398
- 7 Ziekten van hart en vaatstelsel
- 7 Ziekten van hart en vaatstelsel.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: I00-I99;
ICD-9: 390-459;
ICD-8: 390-458;
ICD-6+7: 330-334, 400-468- Totaal ziekten van hart en vaatstelsel
- Totaal ziekten van hart en vaatstelsel.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: I00-I99;
ICD-9: 390-459;
ICD-8: 390-458;
ICD-6+7: 330-334, 400-468
- 7.1 Ziekten van de kransvaten
- 7.1 Ziekten van de kransvaten (ischemische hartziekten).
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: I20-I25;
ICD-9: 410-414;
ICD-8: 410-414;
ICD-6+7: 420, 422.1- Totaal ziekten van de kransvaten
- Totaal ziekten van de kransvaten (ischemische hartziekten).
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: I20-I25;
ICD-9: 410-414;
ICD-8: 410-414;
ICD-6+7: 420, 422.1
- 7.1.1 Acuut hartinfarct
- 7.1.1 Acuut hartinfarct.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: I21-I22;
ICD-9: 410;
ICD-8: 410;
ICD-6+7: 420.1
- 7.1.2 Overige ziekten van de kransvaten
- 7.1.2 Overige ziekten van de kransvaten.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: I20, I23-I25;
ICD-9: 411-414;
ICD-8: 411-414;
ICD-6+7: 420.0, 420.2, 422.1
- 7.2 Overige hartziekten
- 7.2 Overige hartziekten.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: I30-I33, I39-I52;
ICD-9: 420-423, 425-429;
ICD-8: 420-423, 425-429;
ICD-6+7: 451-468, 430-439
- 7.3 Hersenvaatletsels
- 7.3 Hersenvaatletsels (CVA).
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: I60-I69;
ICD-9: 430-438;
ICD-8: 430-438;
ICD-6+7: 330-334
- 7.4 Overige ziekten hart en vaatstelsel
- 7.4 Overige ziekten van hart en vaatstelsel.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: I00-I15, I26-I28, I34-I38, I70-I99;
ICD-9: 390-405, 415-417, 424, 440-459;
ICD-8: 390-404, 424, 440-458;
ICD-6+7: 400-416, 421-422.0, 422.2, 440-468