Dagtochten naar kenmerken; 90/91-06/07

Dagtochten naar kenmerken; 90/91-06/07

Kenmerken Perioden Dagtochten absoluut Bezoek attractiepunt en dergelijke Bezoek attractiepunt Bezoek aan dierentuin, vogelpark e.d. (x 1 000) Dagtochten in % Bezoek attractiepunt e.d. Bezoek attractiepunt Bezoek aan dierentuin, vogelpark e.d. (%)
Totaal dagtochten 2006/'07 13.656 100
Winter 2006/'07 1.716 13
Voorjaar 2006/'07 3.390 25
Zomer 2006/'07 4.903 36
Herfst 2006/'07 3.647 27
Zaterdag 2006/'07 2.515 18
Zon-of feestdag 2006/'07 5.108 37
Andere dag 2006/'07 6.032 44
Tijd van vertrek: voor 9.00 uur 2006/'07 1.405 10
Tijd van vertrek: 9.00 tot 13.00 uur 2006/'07 9.255 68
Tijd van vertrek: 13.00 tot 17.00 uur 2006/'07 2.876 21
Tijd van vertrek: 17.00 tot 21.00 uur 2006/'07 66 0
Tijd van vertrek: 21.00 tot 24.00 uur 2006/'07 53 0
Bestemmingsprovincie Groningen 2006/'07 157 1
Bestemmingsprovincie Friesland 2006/'07 99 1
Bestemmingsprovincie Drenthe 2006/'07 1.218 9
Bestemmingsprovincie Overijssel 2006/'07 38 0
Bestemmingsprovincie Flevoland 2006/'07 49 0
Bestemmingsprovincie Gelderland 2006/'07 2.428 19
Bestemmingsprovincie Utrecht 2006/'07 1.727 13
Bestemmingsprovincie Noord-Holland 2006/'07 1.917 15
Bestemmingsprovincie Zuid-Holland 2006/'07 3.154 24
Bestemmingsprovincie Zeeland 2006/'07 0 0
Bestemmingsprovincie Noord-Brabant 2006/'07 1.700 13
Bestemmingsprovincie Limburg 2006/'07 600 5
Bestemming Amsterdam 2006/'07 1.626 39
Bestemming Rotterdam 2006/'07 2.379 57
Bestemming Den Haag 2006/'07 138 3
Bestemming Utrecht 2006/'07 0 0
Bestemming landsdeel Noord 2006/'07 1.474 11
Bestemming landsdeel Oost 2006/'07 2.515 19
Bestemming landsdeel West 2006/'07 6.798 52
Bestemming landsdeel Zuid 2006/'07 2.299 18
Bestemming in eigen woonplaats 2006/'07 2.217 16
Bestemming elders in Nederland 2006/'07 10.869 80
Bestemming in Buitenland 2006/'07 569 4
Fiets 2006/'07 566 4
Auto 2006/'07 11.032 81
Openbaar vervoer 2006/'07 1.643 12
Overig vervoer 2006/'07 0 0
Geen vervoermiddel 2006/'07 413 3
Minder dan 5 km 2006/'07 874 7
5 tot 15 km 2006/'07 2.667 20
15 tot 30 km 2006/'07 3.178 24
30 km of meer 2006/'07 6.522 49
Duur van de dagtocht: 2 tot 4 uur 2006/'07 2.834 21
Duur van de dagtocht: 4 tot 6 uur 2006/'07 3.795 28
Duur van de dagtocht: 6 tot 8 uur 2006/'07 3.051 22
Duur van de dagtocht: 8 uur of meer 2006/'07 3.976 29
Reisgezelschap alleen 2006/'07 343 3
Reisgezelschap met huisgenoten 2006/'07 7.268 53
Reisgezelschap huisgenoten en anderen 2006/'07 3.855 28
Reisgezelschap met anderen 2006/'07 2.190 16
Mannen 2006/'07 7.551 55
Vrouwen 2006/'07 6.104 45
0 tot 15 jaar 2006/'07 5.636 41
15 tot 25 jaar 2006/'07 793 6
25 tot 45 jaar 2006/'07 4.257 31
45 tot 65 jaar 2006/'07 2.117 15
65 jaar of ouder 2006/'07 854 6
Alleenstaande 2006/'07 925 7
Eenoudergezin 2006/'07 504 4
(Echt)paar zonder kinderen 2006/'07 2.267 17
(Echt)paar met kinderen 2006/'07 9.839 72
Overige huishoudens 2006/'07 121 1
Woongebied in landsdeel Noord 2006/'07 1.295 9
Woongebied in landsdeel Oost 2006/'07 2.675 20
Woongebied in landsdeel West 2006/'07 6.972 51
Woongebied in landsdeel Zuid 2006/'07 2.714 20
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze publicatie bevat gegevens over de verschillende soorten activiteiten die tijdens dagtochten ondernomen worden. Deze activiteiten worden onderverdeeld naar kenmerken van de dagtocht en kenmerken van de persoon die de dagtocht onderneemt. Kenmerken van dagtochten zijn het seizoen waarin en dag van de week waarop de dagtocht plaatsvond, tijdstip van vertrek, bestemming, wijze van vervoer naar en afstand tot de bestemming, duur van de dagtocht en samenstelling van het reisgezelschap. De persoonskenmerken zijn geslacht, leeftijd, samenstelling van het huishouden en woonregio.

Gegevens zijn beschikbaar voor 1990/'91, 1995/'96, 2001/'02 en 2006/'07.

Status van de cijfers:
Definitief.

Wijziging 10 januari 2017:
Tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 25 oktober 2016:
De Verklaring van symbolen is vereenvoudigd. Dit heeft tot gevolg dat in deze tabel alle aanwezige streepjes (nihil) in de cijfervelden zijn vervangen door een nul (het cijfer is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid).
De tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Er komen geen nieuwe cijfers. Deze tabel is stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Dagtochten absoluut
Bezoek attractiepunt en dergelijke
Bezoek attractiepunt, bezienswaardigheid, evenement.
Bezoek attractiepunt
Bezoek aan dierentuin, vogelpark e.d.
Bezoek aan dierentuin, vogel-, apenpark, dolfinarium.
Dagtochten in %
Bezoek attractiepunt e.d.
Bezoek attractiepunt, bezienswaardigheid, evenement.
Bezoek attractiepunt
Bezoek aan dierentuin, vogelpark e.d.
Bezoek aan dierentuin, vogel-, apenpark, dolfinarium.