Woningbezit sociale verhuurders per gemeente, provincie, regio, 2000 - 2001
| Soortwoning | Regio's | Perioden | Aankoop van Aankoop totaal (aantal) | Aankoop van Toegelaten instellingen (aantal) | Aankoop van Gemeenten (aantal) | Aankoop van Overige instellingen (aantal) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal woningen | Kop van Noord-Holland (CR) | 2001 | 332 | 0 | 0 | 332 |
| Totaal woningen | Hof van Twente | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal woningen | Sas van Gent | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal woningen | Zeevang | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goedkope woningen | Kop van Noord-Holland (CR) | 2001 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| Goedkope woningen | Hof van Twente | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goedkope woningen | Sas van Gent | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goedkope woningen | Zeevang | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betaalbare woningen | Kop van Noord-Holland (CR) | 2001 | 314 | 0 | 0 | 314 |
| Betaalbare woningen | Hof van Twente | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betaalbare woningen | Sas van Gent | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betaalbare woningen | Zeevang | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dure woningen | Kop van Noord-Holland (CR) | 2001 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Dure woningen | Hof van Twente | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dure woningen | Sas van Gent | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dure woningen | Zeevang | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dure en betaalbare woningen | Kop van Noord-Holland (CR) | 2001 | 320 | 0 | 0 | 320 |
| Dure en betaalbare woningen | Hof van Twente | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dure en betaalbare woningen | Sas van Gent | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dure en betaalbare woningen | Zeevang | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eenheden in verzorgingshuizen | Kop van Noord-Holland (CR) | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eenheden in verzorgingshuizen | Hof van Twente | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eenheden in verzorgingshuizen | Sas van Gent | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eenheden in verzorgingshuizen | Zeevang | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zelfstandige eenheden | Kop van Noord-Holland (CR) | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zelfstandige eenheden | Hof van Twente | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zelfstandige eenheden | Sas van Gent | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zelfstandige eenheden | Zeevang | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bron: CFV | ||||||
Tabeltoelichting
Woningbezit sociale verhuurders naar soort woning (goedkoop, betaalbaar, duur) en per gemeente.
Gegevens beschikbaar voor de jaren 2000 - 2001.
Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.
Wijzigingen per 22-05-2003
De cijfers voor 2001 zijn toegevoegd.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet. Er worden geen nieuwe cijfers meer toegevoegd.
Toelichting onderwerpen
- Aankoop van
- Uitsplitsing naar diverse instanties is mogelijk.
- Aankoop totaal
- Toegelaten instellingen
- Toegelaten instellingen zijn door het ministerie erkend als instellingen
die uitsluitend werkzaam zijn in het belang van de volkshuisvesting.
- Gemeenten
- Overige instellingen
- Niet eerder genoemde categorie van wie woningen/wooneenheden zijn
aangekocht.