Producentenprijzen (1995=100) naar Prodcom
| Afzet | Producten | Perioden | Prijsindexcijfers (1995=100) | Maand op maand ontwikkeling (%) | Jaar op jaar ontwikkeling (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Totale Nederlandse afzet | 15861100 Cafeïnevrije koffie en gebrande | 2003 | 87 | -0,9 | |
| Totale Nederlandse afzet | 28752100 Brandkasten, gepantserde deuren | 2003 | 101 | 0,7 | |
| Totale Nederlandse afzet | 29122100 Brandstof-, olie- en koelvloeis | 2003 | . | . | |
| Totale Nederlandse afzet | 29210000 Ovens en branders | 2003 | 109 | -0,9 | |
| Totale Nederlandse afzet | 29211000 Ovens en branders, alsmede dele | 2003 | 109 | -1,0 | |
| Totale Nederlandse afzet | 29211100 Branders; automatische stookinr | 2003 | . | . | |
| Totale Nederlandse afzet | 29241300 Smeerolie- en brandstoffilters | 2003 | . | . | |
| Totaal binnenlands verbruik | 15861100 Cafeïnevrije koffie en gebrande | 2003 | 83 | 0,1 | |
| Totaal binnenlands verbruik | 28752100 Brandkasten, gepantserde deuren | 2003 | 107 | 0,1 | |
| Totaal binnenlands verbruik | 29122100 Brandstof-, olie- en koelvloeis | 2003 | 106 | -0,1 | |
| Totaal binnenlands verbruik | 29210000 Ovens en branders | 2003 | 108 | 0,7 | |
| Totaal binnenlands verbruik | 29211000 Ovens en branders, alsmede dele | 2003 | 108 | 0,7 | |
| Totaal binnenlands verbruik | 29211100 Branders; automatische stookinr | 2003 | 120 | 2,3 | |
| Totaal binnenlands verbruik | 29241300 Smeerolie- en brandstoffilters | 2003 | 97 | -1,8 | |
| Afzet binnenland | 15861100 Cafeïnevrije koffie en gebrande | 2003 | 88 | -0,8 | |
| Afzet binnenland | 28752100 Brandkasten, gepantserde deuren | 2003 | 115 | 2,0 | |
| Afzet binnenland | 29122100 Brandstof-, olie- en koelvloeis | 2003 | . | . | |
| Afzet binnenland | 29210000 Ovens en branders | 2003 | 108 | 0,6 | |
| Afzet binnenland | 29211000 Ovens en branders, alsmede dele | 2003 | 108 | 0,6 | |
| Afzet binnenland | 29211100 Branders; automatische stookinr | 2003 | . | . | |
| Afzet binnenland | 29241300 Smeerolie- en brandstoffilters | 2003 | . | . | |
| Afzet buitenland | 15861100 Cafeïnevrije koffie en gebrande | 2003 | . | . | |
| Afzet buitenland | 28752100 Brandkasten, gepantserde deuren | 2003 | 96 | 0,1 | |
| Afzet buitenland | 29122100 Brandstof-, olie- en koelvloeis | 2003 | . | . | |
| Afzet buitenland | 29210000 Ovens en branders | 2003 | 112 | -6,0 | |
| Afzet buitenland | 29211000 Ovens en branders, alsmede dele | 2003 | . | . | |
| Afzet buitenland | 29211100 Branders; automatische stookinr | 2003 | . | . | |
| Afzet buitenland | 29241300 Smeerolie- en brandstoffilters | 2003 | . | . | |
| Import | 15861100 Cafeïnevrije koffie en gebrande | 2003 | . | . | |
| Import | 28752100 Brandkasten, gepantserde deuren | 2003 | 106 | -0,3 | |
| Import | 29122100 Brandstof-, olie- en koelvloeis | 2003 | 107 | -0,1 | |
| Import | 29210000 Ovens en branders | 2003 | 113 | 1,9 | |
| Import | 29211000 Ovens en branders, alsmede dele | 2003 | . | . | |
| Import | 29211100 Branders; automatische stookinr | 2003 | 114 | 2,6 | |
| Import | 29241300 Smeerolie- en brandstoffilters | 2003 | 97 | -1,8 | |
| Bron: CBS. | |||||
Tabeltoelichting
Prijsindexgegevens ingedeeld volgens de (Europese) ProdCom - nomenclatuur;
voor in Nederland afgezette goederen, geëxporteerd en geïmporteerd
1995 - 2003; januari 1995 - dec. 2003
Gewijzigd op 30 januari 2004.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.
voor in Nederland afgezette goederen, geëxporteerd en geïmporteerd
1995 - 2003; januari 1995 - dec. 2003
Gewijzigd op 30 januari 2004.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.
Toelichting onderwerpen
- Prijsindexcijfers
- Prijsindexcijfers waarvan het basisjaar gesteld is op
(1995=100). Dat wil zeggen dat het jaarindexcijfer van 1995
gelijk is aan 100.
De prijsindexcijfers zijn op gehelen afgerond. - Maand op maand ontwikkeling
- Procentuele maand op maand ontwikkeling. Hierbij wordt
het prijsindexcijfer van maand T vergeleken met het
prijsindexcijfer van maand T-1. - Jaar op jaar ontwikkeling
- Procentuele jaar op jaar ontwikkeling. Hierbij wordt
het prijsindexcijfer van maand T vergeleken met het
prijsindexcijfer van maand T-12.