Verdeling van de werkzame personen, 1999
| SBI | Grootteklasse | Eigenaren, gezinsleden, firmanten (in % van het aantal werkzame personen) | Uitzendkrachten (in % van het aantal werkzame personen) |
|---|---|---|---|
| 60212 Geregeld besloten personenvervoer | Alle bedrijven | 2,4 | 1,1 |
| 60212 Geregeld besloten personenvervoer | 0 tot 10 werknemers | . | . |
| 60212 Geregeld besloten personenvervoer | 10 en meer werknemers | . | . |
| 60212 Geregeld besloten personenvervoer | 10 tot 100 werknemers | . | . |
| 60212 Geregeld besloten personenvervoer | 100 en meer werknemers | . | . |
| 6023 Ongeregeld besloten personenvervoer | Alle bedrijven | 2,4 | 0,2 |
| 6023 Ongeregeld besloten personenvervoer | 0 tot 10 werknemers | . | . |
| 6023 Ongeregeld besloten personenvervoer | 10 en meer werknemers | . | . |
| 6023 Ongeregeld besloten personenvervoer | 10 tot 100 werknemers | . | . |
| 6023 Ongeregeld besloten personenvervoer | 100 en meer werknemers | . | . |
| 64122 Koeriersdiensten | Alle bedrijven | 16,4 | 1,8 |
| 64122 Koeriersdiensten | 0 tot 10 werknemers | 38,3 | 1,1 |
| 64122 Koeriersdiensten | 10 en meer werknemers | 0,7 | 2,3 |
| 64122 Koeriersdiensten | 10 tot 100 werknemers | . | . |
| 64122 Koeriersdiensten | 100 en meer werknemers | . | . |
| 61204 Passagiersvaart en veerdiensten | Alle bedrijven | 14,9 | 6,8 |
| 61204 Passagiersvaart en veerdiensten | 0 tot 10 werknemers | . | . |
| 61204 Passagiersvaart en veerdiensten | 10 en meer werknemers | . | . |
| 61204 Passagiersvaart en veerdiensten | 10 tot 100 werknemers | . | . |
| 61204 Passagiersvaart en veerdiensten | 100 en meer werknemers | . | . |
| Bron: CBS. | |||
Tabeltoelichting
Werkgelegenheid transportbedrijven; SBI; verdeling van de
werkzame personen voor 26 branches in de transportsector.
1999
Gewijzigd op 20 juni 2001.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.
werkzame personen voor 26 branches in de transportsector.
1999
Gewijzigd op 20 juni 2001.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.
Toelichting onderwerpen
- Eigenaren, gezinsleden, firmanten
- Aantal medewerkende eigenaren, firmanten en gezinsleden voorzover
niet voorkomend op de eigen loonlijst van de onderneming. - Uitzendkrachten
- Aantal via uitzendbureaus ingeleend personeel