Misdrijven; berechting in eerste aanleg 1994-2010
| Soort misdrijf | Soort verdachte | Leeftijd verdachte | Perioden | Soort rechter Meervoudige economische kamer (aantal) | Soort rechter Economische politierechter (aantal) |
|---|---|---|---|---|---|
| Wet op de Economische delicten | Totaal soort verdachte | Totaal leeftijd | 2010* | - | 3.000 |
| Wet op de Economische delicten | Totaal soort verdachte | Jonger dan 25 jaar | 2010* | - | 360 |
| Wet op de Economische delicten | Totaal soort verdachte | Minderjarigen | 2010* | - | 0 |
| Wet op de Economische delicten | Totaal soort verdachte | Meerderjarigen | 2010* | - | 2.230 |
| Wet op de Economische delicten | Totaal soort verdachte | 18 - 24 jaar | 2010* | - | 360 |
| Wet op de Economische delicten | Totaal soort verdachte | Jonger dan 15 jaar | 2010* | - | - |
| Wet op de Economische delicten | Totaal soort verdachte | 15 - 19 jaar | 2010* | - | 75 |
| Wet op de Economische delicten | Totaal soort verdachte | 20 - 24 jaar | 2010* | - | 285 |
| Wet op de Economische delicten | Totaal soort verdachte | 25 - 29 jaar | 2010* | - | 270 |
| Wet op de Economische delicten | Totaal soort verdachte | 30 - 34 jaar | 2010* | - | 245 |
| Wet op de Economische delicten | Totaal soort verdachte | 35 - 39 jaar | 2010* | - | 295 |
| Wet op de Economische delicten | Totaal soort verdachte | 40 - 44 jaar | 2010* | - | 320 |
| Wet op de Economische delicten | Totaal soort verdachte | 45 - 49 jaar | 2010* | - | 255 |
| Wet op de Economische delicten | Totaal soort verdachte | 50 - 54 jaar | 2010* | - | 190 |
| Wet op de Economische delicten | Totaal soort verdachte | 55 - 59 jaar | 2010* | - | 135 |
| Wet op de Economische delicten | Totaal soort verdachte | 60 - 64 jaar | 2010* | - | 95 |
| Wet op de Economische delicten | Totaal soort verdachte | 65 jaar of ouder | 2010* | - | 70 |
| Wet op de Economische delicten | Totaal soort verdachte | Leeftijd verdachte onbekend | 2010* | - | 770 |
| Wet op de Economische delicten | Rechtspersonen | Totaal leeftijd | 2010* | - | 750 |
| Wet op de Economische delicten | Rechtspersonen | Jonger dan 25 jaar | 2010* | - | - |
| Wet op de Economische delicten | Rechtspersonen | Minderjarigen | 2010* | - | - |
| Wet op de Economische delicten | Rechtspersonen | Meerderjarigen | 2010* | - | - |
| Wet op de Economische delicten | Rechtspersonen | 18 - 24 jaar | 2010* | - | - |
| Wet op de Economische delicten | Rechtspersonen | Jonger dan 15 jaar | 2010* | - | - |
| Wet op de Economische delicten | Rechtspersonen | 15 - 19 jaar | 2010* | - | - |
| Wet op de Economische delicten | Rechtspersonen | 20 - 24 jaar | 2010* | - | - |
| Wet op de Economische delicten | Rechtspersonen | 25 - 29 jaar | 2010* | - | - |
| Wet op de Economische delicten | Rechtspersonen | 30 - 34 jaar | 2010* | - | - |
| Wet op de Economische delicten | Rechtspersonen | 35 - 39 jaar | 2010* | - | - |
| Wet op de Economische delicten | Rechtspersonen | 40 - 44 jaar | 2010* | - | - |
| Wet op de Economische delicten | Rechtspersonen | 45 - 49 jaar | 2010* | - | - |
| Wet op de Economische delicten | Rechtspersonen | 50 - 54 jaar | 2010* | - | - |
| Wet op de Economische delicten | Rechtspersonen | 55 - 59 jaar | 2010* | - | - |
| Wet op de Economische delicten | Rechtspersonen | 60 - 64 jaar | 2010* | - | - |
| Wet op de Economische delicten | Rechtspersonen | 65 jaar of ouder | 2010* | - | - |
| Wet op de Economische delicten | Rechtspersonen | Leeftijd verdachte onbekend | 2010* | - | 750 |
| Wet op de Economische delicten | Natuurlijke personen | Totaal leeftijd | 2010* | - | 2.250 |
| Wet op de Economische delicten | Natuurlijke personen | Jonger dan 25 jaar | 2010* | - | 360 |
| Wet op de Economische delicten | Natuurlijke personen | Minderjarigen | 2010* | - | 0 |
| Wet op de Economische delicten | Natuurlijke personen | Meerderjarigen | 2010* | - | 2.230 |
| Wet op de Economische delicten | Natuurlijke personen | 18 - 24 jaar | 2010* | - | 360 |
| Wet op de Economische delicten | Natuurlijke personen | Jonger dan 15 jaar | 2010* | - | - |
| Wet op de Economische delicten | Natuurlijke personen | 15 - 19 jaar | 2010* | - | 75 |
| Wet op de Economische delicten | Natuurlijke personen | 20 - 24 jaar | 2010* | - | 285 |
| Wet op de Economische delicten | Natuurlijke personen | 25 - 29 jaar | 2010* | - | 270 |
| Wet op de Economische delicten | Natuurlijke personen | 30 - 34 jaar | 2010* | - | 245 |
| Wet op de Economische delicten | Natuurlijke personen | 35 - 39 jaar | 2010* | - | 295 |
| Wet op de Economische delicten | Natuurlijke personen | 40 - 44 jaar | 2010* | - | 320 |
| Wet op de Economische delicten | Natuurlijke personen | 45 - 49 jaar | 2010* | - | 255 |
| Wet op de Economische delicten | Natuurlijke personen | 50 - 54 jaar | 2010* | - | 190 |
| Wet op de Economische delicten | Natuurlijke personen | 55 - 59 jaar | 2010* | - | 135 |
| Wet op de Economische delicten | Natuurlijke personen | 60 - 64 jaar | 2010* | - | 95 |
| Wet op de Economische delicten | Natuurlijke personen | 65 jaar of ouder | 2010* | - | 70 |
| Wet op de Economische delicten | Natuurlijke personen | Leeftijd verdachte onbekend | 2010* | - | 20 |
| Wet op de Economische delicten | Soort verdachte onbekend | Totaal leeftijd | 2010* | - | - |
| Wet op de Economische delicten | Soort verdachte onbekend | Jonger dan 25 jaar | 2010* | - | - |
| Wet op de Economische delicten | Soort verdachte onbekend | Minderjarigen | 2010* | - | - |
| Wet op de Economische delicten | Soort verdachte onbekend | Meerderjarigen | 2010* | - | - |
| Wet op de Economische delicten | Soort verdachte onbekend | 18 - 24 jaar | 2010* | - | - |
| Wet op de Economische delicten | Soort verdachte onbekend | Jonger dan 15 jaar | 2010* | - | - |
| Wet op de Economische delicten | Soort verdachte onbekend | 15 - 19 jaar | 2010* | - | - |
| Wet op de Economische delicten | Soort verdachte onbekend | 20 - 24 jaar | 2010* | - | - |
| Wet op de Economische delicten | Soort verdachte onbekend | 25 - 29 jaar | 2010* | - | - |
| Wet op de Economische delicten | Soort verdachte onbekend | 30 - 34 jaar | 2010* | - | - |
| Wet op de Economische delicten | Soort verdachte onbekend | 35 - 39 jaar | 2010* | - | - |
| Wet op de Economische delicten | Soort verdachte onbekend | 40 - 44 jaar | 2010* | - | - |
| Wet op de Economische delicten | Soort verdachte onbekend | 45 - 49 jaar | 2010* | - | - |
| Wet op de Economische delicten | Soort verdachte onbekend | 50 - 54 jaar | 2010* | - | - |
| Wet op de Economische delicten | Soort verdachte onbekend | 55 - 59 jaar | 2010* | - | - |
| Wet op de Economische delicten | Soort verdachte onbekend | 60 - 64 jaar | 2010* | - | - |
| Wet op de Economische delicten | Soort verdachte onbekend | 65 jaar of ouder | 2010* | - | - |
| Wet op de Economische delicten | Soort verdachte onbekend | Leeftijd verdachte onbekend | 2010* | - | - |
| Wet op de Economische delicten | Mannen | Totaal leeftijd | 2010* | - | 1.935 |
| Wet op de Economische delicten | Mannen | Jonger dan 25 jaar | 2010* | - | 310 |
| Wet op de Economische delicten | Mannen | Minderjarigen | 2010* | - | 0 |
| Wet op de Economische delicten | Mannen | Meerderjarigen | 2010* | - | 1.915 |
| Wet op de Economische delicten | Mannen | 18 - 24 jaar | 2010* | - | 305 |
| Wet op de Economische delicten | Mannen | Jonger dan 15 jaar | 2010* | - | - |
| Wet op de Economische delicten | Mannen | 15 - 19 jaar | 2010* | - | 65 |
| Wet op de Economische delicten | Mannen | 20 - 24 jaar | 2010* | - | 245 |
| Wet op de Economische delicten | Mannen | 25 - 29 jaar | 2010* | - | 215 |
| Wet op de Economische delicten | Mannen | 30 - 34 jaar | 2010* | - | 205 |
| Wet op de Economische delicten | Mannen | 35 - 39 jaar | 2010* | - | 255 |
| Wet op de Economische delicten | Mannen | 40 - 44 jaar | 2010* | - | 275 |
| Wet op de Economische delicten | Mannen | 45 - 49 jaar | 2010* | - | 220 |
| Wet op de Economische delicten | Mannen | 50 - 54 jaar | 2010* | - | 165 |
| Wet op de Economische delicten | Mannen | 55 - 59 jaar | 2010* | - | 120 |
| Wet op de Economische delicten | Mannen | 60 - 64 jaar | 2010* | - | 90 |
| Wet op de Economische delicten | Mannen | 65 jaar of ouder | 2010* | - | 65 |
| Wet op de Economische delicten | Mannen | Leeftijd verdachte onbekend | 2010* | - | 20 |
| Wet op de Economische delicten | Vrouwen | Totaal leeftijd | 2010* | - | 310 |
| Wet op de Economische delicten | Vrouwen | Jonger dan 25 jaar | 2010* | - | 50 |
| Wet op de Economische delicten | Vrouwen | Minderjarigen | 2010* | - | - |
| Wet op de Economische delicten | Vrouwen | Meerderjarigen | 2010* | - | 310 |
| Wet op de Economische delicten | Vrouwen | 18 - 24 jaar | 2010* | - | 50 |
| Wet op de Economische delicten | Vrouwen | Jonger dan 15 jaar | 2010* | - | - |
| Wet op de Economische delicten | Vrouwen | 15 - 19 jaar | 2010* | - | 10 |
| Wet op de Economische delicten | Vrouwen | 20 - 24 jaar | 2010* | - | 40 |
| Wet op de Economische delicten | Vrouwen | 25 - 29 jaar | 2010* | - | 55 |
| Wet op de Economische delicten | Vrouwen | 30 - 34 jaar | 2010* | - | 40 |
| Bron: CBS. | |||||
Tabeltoelichting
Deze tabel is stopgezet per 27-07-2012 en voortgezet als Misdrijven; berechting in eerste aanleg. Zie ook paragraaf 3. De reden van stopzetting is de invoering van de Standaardclassificatie Misdrijven 2010.
Deze tabel bevat het aantal afdoeningen door de rechter onderverdeeld naar soort rechter, soort eindbeslissing, soort vonnis en soort rechtsmiddel. In de tabel zijn deze gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- type misdrijf;
- soort verdachte;
- leeftijdscategorie verdachte.
Bij de afdoeningen door de rechter zijn de zaken die door de rechter ter zitting bij een andere zaak zijn gevoegd niet als afdoening meegeteld. De cijfers in de tabel zijn afgerond op vijftallen.
Gegevens beschikbaar vanaf: 1994.
Frequentie: jaarlijks
Status van de cijfers:
De cijfers over het laatste verslagjaar zijn voorlopige cijfers,
de overige cijfers in deze tabel zijn definitieve cijfers.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet per 27-07-2012.
Toelichting onderwerpen
- Soort rechter
- Het aantal afdoeningen onderscheiden naar het soort rechter.
Soort rechter duidt op het onderscheid of een rechter alleen spreekt
(enkelvoudige kamer), dan wel vanuit de meervoudige kamer, en op
gespecialiseerde rechters in bepaalde typen strafzaken.- Meervoudige economische kamer
- Het aantal afdoeningen door de meervoudige economische kamer van
rechtbanken.
De meervoudige economische kamer van een rechtbank is een rechterlijk
college van drie rechters dat ingewikkelde of belangrijke economische
strafzaken behandelt.
- Economische politierechter
- Het aantal afdoeningen door de economische politierechter van rechtbanken.
De economische politierechter is een alleensprekende strafrechter bij een
rechtbank die minder ingewikkelde of minder belangrijke economische
strafzaken behandelt.