Prognose allochtonen; allochtonen en autochtonen, 1 januari 2007 - 2050

Prognose allochtonen; allochtonen en autochtonen, 1 januari 2007 - 2050

Leeftijd Geslacht Perioden Autochtonen (aantal) Allochtonen (aantal) 1e en 2e Generatie allochtonen 1e Generatie (aantal) 1e en 2e Generatie allochtonen Totaal 2e generatie (aantal) 1e en 2e Generatie allochtonen 2e Generatie met 1 allochtone ouder (aantal) 1e en 2e Generatie allochtonen 2e Generatie met 2 allochtone ouders (aantal) Niet-westerse en westerse allochtonen Niet-westerse allochtonen (aantal) Niet-westerse en westerse allochtonen Westerse allochtonen (aantal)
Totaal over alle leeftijden Mannen en vrouwen 2020 13.108.749 3.639.142 1.766.057 1.873.085 1.022.346 850.743 2.046.826 1.592.316
Totaal over alle leeftijden Mannen 2020 6.525.257 1.763.748 824.098 939.653 510.105 429.550 999.114 764.631
Totaal over alle leeftijden Vrouwen 2020 6.583.494 1.875.395 941.964 933.435 512.236 421.193 1.047.706 827.686
0 jaar Mannen en vrouwen 2020 140.758 39.329 730 38.599 20.782 17.818 22.684 16.645
0 jaar Mannen 2020 72.065 20.150 339 19.811 10.661 9.150 11.630 8.521
0 jaar Vrouwen 2020 68.693 19.179 391 18.788 10.121 8.667 11.054 8.125
1 jaar Mannen en vrouwen 2020 139.218 40.038 1.788 38.250 20.276 17.974 23.577 16.462
1 jaar Mannen 2020 71.260 20.444 808 19.636 10.401 9.235 12.020 8.424
1 jaar Vrouwen 2020 67.958 19.594 980 18.614 9.875 8.739 11.556 8.038
2 jaar Mannen en vrouwen 2020 137.705 40.556 2.881 37.675 19.671 18.004 24.282 16.274
2 jaar Mannen 2020 70.469 20.644 1.311 19.332 10.086 9.246 12.311 8.333
2 jaar Vrouwen 2020 67.236 19.913 1.569 18.343 9.585 8.758 11.971 7.941
3 jaar Mannen en vrouwen 2020 136.453 40.885 3.767 37.118 19.082 18.035 24.869 16.016
3 jaar Mannen 2020 69.822 20.803 1.762 19.041 9.783 9.258 12.592 8.210
3 jaar Vrouwen 2020 66.631 20.082 2.006 18.077 9.300 8.777 12.276 7.806
4 jaar Mannen en vrouwen 2020 135.334 41.042 4.348 36.694 18.571 18.123 25.338 15.704
4 jaar Mannen 2020 69.267 20.883 2.069 18.814 9.517 9.297 12.840 8.044
4 jaar Vrouwen 2020 66.068 20.159 2.279 17.880 9.054 8.826 12.498 7.661
5 jaar Mannen en vrouwen 2020 134.401 41.233 4.849 36.384 18.141 18.243 25.824 15.408
5 jaar Mannen 2020 68.808 20.993 2.354 18.639 9.290 9.349 13.094 7.898
5 jaar Vrouwen 2020 65.594 20.240 2.495 17.745 8.850 8.895 12.730 7.510
6 jaar Mannen en vrouwen 2020 133.768 41.460 5.273 36.188 17.774 18.414 26.359 15.101
6 jaar Mannen 2020 68.486 21.126 2.600 18.526 9.096 9.430 13.378 7.748
6 jaar Vrouwen 2020 65.282 20.334 2.673 17.661 8.678 8.984 12.981 7.353
7 jaar Mannen en vrouwen 2020 133.473 41.793 5.658 36.135 17.484 18.651 26.987 14.806
7 jaar Mannen 2020 68.336 21.319 2.823 18.495 8.944 9.551 13.716 7.603
7 jaar Vrouwen 2020 65.138 20.475 2.835 17.640 8.539 9.100 13.271 7.203
8 jaar Mannen en vrouwen 2020 133.507 42.187 5.979 36.208 17.268 18.940 27.686 14.501
8 jaar Mannen 2020 68.360 21.525 3.002 18.523 8.831 9.692 14.077 7.449
8 jaar Vrouwen 2020 65.147 20.662 2.977 17.685 8.438 9.247 13.610 7.052
9 jaar Mannen en vrouwen 2020 133.976 42.573 6.298 36.274 17.074 19.200 28.361 14.212
9 jaar Mannen 2020 68.623 21.730 3.181 18.550 8.729 9.820 14.420 7.310
9 jaar Vrouwen 2020 65.353 20.843 3.118 17.725 8.345 9.380 13.941 6.901
10 jaar Mannen en vrouwen 2020 134.619 42.954 6.601 36.353 16.916 19.438 29.026 13.929
10 jaar Mannen 2020 68.971 21.938 3.344 18.594 8.656 9.938 14.765 7.172
10 jaar Vrouwen 2020 65.649 21.017 3.257 17.759 8.259 9.500 14.260 6.756
11 jaar Mannen en vrouwen 2020 135.330 43.434 6.884 36.550 16.815 19.734 29.751 13.683
11 jaar Mannen 2020 69.351 22.185 3.494 18.691 8.607 10.084 15.136 7.050
11 jaar Vrouwen 2020 65.979 21.249 3.390 17.858 8.208 9.650 14.616 6.633
12 jaar Mannen en vrouwen 2020 136.514 43.960 7.148 36.812 16.767 20.045 30.466 13.494
12 jaar Mannen 2020 69.959 22.457 3.629 18.827 8.580 10.248 15.503 6.953
12 jaar Vrouwen 2020 66.554 21.503 3.519 17.984 8.187 9.797 14.962 6.541
13 jaar Mannen en vrouwen 2020 138.247 44.599 7.385 37.215 16.810 20.404 31.241 13.358
13 jaar Mannen 2020 70.839 22.794 3.749 19.045 8.610 10.435 15.912 6.883
13 jaar Vrouwen 2020 67.408 21.805 3.636 18.170 8.200 9.969 15.329 6.476
14 jaar Mannen en vrouwen 2020 140.281 44.824 7.734 37.090 16.611 20.479 31.993 12.831
14 jaar Mannen 2020 71.892 22.952 3.941 19.011 8.477 10.534 16.319 6.633
14 jaar Vrouwen 2020 68.389 21.872 3.793 18.079 8.134 9.945 15.674 6.198
15 jaar Mannen en vrouwen 2020 145.478 46.008 8.118 37.890 16.801 21.089 32.866 13.142
15 jaar Mannen 2020 74.461 23.444 4.125 19.319 8.544 10.775 16.745 6.699
15 jaar Vrouwen 2020 71.017 22.564 3.993 18.571 8.257 10.314 16.121 6.443
16 jaar Mannen en vrouwen 2020 152.134 46.556 8.256 38.300 16.855 21.445 33.386 13.170
16 jaar Mannen 2020 78.012 23.825 4.249 19.576 8.633 10.943 17.114 6.711
16 jaar Vrouwen 2020 74.122 22.731 4.007 18.724 8.222 10.502 16.272 6.460
17 jaar Mannen en vrouwen 2020 153.615 47.248 8.411 38.836 17.052 21.785 34.023 13.225
17 jaar Mannen 2020 78.681 24.265 4.337 19.928 8.747 11.181 17.472 6.793
17 jaar Vrouwen 2020 74.934 22.983 4.074 18.909 8.305 10.603 16.551 6.431
18 jaar Mannen en vrouwen 2020 155.422 48.434 9.270 39.164 16.856 22.308 34.872 13.562
18 jaar Mannen 2020 79.304 24.861 4.675 20.186 8.718 11.468 17.952 6.909
18 jaar Vrouwen 2020 76.118 23.573 4.595 18.978 8.138 10.840 16.920 6.653
19 jaar Mannen en vrouwen 2020 158.389 50.103 10.847 39.255 16.245 23.010 35.792 14.311
19 jaar Mannen 2020 80.737 25.320 5.306 20.015 8.336 11.678 18.161 7.159
19 jaar Vrouwen 2020 77.652 24.782 5.542 19.241 7.909 11.332 17.631 7.152
20 jaar Mannen en vrouwen 2020 155.251 50.574 12.975 37.599 15.539 22.060 35.440 15.134
20 jaar Mannen 2020 79.484 25.356 6.121 19.235 7.952 11.283 17.883 7.473
20 jaar Vrouwen 2020 75.767 25.217 6.853 18.364 7.586 10.778 17.557 7.661
21 jaar Mannen en vrouwen 2020 154.325 52.269 15.650 36.619 15.084 21.535 35.999 16.269
21 jaar Mannen 2020 78.833 25.834 7.229 18.605 7.672 10.932 18.010 7.824
21 jaar Vrouwen 2020 75.492 26.434 8.420 18.014 7.411 10.603 17.989 8.445
22 jaar Mannen en vrouwen 2020 149.057 53.813 18.709 35.104 14.334 20.770 36.242 17.571
22 jaar Mannen 2020 75.778 26.392 8.521 17.871 7.321 10.550 18.031 8.360
22 jaar Vrouwen 2020 73.279 27.422 10.188 17.233 7.013 10.221 18.211 9.211
23 jaar Mannen en vrouwen 2020 148.238 55.350 21.468 33.882 13.835 20.047 36.178 19.172
23 jaar Mannen 2020 76.124 27.122 9.852 17.271 7.062 10.208 17.945 9.178
23 jaar Vrouwen 2020 72.113 28.228 11.617 16.611 6.773 9.838 18.234 9.994
24 jaar Mannen en vrouwen 2020 148.906 56.902 23.672 33.230 13.693 19.537 36.433 20.469
24 jaar Mannen 2020 76.069 27.639 10.861 16.778 6.897 9.881 17.914 9.724
24 jaar Vrouwen 2020 72.837 29.264 12.812 16.452 6.796 9.656 18.519 10.745
25 jaar Mannen en vrouwen 2020 153.003 59.142 25.826 33.316 13.584 19.733 37.515 21.627
25 jaar Mannen 2020 78.193 28.658 11.865 16.793 6.874 9.918 18.372 10.286
25 jaar Vrouwen 2020 74.809 30.484 13.960 16.524 6.709 9.814 19.143 11.341
26 jaar Mannen en vrouwen 2020 152.562 59.935 27.640 32.295 13.362 18.933 37.489 22.446
26 jaar Mannen 2020 77.846 28.983 12.783 16.200 6.783 9.417 18.256 10.727
26 jaar Vrouwen 2020 74.716 30.952 14.857 16.095 6.579 9.516 19.233 11.719
27 jaar Mannen en vrouwen 2020 153.104 61.504 29.417 32.086 13.092 18.994 38.245 23.259
27 jaar Mannen 2020 78.330 29.734 13.655 16.079 6.510 9.569 18.742 10.992
27 jaar Vrouwen 2020 74.774 31.770 15.762 16.008 6.582 9.425 19.503 12.267
28 jaar Mannen en vrouwen 2020 155.183 61.963 30.657 31.306 12.932 18.374 38.013 23.951
28 jaar Mannen 2020 79.181 29.971 14.289 15.681 6.480 9.201 18.492 11.479
28 jaar Vrouwen 2020 76.001 31.993 16.368 15.625 6.451 9.174 19.521 12.472
29 jaar Mannen en vrouwen 2020 154.750 62.290 31.717 30.574 12.588 17.986 38.138 24.153
29 jaar Mannen 2020 79.312 30.042 14.912 15.130 6.252 8.878 18.450 11.591
29 jaar Vrouwen 2020 75.438 32.249 16.805 15.444 6.336 9.108 19.687 12.562
30 jaar Mannen en vrouwen 2020 148.106 61.209 32.643 28.566 11.765 16.801 37.102 24.107
30 jaar Mannen 2020 75.232 29.693 15.428 14.264 5.879 8.385 18.056 11.637
30 jaar Vrouwen 2020 72.874 31.517 17.215 14.302 5.886 8.416 19.046 12.471
31 jaar Mannen en vrouwen 2020 146.236 60.640 33.100 27.540 11.621 15.919 36.376 24.263
31 jaar Mannen 2020 74.576 29.277 15.613 13.665 5.727 7.937 17.655 11.622
31 jaar Vrouwen 2020 71.659 31.362 17.487 13.875 5.894 7.982 18.721 12.641
32 jaar Mannen en vrouwen 2020 147.657 59.489 33.518 25.971 11.274 14.697 35.436 24.053
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat landelijke prognosecijfers van de allochtone
en autochtone bevolking.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007
Frequentie: stopgezet per 18 december 2008

Status van de cijfers
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie
13 december 2006.
De prognose is bijgesteld op basis van de meest recente inzichten, de
prognoseperiode loopt nu van 2007 tot 2050.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In december 2008 komt de nieuwe allochtonenprognose uit.

Toelichting onderwerpen

Autochtonen
Persoon van wie de beide ouders in Nederland zijn geboren.
Allochtonen
Allochtonen op 1 januari. Persoon van wie ten minste één ouder in het
buitenland is geboren.
1e en 2e Generatie allochtonen
Nadere onderscheiding van de allochtone bevolking onderverdeeld naar
eerstegeneratie allochtoon en tweedegeneratieallochtoon.
Een eerstegeneratieallochtoon heeft als herkomstgroepering het land
waar hij of zij is geboren. Een tweedegeneratieallochtoon heeft als
herkomstgroepering het geboorteland van de moeder, tenzij dat ook
Nederland is. In dat geval is de herkomstgroepering bepaald door het
geboorteland van de vader. Bij de tweede generatie is er ook een
onderscheid tussen personen met één of twee in het buitenland geboren
ouders.
1e Generatie
De eerste generatie bestaat uit personen die in het buitenland zijn
geboren met minstens één in het buitenland geboren ouder.
Totaal 2e generatie
De tweede generatie bestaat uit personen die in Nederland zijn geboren
en één of twee in het buitenland geboren ouders hebben.
2e Generatie met 1 allochtone ouder
Personen die in Nederland zijn geboren en één in het buitenland
geboren ouder hebben.
2e Generatie met 2 allochtone ouders
Personen die in Nederland zijn geboren en twee in het buitenland
geboren ouders hebben.
Niet-westerse en westerse allochtonen
Niet-westerse allochtonen
Allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in de werelddelen
Afrika, Latijns-Amerika en Azië (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije.
Op grond van hun sociaaleconomische en sociaal-culturele positie worden
allochtonen uit Indonesië en Japan tot de westerse allochtonen gerekend.
Het gaat vooral om mensen die in het voormalig Nederlands-Indië zijn
geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
Westerse allochtonen
Allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in de werelddelen
Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of
Japan. Op grond van hun sociaaleconomische en sociaal-culturele positie
worden allochtonen uit Indonesië en Japan tot de westerse allochtonen
gerekend. Het gaat vooral om mensen die in het voormalig Nederlands-Indië
zijn geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.