Waarde verleende bouwvergunningen; 1995 - 2001
| Provincie; Opdrachtgever | Periode | Bouwsom nieuwbouw Gezondheids- en welzijnszorg (mln euro) |
|---|---|---|
| Totaal Nederland | 2001 | 506 |
| Overheid en woningbouwcorporaties | 2001 | 148 |
| Bouwers voor de markt | 2001 | 14 |
| Andere particuliere opdrachtgevers | 2001 | 344 |
| Groningen (pv) | 2001 | 7 |
| Friesland | 2001 | 16 |
| Drenthe | 2001 | 8 |
| Overijssel | 2001 | 37 |
| Flevoland | 2001 | 12 |
| Gelderland | 2001 | 90 |
| Utrecht (pv) | 2001 | 11 |
| Noord-Holland | 2001 | 132 |
| Zuid-Holland | 2001 | 96 |
| Zeeland | 2001 | 33 |
| Noord-Brabant | 2001 | 46 |
| Limburg | 2001 | 19 |
| Bron: CBS. | ||
Tabeltoelichting
Waarde verleende bouwvergunningen nieuwbouw; woning - en utiliteitsbouw
naar opdrachtgever, provincie
januari 1995 - december 2001
Gewijzigd op 30 mei 2002.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.
naar opdrachtgever, provincie
januari 1995 - december 2001
Gewijzigd op 30 mei 2002.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.
Toelichting onderwerpen
- Bouwsom nieuwbouw
- Omvat de bouwsom van verleende bouwvergunningen met als
werkzaamheden nieuwbouw van gebouwen.- Gezondheids- en welzijnszorg