Binnenvaart; binnenlands en internationaal goederenvervoer, 1996 - 2006

Binnenvaart; binnenlands en internationaal goederenvervoer, 1996 - 2006

Plaats van lading Plaats van lossing Type schip Nationaliteit (vlag) van het schip Perioden Reizen Lege en beladen reizen Totaal aantal reizen (aantal) Reizen Lege en beladen reizen Laadvermogen van alle reizen (1 000 ton) Reizen Lege en beladen reizen Vaartuigkilometers van alle reizen (aantal) Reizen Lege en beladen reizen Vaartuigkilometers, in Nederland (aantal) Reizen Lege en beladen reizen Beladen reizen Aantal beladen reizen (aantal) Reizen Lege en beladen reizen Beladen reizen Laadvermogen van beladen reizen (1 000 ton) Reizen Lege en beladen reizen Beladen reizen Vaartuigkilometers van beladen reizen (aantal) Reizen Lege en beladen reizen Beladen reizen Vaartuigkilometers beladen, in Nederland (aantal) Laadvermogentonkilometer Lege en beladen reizen Laadvermogentonkilometers, totaal (x 1 000) Laadvermogentonkilometer Lege en beladen reizen Laadvermogentonkilometers, in Nederland (x 1 000)
Turkije Turkije Totaal binnenschepen Alle vlaggen 2006* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkije Turkije Totaal binnenschepen Belgische 2006* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkije Turkije Totaal binnenschepen Duitse 2006* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkije Turkije Totaal binnenschepen Franse 2006* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkije Turkije Totaal binnenschepen Luxemburgse 2006* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkije Turkije Totaal binnenschepen Nederlandse 2006* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkije Turkije Totaal binnenschepen Oostenrijkse 2006* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkije Turkije Totaal binnenschepen Poolse 2006* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkije Turkije Totaal binnenschepen Tsjechische 2006* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkije Turkije Totaal binnenschepen Zwitserse 2006* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkije Turkije Totaal binnenschepen Overige vlaggen 2006* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkije Turkije Motorvrachtschip Alle vlaggen 2006* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkije Turkije Motorvrachtschip Belgische 2006* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkije Turkije Motorvrachtschip Duitse 2006* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkije Turkije Motorvrachtschip Franse 2006* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkije Turkije Motorvrachtschip Luxemburgse 2006* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkije Turkije Motorvrachtschip Nederlandse 2006* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkije Turkije Motorvrachtschip Oostenrijkse 2006* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkije Turkije Motorvrachtschip Poolse 2006* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkije Turkije Motorvrachtschip Tsjechische 2006* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkije Turkije Motorvrachtschip Zwitserse 2006* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkije Turkije Motorvrachtschip Overige vlaggen 2006* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkije Turkije Motortankschip Alle vlaggen 2006* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkije Turkije Motortankschip Belgische 2006* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkije Turkije Motortankschip Duitse 2006* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkije Turkije Motortankschip Franse 2006* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkije Turkije Motortankschip Luxemburgse 2006* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkije Turkije Motortankschip Nederlandse 2006* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkije Turkije Motortankschip Oostenrijkse 2006* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkije Turkije Motortankschip Poolse 2006* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkije Turkije Motortankschip Tsjechische 2006* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkije Turkije Motortankschip Zwitserse 2006* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkije Turkije Motortankschip Overige vlaggen 2006* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkije Turkije Duwvrachtbak Alle vlaggen 2006* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkije Turkije Duwvrachtbak Belgische 2006* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkije Turkije Duwvrachtbak Duitse 2006* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkije Turkije Duwvrachtbak Franse 2006* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkije Turkije Duwvrachtbak Luxemburgse 2006* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkije Turkije Duwvrachtbak Nederlandse 2006* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkije Turkije Duwvrachtbak Oostenrijkse 2006* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkije Turkije Duwvrachtbak Poolse 2006* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkije Turkije Duwvrachtbak Tsjechische 2006* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkije Turkije Duwvrachtbak Zwitserse 2006* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkije Turkije Duwvrachtbak Overige vlaggen 2006* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkije Turkije Duwtankbak Alle vlaggen 2006* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkije Turkije Duwtankbak Belgische 2006* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkije Turkije Duwtankbak Duitse 2006* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkije Turkije Duwtankbak Franse 2006* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkije Turkije Duwtankbak Luxemburgse 2006* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkije Turkije Duwtankbak Nederlandse 2006* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkije Turkije Duwtankbak Oostenrijkse 2006* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkije Turkije Duwtankbak Poolse 2006* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkije Turkije Duwtankbak Tsjechische 2006* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkije Turkije Duwtankbak Zwitserse 2006* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkije Turkije Duwtankbak Overige vlaggen 2006* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkije Turkije Sleepvrachtschip Alle vlaggen 2006* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkije Turkije Sleepvrachtschip Belgische 2006* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkije Turkije Sleepvrachtschip Duitse 2006* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkije Turkije Sleepvrachtschip Franse 2006* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkije Turkije Sleepvrachtschip Luxemburgse 2006* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkije Turkije Sleepvrachtschip Nederlandse 2006* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkije Turkije Sleepvrachtschip Oostenrijkse 2006* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkije Turkije Sleepvrachtschip Poolse 2006* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkije Turkije Sleepvrachtschip Tsjechische 2006* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkije Turkije Sleepvrachtschip Zwitserse 2006* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkije Turkije Sleepvrachtschip Overige vlaggen 2006* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkije Turkije Sleeptankschip Alle vlaggen 2006* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkije Turkije Sleeptankschip Belgische 2006* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkije Turkije Sleeptankschip Duitse 2006* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkije Turkije Sleeptankschip Franse 2006* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkije Turkije Sleeptankschip Luxemburgse 2006* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkije Turkije Sleeptankschip Nederlandse 2006* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkije Turkije Sleeptankschip Oostenrijkse 2006* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkije Turkije Sleeptankschip Poolse 2006* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkije Turkije Sleeptankschip Tsjechische 2006* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkije Turkije Sleeptankschip Zwitserse 2006* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkije Turkije Sleeptankschip Overige vlaggen 2006* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkije Turkije Overige motorschepen Alle vlaggen 2006* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkije Turkije Overige motorschepen Belgische 2006* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkije Turkije Overige motorschepen Duitse 2006* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkije Turkije Overige motorschepen Franse 2006* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkije Turkije Overige motorschepen Luxemburgse 2006* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkije Turkije Overige motorschepen Nederlandse 2006* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkije Turkije Overige motorschepen Oostenrijkse 2006* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkije Turkije Overige motorschepen Poolse 2006* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkije Turkije Overige motorschepen Tsjechische 2006* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkije Turkije Overige motorschepen Zwitserse 2006* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkije Turkije Overige motorschepen Overige vlaggen 2006* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Goederenstromen in de binnenlandse en de internationale binnenvaart, naar land (en regio) van lading/lossing, uitgesplitst naar scheepstype, nationaliteit van het schip, vervoersomvang en goederensoort.

Gegevens beschikbaar van 1996 tot en met 2006.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2005 zijn definitief; de cijfers van 2006 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 1 december 2017:
Door een technisch probleem werden niet alle cijfers in deze tabel weergegeven. Dit is in deze versie herstelt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing, want deze tabel is stopgezet. Deze tabel wordt opgevolgd door Binnenvaart; goederenvervoer binnenlandse/internationale vaart, 1996 - 2012. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Reizen
Alle reizen in het binnenlandse en in het internationale vervoer door
(Nederlandse en buitenlandse) binnenschepen bedoeld voor vrachtvervoer.
---
Een reis is de verplaatsing van een binnenschip tussen de eerste
laadplaats en de laatste losplaats (beladen reis) of tussen de laatste
losplaats en de volgende laadplaats (lege reis).
De gegevens zijn inclusief de vaart via Nederland : rechtstreekse
doorvaartreizen, waarvan zowel het beginpunt (lading) als het eindpunt
(lossing) in het buitenland ligt. Deze doorvaart wordt slechts eenmaal
meegeteld, de waarneming hiervan geschiedt sinds 2003 bij het verlaten van
Nederland.
Plaatsen van herkomst/bestemming met minder dan 5 beladen reizen zijn niet
afzonderlijk weergegeven; de gegevens zijn wel opgenomen in de
desbetreffende totalen.
Dit geldt eveneens voor schepen zonder laadvermogen, deze zijn niet
afzonderlijk weergegeven, maar wel meegeteld in het totaal aantal reizen.
Plotselinge groei lege reizen vanaf 1999:
De oorzaak van de plotselinge groei van lege reizen vanaf 1999 heeft
te maken met de gegevensinwinning. Het CBS ontvangt geen gegevens over
lege reizen. Vanaf het jaar 1999 zijn deze ontbrekende reizen met behulp
van de statistiek 'scheepvaartbeweging' gemodelleerd. De verhouding tussen
beladen en lege reizen vanaf het jaar 1999 gelden ook voor de jaren 1998
en eerder.
Lege en beladen reizen
Totaal aantal reizen
Laadvermogen van alle reizen
Het maximaal toegestane ladinggewicht dat met één bepaald vervoermiddel
mag worden vervoerd, uitgedrukt in tonnen (1000 kg).
Vaartuigkilometers van alle reizen
Het begrip vaartuigkilometer vormt de uniforme meeteenheid voor de
verkeersprestatie en komt overeen met de door een schip afgelegde afstand
van één kilometer.
---
Het betreft hier de totaal afgelegde vaartuigkilometers op alle reizen in
de binnenlandse en de internationale vaart, zowel op het Nederlandse deel
van het traject als op het buitenlandse deel.
Vaartuigkilometers, in Nederland
Het begrip vaartuigkilometer vormt de uniforme meeteenheid voor de
verkeersprestatie en komt overeen met de door een schip afgelegde afstand
van één kilometer.
---
Het betreft hier de afgelegde vaartuigkilometers op alle reizen in
de binnenlandse en de internationale vaart op het Nederlandse deel
van het traject (dus exclusief het buitenlandse deel van het traject).
Beladen reizen
Reizen met vervoer van lading (inclusief reizen met uitsluitend lege
containers).
Aantal beladen reizen
Laadvermogen van beladen reizen
Het maximaal toegestane ladinggewicht dat met één bepaald vervoermiddel
mag worden vervoerd, uitgedrukt in tonnen (1000 kg).
Vaartuigkilometers van beladen reizen
Het begrip vaartuigkilometer vormt de uniforme meeteenheid voor de
verkeersprestatie en komt overeen met de door een schip afgelegde afstand
van één kilometer.
---
Het betreft hier de totaal afgelegde vaartuigkilometers op reizen met
lading in de binnenlandse en de internationale vaart, zowel op het
Nederlandse deel van het traject als op het buitenlandse deel.
Vaartuigkilometers beladen, in Nederland
Het begrip vaartuigkilometer vormt de uniforme meeteenheid voor de
verkeersprestatie en komt overeen met de door een schip afgelegde afstand
van één kilometer.
---
Het betreft hier de afgelegde vaartuigkilometers op reizen met lading in
de binnenlandse en de internationale vaart op het Nederlandse deel
van het traject (dus exclusief het buitenlandse deel van het traject).
Laadvermogentonkilometer
De uniforme meeteenheid voor de vervoerscapaciteit, overeenkomend met de
verplaatsing van één ton (1000 kg) laadvermogen over een afstand van één
kilometer.
Lege en beladen reizen
Laadvermogentonkilometers, totaal
Het betreft hier de totaal afgelegde laadvermogentonkilometers op alle
reizen in de binnenlandse en de internationale vaart, zowel op het
Nederlandse deel van het traject als op het buitenlandse deel.
Laadvermogentonkilometers, in Nederland
Het betreft hier de afgelegde laadvermogentonkilometers op alle reizen in
de binnenlandse en de internationale vaart op het Nederlandse deel
van het traject (dus exclusief het buitenlandse deel van het traject).