Voortgezet onderwijs; leerlingen 1990/'91 t/m 2002/'03
| Leerjaar | Geslacht | Leeftijd | Perioden | Vwo naar profiel leerjaar 4-6 Vwo natuurprofiel Natuur en gezondheid (aantal) | Vwo naar profiel leerjaar 4-6 Vwo combinaties natuur/maatschappij Natuur en gezondheid/economie en maatsch (aantal) | Vwo naar profiel leerjaar 4-6 Vwo combinaties natuur/maatschappij Natuur en gezondheid/cultuur en maatsch (aantal) | Havo naar profiel leerjaar 4-5 Havo natuurprofiel Natuur en gezondheid (aantal) | Havo naar profiel leerjaar 4-5 Havo combinaties natuur/maatschappij Natuur en gezondheid/economie en maatsch (aantal) | Havo naar profiel leerjaar 4-5 Havo combinaties natuur/maatschappij Natuur en gezondheid/cultuur en maatsch (aantal) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal leerjaren | Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijden | 2002/'03 | 23.813 | 3 | 2 | 13.826 | - | 1 |
| Totaal leerjaren | Totaal mannen en vrouwen | 11 jaar | 2002/'03 | - | - | - | - | - | - |
| Totaal leerjaren | Totaal mannen en vrouwen | 12 jaar | 2002/'03 | - | - | - | - | - | - |
| Totaal leerjaren | Totaal mannen en vrouwen | 13 jaar | 2002/'03 | 5 | - | - | - | - | - |
| Totaal leerjaren | Totaal mannen en vrouwen | 14 jaar | 2002/'03 | 114 | - | - | 18 | - | - |
| Totaal leerjaren | Totaal mannen en vrouwen | 15 jaar | 2002/'03 | 4.574 | - | - | 3.260 | - | 1 |
| Totaal leerjaren | Totaal mannen en vrouwen | 16 jaar | 2002/'03 | 7.576 | - | - | 5.593 | - | - |
| Totaal leerjaren | Totaal mannen en vrouwen | 17 jaar | 2002/'03 | 7.795 | 1 | 1 | 3.648 | - | - |
| Totaal leerjaren | Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar | 2002/'03 | 3.126 | 2 | 1 | 1.107 | - | - |
| Totaal leerjaren | Totaal mannen en vrouwen | 19 jaar | 2002/'03 | 572 | - | - | 184 | - | - |
| Totaal leerjaren | Totaal mannen en vrouwen | 20 jaar en ouder | 2002/'03 | 51 | - | - | 16 | - | - |
| Totaal leerjaren | Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd onbekend | 2002/'03 | ||||||
| Totaal leerjaren | Mannen | Totaal leeftijden | 2002/'03 | 8.964 | 2 | 1 | 6.243 | - | - |
| Totaal leerjaren | Mannen | 11 jaar | 2002/'03 | - | - | - | - | - | - |
| Totaal leerjaren | Mannen | 12 jaar | 2002/'03 | - | - | - | - | - | - |
| Totaal leerjaren | Mannen | 13 jaar | 2002/'03 | 4 | - | - | - | - | - |
| Totaal leerjaren | Mannen | 14 jaar | 2002/'03 | 36 | - | - | 10 | - | - |
| Totaal leerjaren | Mannen | 15 jaar | 2002/'03 | 1.601 | - | - | 1.347 | - | - |
| Totaal leerjaren | Mannen | 16 jaar | 2002/'03 | 2.651 | - | - | 2.483 | - | - |
| Totaal leerjaren | Mannen | 17 jaar | 2002/'03 | 2.882 | 1 | 1 | 1.721 | - | - |
| Totaal leerjaren | Mannen | 18 jaar | 2002/'03 | 1.470 | 1 | - | 567 | - | - |
| Totaal leerjaren | Mannen | 19 jaar | 2002/'03 | 294 | - | - | 106 | - | - |
| Totaal leerjaren | Mannen | 20 jaar en ouder | 2002/'03 | 26 | - | - | 9 | - | - |
| Totaal leerjaren | Mannen | Leeftijd onbekend | 2002/'03 | ||||||
| Totaal leerjaren | Vrouwen | Totaal leeftijden | 2002/'03 | 14.849 | 1 | 1 | 7.583 | - | 1 |
| Totaal leerjaren | Vrouwen | 11 jaar | 2002/'03 | - | - | - | - | - | - |
| Totaal leerjaren | Vrouwen | 12 jaar | 2002/'03 | - | - | - | - | - | - |
| Totaal leerjaren | Vrouwen | 13 jaar | 2002/'03 | 1 | - | - | - | - | - |
| Totaal leerjaren | Vrouwen | 14 jaar | 2002/'03 | 78 | - | - | 8 | - | - |
| Totaal leerjaren | Vrouwen | 15 jaar | 2002/'03 | 2.973 | - | - | 1.913 | - | 1 |
| Totaal leerjaren | Vrouwen | 16 jaar | 2002/'03 | 4.925 | - | - | 3.110 | - | - |
| Totaal leerjaren | Vrouwen | 17 jaar | 2002/'03 | 4.913 | - | - | 1.927 | - | - |
| Totaal leerjaren | Vrouwen | 18 jaar | 2002/'03 | 1.656 | 1 | 1 | 540 | - | - |
| Totaal leerjaren | Vrouwen | 19 jaar | 2002/'03 | 278 | - | - | 78 | - | - |
| Totaal leerjaren | Vrouwen | 20 jaar en ouder | 2002/'03 | 25 | - | - | 7 | - | - |
| Totaal leerjaren | Vrouwen | Leeftijd onbekend | 2002/'03 | ||||||
| Totaal leerjaren | Geslacht onbekend | Totaal leeftijden | 2002/'03 | ||||||
| Totaal leerjaren | Geslacht onbekend | 11 jaar | 2002/'03 | ||||||
| Totaal leerjaren | Geslacht onbekend | 12 jaar | 2002/'03 | ||||||
| Totaal leerjaren | Geslacht onbekend | 13 jaar | 2002/'03 | ||||||
| Totaal leerjaren | Geslacht onbekend | 14 jaar | 2002/'03 | ||||||
| Totaal leerjaren | Geslacht onbekend | 15 jaar | 2002/'03 | ||||||
| Totaal leerjaren | Geslacht onbekend | 16 jaar | 2002/'03 | ||||||
| Totaal leerjaren | Geslacht onbekend | 17 jaar | 2002/'03 | ||||||
| Totaal leerjaren | Geslacht onbekend | 18 jaar | 2002/'03 | ||||||
| Totaal leerjaren | Geslacht onbekend | 19 jaar | 2002/'03 | ||||||
| Totaal leerjaren | Geslacht onbekend | 20 jaar en ouder | 2002/'03 | ||||||
| Totaal leerjaren | Geslacht onbekend | Leeftijd onbekend | 2002/'03 | ||||||
| Leerjaar 1 | Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijden | 2002/'03 | ||||||
| Leerjaar 1 | Totaal mannen en vrouwen | 11 jaar | 2002/'03 | ||||||
| Leerjaar 1 | Totaal mannen en vrouwen | 12 jaar | 2002/'03 | ||||||
| Leerjaar 1 | Totaal mannen en vrouwen | 13 jaar | 2002/'03 | ||||||
| Leerjaar 1 | Totaal mannen en vrouwen | 14 jaar | 2002/'03 | ||||||
| Leerjaar 1 | Totaal mannen en vrouwen | 15 jaar | 2002/'03 | ||||||
| Leerjaar 1 | Totaal mannen en vrouwen | 16 jaar | 2002/'03 | ||||||
| Leerjaar 1 | Totaal mannen en vrouwen | 17 jaar | 2002/'03 | ||||||
| Leerjaar 1 | Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar | 2002/'03 | ||||||
| Leerjaar 1 | Totaal mannen en vrouwen | 19 jaar | 2002/'03 | ||||||
| Leerjaar 1 | Totaal mannen en vrouwen | 20 jaar en ouder | 2002/'03 | ||||||
| Leerjaar 1 | Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd onbekend | 2002/'03 | ||||||
| Leerjaar 1 | Mannen | Totaal leeftijden | 2002/'03 | ||||||
| Leerjaar 1 | Mannen | 11 jaar | 2002/'03 | ||||||
| Leerjaar 1 | Mannen | 12 jaar | 2002/'03 | ||||||
| Leerjaar 1 | Mannen | 13 jaar | 2002/'03 | ||||||
| Leerjaar 1 | Mannen | 14 jaar | 2002/'03 | ||||||
| Leerjaar 1 | Mannen | 15 jaar | 2002/'03 | ||||||
| Leerjaar 1 | Mannen | 16 jaar | 2002/'03 | ||||||
| Leerjaar 1 | Mannen | 17 jaar | 2002/'03 | ||||||
| Leerjaar 1 | Mannen | 18 jaar | 2002/'03 | ||||||
| Leerjaar 1 | Mannen | 19 jaar | 2002/'03 | ||||||
| Leerjaar 1 | Mannen | 20 jaar en ouder | 2002/'03 | ||||||
| Leerjaar 1 | Mannen | Leeftijd onbekend | 2002/'03 | ||||||
| Leerjaar 1 | Vrouwen | Totaal leeftijden | 2002/'03 | ||||||
| Leerjaar 1 | Vrouwen | 11 jaar | 2002/'03 | ||||||
| Leerjaar 1 | Vrouwen | 12 jaar | 2002/'03 | ||||||
| Leerjaar 1 | Vrouwen | 13 jaar | 2002/'03 | ||||||
| Leerjaar 1 | Vrouwen | 14 jaar | 2002/'03 | ||||||
| Leerjaar 1 | Vrouwen | 15 jaar | 2002/'03 | ||||||
| Leerjaar 1 | Vrouwen | 16 jaar | 2002/'03 | ||||||
| Leerjaar 1 | Vrouwen | 17 jaar | 2002/'03 | ||||||
| Leerjaar 1 | Vrouwen | 18 jaar | 2002/'03 | ||||||
| Leerjaar 1 | Vrouwen | 19 jaar | 2002/'03 | ||||||
| Leerjaar 1 | Vrouwen | 20 jaar en ouder | 2002/'03 | ||||||
| Leerjaar 1 | Vrouwen | Leeftijd onbekend | 2002/'03 | ||||||
| Leerjaar 1 | Geslacht onbekend | Totaal leeftijden | 2002/'03 | ||||||
| Leerjaar 1 | Geslacht onbekend | 11 jaar | 2002/'03 | ||||||
| Leerjaar 1 | Geslacht onbekend | 12 jaar | 2002/'03 | ||||||
| Leerjaar 1 | Geslacht onbekend | 13 jaar | 2002/'03 | ||||||
| Leerjaar 1 | Geslacht onbekend | 14 jaar | 2002/'03 | ||||||
| Leerjaar 1 | Geslacht onbekend | 15 jaar | 2002/'03 | ||||||
| Leerjaar 1 | Geslacht onbekend | 16 jaar | 2002/'03 | ||||||
| Leerjaar 1 | Geslacht onbekend | 17 jaar | 2002/'03 | ||||||
| Leerjaar 1 | Geslacht onbekend | 18 jaar | 2002/'03 | ||||||
| Leerjaar 1 | Geslacht onbekend | 19 jaar | 2002/'03 | ||||||
| Leerjaar 1 | Geslacht onbekend | 20 jaar en ouder | 2002/'03 | ||||||
| Leerjaar 1 | Geslacht onbekend | Leeftijd onbekend | 2002/'03 | ||||||
| Leerjaar 2 | Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijden | 2002/'03 | ||||||
| Leerjaar 2 | Totaal mannen en vrouwen | 11 jaar | 2002/'03 | ||||||
| Leerjaar 2 | Totaal mannen en vrouwen | 12 jaar | 2002/'03 | ||||||
| Leerjaar 2 | Totaal mannen en vrouwen | 13 jaar | 2002/'03 | ||||||
| Bron: CBS. | |||||||||
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat gegevens over de deelname van leerlingen in het voortgezet onderwijs (VO) naar:
- onderwijssoort;
- leerweg;
- sector/profiel;
- indicatie lwoo;
- leerjaar;
- leeftijd;
- geslacht;
- perioden.
Gegevens in deze tabel zijn beschikbaar voor de schooljaren 1990/'91 tot en met 2002/'03.
Status van de tabel:
Stopgezet.
Vanaf 2003/'04 worden (meer uitgebreide) gegevens over leerlingen in het voortgezet onderwijs gepubliceerd in de StatLinetabellen:
- Voortgezet onderwijs; leerlingen naar onderwijssoort in detail;
- Voortgezet onderwijs; leerlingen naar leeftijd;
- Voortgezet onderwijs; leerlingen naar regio;
- Voortgezet onderwijs; leerlingen naar herkomstgroepering en generatie;
Zie paragraaf 3 voor de koppeling naar de tabel onderwijssoort in detail.
Toelichting onderwerpen
- Vwo naar profiel leerjaar 4-6
- Leerlingen in het vwo vanaf leerjaar 4.
---
Gegevens beschikbaar vanaf schooljaar 1999/'00.- Vwo natuurprofiel
- Leerlingen in het vwo met het profiel
- natuur en techniek;
- natuur en gezondheid
of een combinatie hiervan.
---
Gegevens beschikbaar vanaf schooljaar 1999/'00.- Natuur en gezondheid
- Leerlingen met het profiel natuur en gezondheid.
---
Gegevens beschikbaar vanaf schooljaar 1999/'00.
- Vwo combinaties natuur/maatschappij
- Leerlingen in het vwo met een combinatie van een maatschappijprofiel en
een natuurprofiel.
---
Gegevens beschikbaar vanaf schooljaar 1999/'00.- Natuur en gezondheid/economie en maatsch
- Leerlingen met een combinatie van de profielen
- natuur en gezondheid;
- economie en maatschappij.
---
Gegevens beschikbaar vanaf schooljaar 1999/'00.
- Natuur en gezondheid/cultuur en maatsch
- Leerlingen met een combinatie van de profielen
- natuur en gezondheid;
- cultuur en maatschappij.
---
Gegevens beschikbaar vanaf schooljaar 1999/'00.
- Havo naar profiel leerjaar 4-5
- Leerlingen in het havo vanaf leerjaar 4.
---
Gegevens beschikbaar vanaf schooljaar 1999/'00.- Havo natuurprofiel
- Leerlingen in het havo met het profiel
- natuur en techniek;
- natuur en gezondheid
of een combinatie hiervan.
---
Gegevens beschikbaar vanaf schooljaar 1999/'00.- Natuur en gezondheid
- Leerlingen met het profiel natuur en gezondheid.
---
Gegevens beschikbaar vanaf schooljaar 1999/'00.
- Havo combinaties natuur/maatschappij
- Leerlingen in het havo met een combinatie van een maatschappijprofiel en
een natuurprofiel.
---
Gegevens beschikbaar vanaf schooljaar 1999/'00.- Natuur en gezondheid/economie en maatsch
- Leerlingen met een combinatie van de profielen
- natuur en gezondheid;
- economie en maatschappij.
---
Gegevens beschikbaar vanaf schooljaar 1999/'00.
- Natuur en gezondheid/cultuur en maatsch
- Leerlingen met een combinatie van de profielen
- natuur en gezondheid;
- cultuur en maatschappij.
---
Gegevens beschikbaar vanaf schooljaar 1999/'00.