Geboorte; herkomstgroepering kind en leeftijd moeder (op 31-12) 1995-2014
| Herkomstgroepering kind | Leeftijd van de moeder (op 31 december) | Perioden | Levendgeborenen (aantal) | Levendgeborenen: allochtoon Beide ouders in het buitenland geboren (aantal) | Levendgeborenen: allochtoon Een ouder in het buitenland geboren (aantal) |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal Europa (exclusief autochtoon) | Totaal alle leeftijden | 2014 | 17.964 | 8.400 | 9.564 |
| Totaal Europa (exclusief autochtoon) | 15 jaar of jonger | 2014 | 2 | 2 | - |
| Totaal Europa (exclusief autochtoon) | 16 jaar | 2014 | 7 | 5 | 2 |
| Totaal Europa (exclusief autochtoon) | 17 jaar | 2014 | 20 | 13 | 7 |
| Totaal Europa (exclusief autochtoon) | 18 jaar | 2014 | 33 | 21 | 12 |
| Totaal Europa (exclusief autochtoon) | 19 jaar | 2014 | 63 | 39 | 24 |
| Totaal Europa (exclusief autochtoon) | 20 jaar | 2014 | 115 | 67 | 48 |
| Totaal Europa (exclusief autochtoon) | 21 jaar | 2014 | 166 | 88 | 78 |
| Totaal Europa (exclusief autochtoon) | 22 jaar | 2014 | 271 | 170 | 101 |
| Totaal Europa (exclusief autochtoon) | 23 jaar | 2014 | 381 | 222 | 159 |
| Totaal Europa (exclusief autochtoon) | 24 jaar | 2014 | 534 | 293 | 241 |
| Totaal Europa (exclusief autochtoon) | 25 jaar | 2014 | 728 | 389 | 339 |
| Totaal Europa (exclusief autochtoon) | 26 jaar | 2014 | 832 | 436 | 396 |
| Totaal Europa (exclusief autochtoon) | 27 jaar | 2014 | 963 | 470 | 493 |
| Totaal Europa (exclusief autochtoon) | 28 jaar | 2014 | 1.056 | 550 | 506 |
| Totaal Europa (exclusief autochtoon) | 29 jaar | 2014 | 1.244 | 604 | 640 |
| Totaal Europa (exclusief autochtoon) | 30 jaar | 2014 | 1.315 | 644 | 671 |
| Totaal Europa (exclusief autochtoon) | 31 jaar | 2014 | 1.329 | 558 | 771 |
| Totaal Europa (exclusief autochtoon) | 32 jaar | 2014 | 1.308 | 584 | 724 |
| Totaal Europa (exclusief autochtoon) | 33 jaar | 2014 | 1.293 | 522 | 771 |
| Totaal Europa (exclusief autochtoon) | 34 jaar | 2014 | 1.239 | 479 | 760 |
| Totaal Europa (exclusief autochtoon) | 35 jaar | 2014 | 1.108 | 471 | 637 |
| Totaal Europa (exclusief autochtoon) | 36 jaar | 2014 | 968 | 423 | 545 |
| Totaal Europa (exclusief autochtoon) | 37 jaar | 2014 | 811 | 354 | 457 |
| Totaal Europa (exclusief autochtoon) | 38 jaar | 2014 | 636 | 263 | 373 |
| Totaal Europa (exclusief autochtoon) | 39 jaar | 2014 | 493 | 233 | 260 |
| Totaal Europa (exclusief autochtoon) | 40 jaar | 2014 | 383 | 179 | 204 |
| Totaal Europa (exclusief autochtoon) | 41 jaar | 2014 | 267 | 119 | 148 |
| Totaal Europa (exclusief autochtoon) | 42 jaar | 2014 | 174 | 90 | 84 |
| Totaal Europa (exclusief autochtoon) | 43 jaar | 2014 | 114 | 61 | 53 |
| Totaal Europa (exclusief autochtoon) | 44 jaar | 2014 | 58 | 26 | 32 |
| Totaal Europa (exclusief autochtoon) | 45 jaar | 2014 | 31 | 14 | 17 |
| Totaal Europa (exclusief autochtoon) | 46 jaar | 2014 | 9 | 3 | 6 |
| Totaal Europa (exclusief autochtoon) | 47 jaar | 2014 | 4 | 2 | 2 |
| Totaal Europa (exclusief autochtoon) | 48 jaar | 2014 | 3 | 2 | 1 |
| Totaal Europa (exclusief autochtoon) | 49 jaar | 2014 | - | - | - |
| Totaal Europa (exclusief autochtoon) | 50 jaar of ouder | 2014 | 6 | 4 | 2 |
| Totaal Europa (exclusief autochtoon) | Jonger dan 20 jaar | 2014 | 125 | 80 | 45 |
| Totaal Europa (exclusief autochtoon) | 20 tot 25 jaar | 2014 | 1.467 | 840 | 627 |
| Totaal Europa (exclusief autochtoon) | 25 tot 30 jaar | 2014 | 4.823 | 2.449 | 2.374 |
| Totaal Europa (exclusief autochtoon) | 30 tot 35 jaar | 2014 | 6.484 | 2.787 | 3.697 |
| Totaal Europa (exclusief autochtoon) | 35 tot 40 jaar | 2014 | 4.016 | 1.744 | 2.272 |
| Totaal Europa (exclusief autochtoon) | 40 tot 45 jaar | 2014 | 996 | 475 | 521 |
| Totaal Europa (exclusief autochtoon) | 45 jaar of ouder | 2014 | 53 | 25 | 28 |
| Overig Europa | Totaal alle leeftijden | 2014 | 1.629 | 769 | 860 |
| Overig Europa | 15 jaar of jonger | 2014 | 1 | 1 | - |
| Overig Europa | 16 jaar | 2014 | 1 | 1 | - |
| Overig Europa | 17 jaar | 2014 | 7 | 7 | - |
| Overig Europa | 18 jaar | 2014 | 6 | 6 | - |
| Overig Europa | 19 jaar | 2014 | 15 | 14 | 1 |
| Overig Europa | 20 jaar | 2014 | 24 | 17 | 7 |
| Overig Europa | 21 jaar | 2014 | 30 | 19 | 11 |
| Overig Europa | 22 jaar | 2014 | 28 | 22 | 6 |
| Overig Europa | 23 jaar | 2014 | 30 | 24 | 6 |
| Overig Europa | 24 jaar | 2014 | 39 | 29 | 10 |
| Overig Europa | 25 jaar | 2014 | 53 | 30 | 23 |
| Overig Europa | 26 jaar | 2014 | 48 | 32 | 16 |
| Overig Europa | 27 jaar | 2014 | 68 | 36 | 32 |
| Overig Europa | 28 jaar | 2014 | 68 | 36 | 32 |
| Overig Europa | 29 jaar | 2014 | 93 | 43 | 50 |
| Overig Europa | 30 jaar | 2014 | 111 | 52 | 59 |
| Overig Europa | 31 jaar | 2014 | 111 | 47 | 64 |
| Overig Europa | 32 jaar | 2014 | 125 | 58 | 67 |
| Overig Europa | 33 jaar | 2014 | 111 | 38 | 73 |
| Overig Europa | 34 jaar | 2014 | 120 | 45 | 75 |
| Overig Europa | 35 jaar | 2014 | 108 | 37 | 71 |
| Overig Europa | 36 jaar | 2014 | 122 | 52 | 70 |
| Overig Europa | 37 jaar | 2014 | 90 | 37 | 53 |
| Overig Europa | 38 jaar | 2014 | 71 | 31 | 40 |
| Overig Europa | 39 jaar | 2014 | 59 | 21 | 38 |
| Overig Europa | 40 jaar | 2014 | 28 | 9 | 19 |
| Overig Europa | 41 jaar | 2014 | 27 | 8 | 19 |
| Overig Europa | 42 jaar | 2014 | 13 | 7 | 6 |
| Overig Europa | 43 jaar | 2014 | 12 | 6 | 6 |
| Overig Europa | 44 jaar | 2014 | 5 | 3 | 2 |
| Overig Europa | 45 jaar | 2014 | 2 | - | 2 |
| Overig Europa | 46 jaar | 2014 | 2 | 1 | 1 |
| Overig Europa | 47 jaar | 2014 | - | - | - |
| Overig Europa | 48 jaar | 2014 | - | - | - |
| Overig Europa | 49 jaar | 2014 | - | - | - |
| Overig Europa | 50 jaar of ouder | 2014 | 1 | - | 1 |
| Overig Europa | Jonger dan 20 jaar | 2014 | 30 | 29 | 1 |
| Overig Europa | 20 tot 25 jaar | 2014 | 151 | 111 | 40 |
| Overig Europa | 25 tot 30 jaar | 2014 | 330 | 177 | 153 |
| Overig Europa | 30 tot 35 jaar | 2014 | 578 | 240 | 338 |
| Overig Europa | 35 tot 40 jaar | 2014 | 450 | 178 | 272 |
| Overig Europa | 40 tot 45 jaar | 2014 | 85 | 33 | 52 |
| Overig Europa | 45 jaar of ouder | 2014 | 5 | 1 | 4 |
| Bron: CBS. | |||||
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat gegevens over levendgeborenen naar herkomstgroepering van het kind en leeftijd van de moeder.
Het betreft geboorte onder de bevolking van Nederland.
In deze tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- Herkomstgroepering van het kind;
- Leeftijd van de moeder.
Gegevens beschikbaar van 1995 tot en met 2014.
Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.
Wijzigingen per 30 juni 2016:
De tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Toelichting onderwerpen
- Levendgeborenen
- Levendgeborene:
Kind dat na geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.
Lesbisch ouderschap
Op 1 april 2014 is de wet lesbisch ouderschap in werking getreden. Sindsdien kan de vrouwelijke partner van de biologische moeder (‘duomoeder’) juridisch ouder worden zonder dat daarvoor een gerechtelijke adoptieprocedure nodig is. In de Basisregistratie Personen worden voor kinderen die op of na de genoemde datum zijn geboren, over beide moeders dezelfde gegevens vastgelegd. Het CBS kan niet bepalen wie van beide moeders de biologische moeder is. Om toch de leeftijd van de moeder en andere kenmerken van de moeder, zoals herkomst en kindertal te bepalen, wordt willekeurig één van de twee ouders als moeder beschouwd. - Levendgeborenen: allochtoon
- Levendgeborene:
Kind dat na geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.
Allochtoon:
Persoon van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
Lesbisch ouderschap
Op 1 april 2014 is de wet lesbisch ouderschap in werking getreden. Sindsdien kan de vrouwelijke partner van de biologische moeder (‘duomoeder’) juridisch ouder worden zonder dat daarvoor een gerechtelijke adoptieprocedure nodig is. In de Basisregistratie Personen worden voor kinderen die op of na de genoemde datum zijn geboren, over beide moeders dezelfde gegevens vastgelegd. Het CBS kan niet bepalen wie van beide moeders de biologische moeder is. Om toch de leeftijd van de moeder en andere kenmerken van de moeder, zoals herkomst en kindertal te bepalen, wordt willekeurig één van de twee ouders als moeder beschouwd.- Beide ouders in het buitenland geboren
- Een ouder in het buitenland geboren