Bevolking; geslacht, leeftijd, generatie en migratieachtergrond, 1 januari
Geslacht | Leeftijd | Burgerlijke staat | Generatie | Migratieachtergrond | Perioden | Bevolking (aantal) |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2021 | 17.475.415 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Nederlandse achtergrond | 2021 | 13.169.507 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Met migratieachtergrond | 2021 | 4.305.908 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Westerse migratieachtergrond | 2021 | 1.858.730 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Niet-westerse migratieachtergrond | 2021 | 2.447.178 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Afrika | 2021 | 731.444 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Amerika | 2021 | 733.401 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Azië | 2021 | 985.977 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Europa (excl. Nederlandse achtergrond) | 2021 | 1.830.696 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Oceanië | 2021 | 24.390 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Europese Unie (excl. Nederlandse acht... | 2021 | 1.122.201 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | Totaal | GIPS landen in de EU | 2021 | 169.781 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Midden- en Oost-Europese landen in de EU | 2021 | 381.614 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Caribisch Nederland | 2021 | 6.080 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Indonesië | 2021 | 352.266 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Marokko | 2021 | 414.186 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Suriname | 2021 | 358.266 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Turkije | 2021 | 422.030 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | Nederlandse achtergrond | Totaal | 2021 | 13.169.507 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | Nederlandse achtergrond | Nederlandse achtergrond | 2021 | 13.169.507 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | Nederlandse achtergrond | Met migratieachtergrond | 2021 | |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | Nederlandse achtergrond | Westerse migratieachtergrond | 2021 | |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | Nederlandse achtergrond | Niet-westerse migratieachtergrond | 2021 | |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | Nederlandse achtergrond | Afrika | 2021 | |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | Nederlandse achtergrond | Amerika | 2021 | |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | Nederlandse achtergrond | Azië | 2021 | |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | Nederlandse achtergrond | Europa (excl. Nederlandse achtergrond) | 2021 | |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | Nederlandse achtergrond | Oceanië | 2021 | |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | Nederlandse achtergrond | Europese Unie (excl. Nederlandse acht... | 2021 | |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | Nederlandse achtergrond | GIPS landen in de EU | 2021 | |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | Nederlandse achtergrond | Midden- en Oost-Europese landen in de EU | 2021 | |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | Nederlandse achtergrond | Caribisch Nederland | 2021 | |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | Nederlandse achtergrond | Indonesië | 2021 | |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | Nederlandse achtergrond | Marokko | 2021 | |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | Nederlandse achtergrond | Suriname | 2021 | |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | Nederlandse achtergrond | Turkije | 2021 | |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | Met migratieachtergrond | Totaal | 2021 | 4.305.908 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | Met migratieachtergrond | Nederlandse achtergrond | 2021 | |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | Met migratieachtergrond | Met migratieachtergrond | 2021 | 4.305.908 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | Met migratieachtergrond | Westerse migratieachtergrond | 2021 | 1.858.730 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | Met migratieachtergrond | Niet-westerse migratieachtergrond | 2021 | 2.447.178 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | Met migratieachtergrond | Afrika | 2021 | 731.444 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | Met migratieachtergrond | Amerika | 2021 | 733.401 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | Met migratieachtergrond | Azië | 2021 | 985.977 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | Met migratieachtergrond | Europa (excl. Nederlandse achtergrond) | 2021 | 1.830.696 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | Met migratieachtergrond | Oceanië | 2021 | 24.390 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | Met migratieachtergrond | Europese Unie (excl. Nederlandse acht... | 2021 | 1.122.201 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | Met migratieachtergrond | GIPS landen in de EU | 2021 | 169.781 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | Met migratieachtergrond | Midden- en Oost-Europese landen in de EU | 2021 | 381.614 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | Met migratieachtergrond | Caribisch Nederland | 2021 | 6.080 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | Met migratieachtergrond | Indonesië | 2021 | 352.266 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | Met migratieachtergrond | Marokko | 2021 | 414.186 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | Met migratieachtergrond | Suriname | 2021 | 358.266 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | Met migratieachtergrond | Turkije | 2021 | 422.030 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | 1e generatie migratieachtergrond | Totaal | 2021 | 2.312.921 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | 1e generatie migratieachtergrond | Nederlandse achtergrond | 2021 | |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | 1e generatie migratieachtergrond | Met migratieachtergrond | 2021 | 2.312.921 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | 1e generatie migratieachtergrond | Westerse migratieachtergrond | 2021 | 951.072 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | 1e generatie migratieachtergrond | Niet-westerse migratieachtergrond | 2021 | 1.361.849 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | 1e generatie migratieachtergrond | Afrika | 2021 | 363.239 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | 1e generatie migratieachtergrond | Amerika | 2021 | 392.247 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | 1e generatie migratieachtergrond | Azië | 2021 | 544.942 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | 1e generatie migratieachtergrond | Europa (excl. Nederlandse achtergrond) | 2021 | 1.002.990 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | 1e generatie migratieachtergrond | Oceanië | 2021 | 9.503 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | 1e generatie migratieachtergrond | Europese Unie (excl. Nederlandse acht... | 2021 | 623.151 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | 1e generatie migratieachtergrond | GIPS landen in de EU | 2021 | 110.815 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | 1e generatie migratieachtergrond | Midden- en Oost-Europese landen in de EU | 2021 | 296.419 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | 1e generatie migratieachtergrond | Caribisch Nederland | 2021 | 3.395 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | 1e generatie migratieachtergrond | Indonesië | 2021 | 93.636 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | 1e generatie migratieachtergrond | Marokko | 2021 | 172.542 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | 1e generatie migratieachtergrond | Suriname | 2021 | 176.571 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | 1e generatie migratieachtergrond | Turkije | 2021 | 199.402 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | 2e generatie migratieachtergrond | Totaal | 2021 | 1.992.987 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | 2e generatie migratieachtergrond | Nederlandse achtergrond | 2021 | |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | 2e generatie migratieachtergrond | Met migratieachtergrond | 2021 | 1.992.987 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | 2e generatie migratieachtergrond | Westerse migratieachtergrond | 2021 | 907.658 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | 2e generatie migratieachtergrond | Niet-westerse migratieachtergrond | 2021 | 1.085.329 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | 2e generatie migratieachtergrond | Afrika | 2021 | 368.205 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | 2e generatie migratieachtergrond | Amerika | 2021 | 341.154 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | 2e generatie migratieachtergrond | Azië | 2021 | 441.035 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | 2e generatie migratieachtergrond | Europa (excl. Nederlandse achtergrond) | 2021 | 827.706 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | 2e generatie migratieachtergrond | Oceanië | 2021 | 14.887 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | 2e generatie migratieachtergrond | Europese Unie (excl. Nederlandse acht... | 2021 | 499.050 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | 2e generatie migratieachtergrond | GIPS landen in de EU | 2021 | 58.966 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | 2e generatie migratieachtergrond | Midden- en Oost-Europese landen in de EU | 2021 | 85.195 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | 2e generatie migratieachtergrond | Caribisch Nederland | 2021 | 2.685 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | 2e generatie migratieachtergrond | Indonesië | 2021 | 258.630 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | 2e generatie migratieachtergrond | Marokko | 2021 | 241.644 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | 2e generatie migratieachtergrond | Suriname | 2021 | 181.695 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | 2e generatie migratieachtergrond | Turkije | 2021 | 222.628 |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Bevolking van Nederland op 1 januari naar geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, generatie en migratieachtergrond.
Gegevens beschikbaar vanaf: 1996
Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.
Wijzigingen per 31 mei 2022:
De cijfers per 1 januari 2022 zijn toegevoegd.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het 2e kwartaal van 2023 worden de cijfers van de bevolking per 1 januari 2023 aan deze publicatie toegevoegd.
Toelichting onderwerpen
- Bevolking
- De inwoners van Nederland.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.