Regionaal economische jaarcijfers SBI'74
| Regio's | SBI'74 | Perioden | Toegevoegde waarde (mln euro) | Overig inkomen (mln euro) |
|---|---|---|---|---|
| Totaal Nederland | Totaal bedrijfsindeling | 1993 | 263.855 | 97.618 |
| Totaal Nederland | Land-, tuin-, bosbouw en visserij | 1993 | 8.279 | 6.367 |
| Totaal Nederland | Aardolie- en aardgaswinning | 1993 | 6.735 | 5.947 |
| Totaal Nederland | Industrie, openb. nutsb. en ov.delfst. | 1993 | 51.588 | 17.784 |
| Totaal Nederland | Bouwnijverheid en -installatiebedr. | 1993 | 13.367 | 3.347 |
| Totaal Nederland | Handel, horeca en reparatiebedrijven | 1993 | 38.667 | 16.543 |
| Totaal Nederland | Vervoers- en communicatiebedrijven | 1993 | 17.330 | 7.801 |
| Totaal Nederland | Bank- en verzekeringswezen | 1993 | 13.023 | 5.687 |
| Totaal Nederland | Onroerend goed en zakelijke dienstverl. | 1993 | 45.471 | 32.819 |
| Totaal Nederland | Overheid | 1993 | 27.003 | 1.946 |
| Totaal Nederland | Gezondheids- en veterinaire diensten | 1993 | 13.781 | 5.082 |
| Totaal Nederland | Cultuur, sport en recreatie | 1993 | 3.858 | 1.417 |
| Totaal Nederland | Overige diensten | 1993 | 12.168 | 2.310 |
| Totaal Nederland | Goederen en diensten n.e.g. | 1993 | 0 | 0 |
| Totaal Nederland | Verbruik rentemarge banken | 1993 | -10.323 | -10.323 |
| Totaal Nederland | Totaal bedrijfsklassen | 1993 | 240.951 | 96.730 |
| Totaal Nederland | Totaal bedrijven | 1993 | 213.947 | 94.784 |
| Totaal Nederland | Omzetbelasting finale bestedingen | 1993 | 22.904 | 887 |
| Extra-territoriale regio | Totaal bedrijfsindeling | 1993 | 2.902 | 2.091 |
| Extra-territoriale regio | Land-, tuin-, bosbouw en visserij | 1993 | 0 | 0 |
| Extra-territoriale regio | Aardolie- en aardgaswinning | 1993 | 1.450 | 1.319 |
| Extra-territoriale regio | Industrie, openb. nutsb. en ov.delfst. | 1993 | 0 | 0 |
| Extra-territoriale regio | Bouwnijverheid en -installatiebedr. | 1993 | 756 | 755 |
| Extra-territoriale regio | Handel, horeca en reparatiebedrijven | 1993 | 0 | 0 |
| Extra-territoriale regio | Vervoers- en communicatiebedrijven | 1993 | 0 | 0 |
| Extra-territoriale regio | Bank- en verzekeringswezen | 1993 | 0 | 0 |
| Extra-territoriale regio | Onroerend goed en zakelijke dienstverl. | 1993 | 0 | 0 |
| Extra-territoriale regio | Overheid | 1993 | 414 | 5 |
| Extra-territoriale regio | Gezondheids- en veterinaire diensten | 1993 | 0 | 0 |
| Extra-territoriale regio | Cultuur, sport en recreatie | 1993 | 0 | 0 |
| Extra-territoriale regio | Overige diensten | 1993 | 0 | 0 |
| Extra-territoriale regio | Goederen en diensten n.e.g. | 1993 | 0 | 0 |
| Extra-territoriale regio | Verbruik rentemarge banken | 1993 | 0 | 0 |
| Extra-territoriale regio | Totaal bedrijfsklassen | 1993 | 2.621 | 2.081 |
| Extra-territoriale regio | Totaal bedrijven | 1993 | 2.206 | 2.075 |
| Extra-territoriale regio | Omzetbelasting finale bestedingen | 1993 | 281 | 10 |
| Totaal regionaal Nederland | Totaal bedrijfsindeling | 1993 | 260.953 | 95.529 |
| Totaal regionaal Nederland | Land-, tuin-, bosbouw en visserij | 1993 | 8.279 | 6.367 |
| Totaal regionaal Nederland | Aardolie- en aardgaswinning | 1993 | 5.285 | 4.627 |
| Totaal regionaal Nederland | Industrie, openb. nutsb. en ov.delfst. | 1993 | 51.588 | 17.788 |
| Totaal regionaal Nederland | Bouwnijverheid en -installatiebedr. | 1993 | 12.610 | 2.591 |
| Totaal regionaal Nederland | Handel, horeca en reparatiebedrijven | 1993 | 38.667 | 16.543 |
| Totaal regionaal Nederland | Vervoers- en communicatiebedrijven | 1993 | 17.330 | 7.801 |
| Totaal regionaal Nederland | Bank- en verzekeringswezen | 1993 | 13.023 | 5.687 |
| Totaal regionaal Nederland | Onroerend goed en zakelijke dienstverl. | 1993 | 45.471 | 32.819 |
| Totaal regionaal Nederland | Overheid | 1993 | 26.589 | 1.940 |
| Totaal regionaal Nederland | Gezondheids- en veterinaire diensten | 1993 | 13.781 | 5.082 |
| Totaal regionaal Nederland | Cultuur, sport en recreatie | 1993 | 3.858 | 1.417 |
| Totaal regionaal Nederland | Overige diensten | 1993 | 12.168 | 2.310 |
| Totaal regionaal Nederland | Goederen en diensten n.e.g. | 1993 | 0 | 0 |
| Totaal regionaal Nederland | Verbruik rentemarge banken | 1993 | -10.323 | -10.323 |
| Totaal regionaal Nederland | Totaal bedrijfsklassen | 1993 | 238.330 | 94.653 |
| Totaal regionaal Nederland | Totaal bedrijven | 1993 | 211.741 | 92.713 |
| Totaal regionaal Nederland | Omzetbelasting finale bestedingen | 1993 | 22.622 | 876 |
| Noord-Nederland | Totaal bedrijfsindeling | 1993 | 27.395 | 12.966 |
| Noord-Nederland | Land-, tuin-, bosbouw en visserij | 1993 | 1.229 | 1.048 |
| Noord-Nederland | Aardolie- en aardgaswinning | 1993 | 4.832 | 4.352 |
| Noord-Nederland | Industrie, openb. nutsb. en ov.delfst. | 1993 | 4.294 | 1.789 |
| Noord-Nederland | Bouwnijverheid en -installatiebedr. | 1993 | 1.250 | 263 |
| Noord-Nederland | Handel, horeca en reparatiebedrijven | 1993 | 2.817 | 1.222 |
| Noord-Nederland | Vervoers- en communicatiebedrijven | 1993 | 1.314 | 617 |
| Noord-Nederland | Bank- en verzekeringswezen | 1993 | 834 | 355 |
| Noord-Nederland | Onroerend goed en zakelijke dienstverl. | 1993 | 3.659 | 2.821 |
| Noord-Nederland | Overheid | 1993 | 2.611 | 211 |
| Noord-Nederland | Gezondheids- en veterinaire diensten | 1993 | 1.461 | 520 |
| Noord-Nederland | Cultuur, sport en recreatie | 1993 | 359 | 134 |
| Noord-Nederland | Overige diensten | 1993 | 1.118 | 226 |
| Noord-Nederland | Goederen en diensten n.e.g. | 1993 | 0 | 0 |
| Noord-Nederland | Verbruik rentemarge banken | 1993 | -687 | -687 |
| Noord-Nederland | Totaal bedrijfsklassen | 1993 | 25.096 | 12.877 |
| Noord-Nederland | Totaal bedrijven | 1993 | 22.484 | 12.666 |
| Noord-Nederland | Omzetbelasting finale bestedingen | 1993 | 2.298 | 88 |
| Oost-Nederland | Totaal bedrijfsindeling | 1993 | 46.709 | 17.317 |
| Oost-Nederland | Land-, tuin-, bosbouw en visserij | 1993 | 1.874 | 1.493 |
| Oost-Nederland | Aardolie- en aardgaswinning | 1993 | 128 | 102 |
| Oost-Nederland | Industrie, openb. nutsb. en ov.delfst. | 1993 | 9.389 | 3.471 |
| Oost-Nederland | Bouwnijverheid en -installatiebedr. | 1993 | 2.630 | 544 |
| Oost-Nederland | Handel, horeca en reparatiebedrijven | 1993 | 7.161 | 3.063 |
| Oost-Nederland | Vervoers- en communicatiebedrijven | 1993 | 2.223 | 966 |
| Oost-Nederland | Bank- en verzekeringswezen | 1993 | 1.700 | 713 |
| Oost-Nederland | Onroerend goed en zakelijke dienstverl. | 1993 | 8.149 | 6.135 |
| Oost-Nederland | Overheid | 1993 | 5.275 | 372 |
| Oost-Nederland | Gezondheids- en veterinaire diensten | 1993 | 2.660 | 984 |
| Oost-Nederland | Cultuur, sport en recreatie | 1993 | 630 | 236 |
| Oost-Nederland | Overige diensten | 1993 | 2.321 | 448 |
| Oost-Nederland | Goederen en diensten n.e.g. | 1993 | 0 | 0 |
| Oost-Nederland | Verbruik rentemarge banken | 1993 | -1.367 | -1.367 |
| Oost-Nederland | Totaal bedrijfsklassen | 1993 | 42.778 | 17.165 |
| Oost-Nederland | Totaal bedrijven | 1993 | 37.503 | 16.792 |
| Oost-Nederland | Omzetbelasting finale bestedingen | 1993 | 3.930 | 152 |
| West-Nederland | Totaal bedrijfsindeling | 1993 | 131.641 | 45.064 |
| West-Nederland | Land-, tuin-, bosbouw en visserij | 1993 | 3.475 | 2.529 |
| West-Nederland | Aardolie- en aardgaswinning | 1993 | 272 | 131 |
| West-Nederland | Industrie, openb. nutsb. en ov.delfst. | 1993 | 23.585 | 7.693 |
| West-Nederland | Bouwnijverheid en -installatiebedr. | 1993 | 5.902 | 1.187 |
| West-Nederland | Handel, horeca en reparatiebedrijven | 1993 | 20.513 | 8.737 |
| West-Nederland | Vervoers- en communicatiebedrijven | 1993 | 11.017 | 5.015 |
| West-Nederland | Bank- en verzekeringswezen | 1993 | 8.424 | 3.709 |
| West-Nederland | Onroerend goed en zakelijke dienstverl. | 1993 | 24.451 | 16.781 |
| West-Nederland | Overheid | 1993 | 13.657 | 1.001 |
| Bron: CBS. | ||||
Tabeltoelichting
Productie, verbruik, toegevoegde waarde, lonen, sociale lasten,
indirecte belastingen, overig inkomen en arbeidsvolume;
per bedrijfsindeling naar regio.
Gegevens beschikbaar: 1970-1993
Frequentie: stopgezet
Toelichting onderwerpen
- Toegevoegde waarde
- Het verschil tussen de productiewaarde en de waarde van het
intermediairverbruik vormt de bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen. - Overig inkomen
- Bruto overig inkomen (inclusief afschrijvingen).