Verkeersprestaties personenauto's; kilometers, brandstof, type eigenaar
| Type eigenaar | Voertuigkenmerken | Perioden | Totaal kilometers (x mln km) | Gemiddeld jaarkilometrage (km) | Nederlandse personenauto's in gebruik (aantal) |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal personenauto's | Totaal | 2025* | 122.949,5 | 12.348 | 9.957.161 |
| Totaal personenauto's | Brandstof: benzine | 2025* | 76.665,0 | 10.675 | 7.181.811 |
| Totaal personenauto's | Brandstof: diesel | 2025* | 10.260,5 | 19.392 | 529.120 |
| Totaal personenauto's | Brandstof: volledig elektrisch (FEV) | 2025* | 13.246,5 | 17.757 | 745.971 |
| Totaal personenauto's | Brandstof: HEV-Benzine | 2025* | 12.030,5 | 14.359 | 837.821 |
| Totaal personenauto's | Brandstof: HEV-Diesel | 2025* | 233,9 | 25.273 | 9.255 |
| Totaal personenauto's | Brandstof: HEV-LPG | 2025* | 11,5 | 20.163 | 569 |
| Totaal personenauto's | Brandstof: HEV-Ethanol | 2025* | 0,7 | 10.375 | 67 |
| Totaal personenauto's | Brandstof: PHEV-Benzine | 2025* | 8.882,6 | 16.510 | 538.011 |
| Totaal personenauto's | Brandstof: PHEV-Diesel | 2025* | 238,3 | 21.051 | 11.321 |
| Totaal personenauto's | Brandstof: PHEV-LPG | 2025* | 2,3 | 22.522 | 101 |
| Totaal personenauto's | Brandstof: Liquefied Petroleum Gas (LPG) | 2025* | 1.193,3 | 13.031 | 91.575 |
| Totaal personenauto's | Brandstof: Liquefied Natural Gas (LNG) | 2025* | . | . | . |
| Totaal personenauto's | Brandstof: Compressed Natural Gas (CNG) | 2025* | 124,0 | 18.039 | 6.876 |
| Totaal personenauto's | Brandstof: ethanol | 2025* | 48,2 | 12.262 | 3.933 |
| Totaal personenauto's | Brandstof: waterstof | 2025* | 12,1 | 16.661 | 725 |
| Totaal personenauto's | Brandstof: onbekend | 2025* | |||
| Totaal personenauto's | Leeftijd: 0 jaar | 2025* | 3.993,4 | 10.210 | 391.105 |
| Totaal personenauto's | Leeftijd: 1 jaar | 2025* | 8.373,3 | 19.536 | 428.611 |
| Totaal personenauto's | Leeftijd: 2 jaar | 2025* | 8.390,3 | 18.928 | 443.278 |
| Totaal personenauto's | Leeftijd: 3 jaar | 2025* | 7.380,0 | 16.848 | 438.038 |
| Totaal personenauto's | Leeftijd: 4 jaar | 2025* | 7.787,6 | 15.769 | 493.867 |
| Totaal personenauto's | Leeftijd: 5 jaar | 2025* | 7.130,2 | 14.514 | 491.250 |
| Totaal personenauto's | Leeftijd: 6 jaar | 2025* | 7.591,1 | 13.908 | 545.813 |
| Totaal personenauto's | Leeftijd: 7 jaar | 2025* | 7.229,2 | 13.409 | 539.112 |
| Totaal personenauto's | Leeftijd: 8 jaar | 2025* | 6.544,9 | 13.098 | 499.665 |
| Totaal personenauto's | Leeftijd: 9 jaar | 2025* | 5.739,0 | 12.735 | 450.631 |
| Totaal personenauto's | Leeftijd: 10 jaar | 2025* | 5.857,5 | 12.716 | 460.647 |
| Totaal personenauto's | Leeftijd: 11 jaar | 2025* | 5.070,0 | 12.153 | 417.170 |
| Totaal personenauto's | Leeftijd: 12 jaar | 2025* | 5.024,6 | 11.797 | 425.937 |
| Totaal personenauto's | Leeftijd: 13 jaar | 2025* | 5.265,5 | 11.216 | 469.475 |
| Totaal personenauto's | Leeftijd: 14 jaar | 2025* | 5.385,0 | 10.833 | 497.069 |
| Totaal personenauto's | Leeftijd: 0 tot 5 jaar | 2025* | 35.924,5 | 16.367 | 2.194.899 |
| Totaal personenauto's | Leeftijd: 5 tot 10 jaar | 2025* | 34.234,4 | 13.550 | 2.526.471 |
| Totaal personenauto's | Leeftijd: 10 tot 15 jaar | 2025* | 26.602,6 | 11.718 | 2.270.298 |
| Totaal personenauto's | Leeftijd: 15 tot 20 jaar | 2025* | 17.593,5 | 10.123 | 1.737.996 |
| Totaal personenauto's | Leeftijd: 20 tot 25 jaar | 2025* | 6.694,6 | 8.615 | 777.117 |
| Totaal personenauto's | Leeftijd: 25 tot 30 jaar | 2025* | 1.270,3 | 6.608 | 192.221 |
| Totaal personenauto's | Leeftijd: 25 tot 40 jaar | 2025* | 1.554,7 | 5.667 | 274.355 |
| Totaal personenauto's | Leeftijd: 30 tot 35 jaar | 2025* | 203,1 | 4.458 | 45.553 |
| Totaal personenauto's | Leeftijd: 35 tot 40 jaar | 2025* | 81,4 | 2.224 | 36.581 |
| Totaal personenauto's | Leeftijd: 40 jaar of ouder | 2025* | 345,3 | 1.961 | 176.025 |
| In bezit rechtspersonen | Totaal | 2025* | 27.550,4 | 18.662 | 1.476.263 |
| In bezit rechtspersonen | Brandstof: benzine | 2025* | 8.783,3 | 15.895 | 552.566 |
| In bezit rechtspersonen | Brandstof: diesel | 2025* | 1.956,5 | 21.875 | 89.440 |
| In bezit rechtspersonen | Brandstof: volledig elektrisch (FEV) | 2025* | 8.542,5 | 19.488 | 438.335 |
| In bezit rechtspersonen | Brandstof: HEV-Benzine | 2025* | 4.343,5 | 20.983 | 207.002 |
| In bezit rechtspersonen | Brandstof: HEV-Diesel | 2025* | 103,4 | 27.994 | 3.693 |
| In bezit rechtspersonen | Brandstof: HEV-LPG | 2025* | 1,7 | 21.883 | 76 |
| In bezit rechtspersonen | Brandstof: HEV-Ethanol | 2025* | . | . | . |
| In bezit rechtspersonen | Brandstof: PHEV-Benzine | 2025* | 3.600,7 | 20.725 | 173.740 |
| In bezit rechtspersonen | Brandstof: PHEV-Diesel | 2025* | 41,5 | 24.185 | 1.718 |
| In bezit rechtspersonen | Brandstof: PHEV-LPG | 2025* | . | . | . |
| In bezit rechtspersonen | Brandstof: Liquefied Petroleum Gas (LPG) | 2025* | 113,9 | 16.984 | 6.707 |
| In bezit rechtspersonen | Brandstof: Liquefied Natural Gas (LNG) | 2025* | . | . | . |
| In bezit rechtspersonen | Brandstof: Compressed Natural Gas (CNG) | 2025* | 52,4 | 22.391 | 2.342 |
| In bezit rechtspersonen | Brandstof: ethanol | 2025* | 2,2 | 12.700 | 171 |
| In bezit rechtspersonen | Brandstof: waterstof | 2025* | 8,5 | 18.741 | 456 |
| In bezit rechtspersonen | Brandstof: onbekend | 2025* | |||
| In bezit rechtspersonen | Leeftijd: 0 jaar | 2025* | 2.883,5 | 11.870 | 242.928 |
| In bezit rechtspersonen | Leeftijd: 1 jaar | 2025* | 5.811,3 | 25.069 | 231.812 |
| In bezit rechtspersonen | Leeftijd: 2 jaar | 2025* | 5.302,2 | 24.730 | 214.403 |
| In bezit rechtspersonen | Leeftijd: 3 jaar | 2025* | 3.633,7 | 23.220 | 156.490 |
| In bezit rechtspersonen | Leeftijd: 4 jaar | 2025* | 3.199,0 | 21.144 | 151.298 |
| In bezit rechtspersonen | Leeftijd: 5 jaar | 2025* | 2.154,8 | 17.963 | 119.960 |
| In bezit rechtspersonen | Leeftijd: 6 jaar | 2025* | 1.209,1 | 16.798 | 71.979 |
| In bezit rechtspersonen | Leeftijd: 7 jaar | 2025* | 709,3 | 16.770 | 42.297 |
| In bezit rechtspersonen | Leeftijd: 8 jaar | 2025* | 460,2 | 16.143 | 28.505 |
| In bezit rechtspersonen | Leeftijd: 9 jaar | 2025* | 314,7 | 14.851 | 21.192 |
| In bezit rechtspersonen | Leeftijd: 10 jaar | 2025* | 239,1 | 13.120 | 18.222 |
| In bezit rechtspersonen | Leeftijd: 11 jaar | 2025* | 170,6 | 12.050 | 14.159 |
| In bezit rechtspersonen | Leeftijd: 12 jaar | 2025* | 138,2 | 10.798 | 12.799 |
| In bezit rechtspersonen | Leeftijd: 13 jaar | 2025* | 129,0 | 9.727 | 13.262 |
| In bezit rechtspersonen | Leeftijd: 14 jaar | 2025* | 119,6 | 9.266 | 12.907 |
| In bezit rechtspersonen | Leeftijd: 0 tot 5 jaar | 2025* | 20.829,6 | 20.894 | 996.931 |
| In bezit rechtspersonen | Leeftijd: 5 tot 10 jaar | 2025* | 4.848,1 | 17.075 | 283.933 |
| In bezit rechtspersonen | Leeftijd: 10 tot 15 jaar | 2025* | 796,5 | 11.163 | 71.349 |
| In bezit rechtspersonen | Leeftijd: 15 tot 20 jaar | 2025* | 672,6 | 9.967 | 67.475 |
| In bezit rechtspersonen | Leeftijd: 20 tot 25 jaar | 2025* | 322,2 | 8.686 | 37.092 |
| In bezit rechtspersonen | Leeftijd: 25 tot 30 jaar | 2025* | 53,4 | 6.156 | 8.668 |
| In bezit rechtspersonen | Leeftijd: 25 tot 40 jaar | 2025* | 66,9 | 5.304 | 12.615 |
| In bezit rechtspersonen | Leeftijd: 30 tot 35 jaar | 2025* | 9,3 | 4.017 | 2.327 |
| In bezit rechtspersonen | Leeftijd: 35 tot 40 jaar | 2025* | 4,2 | 2.596 | 1.620 |
| In bezit rechtspersonen | Leeftijd: 40 jaar of ouder | 2025* | 14,6 | 2.130 | 6.868 |
| In bezit natuurlijke personen | Totaal | 2025* | 95.399,1 | 11.249 | 8.480.898 |
| In bezit natuurlijke personen | Brandstof: benzine | 2025* | 67.881,7 | 10.240 | 6.629.245 |
| In bezit natuurlijke personen | Brandstof: diesel | 2025* | 8.304,0 | 18.887 | 439.680 |
| In bezit natuurlijke personen | Brandstof: volledig elektrisch (FEV) | 2025* | 4.704,0 | 15.291 | 307.636 |
| In bezit natuurlijke personen | Brandstof: HEV-Benzine | 2025* | 7.687,1 | 12.186 | 630.819 |
| In bezit natuurlijke personen | Brandstof: HEV-Diesel | 2025* | 130,5 | 23.467 | 5.562 |
| In bezit natuurlijke personen | Brandstof: HEV-LPG | 2025* | 9,8 | 19.897 | 493 |
| In bezit natuurlijke personen | Brandstof: HEV-Ethanol | 2025* | 0,6 | 10.074 | 60 |
| In bezit natuurlijke personen | Brandstof: PHEV-Benzine | 2025* | 5.281,9 | 14.500 | 364.271 |
| In bezit natuurlijke personen | Brandstof: PHEV-Diesel | 2025* | 196,8 | 20.490 | 9.603 |
| In bezit natuurlijke personen | Brandstof: PHEV-LPG | 2025* | 2,1 | 22.521 | 93 |
| In bezit natuurlijke personen | Brandstof: Liquefied Petroleum Gas (LPG) | 2025* | 1.079,4 | 12.718 | 84.868 |
| In bezit natuurlijke personen | Brandstof: Liquefied Natural Gas (LNG) | 2025* | . | . | . |
| In bezit natuurlijke personen | Brandstof: Compressed Natural Gas (CNG) | 2025* | 71,6 | 15.790 | 4.534 |
| In bezit natuurlijke personen | Brandstof: ethanol | 2025* | 46,1 | 12.243 | 3.762 |
| In bezit natuurlijke personen | Brandstof: waterstof | 2025* | 3,5 | 13.137 | 269 |
| In bezit natuurlijke personen | Brandstof: onbekend | 2025* | |||
| In bezit natuurlijke personen | Leeftijd: 0 jaar | 2025* | 1.109,9 | 7.490 | 148.177 |
| In bezit natuurlijke personen | Leeftijd: 1 jaar | 2025* | 2.562,0 | 13.018 | 196.799 |
| In bezit natuurlijke personen | Leeftijd: 2 jaar | 2025* | 3.088,1 | 13.492 | 228.875 |
| In bezit natuurlijke personen | Leeftijd: 3 jaar | 2025* | 3.746,3 | 13.306 | 281.548 |
| In bezit natuurlijke personen | Leeftijd: 4 jaar | 2025* | 4.588,6 | 13.395 | 342.569 |
| In bezit natuurlijke personen | Leeftijd: 5 jaar | 2025* | 4.975,4 | 13.400 | 371.290 |
| In bezit natuurlijke personen | Leeftijd: 6 jaar | 2025* | 6.382,0 | 13.469 | 473.834 |
| In bezit natuurlijke personen | Leeftijd: 7 jaar | 2025* | 6.519,9 | 13.123 | 496.815 |
| In bezit natuurlijke personen | Leeftijd: 8 jaar | 2025* | 6.084,7 | 12.914 | 471.160 |
| In bezit natuurlijke personen | Leeftijd: 9 jaar | 2025* | 5.424,2 | 12.631 | 429.439 |
| In bezit natuurlijke personen | Leeftijd: 10 jaar | 2025* | 5.618,4 | 12.699 | 442.425 |
| In bezit natuurlijke personen | Leeftijd: 11 jaar | 2025* | 4.899,4 | 12.157 | 403.011 |
| In bezit natuurlijke personen | Leeftijd: 12 jaar | 2025* | 4.886,4 | 11.828 | 413.138 |
| In bezit natuurlijke personen | Leeftijd: 13 jaar | 2025* | 5.136,5 | 11.259 | 456.213 |
| In bezit natuurlijke personen | Leeftijd: 14 jaar | 2025* | 5.265,4 | 10.875 | 484.162 |
| In bezit natuurlijke personen | Leeftijd: 0 tot 5 jaar | 2025* | 15.094,9 | 12.600 | 1.197.968 |
| In bezit natuurlijke personen | Leeftijd: 5 tot 10 jaar | 2025* | 29.386,3 | 13.104 | 2.242.538 |
| In bezit natuurlijke personen | Leeftijd: 10 tot 15 jaar | 2025* | 25.806,1 | 11.736 | 2.198.949 |
| In bezit natuurlijke personen | Leeftijd: 15 tot 20 jaar | 2025* | 16.921,0 | 10.129 | 1.670.521 |
| In bezit natuurlijke personen | Leeftijd: 20 tot 25 jaar | 2025* | 6.372,4 | 8.611 | 740.025 |
| In bezit natuurlijke personen | Leeftijd: 25 tot 30 jaar | 2025* | 1.216,9 | 6.630 | 183.553 |
| In bezit natuurlijke personen | Leeftijd: 25 tot 40 jaar | 2025* | 1.487,8 | 5.684 | 261.740 |
| In bezit natuurlijke personen | Leeftijd: 30 tot 35 jaar | 2025* | 193,7 | 4.481 | 43.226 |
| In bezit natuurlijke personen | Leeftijd: 35 tot 40 jaar | 2025* | 77,2 | 2.207 | 34.961 |
| In bezit natuurlijke personen | Leeftijd: 40 jaar of ouder | 2025* | 330,6 | 1.955 | 169.157 |
| Bron: CBS. | |||||
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat cijfers over verkeersprestaties (voertuigkilometers), gemiddelde jaarkilometrages en aantallen personenauto's verdeeld naar eigendomssituatie, brandstofsoort en leeftijdsklasse.
Het type eigenaar wordt (waar mogelijk) gebaseerd op de persoon die het voertuig gedurende het jaar het langste in bezig heeft gehad. Voertuigen in de bedrijfsvoorraad zijn in deze tabel bij de voertuigen op naam van een rechtspersoon gevoegd.
Gegevens beschikbaar vanaf: 2018
Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel hebben een voorlopige status.
Wijzigingen per 5 november 2026:
Geen. Deze tabel is nieuw.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden in het vierde kwartaal van 2027 verwacht.
Toelichting onderwerpen
- Totaal kilometers
- De totaal afgelegde afstand (in km) in Nederland en in het buitenland door voertuigen met een Nederlands kenteken.
- Gemiddeld jaarkilometrage
- Het gemiddeld aantal kilometers dat per jaar door een voertuig is afgelegd. Het gaat om voertuigen met een Nederlands kenteken.
- Nederlandse personenauto's in gebruik
- Personenauto's bestemd voor gebruik op wegen.
De berekende aantallen zijn hoger dan het aantal geregistreerde personenauto's op peildatum 1 januari, zoals gepubliceerd in de tabellen over het wegvoertuigenpark.
Personenauto's in gebruik zijn namelijk alle voertuigen die gedurende een jaar op de weg kunnen zijn geweest. Het wegvoertuigenpark geeft alleen het aantal geldige kentekens weer op 1 januari. Dit standgegeven is daarom lager.