Arbeidsverleden bevolking afgelopen 4 jaar; regio (indeling 2025)

Arbeidsverleden bevolking afgelopen 4 jaar; regio (indeling 2025)

Geslacht Leeftijd Regio's Perioden Bevolking (15 jaar en ouder) (aantal) Werkzaam ultimo Totaal (aantal) Werkzaam ultimo Tijd werkzaam Afgelopen 4 jaar voortdurend werkzaam (aantal) Werkzaam ultimo Tijd werkzaam Meer dan 3 jaar werkzaam (aantal) Werkzaam ultimo Tijd werkzaam Tussen de 2 en 3 jaar werkzaam (aantal) Werkzaam ultimo Tijd werkzaam Tussen de 1 en 2 jaar werkzaam (aantal) Werkzaam ultimo Tijd werkzaam Tussen 1 mnd en 1 jaar werkzaam (aantal) Niet werkzaam ultimo Totaal (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 1 maand (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 2 maanden (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 3 tot 6 maanden (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 6 maanden tot 1 jaar (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 1 tot 2 jaar (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 2 tot 3 jaar (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 3 tot 4 jaar (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 4 jaar en langer (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Twente (CR) 2024* 549.000 344.500 247.200 50.200 23.200 14.600 9.400 204.500 3.800 2.900 8.000 7.700 13.300 8.700 7.100 152.900
Totaal mannen en vrouwen Totaal Kop van Noord-Holland (CR) 2024* 331.500 209.700 154.400 30.700 12.600 7.600 4.500 121.900 2.200 1.900 5.000 4.400 7.700 5.300 4.600 90.700
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hof van Twente 2024* 30.800 19.800 15.000 2.600 1.100 700 400 11.000 200 100 300 300 700 500 400 8.500
Totaal mannen en vrouwen Totaal Land van Cuijk 2024* 80.200 51.500 38.600 7.000 3.000 1.800 1.000 28.700 400 400 1.000 1.100 1.800 1.200 1.200 21.600
Totaal mannen en vrouwen Totaal Twenterand 2024* 28.400 18.600 14.100 2.300 1.000 700 500 9.800 200 100 300 300 600 400 400 7.500
Totaal mannen en vrouwen Totaal Twente (AM) 2024* 549.000 344.500 247.200 50.200 23.200 14.600 9.400 204.500 3.800 2.900 8.000 7.700 13.300 8.700 7.100 152.900
Totaal mannen en vrouwen Totaal Rijk van Nijmegen (AM) 2024* 292.400 185.600 124.800 33.200 14.500 8.300 4.700 106.900 2.400 2.000 5.300 4.600 7.800 4.900 4.000 76.000
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Twente (CR) 2024* 84.400 61.600 14.300 18.500 12.400 9.500 6.800 22.800 1.800 1.200 3.600 2.100 2.300 900 400 10.500
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Kop van Noord-Holland (CR) 2024* 44.200 34.300 8.800 10.700 6.600 4.900 3.200 10.000 900 700 1.900 1.000 1.100 400 200 3.800
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Hof van Twente 2024* 4.100 3.300 900 1.000 600 500 300 700 100 0 100 100 100 0 0 300
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Land van Cuijk 2024* 10.200 8.000 2.000 2.500 1.700 1.200 700 2.200 200 100 400 200 300 100 0 900
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Twenterand 2024* 4.500 3.500 1.000 1.000 700 500 400 900 100 100 100 100 100 0 0 400
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Twente (AM) 2024* 84.400 61.600 14.300 18.500 12.400 9.500 6.800 22.800 1.800 1.200 3.600 2.100 2.300 900 400 10.500
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Rijk van Nijmegen (AM) 2024* 48.900 33.800 6.600 11.700 7.300 5.000 3.200 15.100 1.100 900 2.700 1.500 1.700 700 200 6.200
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar Twente (CR) 2024* 79.400 66.800 46.000 13.700 4.300 2.000 900 12.600 600 500 1.200 1.200 1.700 800 500 6.100
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar Kop van Noord-Holland (CR) 2024* 44.900 38.700 28.000 7.600 2.000 800 300 6.200 300 300 600 600 800 400 300 2.800
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar Hof van Twente 2024* 3.600 3.200 2.400 600 100 0 0 400 0 0 0 0 100 0 0 200
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar Land van Cuijk 2024* 10.900 9.500 7.100 1.800 400 200 100 1.300 100 0 100 100 200 100 100 700
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar Twenterand 2024* 3.700 3.300 2.600 500 100 0 0 400 0 0 0 0 100 0 0 200
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar Twente (AM) 2024* 79.400 66.800 46.000 13.700 4.300 2.000 900 12.600 600 500 1.200 1.200 1.700 800 500 6.100
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar Rijk van Nijmegen (AM) 2024* 51.100 42.700 25.100 11.600 3.800 1.600 600 8.400 500 400 900 800 1.100 600 400 3.800
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar Twente (CR) 2024* 74.400 62.700 52.300 6.500 2.200 1.000 600 11.700 300 300 600 700 1.300 700 500 7.300
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar Kop van Noord-Holland (CR) 2024* 45.200 38.700 32.100 4.400 1.300 600 300 6.500 200 200 400 500 700 400 300 3.800
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar Hof van Twente 2024* 3.600 3.100 2.700 300 100 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 200
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar Land van Cuijk 2024* 9.900 8.600 7.200 900 300 100 100 1.300 0 0 100 100 100 100 100 800
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar Twenterand 2024* 4.000 3.500 3.100 300 100 0 0 500 0 0 0 0 100 0 0 300
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar Twente (AM) 2024* 74.400 62.700 52.300 6.500 2.200 1.000 600 11.700 300 300 600 700 1.300 700 500 7.300
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar Rijk van Nijmegen (AM) 2024* 38.600 32.300 26.400 4.000 1.200 500 300 6.200 200 200 300 400 700 400 300 3.900
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar Twente (CR) 2024* 80.300 66.700 58.700 5.000 1.800 800 400 13.500 300 200 500 700 1.300 800 500 9.300
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar Kop van Noord-Holland (CR) 2024* 49.300 42.000 36.700 3.500 1.100 500 200 7.300 200 200 400 400 700 400 300 4.700
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar Hof van Twente 2024* 4.500 4.000 3.600 300 100 0 0 500 0 0 0 0 100 0 0 300
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar Land van Cuijk 2024* 11.500 9.900 8.800 700 200 100 0 1.600 0 0 100 100 200 100 100 1.000
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar Twenterand 2024* 4.200 3.600 3.300 200 100 0 0 600 0 0 0 0 100 0 0 400
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar Twente (AM) 2024* 80.300 66.700 58.700 5.000 1.800 800 400 13.500 300 200 500 700 1.300 800 500 9.300
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar Rijk van Nijmegen (AM) 2024* 39.300 32.500 28.500 2.500 900 400 200 6.800 200 100 300 300 700 400 300 4.600
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar Twente (CR) 2024* 90.400 67.600 61.000 4.200 1.400 600 300 22.800 300 300 800 1.100 1.900 1.200 1.000 16.000
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar Kop van Noord-Holland (CR) 2024* 56.600 43.000 38.600 3.000 900 400 200 13.600 300 200 600 700 1.300 900 700 8.900
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar Hof van Twente 2024* 5.600 4.600 4.200 300 100 0 0 1.100 0 0 0 0 100 100 100 700
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar Land van Cuijk 2024* 15.000 12.000 10.900 800 200 100 0 3.000 100 100 100 200 300 200 100 1.900
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar Twenterand 2024* 4.800 3.600 3.300 200 100 0 0 1.200 0 0 0 0 100 100 100 900
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar Twente (AM) 2024* 90.400 67.600 61.000 4.200 1.400 600 300 22.800 300 300 800 1.100 1.900 1.200 1.000 16.000
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar Rijk van Nijmegen (AM) 2024* 45.800 34.100 30.600 2.200 800 300 200 11.700 200 200 400 500 1.100 700 600 8.100
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 75 jaar Twente (CR) 2024* 79.800 17.100 13.400 2.000 900 500 300 62.700 400 400 1.200 1.700 4.400 3.800 3.800 47.000
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 75 jaar Kop van Noord-Holland (CR) 2024* 52.500 11.500 9.100 1.200 600 300 200 40.900 300 300 1.000 1.100 2.700 2.400 2.500 30.600
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 75 jaar Hof van Twente 2024* 5.000 1.300 1.000 100 100 0 0 3.700 0 0 100 100 300 300 200 2.700
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 75 jaar Land van Cuijk 2024* 13.400 3.100 2.500 300 200 100 100 10.200 100 100 200 300 700 600 700 7.500
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 75 jaar Twenterand 2024* 4.200 900 700 100 0 0 0 3.300 0 0 100 100 200 200 200 2.500
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 75 jaar Twente (AM) 2024* 79.800 17.100 13.400 2.000 900 500 300 62.700 400 400 1.200 1.700 4.400 3.800 3.800 47.000
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 75 jaar Rijk van Nijmegen (AM) 2024* 41.100 9.100 7.000 1.100 500 300 200 31.900 200 200 700 900 2.300 1.900 2.100 23.600
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Twente (CR) 2024* 488.600 342.400 245.700 49.900 23.000 14.500 9.300 146.200 3.700 2.900 7.900 7.600 12.800 8.300 6.800 96.100
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Kop van Noord-Holland (CR) 2024* 292.700 208.100 153.300 30.500 12.500 7.500 4.400 84.500 2.200 1.900 4.800 4.300 7.400 5.100 4.300 54.600
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Hof van Twente 2024* 26.400 19.600 14.900 2.600 1.100 700 400 6.800 200 100 300 300 700 400 400 4.400
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Land van Cuijk 2024* 70.800 51.100 38.400 6.900 3.000 1.800 1.000 19.700 400 400 1.000 1.000 1.800 1.200 1.100 12.800
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Twenterand 2024* 25.400 18.500 14.000 2.300 1.000 700 500 7.000 200 100 300 300 600 400 400 4.700
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Twente (AM) 2024* 488.600 342.400 245.700 49.900 23.000 14.500 9.300 146.200 3.700 2.900 7.900 7.600 12.800 8.300 6.800 96.100
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Rijk van Nijmegen (AM) 2024* 264.800 184.600 124.200 33.100 14.400 8.200 4.600 80.200 2.300 2.000 5.300 4.500 7.500 4.600 3.800 50.300
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Twente (CR) 2024* 39.500 27.000 1.300 5.300 7.400 7.300 5.800 12.500 900 700 1.900 1.000 900 200 100 6.800
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Kop van Noord-Holland (CR) 2024* 21.500 15.400 1.000 3.200 4.200 4.000 2.900 6.200 500 500 1.200 500 500 200 0 2.800
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Hof van Twente 2024* 2.100 1.600 100 400 400 400 300 500 0 0 100 0 0 0 0 300
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Land van Cuijk 2024* 5.000 3.700 200 700 1.100 1.000 600 1.300 100 100 200 100 100 0 0 600
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Twenterand 2024* 2.300 1.600 100 300 400 500 400 700 100 0 100 0 100 0 0 400
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Twente (AM) 2024* 39.500 27.000 1.300 5.300 7.400 7.300 5.800 12.500 900 700 1.900 1.000 900 200 100 6.800
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Rijk van Nijmegen (AM) 2024* 18.500 11.500 500 2.200 3.100 3.200 2.500 7.000 500 400 1.200 600 600 200 0 3.500
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Twente (CR) 2024* 44.800 34.600 13.000 13.300 5.100 2.200 1.000 10.300 900 500 1.700 1.200 1.300 700 300 3.700
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Kop van Noord-Holland (CR) 2024* 22.700 18.900 7.800 7.500 2.400 900 300 3.800 300 300 700 500 600 300 100 1.000
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Hof van Twente 2024* 2.000 1.700 800 700 200 100 0 300 0 0 100 0 0 0 0 100
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Land van Cuijk 2024* 5.200 4.400 1.800 1.700 600 200 100 800 100 100 100 100 100 100 0 300
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Twenterand 2024* 2.200 2.000 900 700 200 100 0 300 0 0 0 0 0 0 0 100
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Twente (AM) 2024* 44.800 34.600 13.000 13.300 5.100 2.200 1.000 10.300 900 500 1.700 1.200 1.300 700 300 3.700
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Rijk van Nijmegen (AM) 2024* 30.400 22.300 6.100 9.500 4.200 1.900 700 8.100 700 500 1.500 900 1.100 500 200 2.700
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Twente (CR) 2024* 40.600 34.100 20.600 8.900 2.900 1.300 500 6.500 400 300 700 700 1.000 400 300 2.800
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Kop van Noord-Holland (CR) 2024* 21.800 18.800 12.400 4.600 1.200 400 200 3.000 200 200 400 300 400 200 100 1.200
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Hof van Twente 2024* 1.900 1.700 1.200 400 100 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 100
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Land van Cuijk 2024* 5.400 4.700 3.200 1.100 300 100 0 700 0 0 100 100 100 0 0 300
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Twenterand 2024* 1.900 1.700 1.300 300 100 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 100
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Twente (AM) 2024* 40.600 34.100 20.600 8.900 2.900 1.300 500 6.500 400 300 700 700 1.000 400 300 2.800
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Rijk van Nijmegen (AM) 2024* 27.600 22.700 10.700 7.600 2.800 1.200 400 4.800 300 300 600 500 700 400 200 2.000
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Twente (CR) 2024* 38.800 32.700 25.400 4.900 1.400 700 300 6.100 200 200 400 500 800 400 300 3.300
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Kop van Noord-Holland (CR) 2024* 23.100 19.900 15.600 3.000 800 300 100 3.200 100 100 200 300 400 200 100 1.700
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Hof van Twente 2024* 1.700 1.500 1.200 200 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 100
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Land van Cuijk 2024* 5.500 4.800 3.900 600 200 100 0 700 0 0 100 0 100 0 0 400
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Twenterand 2024* 1.800 1.600 1.400 200 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 100
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Twente (AM) 2024* 38.800 32.700 25.400 4.900 1.400 700 300 6.100 200 200 400 500 800 400 300 3.300
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Rijk van Nijmegen (AM) 2024* 23.600 20.000 14.300 4.000 1.000 400 200 3.600 200 100 300 300 400 300 200 1.900
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar Twente (CR) 2024* 37.800 31.900 26.200 3.600 1.200 500 300 5.900 200 200 300 400 700 400 200 3.600
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar Kop van Noord-Holland (CR) 2024* 22.900 19.500 16.000 2.400 700 300 100 3.300 100 100 200 300 400 200 200 1.800
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar Hof van Twente 2024* 1.700 1.600 1.300 200 100 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 100
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar Land van Cuijk 2024* 5.200 4.500 3.700 500 100 100 0 700 0 0 0 100 100 0 0 400
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar Twenterand 2024* 2.000 1.700 1.500 100 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 200
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar Twente (AM) 2024* 37.800 31.900 26.200 3.600 1.200 500 300 5.900 200 200 300 400 700 400 200 3.600
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar Rijk van Nijmegen (AM) 2024* 20.200 17.000 13.600 2.400 600 300 200 3.200 100 100 200 200 300 200 100 1.900
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar Twente (CR) 2024* 36.600 30.800 26.100 2.900 1.000 500 300 5.800 100 100 300 300 600 300 200 3.700
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar Kop van Noord-Holland (CR) 2024* 22.300 19.100 16.100 2.000 600 200 100 3.200 100 100 200 200 300 200 100 1.900
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar Hof van Twente 2024* 1.800 1.600 1.400 200 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 100
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar Land van Cuijk 2024* 4.700 4.100 3.500 400 100 100 0 600 0 0 0 100 100 0 0 400
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar Twenterand 2024* 2.100 1.800 1.600 100 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 200
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar Twente (AM) 2024* 36.600 30.800 26.100 2.900 1.000 500 300 5.800 100 100 300 300 600 300 200 3.700
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar Rijk van Nijmegen (AM) 2024* 18.300 15.300 12.800 1.600 500 300 100 3.000 100 100 200 200 300 200 100 1.900
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar Twente (CR) 2024* 36.900 31.000 27.000 2.400 900 400 200 6.000 100 100 200 300 600 300 200 4.000
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar Kop van Noord-Holland (CR) 2024* 22.400 19.200 16.600 1.800 600 200 100 3.200 100 100 200 200 300 200 100 2.000
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het arbeidsverleden van de Nederlandse bevolking (van 15 jaar of ouder) in de afgelopen 4 jaar die op 31 december van het verslagjaar zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. De cijfers over het arbeidsverleden in de afgelopen 4 jaar zijn onderverdeeld naar voortdurend werkzaam, gedeeltelijk werkzaam en niet-werkzaam en zijn gebaseerd op een aaneengesloten werkperiode van 4 jaar. De gegevens over het arbeidsverleden zijn nog verder uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en regio. De regiogegevens zijn gebaseerd op de regionale indeling van 1 januari 2025.
Personen die werkzaam zijn bij internationale organisaties worden in de huidige tabel als werkend beschouwd. Dit geldt vanaf het peiljaar 2011.

Gegevens beschikbaar: 2004 t/m 2024

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief, met uitzondering van het jongste verslagjaar 2024.
De uitkomsten in deze tabel zijn gepresenteerd naar de gemeentelijke indeling van 1 januari 2025.

Wijzigingen per 13 november 2025:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
De cijfers over 2025 verschijnen eind 2026 in een nieuwe tabel met de regionale indeling van 2026.

Toelichting onderwerpen

Bevolking (15 jaar en ouder)
Personen die in Nederland wonen.

In deze tabel gaat het om de bevolking van 15 jaar en ouder in Nederland die op 31 december zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente.
Werkzaam ultimo
Een persoon is werkzaam ultimo als hij/zij in maand december betaald werk heeft van 1 uur of meer.
Totaal
Tijd werkzaam
De totale lengte van de werkzame periode(s) van persoon in de afgelopen vier jaar.
Afgelopen 4 jaar voortdurend werkzaam
Personen die in de afgelopen vier jaar werkzaam waren. In deze periode is de persoon ten hoogste 1 maand niet gewerkt. Een persoon is werkzaam in een maand als hij/zij betaald werk heeft van 1 uur of meer.
Meer dan 3 jaar werkzaam
De totale lengte van de werkzame periode(s) van persoon in de afgelopen vier jaar is meer dan 36 van de 48 maanden.
Tussen de 2 en 3 jaar werkzaam
De totale lengte van de werkzame periode(s) van persoon in de afgelopen vier jaar ligt tussen 25 en 36 van de 48 maanden.
Tussen de 1 en 2 jaar werkzaam
De totale lengte van de werkzame periode(s) van persoon in de afgelopen vier jaar ligt tussen 13 en 24 van de 48 maanden.
Tussen 1 mnd en 1 jaar werkzaam
De totale lengte van de werkzame periode(s) van persoon in de afgelopen vier jaar ligt tussen 1 en 12 van de 48 maanden.
Niet werkzaam ultimo
Een persoon is niet werkzaam ultimo als hij/zij in maand december geen betaald werk heeft van 1 uur of meer.
Totaal
Periode zonder werk tot ultimo
De periode gerekend vanaf ultimo dat de persoon niet werkzaam was. Een persoon geldt als werkzaam als hij/zij in maand betaald werk heeft van 1 uur of meer.
1 maand
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 1 maand zonder werk zaten.
2 maanden
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 2 maanden zonder werk zaten.
3 tot 6 maanden
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 3 tot 6 maanden zonder werk zaten.
6 maanden tot 1 jaar
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 6 maanden tot 1 jaar zonder werk zaten.
1 tot 2 jaar
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 1 tot 2 jaar zonder werk zaten.
2 tot 3 jaar
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 2 tot 3 jaar zonder werk zaten.
3 tot 4 jaar
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 3 tot 4 jaar zonder werk zaten.
4 jaar en langer
Personen die de afgelopen vier jaar niet werkzaam waren.