Arbeidsverleden bevolking afgelopen 4 jaar; regio (indeling 2025)

Arbeidsverleden bevolking afgelopen 4 jaar; regio (indeling 2025)

Geslacht Leeftijd Regio's Perioden Bevolking (15 jaar en ouder) (aantal) Werkzaam ultimo Totaal (aantal) Werkzaam ultimo Tijd werkzaam Afgelopen 4 jaar voortdurend werkzaam (aantal) Werkzaam ultimo Tijd werkzaam Meer dan 3 jaar werkzaam (aantal) Werkzaam ultimo Tijd werkzaam Tussen de 2 en 3 jaar werkzaam (aantal) Werkzaam ultimo Tijd werkzaam Tussen de 1 en 2 jaar werkzaam (aantal) Werkzaam ultimo Tijd werkzaam Tussen 1 mnd en 1 jaar werkzaam (aantal) Niet werkzaam ultimo Totaal (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 1 maand (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 2 maanden (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 3 tot 6 maanden (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 6 maanden tot 1 jaar (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 1 tot 2 jaar (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 2 tot 3 jaar (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 3 tot 4 jaar (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 4 jaar en langer (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Helmond 2024* 82.000 52.600 37.000 8.500 3.600 2.100 1.500 29.400 600 500 1.200 1.300 2.100 1.400 1.100 21.200
Totaal mannen en vrouwen Totaal Helmond-De Peel (AM) 2024* 223.500 144.700 106.800 20.600 8.600 5.300 3.300 78.800 1.400 1.200 2.800 3.100 5.200 3.400 3.000 58.700
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Helmond 2024* 11.600 8.300 1.900 2.500 1.700 1.300 1.000 3.200 200 200 500 400 300 100 100 1.500
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Helmond-De Peel (AM) 2024* 29.600 22.500 5.700 6.700 4.400 3.300 2.400 7.000 500 400 1.000 800 700 300 100 3.200
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar Helmond 2024* 13.400 11.200 7.400 2.600 700 300 100 2.200 100 100 200 200 300 200 100 900
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar Helmond-De Peel (AM) 2024* 32.700 28.200 20.300 5.600 1.400 700 300 4.500 300 200 400 400 600 400 200 1.900
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar Helmond 2024* 12.300 10.200 8.000 1.400 500 200 100 2.200 100 100 100 200 300 100 100 1.200
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar Helmond-De Peel (AM) 2024* 32.200 27.600 22.800 3.200 1.000 500 200 4.600 100 100 300 300 500 300 200 2.600
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar Helmond 2024* 13.200 10.700 9.200 1.000 300 100 100 2.500 100 0 100 100 200 100 100 1.700
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar Helmond-De Peel (AM) 2024* 33.000 28.000 24.500 2.300 700 300 100 5.000 100 100 200 300 500 300 200 3.300
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar Helmond 2024* 13.700 9.900 8.800 700 200 100 0 3.900 100 100 100 200 300 200 200 2.800
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar Helmond-De Peel (AM) 2024* 38.900 29.700 26.800 2.000 600 200 100 9.200 200 200 300 500 800 500 400 6.300
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 75 jaar Helmond 2024* 10.500 2.200 1.700 200 100 100 100 8.400 100 100 100 200 600 500 500 6.400
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 75 jaar Helmond-De Peel (AM) 2024* 33.500 7.800 6.200 800 400 200 100 25.700 200 200 500 700 1.700 1.500 1.600 19.400
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Helmond 2024* 74.700 52.400 36.800 8.500 3.500 2.100 1.400 22.300 600 500 1.200 1.300 2.100 1.300 1.000 14.400
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Helmond-De Peel (AM) 2024* 199.900 143.900 106.200 20.600 8.500 5.200 3.300 56.000 1.400 1.200 2.800 3.000 5.000 3.200 2.800 36.700
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Helmond 2024* 5.600 3.500 100 600 900 1.000 900 2.000 100 100 300 200 100 0 0 1.200
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Helmond-De Peel (AM) 2024* 14.500 10.000 500 1.900 2.800 2.700 2.100 4.500 300 200 600 400 300 100 0 2.600
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Helmond 2024* 6.000 4.800 1.700 2.000 700 300 100 1.200 100 100 200 200 200 100 0 300
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Helmond-De Peel (AM) 2024* 15.100 12.600 5.200 4.900 1.600 600 200 2.500 200 200 400 400 400 200 100 700
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Helmond 2024* 6.400 5.400 3.300 1.500 400 200 100 1.000 100 100 100 100 200 100 0 400
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Helmond-De Peel (AM) 2024* 15.500 13.400 8.800 3.300 900 400 100 2.100 100 100 200 200 300 200 100 800
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Helmond 2024* 7.000 5.800 4.100 1.100 300 200 100 1.200 100 0 100 100 200 100 100 500
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Helmond-De Peel (AM) 2024* 17.300 14.900 11.500 2.400 600 300 100 2.400 100 100 200 200 300 200 100 1.100
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar Helmond 2024* 6.400 5.300 4.100 800 200 100 100 1.100 0 0 100 100 100 100 100 600
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar Helmond-De Peel (AM) 2024* 16.700 14.400 11.700 1.800 500 300 100 2.400 100 100 100 200 300 200 100 1.300
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar Helmond 2024* 5.900 4.900 3.900 600 200 100 100 1.000 0 0 100 100 100 100 0 600
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar Helmond-De Peel (AM) 2024* 15.500 13.300 11.100 1.400 500 200 100 2.200 100 100 100 100 200 100 100 1.300
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar Helmond 2024* 6.000 4.900 4.100 500 200 100 0 1.100 0 0 0 100 100 100 0 700
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar Helmond-De Peel (AM) 2024* 15.200 13.000 11.300 1.100 400 100 100 2.200 100 0 100 100 200 100 100 1.400
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar Helmond 2024* 7.200 5.800 5.100 500 200 100 0 1.400 0 0 100 100 100 100 100 900
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar Helmond-De Peel (AM) 2024* 17.800 15.000 13.200 1.200 400 200 100 2.800 100 100 100 200 300 100 100 1.900
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar Helmond 2024* 7.300 5.600 5.000 400 100 100 0 1.700 0 0 100 100 100 100 100 1.200
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar Helmond-De Peel (AM) 2024* 19.800 16.100 14.400 1.100 300 100 100 3.700 100 100 100 200 300 200 200 2.600
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar Helmond 2024* 6.400 4.200 3.800 300 100 0 0 2.200 0 0 100 100 200 100 100 1.500
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar Helmond-De Peel (AM) 2024* 19.100 13.600 12.400 900 300 100 0 5.500 100 100 200 300 500 300 300 3.700
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar Helmond 2024* 5.300 1.600 1.300 200 100 0 0 3.600 0 0 100 200 400 400 300 2.100
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar Helmond-De Peel (AM) 2024* 16.600 5.800 4.900 500 200 100 100 10.800 100 100 400 600 1.300 1.200 1.100 6.000
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar Helmond 2024* 5.300 500 300 100 0 0 0 4.800 0 0 0 0 100 100 100 4.300
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar Helmond-De Peel (AM) 2024* 16.900 2.000 1.300 300 200 100 100 14.900 100 100 100 100 400 300 500 13.400
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder Helmond 2024* 7.300 200 100 0 0 0 0 7.100 0 0 0 0 100 100 100 6.800
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder Helmond-De Peel (AM) 2024* 23.600 800 600 100 100 0 100 22.800 0 0 100 100 200 200 200 22.000
Mannen Totaal Helmond 2024* 41.400 28.500 20.600 4.300 1.800 1.100 700 12.900 300 300 700 600 1.100 700 600 8.700
Mannen Totaal Helmond-De Peel (AM) 2024* 112.600 77.900 59.100 10.300 4.300 2.600 1.600 34.600 700 700 1.500 1.600 2.600 1.700 1.500 24.200
Mannen 15 tot 25 jaar Helmond 2024* 6.000 4.300 1.000 1.200 900 700 500 1.700 100 100 300 200 200 100 0 800
Mannen 15 tot 25 jaar Helmond-De Peel (AM) 2024* 15.500 11.700 3.100 3.300 2.300 1.800 1.200 3.800 300 200 600 400 400 200 100 1.800
Mannen 25 tot 35 jaar Helmond 2024* 6.900 6.000 4.100 1.300 300 100 100 900 100 100 100 100 200 100 0 300
Mannen 25 tot 35 jaar Helmond-De Peel (AM) 2024* 17.000 15.000 11.000 2.800 700 300 100 2.000 100 100 200 200 300 200 100 800
Mannen 35 tot 45 jaar Helmond 2024* 6.200 5.400 4.400 700 200 100 0 800 0 0 100 100 100 100 100 400
Mannen 35 tot 45 jaar Helmond-De Peel (AM) 2024* 16.400 14.700 12.500 1.500 400 200 100 1.800 100 100 100 100 200 100 100 900
Mannen 45 tot 55 jaar Helmond 2024* 6.600 5.600 5.000 400 100 0 0 1.000 0 0 100 100 100 100 100 600
Mannen 45 tot 55 jaar Helmond-De Peel (AM) 2024* 16.500 14.600 13.200 1.000 300 100 0 1.900 100 0 100 100 200 100 100 1.100
Mannen 55 tot 65 jaar Helmond 2024* 7.000 5.500 5.000 400 100 0 0 1.500 0 0 100 100 100 100 100 1.000
Mannen 55 tot 65 jaar Helmond-De Peel (AM) 2024* 19.700 16.300 15.000 1.000 300 100 0 3.400 100 100 200 200 400 200 200 2.000
Mannen 65 tot 75 jaar Helmond 2024* 5.300 1.400 1.100 200 100 0 0 3.900 0 0 100 100 300 300 300 2.700
Mannen 65 tot 75 jaar Helmond-De Peel (AM) 2024* 16.900 5.000 3.900 600 300 200 100 11.900 100 100 300 400 1.000 900 900 8.200
Mannen 15 tot 75 jaar Helmond 2024* 38.100 28.300 20.500 4.300 1.800 1.100 700 9.800 300 300 700 600 1.000 700 500 5.700
Mannen 15 tot 75 jaar Helmond-De Peel (AM) 2024* 102.000 77.300 58.700 10.200 4.300 2.600 1.600 24.700 700 600 1.500 1.500 2.500 1.600 1.400 14.800
Mannen 15 tot 20 jaar Helmond 2024* 2.900 1.800 100 300 500 500 500 1.100 100 100 200 100 100 0 0 700
Mannen 15 tot 20 jaar Helmond-De Peel (AM) 2024* 7.600 5.100 200 900 1.400 1.400 1.100 2.500 200 100 300 200 200 100 0 1.400
Mannen 20 tot 25 jaar Helmond 2024* 3.100 2.500 900 900 400 200 100 600 100 0 100 100 100 0 0 100
Mannen 20 tot 25 jaar Helmond-De Peel (AM) 2024* 7.900 6.600 2.800 2.400 900 400 100 1.300 100 100 200 200 200 100 0 300
Mannen 25 tot 30 jaar Helmond 2024* 3.300 2.900 1.700 800 200 100 0 400 0 0 100 0 100 0 0 200
Mannen 25 tot 30 jaar Helmond-De Peel (AM) 2024* 8.000 7.100 4.700 1.700 500 200 100 1.000 100 100 100 100 200 100 0 300
Mannen 30 tot 35 jaar Helmond 2024* 3.600 3.200 2.400 600 100 100 0 500 0 0 100 0 100 100 0 200
Mannen 30 tot 35 jaar Helmond-De Peel (AM) 2024* 8.900 8.000 6.400 1.200 300 100 0 1.000 100 0 100 100 100 100 0 400
Mannen 35 tot 40 jaar Helmond 2024* 3.300 2.800 2.300 400 100 0 0 500 0 0 0 100 100 0 0 200
Mannen 35 tot 40 jaar Helmond-De Peel (AM) 2024* 8.600 7.700 6.500 800 200 100 0 900 0 0 100 100 100 100 0 500
Mannen 40 tot 45 jaar Helmond 2024* 3.000 2.600 2.100 300 100 0 0 400 0 0 0 0 100 0 0 200
Mannen 40 tot 45 jaar Helmond-De Peel (AM) 2024* 7.800 7.000 6.100 600 200 100 0 800 0 0 100 100 100 100 0 400
Mannen 45 tot 50 jaar Helmond 2024* 3.000 2.600 2.300 200 100 0 0 400 0 0 0 0 100 0 0 200
Mannen 45 tot 50 jaar Helmond-De Peel (AM) 2024* 7.700 6.800 6.100 500 100 100 0 900 0 0 100 0 100 0 0 500
Mannen 50 tot 55 jaar Helmond 2024* 3.600 3.000 2.700 200 100 0 0 500 0 0 0 0 100 0 0 300
Mannen 50 tot 55 jaar Helmond-De Peel (AM) 2024* 8.800 7.800 7.100 500 100 0 0 1.100 0 0 100 100 100 100 100 700
Mannen 55 tot 60 jaar Helmond 2024* 3.800 3.100 2.800 200 100 0 0 700 0 0 0 0 100 0 0 400
Mannen 55 tot 60 jaar Helmond-De Peel (AM) 2024* 10.000 8.600 7.900 500 100 0 0 1.400 0 0 100 100 100 100 100 900
Mannen 60 tot 65 jaar Helmond 2024* 3.300 2.400 2.200 200 100 0 0 800 0 0 0 100 100 100 0 500
Mannen 60 tot 65 jaar Helmond-De Peel (AM) 2024* 9.700 7.700 7.000 500 100 0 0 2.000 0 0 100 200 200 100 100 1.100
Mannen 65 tot 70 jaar Helmond 2024* 2.700 1.100 900 100 0 0 0 1.600 0 0 100 100 300 200 200 800
Mannen 65 tot 70 jaar Helmond-De Peel (AM) 2024* 8.400 3.600 3.000 300 100 100 0 4.800 100 100 200 300 700 600 600 2.100
Mannen 70 tot 75 jaar Helmond 2024* 2.600 400 200 100 0 0 0 2.200 0 0 0 0 100 100 100 1.900
Mannen 70 tot 75 jaar Helmond-De Peel (AM) 2024* 8.500 1.400 900 200 100 100 100 7.100 0 0 100 100 200 200 300 6.100
Mannen 75 jaar of ouder Helmond 2024* 3.300 200 100 0 0 0 0 3.100 0 0 0 0 0 0 0 3.000
Mannen 75 jaar of ouder Helmond-De Peel (AM) 2024* 10.600 600 400 100 0 0 0 10.000 0 0 0 0 100 100 100 9.500
Vrouwen Totaal Helmond 2024* 40.700 24.200 16.300 4.200 1.800 1.100 700 16.500 300 200 600 600 1.100 700 500 12.500
Vrouwen Totaal Helmond-De Peel (AM) 2024* 110.900 66.800 47.700 10.400 4.300 2.700 1.700 44.100 700 600 1.300 1.500 2.500 1.600 1.400 34.500
Vrouwen 15 tot 25 jaar Helmond 2024* 5.500 4.000 900 1.300 800 600 500 1.500 100 100 200 200 200 100 0 700
Vrouwen 15 tot 25 jaar Helmond-De Peel (AM) 2024* 14.100 10.800 2.600 3.400 2.100 1.600 1.100 3.200 200 200 500 400 300 100 0 1.500
Vrouwen 25 tot 35 jaar Helmond 2024* 6.500 5.200 3.300 1.200 400 200 100 1.300 100 0 100 100 200 100 100 600
Vrouwen 25 tot 35 jaar Helmond-De Peel (AM) 2024* 15.800 13.200 9.200 2.800 700 400 100 2.500 100 100 200 200 300 200 100 1.200
Vrouwen 35 tot 45 jaar Helmond 2024* 6.100 4.800 3.500 700 300 200 100 1.300 0 0 100 100 100 100 100 800
Vrouwen 35 tot 45 jaar Helmond-De Peel (AM) 2024* 15.800 13.000 10.300 1.700 600 300 200 2.800 100 100 200 200 300 200 100 1.700
Vrouwen 45 tot 55 jaar Helmond 2024* 6.600 5.100 4.200 500 200 100 0 1.500 0 0 100 100 100 100 0 1.100
Vrouwen 45 tot 55 jaar Helmond-De Peel (AM) 2024* 16.500 13.400 11.400 1.200 500 200 100 3.100 100 100 100 200 300 100 100 2.100
Vrouwen 55 tot 65 jaar Helmond 2024* 6.700 4.300 3.800 400 100 0 0 2.400 0 0 100 100 200 100 100 1.800
Vrouwen 55 tot 65 jaar Helmond-De Peel (AM) 2024* 19.200 13.400 11.800 1.000 300 200 100 5.800 100 100 200 200 500 300 200 4.300
Vrouwen 65 tot 75 jaar Helmond 2024* 5.200 700 600 100 0 0 0 4.500 0 0 100 100 200 200 200 3.700
Vrouwen 65 tot 75 jaar Helmond-De Peel (AM) 2024* 16.600 2.800 2.200 200 100 100 100 13.900 100 100 200 300 800 600 700 11.200
Vrouwen 15 tot 75 jaar Helmond 2024* 36.600 24.100 16.300 4.200 1.800 1.100 700 12.500 300 200 600 600 1.000 600 500 8.700
Vrouwen 15 tot 75 jaar Helmond-De Peel (AM) 2024* 97.900 66.500 47.500 10.400 4.300 2.700 1.700 31.400 700 600 1.300 1.500 2.500 1.600 1.300 21.900
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het arbeidsverleden van de Nederlandse bevolking (van 15 jaar of ouder) in de afgelopen 4 jaar die op 31 december van het verslagjaar zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. De cijfers over het arbeidsverleden in de afgelopen 4 jaar zijn onderverdeeld naar voortdurend werkzaam, gedeeltelijk werkzaam en niet-werkzaam en zijn gebaseerd op een aaneengesloten werkperiode van 4 jaar. De gegevens over het arbeidsverleden zijn nog verder uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en regio. De regiogegevens zijn gebaseerd op de regionale indeling van 1 januari 2025.
Personen die werkzaam zijn bij internationale organisaties worden in de huidige tabel als werkend beschouwd. Dit geldt vanaf het peiljaar 2011.

Gegevens beschikbaar: 2004 t/m 2024

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief, met uitzondering van het jongste verslagjaar 2024.
De uitkomsten in deze tabel zijn gepresenteerd naar de gemeentelijke indeling van 1 januari 2025.

Wijzigingen per 13 november 2025:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
De cijfers over 2025 verschijnen eind 2026 in een nieuwe tabel met de regionale indeling van 2026.

Toelichting onderwerpen

Bevolking (15 jaar en ouder)
Personen die in Nederland wonen.

In deze tabel gaat het om de bevolking van 15 jaar en ouder in Nederland die op 31 december zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente.
Werkzaam ultimo
Een persoon is werkzaam ultimo als hij/zij in maand december betaald werk heeft van 1 uur of meer.
Totaal
Tijd werkzaam
De totale lengte van de werkzame periode(s) van persoon in de afgelopen vier jaar.
Afgelopen 4 jaar voortdurend werkzaam
Personen die in de afgelopen vier jaar werkzaam waren. In deze periode is de persoon ten hoogste 1 maand niet gewerkt. Een persoon is werkzaam in een maand als hij/zij betaald werk heeft van 1 uur of meer.
Meer dan 3 jaar werkzaam
De totale lengte van de werkzame periode(s) van persoon in de afgelopen vier jaar is meer dan 36 van de 48 maanden.
Tussen de 2 en 3 jaar werkzaam
De totale lengte van de werkzame periode(s) van persoon in de afgelopen vier jaar ligt tussen 25 en 36 van de 48 maanden.
Tussen de 1 en 2 jaar werkzaam
De totale lengte van de werkzame periode(s) van persoon in de afgelopen vier jaar ligt tussen 13 en 24 van de 48 maanden.
Tussen 1 mnd en 1 jaar werkzaam
De totale lengte van de werkzame periode(s) van persoon in de afgelopen vier jaar ligt tussen 1 en 12 van de 48 maanden.
Niet werkzaam ultimo
Een persoon is niet werkzaam ultimo als hij/zij in maand december geen betaald werk heeft van 1 uur of meer.
Totaal
Periode zonder werk tot ultimo
De periode gerekend vanaf ultimo dat de persoon niet werkzaam was. Een persoon geldt als werkzaam als hij/zij in maand betaald werk heeft van 1 uur of meer.
1 maand
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 1 maand zonder werk zaten.
2 maanden
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 2 maanden zonder werk zaten.
3 tot 6 maanden
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 3 tot 6 maanden zonder werk zaten.
6 maanden tot 1 jaar
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 6 maanden tot 1 jaar zonder werk zaten.
1 tot 2 jaar
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 1 tot 2 jaar zonder werk zaten.
2 tot 3 jaar
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 2 tot 3 jaar zonder werk zaten.
3 tot 4 jaar
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 3 tot 4 jaar zonder werk zaten.
4 jaar en langer
Personen die de afgelopen vier jaar niet werkzaam waren.