Gebruik voorzieningen sociaal domein; aantal voorzieningen, wijken, 2021
| Aantal voorzieningen | Soort voorziening sociaal domein | Wijken | Perioden | Regioaanduiding Gemeentenaam (naam) | Regioaanduiding Soort regio (omschrijving) | Regioaanduiding Codering (code) | Regioaanduiding Indelingswijziging wijken (code) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | Totaal | Binnenstad | 2021 | Binnenstad | Wijk | WK014110 | 3 |
| Totaal | Totaal | Wijk 02 Almere Stad | 2021 | Wijk 02 Almere Stad | Wijk | WK003402 | 3 |
| Totaal | Totaal | Stadskern | 2021 | Stadskern | Wijk | WK030701 | 3 |
| Totaal | Totaal | Stadshart | 2021 | . | |||
| Totaal | Totaal | Stadionbuurt | 2021 | Stadionbuurt | Wijk | WK036348 | 1 |
| Totaal | Totaal | Wijk 00 Bergen op Zoom-Oude stad e.o. | 2021 | Wijk 00 Bergen op Zoom-Oude st | Wijk | WK074800 | 1 |
| Totaal | Totaal | Wijk 11 Binnenstad | 2021 | Wijk 11 Binnenstad | Wijk | WK050311 | 1 |
| Totaal | Totaal | Wijk 1 Binnenstad | 2021 | Wijk 1 Binnenstad | Wijk | WK015001 | 1 |
| Totaal | Totaal | Wijk 4 Voorstad | 2021 | Wijk 4 Voorstad | Wijk | WK015004 | 1 |
| Totaal | Totaal | Wijk 01 Binnenstad | 2021 | Wijk 01 Binnenstad | Wijk | WK050501 | 1 |
| Totaal | Totaal | Wijk 11 Stadspolders | 2021 | Wijk 11 Stadspolders | Wijk | WK050511 | 1 |
| Totaal | Totaal | Wijk 09 Nieuwstadt | 2021 | Wijk 09 Nieuwstadt | Wijk | WK171109 | 1 |
| Totaal | Totaal | Buitengebied Ede-Stad | 2021 | Buitengebied Ede-Stad | Wijk | WK022820 | 1 |
| Totaal | Totaal | Wijk 02 Boswinkel - Stadsveld | 2021 | Wijk 02 Boswinkel - Stadsveld | Wijk | WK015302 | 1 |
| Totaal | Totaal | Stad aan 't Haringvliet | 2021 | Stad aan 't Haringvliet | Wijk | WK192412 | 1 |
| Totaal | Totaal | Wijk 01 Gorinchem binnenstad | 2021 | Wijk 01 Gorinchem binnenstad | Wijk | WK051201 | 1 |
| Totaal | Totaal | Binnenstad | 2021 | Binnenstad | Wijk | WK051301 | 1 |
| Totaal | Totaal | Meerstad e.o. | 2021 | Meerstad e.o. | Wijk | WK001414 | 1 |
| Totaal | Totaal | Oude Stad | 2021 | Oude Stad | Wijk | WK039201 | 1 |
| Totaal | Totaal | Wijk 01 Binnenstad | 2021 | Wijk 01 Binnenstad | Wijk | WK024301 | 1 |
| Totaal | Totaal | Wijk 05 Stadsdennen | 2021 | Wijk 05 Stadsdennen | Wijk | WK024305 | 1 |
| Totaal | Totaal | Wijk 08 Stadsweiden | 2021 | Wijk 08 Stadsweiden | Wijk | WK024308 | 1 |
| Totaal | Totaal | Wijk 10 Tweelingstad | 2021 | Wijk 10 Tweelingstad | Wijk | WK024310 | 1 |
| Totaal | Totaal | Wijk 09 Stadshart | 2021 | Wijk 09 Stadshart | Wijk | WK039809 | 1 |
| Totaal | Totaal | Wijk 17 Stad van de Zon | 2021 | Wijk 17 Stad van de Zon | Wijk | WK039817 | 1 |
| Totaal | Totaal | Wijk 01 Stad binnen de Linie-Oost | 2021 | Wijk 01 Stad binnen de Linie-O | Wijk | WK040001 | 1 |
| Totaal | Totaal | Wijk 02 Stad binnen de Linie-West | 2021 | Wijk 02 Stad binnen de Linie-W | Wijk | WK040002 | 1 |
| Totaal | Totaal | Wijk 10 Binnenstad | 2021 | Wijk 10 Binnenstad | Wijk | WK079410 | 1 |
| Totaal | Totaal | Wijk 00 Binnenstad | 2021 | Wijk 00 Binnenstad | Wijk | WK016400 | 1 |
| Totaal | Totaal | Binnenstad | 2021 | Binnenstad | Wijk | WK079601 | 1 |
| Totaal | Totaal | Wijk 10 Binnenstad | 2021 | Wijk 10 Binnenstad | Wijk | WK040510 | 1 |
| Totaal | Totaal | Wijk 07 Stad en Lande | 2021 | Wijk 07 Stad en Lande | Wijk | WK040607 | 1 |
| Totaal | Totaal | Binnenstad | 2021 | Binnenstad | Wijk | WK008010 | 1 |
| Totaal | Totaal | Binnenstad-Zuid | 2021 | Binnenstad-Zuid | Wijk | WK054600 | 1 |
| Totaal | Totaal | Binnenstad-Noord | 2021 | Binnenstad-Noord | Wijk | WK054601 | 1 |
| Totaal | Totaal | Lelystad | 2021 | Lelystad | Gemeente | GM0995 | . |
| Totaal | Totaal | Lelystad-Haven | 2021 | Lelystad-Haven | Wijk | WK099508 | 1 |
| Totaal | Totaal | Stadshart | 2021 | Stadshart | Wijk | WK099509 | 1 |
| Totaal | Totaal | Meierijstad | 2021 | Meierijstad | Gemeente | GM1948 | . |
| Totaal | Totaal | Binnenstad | 2021 | Binnenstad | Wijk | WK068700 | 1 |
| Totaal | Totaal | Wijk 09 Willemstad | 2021 | Wijk 09 Willemstad | Wijk | WK170909 | 1 |
| Totaal | Totaal | Stadscentrum | 2021 | Stadscentrum | Wijk | WK035624 | 1 |
| Totaal | Totaal | Nijkerk-stad | 2021 | Nijkerk-stad | Wijk | WK026701 | 1 |
| Totaal | Totaal | Wijk 01 Binnenstad | 2021 | Wijk 01 Binnenstad | Wijk | WK017301 | 1 |
| Totaal | Totaal | Wijk 00 Stad Rijssen | 2021 | . | |||
| Totaal | Totaal | Wijk 01 Stadsrand | 2021 | . | |||
| Totaal | Totaal | Stadskanaal | 2021 | Stadskanaal | Gemeente | GM0037 | . |
| Totaal | Totaal | Stadskanaal | 2021 | Stadskanaal | Wijk | WK003701 | 1 |
| Totaal | Totaal | Binnenstad | 2021 | Binnenstad | Wijk | WK085510 | 1 |
| Totaal | Totaal | Wijk 06 Binnenstad | 2021 | Wijk 06 Binnenstad | Wijk | WK034406 | 1 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Binnenstad | 2021 | Binnenstad | Wijk | WK014110 | 3 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Wijk 02 Almere Stad | 2021 | Wijk 02 Almere Stad | Wijk | WK003402 | 3 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Stadskern | 2021 | Stadskern | Wijk | WK030701 | 3 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Stadshart | 2021 | . | |||
| Totaal | Alleen Jeugd | Stadionbuurt | 2021 | Stadionbuurt | Wijk | WK036348 | 1 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Wijk 00 Bergen op Zoom-Oude stad e.o. | 2021 | Wijk 00 Bergen op Zoom-Oude st | Wijk | WK074800 | 1 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Wijk 11 Binnenstad | 2021 | Wijk 11 Binnenstad | Wijk | WK050311 | 1 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Wijk 1 Binnenstad | 2021 | Wijk 1 Binnenstad | Wijk | WK015001 | 1 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Wijk 4 Voorstad | 2021 | Wijk 4 Voorstad | Wijk | WK015004 | 1 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Wijk 01 Binnenstad | 2021 | Wijk 01 Binnenstad | Wijk | WK050501 | 1 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Wijk 11 Stadspolders | 2021 | Wijk 11 Stadspolders | Wijk | WK050511 | 1 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Wijk 09 Nieuwstadt | 2021 | Wijk 09 Nieuwstadt | Wijk | WK171109 | 1 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Buitengebied Ede-Stad | 2021 | Buitengebied Ede-Stad | Wijk | WK022820 | 1 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Wijk 02 Boswinkel - Stadsveld | 2021 | Wijk 02 Boswinkel - Stadsveld | Wijk | WK015302 | 1 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Stad aan 't Haringvliet | 2021 | Stad aan 't Haringvliet | Wijk | WK192412 | 1 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Wijk 01 Gorinchem binnenstad | 2021 | Wijk 01 Gorinchem binnenstad | Wijk | WK051201 | 1 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Binnenstad | 2021 | Binnenstad | Wijk | WK051301 | 1 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Meerstad e.o. | 2021 | Meerstad e.o. | Wijk | WK001414 | 1 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Oude Stad | 2021 | Oude Stad | Wijk | WK039201 | 1 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Wijk 01 Binnenstad | 2021 | Wijk 01 Binnenstad | Wijk | WK024301 | 1 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Wijk 05 Stadsdennen | 2021 | Wijk 05 Stadsdennen | Wijk | WK024305 | 1 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Wijk 08 Stadsweiden | 2021 | Wijk 08 Stadsweiden | Wijk | WK024308 | 1 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Wijk 10 Tweelingstad | 2021 | Wijk 10 Tweelingstad | Wijk | WK024310 | 1 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Wijk 09 Stadshart | 2021 | Wijk 09 Stadshart | Wijk | WK039809 | 1 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Wijk 17 Stad van de Zon | 2021 | Wijk 17 Stad van de Zon | Wijk | WK039817 | 1 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Wijk 01 Stad binnen de Linie-Oost | 2021 | Wijk 01 Stad binnen de Linie-O | Wijk | WK040001 | 1 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Wijk 02 Stad binnen de Linie-West | 2021 | Wijk 02 Stad binnen de Linie-W | Wijk | WK040002 | 1 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Wijk 10 Binnenstad | 2021 | Wijk 10 Binnenstad | Wijk | WK079410 | 1 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Wijk 00 Binnenstad | 2021 | Wijk 00 Binnenstad | Wijk | WK016400 | 1 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Binnenstad | 2021 | Binnenstad | Wijk | WK079601 | 1 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Wijk 10 Binnenstad | 2021 | Wijk 10 Binnenstad | Wijk | WK040510 | 1 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Wijk 07 Stad en Lande | 2021 | Wijk 07 Stad en Lande | Wijk | WK040607 | 1 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Binnenstad | 2021 | Binnenstad | Wijk | WK008010 | 1 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Binnenstad-Zuid | 2021 | Binnenstad-Zuid | Wijk | WK054600 | 1 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Binnenstad-Noord | 2021 | Binnenstad-Noord | Wijk | WK054601 | 1 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Lelystad | 2021 | Lelystad | Gemeente | GM0995 | . |
| Totaal | Alleen Jeugd | Lelystad-Haven | 2021 | Lelystad-Haven | Wijk | WK099508 | 1 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Stadshart | 2021 | Stadshart | Wijk | WK099509 | 1 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Meierijstad | 2021 | Meierijstad | Gemeente | GM1948 | . |
| Totaal | Alleen Jeugd | Binnenstad | 2021 | Binnenstad | Wijk | WK068700 | 1 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Wijk 09 Willemstad | 2021 | Wijk 09 Willemstad | Wijk | WK170909 | 1 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Stadscentrum | 2021 | Stadscentrum | Wijk | WK035624 | 1 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Nijkerk-stad | 2021 | Nijkerk-stad | Wijk | WK026701 | 1 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Wijk 01 Binnenstad | 2021 | Wijk 01 Binnenstad | Wijk | WK017301 | 1 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Wijk 00 Stad Rijssen | 2021 | . | |||
| Totaal | Alleen Jeugd | Wijk 01 Stadsrand | 2021 | . | |||
| Totaal | Alleen Jeugd | Stadskanaal | 2021 | Stadskanaal | Gemeente | GM0037 | . |
| Totaal | Alleen Jeugd | Stadskanaal | 2021 | Stadskanaal | Wijk | WK003701 | 1 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Binnenstad | 2021 | Binnenstad | Wijk | WK085510 | 1 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Wijk 06 Binnenstad | 2021 | Wijk 06 Binnenstad | Wijk | WK034406 | 1 |
| Bron: CBS. | |||||||
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat cijfers over het aantal cliënten en huishoudens dat gebruik heeft gemaakt van voorzieningen in het sociaal domein. Deze cijfers kunnen worden uitgesplitst naar het aantal voorzieningen, soort voorziening in het sociaal domein en naar gemeente en wijk.
Deze tabel is de opvolger van de tabel 'Gebruik voorzieningen sociaal domein; aantal voorzieningen, regio, wijken 2021' (zie paragraaf 3, link 'Archief'). Er is een verbeterde methode toegepast waardoor de cijfers in deze tabel minder goed te vergelijken zijn met die in de tabellen volgens de verouderde methode.
Door de verbeterde methode is het aantal cliënten en huishoudens gewijzigd ten opzichte van de voorgaande tabel. Gemiddeld is het aantal cliënten op gemeenteniveau per jaar afgenomen met 1,19 procent. Verder is het aantal cliënten op gemeenteniveau toegenomen met 0,31 procent in het eerste halfjaar van 2021 en afgenomen met 0,87 procent in het tweede halfjaar van 2021. Gemiddeld is het aantal huishoudens op gemeenteniveau per jaar afgenomen met 2,64 procent. Verder is het aantal huishoudens op gemeenteniveau toegenomen met 1,39 procent in het eerste halfjaar van 2021 en afgenomen met 0,36 procent in het tweede halfjaar van 2021.
Voor meer informatie over de wijzigingen en de gevolgen, zie de korte onderzoekbeschrijving, paragraaf 4.
Gegevens beschikbaar vanaf: 2017
Cijfers naar gemeente en wijk zullen ieder verslagjaar in een nieuwe tabel verschijnen. Deze cijfers zijn te vinden via de link 'Tabellen Sociaal Domein' in paragraaf 3.
Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.
Wijzigingen per 27 januari 2026:
- Geen, dit is een nieuwe tabel.
- De tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Geen, deze tabel is stopgezet. Cijfers naar gemeente en wijk zullen ieder verslagjaar in een nieuwe tabel verschijnen. Deze cijfers zijn te vinden via de link 'Tabellen Sociaal Domein' in paragraaf 3.
Toelichting onderwerpen
- Regioaanduiding
- Gemeentenaam
- Soort regio
- Codering
- Indelingswijziging wijken
- Deze indicator geeft per wijk aan of de cijfers uit deze tabel zonder problemen kunnen worden gekoppeld aan en vergeleken met de cijfers van een jaar eerder, of dat er wijzigingen in de Wijkindeling zijn waardoor dit niet kan. Detailinformatie over wijzigingen in de Wijkindeling kan worden verkregen door de wijkkaart van twee opeenvolgende jaren met elkaar te vergelijken.
De indicator kent drie mogelijke waarden:
1: De codering en afbakening van deze wijk is ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar. Het is wel mogelijk dat een naamswijziging heeft plaatsgevonden. De cijfers kunnen worden gekoppeld en vergeleken met die van het voorgaande jaar.
2: De codering van de wijk is veranderd ten opzichte van het voorgaande jaar. De afbakening is ongewijzigd. Om te kunnen koppelen met cijfers van het voorgaande jaar zal eerst moeten worden achterhaald wat de codering van het voorgaande jaar was. Is de koppeling eenmaal geslaagd dan kunnen de cijfers alsnog met elkaar worden vergeleken.
3: De afbakening van de wijk is veranderd ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit kan gepaard zijn gegaan met een gewijzigde codering. De cijfers kunnen niet zonder meer worden vergeleken met die van het voorgaande jaar. Verschillen kunnen immers samenhangen met de verandering in de afbakening van de wijk.
Voor een wijk wordt alleen een wijziging in de afbakening geconstateerd wanneer een grens circa 5 meter of meer is verlegd. Kleinere grenswijzigingen worden niet als significant beschouwd.